2025-2026 YKS yerleştirme sonuçlarına göre Lokman Hekim Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralamaları belli oldu. 2025 ÖSYM ek yerleştirme sonuçları da dahil olmak üzere en son ve güncel yök atlas sıralama verilerini aşağıdaki tablomuzdan öğrenebilirsiniz. Lokman Hekim Üniversitesi 4 yıllık ve 2 yıllık bölümlerin taban puanları ve başarı sıralamalarını hampuan.com olarak ÖSYM verilerinden derledik.Güncel ÖSYM-YÖKATLAS istatistikleri
En düşük Lokman Hekim Üniversitesi Tıp taban puanı: 507,49339 ve sıralaması: 7.975
Lokman Hekim Üniversitesi En düşük puanla alan bölüm Yaşlı Bakımı ve taban puanı: 210,15061 ve sıralaması: 2.098.074
Lokman Hekim Üniversitesi Taban Puanları 2026 | Başarı Sıralamaları
| Üniversite | Bölüm | Yıllar | Taban Puanı | Sıralaması | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|
| LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ | Tıp (Burslu) (6 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 507,49339 503,32375 514,59673 | 7.975 9.287 10.427 | 10(8+0+1+0+1) 10(8+0+1+0+1) 9 |
| LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ | Tıp (İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 505,73687 500,35159 512,47710 | 8.662 10.386 11.455 | 9(8+0+0+0+1) 9(8+0+0+0+1) 9 |
| LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ | Tıp (İngilizce) (%50 İndirimli) (6 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 474,60358 459,61366 476,97164 | 26.046 31.866 34.952 | 51(51+0+0+0+0) 48(48+0+0+0+0) 48 |
| LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği (Burslu) (5 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 471,94614 460,85585 482,34352 | 27.930 31.085 30.784 | 8(6+0+1+0+1) 8(7+0+0+0+1) 9 |
| LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 471,00765 460,00903 481,04956 | 28.652 31.624 31.794 | 4(3+0+0+0+1) 5(4+0+0+0+1) 5 |
| LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ | Tıp (%25 İndirimli) (6 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 469,36761 459,08905 478,34763 | 29.912 32.228 33.895 | 51(51+0+0+0+0) 51(51+0+0+0+0) 51 |
| LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ | Eczacılık (Burslu) (5 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 452,43468 437,27469 460,67968 | 43.908 48.295 48.692 | 10(8+0+1+0+1) 9(8+0+0+0+1) 9 |
| LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (5 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 451,52461 435,04667 459,53762 | 44.775 50.059 49.682 | 23(23+0+0+0+0) 23(23+0+0+0+0) 23 |
| LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ | Eczacılık (İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 450,77501 436,64624 460,70477 | 45.453 48.824 48.671 | 6(5+0+0+0+1) 7(5+0+1+0+1) 6 |
| LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği (%25 İndirimli) (5 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 444,12455 427,61445 456,76522 | 51.556 56.324 52.052 | 38(38+0+0+0+0) 42(42+0+0+0+0) 42 |
| LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ | Dil ve Konuşma Terapisi (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 436,59757 411,85946 431,17230 | 58.791 70.653 75.982 | 9(7+0+1+0+1) 9(7+0+1+0+1) 8 |
| LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ | Eczacılık (İngilizce) (%50 İndirimli) (5 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 433,28793 399,24534 438,56110 | 62.057 83.445 68.840 | 34(34+0+0+0+0) 32(32+0+0+0+0) 32 |
| LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ | Eczacılık (%25 İndirimli) (5 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 418,93991 391,24750 433,69430 | 77.210 92.090 73.466 | 51(51+0+0+0+0) 51(51+0+0+0+0) 51 |
| LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 392,12423 366,67800 379,55862 | 108.711 122.495 138.169 | 10(8+0+1+0+1) 10(8+0+1+0+1) 9 |
| LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ | Anestezi | 2025 2024 2023 | 370,57628 369,47910 - | 283.365 306.358 - | 10(8+0+1+0+1) 10(8+0+1+0+1) - |
| LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ | Ergoterapi (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 365,93426 333,04322 363,03332 | 145.942 179.231 164.512 | 6(5+0+0+0+1) 7(5+0+1+0+1) 6 |
| LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım | 2025 2024 2023 | 364,21116 355,09492 - | 315.427 381.178 - | 10(8+0+1+0+1) 10(8+0+1+0+1) - |
| LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ | Diş Protez Teknolojisi | 2025 2024 2023 | 362,70965 371,41380 - | 323.478 297.367 - | 7(5+0+1+0+1) 7(5+0+1+0+1) - |
| LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | 2025 2024 2023 | 361,82401 352,76480 - | 328.230 395.120 - | 9(8+0+0+0+1) 10(8+0+1+0+1) - |
| LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 358,4323 355,13199 375,83411 | 158.604 139.718 143.736 | 7(5+0+1+0+1) 7(5+0+1+0+1) 8 |
| LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ | Optisyenlik | 2025 2024 2023 | 357,43886 355,31292 - | 352.775 379.996 - | 9(7+0+1+0+1) 9(7+0+1+0+1) - |
| LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 356,15453 327,38806 360,55327 | 162.759 191.386 168.806 | 8(7+0+0+0+1) 9(7+0+1+0+1) 8 |
| LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 355,11679 328,21830 345,54997 | 164.636 189.568 197.868 | 9(7+0+1+0+1) 8(6+0+1+0+1) 6 |
| LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı | 2025 2024 2023 | 352,10443 343,78181 - | 384.642 453.542 - | 8(7+0+0+0+1) 9(7+0+1+0+1) - |
| LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | 2025 2024 2023 | 349,73355 341,81862 - | 399.521 467.294 - | 8(7+0+0+0+1) 8(7+0+0+0+1) - |
| LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi Veri İşleme Teknikerliği | 2025 2024 2023 | 344,22253 - - | 436.240 - - | 6(5+0+0+0+1) --- - |
| LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ | Dil ve Konuşma Terapisi (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 339,58427 305,44291 337,69777 | 195.688 247.920 215.271 | 42(42+0+0+0+0) 42(42+0+0+0+0) 42 |
| LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ | Ameliyathane Hizmetleri | 2025 2024 2023 | 339,28012 334,24442 - | 471.934 524.841 - | 10(8+0+1+0+1) 9(8+0+0+0+1) - |
| LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ | Eczane Hizmetleri | 2025 2024 2023 | 338,55725 331,59152 - | 477.431 546.973 - | 6(5+0+0+0+1) 7(5+0+1+0+1) - |
| LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ | Diyaliz | 2025 2024 2023 | 337,53218 330,04185 - | 485.083 560.245 - | 8(7+0+0+0+1) 8(7+0+0+0+1) - |
| LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 336,92537 310,95721 329,49848 | 201.566 232.199 235.321 | 51(51+0+0+0+0) 51(51+0+0+0+0) 51 |
| LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ | Odyoloji (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 334,20523 292,38998 331,53024 | 207.822 291.546 230.208 | 7(5+0+1+0+1) 7(5+0+1+0+1) 6 |
| LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ | Yaşlı Bakımı | 2025 2024 2023 | 321,22288 327,70938 - | 623.706 580.699 - | 4(4+0+0+0+0) 5(4+0+0+0+1) - |
| LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 312,01492 287,29887 309,99640 | 267.844 311.056 292.018 | 42(42+0+0+0+0) 38(38+0+0+0+0) 34 |
| LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ | Diş Protez Teknolojisi | 2025 2024 2023 | 306,06308 312,96815 - | 780.669 728.616 - | 34(34+0+0+0+0) 34(34+0+0+0+0) - |
| LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ | Anestezi | 2025 2024 2023 | 305,75232 313,07634 - | 784.149 727.397 - | 51(51+0+0+0+0) 51(51+0+0+0+0) - |
| LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | 2025 2024 2023 | 300,62003 300,92754 - | 843.857 870.887 - | 51(51+0+0+0+0) 51(51+0+0+0+0) - |
| LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım | 2025 2024 2023 | 300,15678 303,93120 - | 849.490 833.463 - | 51(51+0+0+0+0) 51(51+0+0+0+0) - |
| LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 294,31031 279,66530 297,61556 | 330.408 343.839 336.779 | 30(30+0+0+0+0) 34(34+0+0+0+0) 42 |
| LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 286,81009 258,78310 294,87953 | 362.443 462.264 347.722 | 42(42+0+0+0+0) 42(42+0+0+0+0) 42 |
| LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ | Spor Yöneticiliği (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 284,1744 - - | 465.312 - - | 9(7+0+1+0+1) --- --- |
| LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı | 2025 2024 2023 | 282,08605 294,87192 - | 1.081.333 950.295 - | 42(42+0+0+0+0) 42(42+0+0+0+0) - |
| LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | 2025 2024 2023 | 273,47229 286,98542 - | 1.201.376 1.059.895 - | 42(42+0+0+0+0) 42(42+0+0+0+0) - |
| LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ | Eczane Hizmetleri | 2025 2024 2023 | 270,43193 275,69080 - | 1.245.108 1.228.943 - | 34(34+0+0+0+0) 34(34+0+0+0+0) - |
| LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ | Ergoterapi (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 265,62526 224,15212 265,12714 | 477.321 820.791 499.657 | 34(34+0+0+0+0) 34(34+0+0+0+0) 34 |
| LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ | Optisyenlik | 2025 2024 2023 | 260,04819 260,05193 - | 1.395.543 1.480.969 - | 42(42+0+0+0+0) 42(42+0+0+0+0) - |
| LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi Veri İşleme Teknikerliği | 2025 2024 2023 | 257,0414 - - | 1.439.407 - - | 34(34+0+0+0+0) --- - |
| LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ | Odyoloji (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 248,1559 239,08737 263,77884 | 613.439 638.074 508.399 | 34(34+0+0+0+0) 34(34+0+0+0+0) 34 |
| LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ | Ameliyathane Hizmetleri | 2025 2024 2023 | 247,26049 277,46234 - | 1.582.991 1.201.656 - | 51(51+0+0+0+0) 51(51+0+0+0+0) - |
| LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ | Diyaliz | 2025 2024 2023 | 243,21763 274,29410 - | 1.642.438 1.250.403 - | 42(42+0+0+0+0) 42(42+0+0+0+0) - |
| LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ | Spor Yöneticiliği (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 214,90603 - - | 1.212.034 - - | 42(42+0+0+0+0) --- --- |
| LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ | Yaşlı Bakımı | 2025 2024 2023 | 210,15061 246,64853 - | 2.098.074 1.711.300 - | 25(25+0+0+0+0) 25(25+0+0+0+0) - |

