KPSS Merkezi Sağlık Bakanlığı atamaları neticesinde Sosyal Çalışmacı atama taban ve tavan puanları 2025/5 dönemi belli oldu. Sağlık Bakanlığı yerleştirme neticelerine göre Listede yer alan tüm veriler ÖSYM tarafından açıklanan, hampuan.com için derlenen KPSS Sağlık Atamaları son ve güncel verileridir. Dönem bazlı olarak da 2025/5, 2025/4 ve daha önceki dönemleri de aşağıdaki tablodan inceleyebilirsiniz. En düşük KPSS 2025/5 Sosyal Çalışmacı atama puanı 85,04187 oldu. Bu dönemde açılan kontenjan ise 76 kişidir.
Sosyal Çalışmacı Atama Puanları 2025-2026 | Alan Bazlı
Tüm veriler 15.10.2025 tarihinde güncellenmiştir.
| Bölüm | Dönem | Taban Puanı | Tavan Puanı | Kont-Yerl |
|---|---|---|---|---|
| Sosyal Çalışmacı | 2025/5 | 85,04187 | 94,30245 | 76-76 |
| Sosyal Çalışmacı | 2025/4 | 86,24695 | 90,41351 | 67-67 |
| Sosyal Çalışmacı | 2024/5 | 85,43864 | 89,31009 | 30-30 |
| Sosyal Çalışmacı | 2023/5 | 85,98035 | 91,43880 | 91-91 |
| Sosyal Çalışmacı | 2022/5 | 86,98108 | 91,14135 | 73-73 |
| Sosyal Çalışmacı | 2022/11 | 86,89162 | 94,79219 | 89-89 |
KPSS Sosyal Çalışmacı Atama Puanları 2025/5 | Kurum Bazlı
| Bölüm | Taban Puanı | Tavan Puanı | Kurum | Kont-Yerl |
|---|---|---|---|---|
| Sosyal Çalışmacı | 93,10980 | 93,10980 | ESKİŞEHİR TEPEBAŞI İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1-1 |
| Sosyal Çalışmacı | 92,17186 | 92,17186 | AYDIN İNCİRLİOVA İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1-1 |
| Sosyal Çalışmacı | 90,87768 | 90,87768 | MANİSA YUNUSEMRE İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1-1 |
| Sosyal Çalışmacı | 89,28252 | 89,28252 | İSTANBUL ATAŞEHİR İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1-1 |
| Sosyal Çalışmacı | 88,82281 | 88,82281 | NİĞDE BOR İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1-1 |
| Sosyal Çalışmacı | 88,57099 | 88,57099 | VAN TUŞBA İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1-1 |
| Sosyal Çalışmacı | 88,41990 | 94,30245 | BURSA OSMANGAZİ İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 2-2 |
| Sosyal Çalışmacı | 88,40780 | 88,40780 | BATMAN MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | 1-1 |
| Sosyal Çalışmacı | 87,92431 | 87,92431 | BİLECİK BOZÜYÜK İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1-1 |
| Sosyal Çalışmacı | 87,89446 | 87,89446 | BALIKESİR BİGADİÇ İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1-1 |
| Sosyal Çalışmacı | 87,25061 | 87,25061 | SAMSUN BAFRA İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1-1 |
| Sosyal Çalışmacı | 87,21434 | 87,21434 | ELAZIĞ MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | 1-1 |
| Sosyal Çalışmacı | 87,13902 | 87,13902 | VAN EDREMİT İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1-1 |
| Sosyal Çalışmacı | 86,83561 | 87,20272 | ÇORUM MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | 2-2 |
| Sosyal Çalışmacı | 86,78927 | 86,78927 | İSTANBUL TUZLA İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1-1 |
| Sosyal Çalışmacı | 86,52017 | 86,52017 | MALATYA BATTALGAZİ İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1-1 |
| Sosyal Çalışmacı | 86,47181 | 86,47181 | ADANA YÜREĞİR İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1-1 |
| Sosyal Çalışmacı | 86,38677 | 86,38677 | VAN MURADİYE İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1-1 |
| Sosyal Çalışmacı | 86,28728 | 86,28728 | SAMSUN HAVZA İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1-1 |
| Sosyal Çalışmacı | 86,25343 | 86,25343 | KAHRAMANMARAŞ PAZARCIK İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1-1 |
| Sosyal Çalışmacı | 86,22358 | 86,22358 | İZMİR ÖDEMİŞ İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1-1 |
| Sosyal Çalışmacı | 86,16637 | 86,16637 | KARAMAN MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | 1-1 |
| Sosyal Çalışmacı | 86,16036 | 86,16036 | İSTANBUL ESENLER İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1-1 |
| Sosyal Çalışmacı | 86,13293 | 86,13293 | ŞANLIURFA EYYÜBİYE İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1-1 |
| Sosyal Çalışmacı | 86,09713 | 86,09713 | BURSA İNEGÖL İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1-1 |
| Sosyal Çalışmacı | 86,07977 | 86,07977 | KAYSERİ KOCASİNAN İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1-1 |
| Sosyal Çalışmacı | 86,07977 | 86,07977 | TOKAT ZİLE İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1-1 |
| Sosyal Çalışmacı | 86,05883 | 86,05883 | MERSİN YENİŞEHİR İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1-1 |
| Sosyal Çalışmacı | 86,02614 | 86,02614 | KIRŞEHİR MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | 1-1 |
| Sosyal Çalışmacı | 85,99318 | 85,99318 | ÇANAKKALE MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | 1-1 |
| Sosyal Çalışmacı | 85,98028 | 85,98028 | BALIKESİR BURHANİYE İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1-1 |
| Sosyal Çalışmacı | 85,97825 | 85,97825 | MUĞLA MİLAS İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1-1 |
| Sosyal Çalışmacı | 85,97825 | 85,97825 | ORDU GÖLKÖY TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | 1-1 |
| Sosyal Çalışmacı | 85,96495 | 85,96495 | NEVŞEHİR MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | 1-1 |
| Sosyal Çalışmacı | 85,91658 | 85,91658 | AYDIN NAZİLLİ İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1-1 |
| Sosyal Çalışmacı | 85,91455 | 85,91455 | SİİRT MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | 1-1 |
| Sosyal Çalışmacı | 85,79452 | 85,84687 | KOCAELİ GEBZE İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 2-2 |
| Sosyal Çalışmacı | 85,66883 | 85,66883 | ÇANKIRI MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | 1-1 |
| Sosyal Çalışmacı | 85,66477 | 86,47181 | KAYSERİ MELİKGAZİ İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 2-2 |
| Sosyal Çalışmacı | 85,66234 | 85,66234 | HATAY ANTAKYA İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1-1 |
| Sosyal Çalışmacı | 85,64140 | 85,64140 | ISPARTA MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | 1-1 |
| Sosyal Çalışmacı | 85,61397 | 85,61397 | ADANA CEYHAN İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1-1 |
| Sosyal Çalışmacı | 85,56082 | 85,56082 | EDİRNE KEŞAN İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1-1 |
| Sosyal Çalışmacı | 85,54549 | 85,54549 | GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1-1 |
| Sosyal Çalışmacı | 85,53745 | 85,53745 | TOKAT NİKSAR İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1-1 |
| Sosyal Çalışmacı | 85,49712 | 85,49712 | AYDIN SÖKE İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1-1 |
| Sosyal Çalışmacı | 85,49712 | 85,49712 | MUĞLA MENTEŞE İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1-1 |
| Sosyal Çalışmacı | 85,45484 | 85,45484 | AFYONKARAHİSAR SANDIKLI İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1-1 |
| Sosyal Çalışmacı | 85,43147 | 85,43147 | ÇANAKKALE ÇAN İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1-1 |
| Sosyal Çalışmacı | 85,40249 | 85,40249 | ÇORUM SUNGURLU İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1-1 |
| Sosyal Çalışmacı | 85,33198 | 85,33198 | ADIYAMAN GÖLBAŞI İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1-1 |
| Sosyal Çalışmacı | 85,30901 | 85,30901 | OSMANİYE MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | 1-1 |
| Sosyal Çalışmacı | 85,30455 | 85,30455 | AFYONKARAHİSAR BOLVADİN İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1-1 |
| Sosyal Çalışmacı | 85,28767 | 85,28767 | KAHRAMANMARAŞ ELBİSTAN İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1-1 |
| Sosyal Çalışmacı | 85,27875 | 85,27875 | İSTANBUL FATİH İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1-1 |
| Sosyal Çalışmacı | 85,26828 | 85,26828 | KARS KAĞIZMAN İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1-1 |
| Sosyal Çalışmacı | 85,24491 | 85,24491 | ERZİNCAN MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | 1-1 |
| Sosyal Çalışmacı | 85,24336 | 85,24336 | ŞIRNAK SİLOPİ İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1-1 |
| Sosyal Çalışmacı | 85,22397 | 85,22397 | KİLİS MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | 1-1 |
| Sosyal Çalışmacı | 85,19216 | 85,59912 | İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 2-2 |
| Sosyal Çalışmacı | 85,14136 | 85,14136 | ŞIRNAK MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | 1-1 |
| Sosyal Çalışmacı | 85,13738 | 85,13738 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAYBURT DEVLET HASTANESİ | 1-1 |
| Sosyal Çalışmacı | 85,12846 | 85,23930 | İSTANBUL BAĞCILAR İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 2-2 |
| Sosyal Çalışmacı | 85,11157 | 85,11157 | SİİRT KURTALAN İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1-1 |
| Sosyal Çalışmacı | 85,08415 | 85,42586 | İSTANBUL BAŞAKŞEHİR İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 2-2 |
| Sosyal Çalışmacı | 85,06726 | 85,06726 | KAHRAMANMARAŞ AFŞİN İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1-1 |
| Sosyal Çalışmacı | 85,05680 | 85,05680 | ARTVİN MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | 1-1 |
| Sosyal Çalışmacı | 85,05680 | 85,05680 | ERZURUM YAKUTİYE İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1-1 |
| Sosyal Çalışmacı | 85,04187 | 85,04187 | ARDAHAN MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | 1-1 |

