KPSS 2024-2025 Sağlık Bakanlığı bünyesinde yapılan atamalar ve oluşan taban puanlarını listemizde bulabilirsiniz. Ayrıca KPSS 2024/5 atama puanlarının yanında 2023/5 KPSS dönemi ve 2022 KPSS atama puanları da sayfamızda bulunmaktadır.
KPSS Sağlık Bakanlığı Atama Taban Puanları 2024-2025
2024/5
2023/5
2022/11
2022/5
Bölüm Ad | Dönem | Taban Puanı | Tavan Puanı | Kontenjan | Yerleşen |
---|---|---|---|---|---|
Biyolog | 2024/5 | 82,11482 | 86,38540 | 20 | 20 |
Biyolog | 2023/5 | 83,80564 | 86,71029 | 28 | 28 |
Biyolog | 2022/11 | 86,17219 | 92,31952 | 27 | 27 |
Biyolog | 2022/5 | 87,05701 | 88,85405 | 3 | 3 |
Büro Personeli | 2024/5 | 74,60155 | 87,44384 | 304 | 304 |
Büro Personeli | 2022/11 | 77,04235 | 90,84650 | 400 | 400 |
Çocuk Gelişimi | 2024/5 | 81,91344 | 89,55843 | 40 | 40 |
Çocuk Gelişimi | 2023/5 | 81,19172 | 91,33762 | 102 | 102 |
Çocuk Gelişimi | 2022/11 | 83,16143 | 92,40790 | 98 | 98 |
Çocuk Gelişimi | 2022/5 | 81,13156 | 84,40879 | 49 | 49 |
Şoför (Önlisans) | 2024/5 | 65,57569 | 76,96370 | 50 | 50 |
Diğer Sağlık Personeli | 2023/5 | 68,41282 | 93,40392 | 100 | 100 |
İstatistikçi | 2024/5 | 73,78325 | 84,40024 | 25 | 25 |
İstatistikçi | 2022/11 | 77,82649 | 87,32263 | 38 | 38 |
Dil ve Konuşma Terapisti | 2024/5 | 78,85439 | 89,69147 | 40 | 40 |
Dil ve Konuşma Terapisti | 2023/5 | 75,84459 | 90,70295 | 41 | 41 |
Dil ve Konuşma Terapisti | 2022/11 | 77,89483 | 89,98352 | 41 | 41 |
Dil ve Konuşma Terapisti | 2022/5 | 76,65441 | 87,28762 | 26 | 26 |
Diyetisyen | 2024/5 | 88,37286 | 91,73314 | 250 | 250 |
Diyetisyen | 2023/5 | 89,66093 | 98,07955 | 255 | 255 |
Diyetisyen | 2022/11 | 91,08566 | 97,90413 | 245 | 245 |
Diyetisyen | 2022/5 | 90,01177 | 94,36702 | 170 | 170 |
Ebelik | 2024/5 | 63,63239 | 88,83900 | 2000 | 2000 |
Ebelik | 2023/5 | 64,12352 | 86,58545 | 1530 | 1530 |
Ebelik | 2022/11 | 66,01802 | 88,95200 | 1470 | 1470 |
Ebelik | 2022/5 | 64,15952 | 86,93420 | 800 | 800 |
Fizyoterapist | 2024/5 | 87,25067 | 96,80561 | 400 | 400 |
Fizyoterapist | 2023/5 | 88,76608 | 96,80561 | 510 | 510 |
Fizyoterapist | 2022/11 | 90,23548 | 98,63998 | 490 | 490 |
Fizyoterapist | 2022/5 | 90,36329 | 93,97987 | 195 | 195 |
Gerontolog | 2024/5 | 57,09185 | 80,14016 | 150 | 150 |
Hemşirelik | 2024/5 | 67,51797 | 91,63196 | 13000 | 13000 |
Hemşirelik | 2023/5 | 72,37360 | 90,57582 | 5202 | 5202 |
Hemşirelik | 2022/11 | 73,68799 | 94,02447 | 4998 | 4998 |
Hemşirelik | 2022/5 | 69,31816 | 90,84607 | 4397 | 4397 |
Ergoterapist | 2024/5 | 80,32150 | 88,83308 | 20 | 20 |
Ergoterapist | 2023/5 | 80,63359 | 86,20274 | 28 | 28 |
Ergoterapist | 2022/11 | 82,82242 | 92,57149 | 28 | 28 |
Ergoterapist | 2022/5 | 79,64388 | 90,01082 | 23 | 23 |
Mimar | 2024/5 | 92,03701 | 96,29576 | 10 | 10 |
Bilgisayar Mühendisliği | 2024/5 | 82,85067 | 92,52090 | 50 | 50 |
Bilgisayar Mühendisliği | 2022/11 | 85,41039 | 94,93574 | 70 | 70 |
Biyomedikal Mühendisliği | 2024/5 | 84,89463 | 90,12248 | 35 | 35 |
Biyomedikal Mühendisliği | 2022/11 | 86,20274 | 96,26160 | 116 | 116 |
Çevre Mühendisliği | 2022/11 | 83,27443 | 89,79397 | 15 | 15 |
Elektrik Elektronik Mühendisliği | 2024/5 | 90,10244 | 93,82901 | 10 | 10 |
Elektrik Elektronik Mühendisliği | 2022/11 | 90,54395 | 97,90413 | 10 | 10 |
Endüstri Mühendisliği | 2022/11 | 88,24802 | 93,73834 | 24 | 24 |
Harita Mühendisliği | 2024/5 | 87,62518 | 87,98194 | 2 | 2 |
İnşaat Mühendisliği | 2024/5 | 89,53380 | 94,66736 | 30 | 30 |
İnşaat Mühendisliği | 2022/11 | 92,35369 | 96,89265 | 27 | 27 |
Jeofizik Mühendisliği | 2024/5 | 76,74439 | 82,09116 | 3 | 3 |
Makine Mühendisliği | 2024/5 | 86,86929 | 91,66843 | 10 | 10 |
Odyolog | 2024/5 | 89,98943 | 92,27123 | 30 | 30 |
Odyolog | 2023/5 | 90,64874 | 94,42360 | 26 | 26 |
Odyolog | 2022/11 | 91,67663 | 96,33222 | 25 | 25 |
Odyolog | 2022/5 | 89,77835 | 91,09261 | 26 | 26 |
Perfüzyonist | 2024/5 | 71,65912 | 88,21386 | 20 | 20 |
Perfüzyonist | 2023/5 | 72,00900 | 83,17785 | 25 | 25 |
Perfüzyonist | 2022/11 | 75,50824 | 87,54272 | 25 | 25 |
Perfüzyonist | 2022/5 | 72,51759 | 86,85922 | 7 | 7 |
Psikolog | 2024/5 | 82,09478 | 94,47552 | 250 | 250 |
Psikolog | 2023/5 | 85,55526 | 92,23248 | 255 | 255 |
Psikolog | 2022/11 | 87,23655 | 95,20545 | 245 | 245 |
Psikolog | 2022/5 | 85,87773 | 92,28596 | 146 | 146 |
Sağlık Fizikçisi | 2024/5 | 58,89567 | 84,39070 | 30 | 30 |
Sağlık Fizikçisi | 2023/5 | 61,51551 | 80,80538 | 33 | 33 |
Sağlık Fizikçisi | 2022/11 | 64,02464 | 80,89146 | 32 | 32 |
Sağlık Fizikçisi | 2022/5 | 66,75150 | 79,69449 | 14 | 14 |
Adli Tıp Teknikeri | 2024/5 | 81,26176 | 83,18515 | 15 | 15 |
Adli Tıp Teknikeri | 2023/5 | 81,74224 | 89,45252 | 22 | 22 |
Adli Tıp Teknikeri | 2022/11 | 84,93781 | 92,49823 | 23 | 23 |
Adli Tıp Teknikeri | 2022/5 | 81,45487 | 84,14680 | 12 | 12 |
Ağız Diş Sağlığı | 2024/5 | 79,49136 | 94,35818 | 450 | 450 |
Ağız Diş Sağlığı | 2023/5 | 82,59071 | 91,97371 | 315 | 315 |
Ağız Diş Sağlığı | 2022/11 | 84,06973 | 98,05698 | 304 | 304 |
Ağız Diş Sağlığı | 2022/5 | 86,05516 | 90,02933 | 111 | 111 |
Ameliyathane Hizmetleri | 2024/5 | 80,55961 | 85,79275 | 150 | 150 |
Ameliyathane Hizmetleri | 2023/5 | 82,65604 | 90,02088 | 153 | 153 |
Ameliyathane Hizmetleri | 2022/11 | 83,65437 | 94,31581 | 147 | 147 |
Ameliyathane Hizmetleri | 2022/5 | 86,85662 | 89,60225 | 34 | 34 |
Anestezi | 2024/5 | 83,65750 | 95,30766 | 300 | 300 |
Anestezi | 2023/5 | 84,64790 | 96,35984 | 480 | 480 |
Anestezi | 2022/11 | 85,48342 | 98,09936 | 460 | 460 |
Anestezi | 2022/5 | 82,65551 | 93,73586 | 554 | 554 |
Çevre Sağlığı Teknikeri | 2024/5 | 81,74370 | 90,82551 | 40 | 40 |
Çevre Sağlığı Teknikeri | 2023/5 | 80,12483 | 88,21792 | 87 | 87 |
Çevre Sağlığı Teknikeri | 2022/11 | 81,83345 | 93,23920 | 83 | 83 |
Çevre Sağlığı Teknikeri | 2022/5 | 76,79811 | 86,34070 | 34 | 34 |
Diş Protez | 2024/5 | 76,97831 | 90,74724 | 150 | 150 |
Diş Protez | 2023/5 | 79,79421 | 88,62514 | 102 | 102 |
Diş Protez | 2022/11 | 81,98165 | 94,06659 | 98 | 98 |
Diş Protez | 2022/5 | 82,74713 | 93,51682 | 34 | 34 |
Diyaliz | 2024/5 | 81,94095 | 91,27177 | 150 | 150 |
Diyaliz | 2023/5 | 84,33836 | 93,39074 | 131 | 131 |
Diyaliz | 2022/11 | 85,55668 | 96,27844 | 126 | 126 |
Diyaliz | 2022/5 | 84,70164 | 88,83903 | 85 | 85 |
Eczane Hizmetleri | 2024/5 | 79,96370 | 94,73597 | 150 | 150 |
Eczane Hizmetleri | 2023/5 | 81,02235 | 92,61554 | 204 | 204 |
Eczane Hizmetleri | 2022/11 | 83,33669 | 97,13025 | 196 | 196 |
Eczane Hizmetleri | 2022/5 | 81,80413 | 89,11112 | 61 | 61 |
Elektronörofizyoloji | 2024/5 | 82,13652 | 86,16908 | 30 | 30 |
Elektronörofizyoloji | 2023/5 | 84,20811 | 90,09915 | 25 | 25 |
Elektronörofizyoloji | 2022/11 | 85,55835 | 92,67252 | 25 | 25 |
Elektronörofizyoloji | 2022/5 | 83,71938 | 84,93514 | 20 | 20 |
Evde Bakım | 2024/5 | 69,57423 | 83,33189 | 425 | 425 |
Evde Bakım | 2023/5 | 71,39660 | 87,83846 | 510 | 510 |
Evde Bakım | 2022/11 | 74,23713 | 90,63495 | 490 | 490 |
Evde Bakım | 2022/5 | 80,67410 | 83,18211 | 49 | 49 |
Fizik Tedavi Teknikeri | 2024/5 | 84,08601 | 90,63662 | 100 | 100 |
Fizik Tedavi Teknikeri | 2023/5 | 85,20811 | 91,07473 | 183 | 183 |
Fizik Tedavi Teknikeri | 2022/11 | 86,68212 | 99,11396 | 177 | 177 |
Fizik Tedavi Teknikeri | 2022/5 | 87,71901 | 94,58035 | 70 | 70 |
Paramedik (ATT) | 2024/5 | 100,00000 | 94,82071 | 1540 | 1540 |
Paramedik (ATT) | 2023/5 | 86,82218 | 96,39575 | 1122 | 1122 |
Paramedik (ATT) | 2022/11 | 87,67064 | 98,20685 | 1098 | 1098 |
Paramedik (ATT) | 2022/5 | 87,43626 | 96,49872 | 596 | 596 |
İş ve Uğraşı Terapisi | 2024/5 | 76,46673 | 86,48989 | 30 | 30 |
İş ve Uğraşı Terapisi | 2023/5 | 76,25675 | 82,55981 | 51 | 51 |
İş ve Uğraşı Terapisi | 2022/11 | 79,66731 | 87,94428 | 49 | 49 |
İş ve Uğraşı Terapisi | 2022/5 | 79,73387 | 86,67304 | 11 | 11 |
Laboratuvar Teknikeri | 2024/5 | 82,86601 | 94,11063 | 490 | 490 |
Laboratuvar Teknikeri | 2023/5 | 84,81070 | 92,05678 | 439 | 439 |
Laboratuvar Teknikeri | 2022/11 | 85,38887 | 95,87122 | 421 | 421 |
Laboratuvar Teknikeri | 2022/5 | 84,54597 | 89,42556 | 237 | 237 |
Odyometri | 2024/5 | 82,97998 | 86,90671 | 60 | 60 |
Odyometri | 2023/5 | 83,98499 | 90,52746 | 119 | 119 |
Odyometri | 2022/11 | 85,37760 | 94,62847 | 114 | 114 |
Odyometri | 2022/5 | 86,44332 | 90,64788 | 57 | 57 |
Optisyenlik | 2024/5 | 78,74537 | 82,62494 | 15 | 15 |
Optisyenlik | 2023/5 | 79,20311 | 86,24568 | 20 | 20 |
Optisyenlik | 2022/11 | 81,40995 | 88,67565 | 20 | 20 |
Ortopedi | 2024/5 | 78,74370 | 91,81236 | 100 | 100 |
Ortopedi | 2023/5 | 79,33648 | 88,56983 | 153 | 153 |
Ortopedi | 2022/11 | 81,75685 | 96,71655 | 129 | 129 |
Ortopedi | 2022/5 | 78,62452 | 88,34446 | 65 | 65 |
Patolojik Anatomi | 2024/5 | 81,08267 | 84,73097 | 40 | 40 |
Patolojik Anatomi | 2023/5 | 82,59739 | 91,99166 | 51 | 51 |
Patolojik Anatomi | 2022/11 | 83,91986 | 91,03236 | 49 | 49 |
Patolojik Anatomi | 2022/5 | 85,23135 | 86,52805 | 13 | 13 |
Podolog | 2024/5 | 73,32334 | 77,81071 | 15 | 15 |
Podolog | 2023/5 | 74,26969 | 79,10542 | 20 | 20 |
Podolog | 2022/11 | 76,86101 | 86,22105 | 20 | 20 |
Podolog | 2022/5 | 72,22573 | 73,96709 | 10 | 10 |
Radyoterapi | 2024/5 | 81,46860 | 84,09728 | 25 | 25 |
Radyoterapi | 2023/5 | 82,84806 | 85,87582 | 28 | 28 |
Radyoterapi | 2022/11 | 84,36111 | 94,20184 | 27 | 27 |
Radyoterapi | 2022/5 | 84,03038 | 86,36238 | 20 | 20 |
Röntgen (Tıbbi Görüntüleme) | 2024/5 | 81,67879 | 98,36965 | 1200 | 1200 |
Röntgen (Tıbbi Görüntüleme) | 2023/5 | 84,72763 | 96,11230 | 521 | 521 |
Röntgen (Tıbbi Görüntüleme) | 2022/11 | 85,90859 | 98,14006 | 499 | 499 |
Röntgen (Tıbbi Görüntüleme) | 2022/5 | 84,02693 | 92,14606 | 354 | 354 |
Tıbbi Sekreter | 2024/5 | 81,02402 | 95,18389 | 900 | 900 |
Tıbbi Sekreter | 2023/5 | 65,21084 | 98,25569 | 16463 | 16463 |
Tıbbi Sekreter | 2022/11 | 70,30226 | 99,91860 | 15537 | 15537 |
Tıbbi Sekreter | 2022/5 | 80,67065 | 93,19548 | 734 | 734 |
Yaşlı Bakım Teknikeri | 2024/5 | 72,69132 | 85,32374 | 425 | 425 |
Yaşlı Bakım Teknikeri | 2023/5 | 73,96015 | 85,78962 | 510 | 510 |
Yaşlı Bakım Teknikeri | 2022/11 | 75,48468 | 91,66438 | 490 | 490 |
Yaşlı Bakım Teknikeri | 2022/5 | 85,35877 | 86,71952 | 5 | 5 |
Anestezi Teknisyeni | 2024/5 | 74,61440 | 79,44701 | 50 | 50 |
Anestezi Teknisyeni | 2023/5 | 76,79449 | 86,75807 | 53 | 53 |
Anestezi Teknisyeni | 2022/11 | 79,50502 | 99,12963 | 79 | 79 |
Anestezi Teknisyeni | 2022/5 | 83,06552 | 87,45053 | 22 | 22 |
Çevre Sağlığı Teknisyeni | 2024/5 | 72,89441 | 74,04663 | 10 | 10 |
Çevre Sağlığı Teknisyeni | 2023/5 | 73,18037 | 75,05373 | 13 | 13 |
Çevre Sağlığı Teknisyeni | 2022/11 | 74,86723 | 86,26896 | 15 | 15 |
Çevre Sağlığı Teknisyeni | 2022/5 | 76,21353 | 77,94281 | 5 | 5 |
Acil Tıp Teknisyeni (ATT) | 2024/5 | 77,71457 | 88,99197 | 400 | 400 |
Acil Tıp Teknisyeni (ATT) | 2023/5 | 80,23032 | 91,94291 | 420 | 420 |
Acil Tıp Teknisyeni (ATT) | 2022/11 | 80,74426 | 96,97030 | 520 | 520 |
Acil Tıp Teknisyeni (ATT) | 2022/5 | 89,32943 | 95,24852 | 34 | 34 |
Laboratuvar Teknisyeni | 2024/5 | 71,27801 | 79,65009 | 80 | 80 |
Laboratuvar Teknisyeni | 2023/5 | 74,31185 | 83,71590 | 50 | 50 |
Laboratuvar Teknisyeni | 2022/11 | 76,16864 | 90,45916 | 69 | 69 |
Laboratuvar Teknisyeni | 2022/5 | 77,36462 | 86,51193 | 22 | 22 |
Röntgen Teknisyeni | 2024/5 | 65,47978 | 80,96391 | 200 | 200 |
Röntgen Teknisyeni | 2023/5 | 73,47880 | 85,39032 | 62 | 62 |
Röntgen Teknisyeni | 2022/11 | 76,06088 | 98,18881 | 89 | 89 |
Röntgen Teknisyeni | 2022/5 | 79,31986 | 85,47098 | 22 | 22 |
Tıbbi Sekreter Teknisyeni | 2024/5 | 71,83338 | 87,62840 | 100 | 100 |
Tıbbi Sekreter Teknisyeni | 2023/5 | 73,15550 | 92,21645 | 200 | 200 |
Tıbbi Sekreter Teknisyeni | 2022/5 | 77,95667 | 81,96039 | 22 | 22 |
Sosyal Çalışmacı | 2024/5 | 85,43864 | 89,31009 | 30 | 30 |
Sosyal Çalışmacı | 2023/5 | 85,98035 | 91,43880 | 91 | 91 |
Sosyal Çalışmacı | 2022/11 | 86,89162 | 94,79219 | 89 | 89 |
Sosyal Çalışmacı | 2022/5 | 86,98108 | 91,14135 | 73 | 73 |
Şehir Plancısı | 2024/5 | 91,31529 | 91,31529 | 1 | 1 |
Hemşire (Ortaöğretim) | 2024/5 | 79,04912 | 93,21115 | 2000 | 2000 |
Hemşire (Ortaöğretim) | 2023/5 | 83,83613 | 94,97675 | 867 | 867 |
Hemşire (Ortaöğretim) | 2022/11 | 84,75619 | 98,21368 | 833 | 833 |
Hemşire (Ortaöğretim) | 2022/5 | 84,98564 | 93,44765 | 778 | 778 |
Şoför (Ortaöğretim) | 2024/5 | 77,08871 | 92,99566 | 550 | 550 |
Şoför (Ortaöğretim) | 2022/11 | 78,14559 | 96,41493 | 483 | 483 |
kaynak site tarafından oluşturulmuştur.
röntgen atama puanlarını istiyoruz