Sağlık Bakanlığı KPSS Psikolog Atama Taban Puanları 2025 ve PSİKOLOG Atama Sayısı 2025 dönemi için belli oldu. Bununla birlikte 2025/5 Psikolog atama paunlarına ve yerlerine de sayfamızdan ulaşabilirsiniz.
2025-2026 Sağlık Bakanlığı atamaları 2025/5 Psikolog atama taban ve tavan puanları nasıl oluştu, atama sayıları ve kontenjanlar ne durumda hemen bir bakalım. İşte 2025/5, 2025/4, 2024/5 ,2023/5, 2022/11 ve 2022/5 KPSS Psikolog atama puanları ve istatistikler.
Psikolog Atama Puanları 2025-2026 | Alan Bazlı
Tüm veriler 14.10.2025 tarihinde güncellenmiştir.
Bölüm | Dönem | Taban Puanı | Tavan Puanı | Kont-Yerl |
---|---|---|---|---|
Psikolog | 2025/5 | 89,35223 | 93,09331 | 63-63 |
Psikolog | 2025/4 | 91,02797 | 95,25329 | 30-30 |
Psikolog | 2024/5 | 82,09478 | 94,47552 | 250-250 |
Psikolog | 2023/5 | 85,55526 | 92,23248 | 255-255 |
Psikolog | 2022/5 | 85,87773 | 92,28596 | 146-146 |
Psikolog | 2022/11 | 87,23655 | 95,20545 | 245-245 |
Yukarıda Psikolog dönem bazlı KPSS atama taban puanlarını görebilirsiniz. Aşağıdaki tablodan ise ilgili bölümün kurum bazlı atama puanlarını , atama sayılarını ve atama yerlerini öğrenebilirsiniz.
Psikolog Atama Puanları 2025-2026 | Kurum Bazlı
Bölüm | Kurum | Dönem | Taban Puanı | Tavan Puanı | Kont-Yerl |
---|---|---|---|---|---|
PSİKOLOG | ANKARA KAHRAMANKAZAN İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 2025/5 | 93,09331 | 93,09331 | 1-1 |
PSİKOLOG | HATAY ANTAKYA İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 2025/5 | 92,24109 | 92,24109 | 1-1 |
PSİKOLOG | ANKARA GÖLBAŞI İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 2025/5 | 92,21812 | 92,21812 | 1-1 |
PSİKOLOG | ÇANAKKALE GELİBOLU İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 2025/5 | 92,16497 | 92,16497 | 1-1 |
PSİKOLOG | ESKİŞEHİR TEPEBAŞI İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 2025/5 | 91,88979 | 91,88979 | 1-1 |
PSİKOLOG | MUĞLA FETHİYE İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 2025/5 | 91,74355 | 91,74355 | 1-1 |
PSİKOLOG | VAN EDREMİT İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 2025/5 | 91,65892 | 91,65892 | 1-1 |
PSİKOLOG | İSTANBUL FATİH İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 2025/5 | 91,45141 | 91,45141 | 1-1 |
PSİKOLOG | BURSA OSMANGAZİ İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 2025/5 | 91,42399 | 91,42399 | 1-1 |
PSİKOLOG | İZMİR BAYRAKLI İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 2025/5 | 91,38576 | 91,38576 | 1-1 |
PSİKOLOG | İZMİR KARABAĞLAR İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 2025/5 | 91,00858 | 91,00858 | 1-1 |
PSİKOLOG | ESKİŞEHİR ODUNPAZARI İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 2025/5 | 90,97434 | 90,97434 | 1-1 |
PSİKOLOG | İSTANBUL BAKIRKÖY İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 2025/5 | 90,92645 | 90,92645 | 1-1 |
PSİKOLOG | SAMSUN BAFRA İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 2025/5 | 90,91112 | 90,91112 | 1-1 |
PSİKOLOG | KAYSERİ MELİKGAZİ İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 2025/5 | 90,88815 | 91,34543 | 2-2 |
PSİKOLOG | MANİSA YUNUSEMRE İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 2025/5 | 90,88815 | 90,88815 | 1-1 |
PSİKOLOG | ISPARTA MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | 2025/5 | 90,69558 | 90,69558 | 1-1 |
PSİKOLOG | MERSİN TOROSLAR İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 2025/5 | 90,59163 | 90,59163 | 1-1 |
PSİKOLOG | KAHRAMANMARAŞ PAZARCIK İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 2025/5 | 90,56137 | 90,56137 | 1-1 |
PSİKOLOG | KONYA AKŞEHİR İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 2025/5 | 90,55731 | 90,55731 | 1-1 |
PSİKOLOG | ÇORUM MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | 2025/5 | 90,49612 | 90,77771 | 2-2 |
PSİKOLOG | OSMANİYE MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | 2025/5 | 90,49369 | 90,49369 | 1-1 |
PSİKOLOG | DENİZLİ ACIPAYAM İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 2025/5 | 90,44735 | 90,44735 | 1-1 |
PSİKOLOG | İZMİR ÖDEMİŞ İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 2025/5 | 90,44532 | 90,44532 | 1-1 |
PSİKOLOG | SAMSUN TERME İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 2025/5 | 90,41108 | 90,41108 | 1-1 |
PSİKOLOG | İSTANBUL BAŞAKŞEHİR İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 2025/5 | 90,37278 | 90,37278 | 1-1 |
PSİKOLOG | İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 2025/5 | 90,36474 | 90,36474 | 1-1 |
PSİKOLOG | ÇANAKKALE MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | 2025/5 | 90,32691 | 90,32691 | 1-1 |
PSİKOLOG | UŞAK MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | 2025/5 | 90,32246 | 90,32246 | 1-1 |
PSİKOLOG | İSTANBUL ESENLER İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 2025/5 | 90,30955 | 90,30955 | 1-1 |
PSİKOLOG | ERZİNCAN MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | 2025/5 | 90,28017 | 90,28017 | 1-1 |
PSİKOLOG | TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 2025/5 | 90,25478 | 90,25478 | 1-1 |
PSİKOLOG | İSTANBUL BAĞCILAR İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 2025/5 | 90,24586 | 90,24586 | 1-1 |
PSİKOLOG | KÜTAHYA TAVŞANLI İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 2025/5 | 90,21891 | 90,21891 | 1-1 |
PSİKOLOG | MERSİN YENİŞEHİR İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 2025/5 | 90,18824 | 90,18824 | 1-1 |
PSİKOLOG | MUĞLA MENTEŞE İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 2025/5 | 90,17662 | 90,17662 | 1-1 |
PSİKOLOG | BİLECİK BOZÜYÜK İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 2025/5 | 90,14393 | 90,14393 | 1-1 |
PSİKOLOG | SAMSUN HAVZA İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 2025/5 | 90,13832 | 90,13832 | 1-1 |
PSİKOLOG | ERZURUM AZİZİYE İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 2025/5 | 90,11495 | 90,11495 | 1-1 |
PSİKOLOG | ERZURUM YAKUTİYE İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 2025/5 | 90,09401 | 90,09401 | 1-1 |
PSİKOLOG | KAHRAMANMARAŞ DULKADİROĞLU İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 2025/5 | 90,05531 | 90,05531 | 1-1 |
PSİKOLOG | MUĞLA MİLAS İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 2025/5 | 90,04970 | 90,04970 | 1-1 |
PSİKOLOG | KAHRAMANMARAŞ ELBİSTAN İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 2025/5 | 90,01100 | 90,01100 | 1-1 |
PSİKOLOG | ORDU GÖLKÖY TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | 2025/5 | 89,96669 | 89,96669 | 1-1 |
PSİKOLOG | GÜMÜŞHANE MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | 2025/5 | 89,93285 | 89,93285 | 1-1 |
PSİKOLOG | ÇANAKKALE ÇAN İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 2025/5 | 89,85788 | 89,85788 | 1-1 |
PSİKOLOG | KOCAELİ ÇAYIROVA İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 2025/5 | 89,85585 | 89,85585 | 1-1 |
PSİKOLOG | SAKARYA ERENLER İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 2025/5 | 89,85585 | 89,85585 | 1-1 |
PSİKOLOG | ELAZIĞ MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | 2025/5 | 89,80951 | 89,80951 | 2-2 |
PSİKOLOG | EDİRNE MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | 2025/5 | 89,76723 | 89,76723 | 1-1 |
PSİKOLOG | KIRKLARELİ LÜLEBURGAZ İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 2025/5 | 89,75271 | 89,75271 | 1-1 |
PSİKOLOG | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAYBURT DEVLET HASTANESİ | 2025/5 | 89,73980 | 89,73980 | 1-1 |
PSİKOLOG | VAN MURADİYE İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 2025/5 | 89,70401 | 89,70401 | 1-1 |
PSİKOLOG | ARTVİN MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | 2025/5 | 89,62140 | 89,62140 | 1-1 |
PSİKOLOG | SİİRT MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | 2025/5 | 89,59600 | 89,59600 | 1-1 |
PSİKOLOG | ADIYAMAN BESNİ İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 2025/5 | 89,58067 | 89,58067 | 1-1 |
PSİKOLOG | KARS MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | 2025/5 | 89,58067 | 89,58067 | 1-1 |
PSİKOLOG | SİİRT KURTALAN İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 2025/5 | 89,53636 | 89,53636 | 1-1 |
PSİKOLOG | ŞANLIURFA EYYÜBİYE İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 2025/5 | 89,38607 | 89,38607 | 1-1 |
PSİKOLOG | ŞIRNAK SİLOPİ İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 2025/5 | 89,35223 | 89,35223 | 1-1 |
Yukarıda yer alan veriler Psikolog son ve güncel KPSS 2025/5 dönemi atama puanları verileridir. Kıymetli yorumlarınızı hemen aşağıdan iletebilirsiniz. hampuan.com sitesindeki yazıları kaynak linki vererek kullanabilirsiniz.