KPSS 2025 güncel Odyometri Atama Taban Puanları ve Atama Yerleri açıklandı. Ayrıca 2025/4 KPSS SAĞLIK TEKNİKERİ (ODYOMETRİ) Atamaları ile birlikte 2025/5,2024/5, 2023/5, 2022/11 ve 2022/5 KPSS atama taban ve tavan puanları da hemen aşağıda bulunmaktadır.
Odyometri 2025 KPSS Atama Puanları ve Yerleri için Sağlık Bakanlığı verileri açıklandı. Aşağıda Odyometri atama puanları son 5 KPSS dönemi için paylaşılmıştır. Bunlar KPSS 2025/5, 2025/4, 2024/5, 2023/5, 2022/11 ve 2022/5 Sağlık Bakanlığı atama dönemleridir.
Odyometri Atama Puanları 2025-2026 | Alan Bazlı
Tüm veriler 14.10.2025 tarihinde güncellenmiştir.
Bölüm | Dönem | Taban Puanı | Tavan Puanı | Kont-Yerl |
---|---|---|---|---|
Odyometri | 2025/5 | 86,04986 | 97,70954 | 58-58 |
Odyometri | 2025/4 | 87,84268 | 97,70954 | 50-50 |
Odyometri | 2024/5 | 82,97998 | 86,90671 | 60-60 |
Odyometri | 2023/5 | 83,98499 | 90,52746 | 119-119 |
Odyometri | 2022/5 | 86,44332 | 90,64788 | 57-57 |
Odyometri | 2022/11 | 85,37760 | 94,62847 | 114-114 |
Yukarıda Odyometri dönem bazlı KPSS atama taban puanlarını görebilirsiniz. Aşağıdaki tablodan ise ilgili bölümün kurum bazlı atama puanlarını , atama sayılarını ve atama yerlerini öğrenebilirsiniz.
Odyometri Atama Puanları 2025-2026 | Kurum Bazlı
Bölüm | Kurum | Dönem | Taban Puanı | Tavan Puanı | Kont-Yerl |
---|---|---|---|---|---|
SAĞLIK TEKNİKERİ (ODYOMETRİ) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MENDERES DEVLET HASTANESİ | 2025/5 | 97,70954 | 97,70954 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ODYOMETRİ) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANKARA GAZİ MUSTAFA KEMAL MESLEKİ VE ÇEVRESEL HASTALIKLAR HASTANESİ | 2025/5 | 92,18693 | 92,18693 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ODYOMETRİ) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ADANA ŞEHİR HASTANESİ | 2025/5 | 91,25302 | 91,25302 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ODYOMETRİ) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAYINDIR DEVLET HASTANESİ | 2025/5 | 90,51294 | 90,51294 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ODYOMETRİ) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANKARA BİLKENT ŞEHİR HASTANESİ | 2025/5 | 90,28504 | 90,28504 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ODYOMETRİ) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ALANYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 2025/5 | 90,14967 | 90,14967 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ODYOMETRİ) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MUŞ DEVLET HASTANESİ | 2025/5 | 90,13702 | 90,13702 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ODYOMETRİ) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇEKİRGE DEVLET HASTANESİ | 2025/5 | 89,99189 | 89,99189 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ODYOMETRİ) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KONYA ŞEHİR HASTANESİ | 2025/5 | 89,47384 | 89,47384 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ODYOMETRİ) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DEVELİ DR. EKREM KARAKAYA DEVLET HASTANESİ | 2025/5 | 88,89343 | 88,89343 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ODYOMETRİ) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TOKAT DEVLET HASTANESİ | 2025/5 | 88,57499 | 88,57499 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ODYOMETRİ) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ŞANLIURFA MEHMET AKİF İNAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ (ŞANLIURFA ŞEHİR HASTANESİ) | 2025/5 | 88,40068 | 89,15152 | 3-3 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ODYOMETRİ) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MUT DEVLET HASTANESİ | 2025/5 | 88,24290 | 88,24290 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ODYOMETRİ) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI YOZGAT ŞEHİR HASTANESİ | 2025/5 | 88,06470 | 88,06470 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ODYOMETRİ) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI EŞME DEVLET HASTANESİ | 2025/5 | 87,91669 | 87,91669 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ODYOMETRİ) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL ZEYNEP KAMİL KADIN VE ÇOCUK HASTALIKLARI EAH | 2025/5 | 87,73749 | 87,73749 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ODYOMETRİ) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KAPAKLI DEVLET HASTANESİ | 2025/5 | 87,73749 | 87,73749 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ODYOMETRİ) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BURSA YÜKSEK İHTİSAS EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 2025/5 | 87,71220 | 87,71220 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ODYOMETRİ) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SİİRT EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 2025/5 | 87,69855 | 88,06470 | 2-2 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ODYOMETRİ) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI VİRANŞEHİR DEVLET HASTANESİ | 2025/5 | 87,68590 | 87,68590 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ODYOMETRİ) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KOCAELİ ŞEHİR HASTANESİ | 2025/5 | 87,65472 | 87,65472 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ODYOMETRİ) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ŞANLIURFA BALIKLIGÖL DEVLET HASTANESİ | 2025/5 | 87,48141 | 87,48141 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ODYOMETRİ) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ORHANGAZİ DEVLET HASTANESİ | 2025/5 | 87,44635 | 87,44635 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ODYOMETRİ) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KAÇKAR DEVLET HASTANESİ | 2025/5 | 87,44146 | 87,44146 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ODYOMETRİ) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAHÇELİEVLER DEVLET HASTANESİ | 2025/5 | 87,43469 | 87,43469 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ODYOMETRİ) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ŞANLIURFA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ (ŞANLIURFA ŞEHİR HASTANESİ) | 2025/5 | 87,39475 | 87,42682 | 2-2 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ODYOMETRİ) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI RİZE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 2025/5 | 87,36746 | 87,36746 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ODYOMETRİ) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SULTANBEYLİ DEVLET HASTANESİ | 2025/5 | 87,30022 | 87,30022 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ODYOMETRİ) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KARTAL DR. LÜTFİ KIRDAR ŞEHİR HASTANESİ | 2025/5 | 87,25450 | 87,68002 | 2-2 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ODYOMETRİ) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAŞAKŞEHİR ÇAM VE SAKURA ŞEHİR HASTANESİ | 2025/5 | 87,20480 | 87,43758 | 2-2 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ODYOMETRİ) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAKIRKÖY DR. SADİ KONUK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 2025/5 | 86,89123 | 86,98765 | 2-2 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ODYOMETRİ) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GAZİOSMANPAŞA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 2025/5 | 86,84452 | 87,75114 | 3-3 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ODYOMETRİ) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÜMRANİYE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 2025/5 | 86,65168 | 87,47653 | 2-2 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ODYOMETRİ) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SANCAKTEPE ŞEHİT PROF. DR. İLHAN VARANK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 2025/5 | 86,51532 | 86,51532 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ODYOMETRİ) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ARNAVUTKÖY DEVLET HASTANESİ | 2025/5 | 86,49490 | 86,49490 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ODYOMETRİ) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAĞCILAR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 2025/5 | 86,35953 | 87,01395 | 3-3 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ODYOMETRİ) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GÖZTEPE PROF. DR. SÜLEYMAN YALÇIN ŞEHİR HASTANESİ | 2025/5 | 86,21052 | 86,62150 | 3-3 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ODYOMETRİ) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL SULTAN 2. ABDÜLHAMİD HAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA | 2025/5 | 86,18422 | 87,12202 | 2-2 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ODYOMETRİ) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ŞİŞLİ HAMİDİYE ETFAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 2025/5 | 86,15404 | 86,26411 | 2-2 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ODYOMETRİ) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL HASEKİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 2025/5 | 86,12386 | 86,72180 | 2-2 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ODYOMETRİ) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 2025/5 | 86,04986 | 86,04986 | 1-1 |
Yukarıda yer alan veriler Odyometri son ve güncel KPSS 2025/5 dönemi atama puanları verileridir. Kıymetli yorumlarınızı hemen aşağıdan iletebilirsiniz. hampuan.com sitesindeki yazıları kaynak linki vererek kullanabilirsiniz.