KPSS Merkezi Sağlık Bakanlığı atamaları neticesinde Diyetisyen atama taban ve tavan puanları 2025/5 dönemi belli oldu. Sağlık Bakanlığı yerleştirme neticelerine göre Listede yer alan tüm veriler ÖSYM tarafından açıklanan, hampuan.com için derlenen KPSS Sağlık Atamaları son ve güncel verileridir. Dönem bazlı olarak da 2025/5, 2025/4 ve daha önceki dönemleri de aşağıdaki tablodan inceleyebilirsiniz. En düşük KPSS 2025/5 Diyetisyen atama puanı 91,55496 oldu. Bu dönemde açılan kontenjan ise 116 kişidir.
Diyetisyen Atama Puanları 2025-2026 | Alan Bazlı
Tüm veriler 15.10.2025 tarihinde güncellenmiştir.
| Bölüm | Dönem | Taban Puanı | Tavan Puanı | Kont-Yerl |
|---|---|---|---|---|
| Diyetisyen | 2025/5 | 91,55496 | 95,98218 | 116-116 |
| Diyetisyen | 2025/4 | 92,38983 | 98,10473 | 74-74 |
| Diyetisyen | 2024/5 | 88,37286 | 91,73314 | 250-250 |
| Diyetisyen | 2023/5 | 89,66093 | 98,07955 | 255-255 |
| Diyetisyen | 2022/5 | 90,01177 | 94,36702 | 170-170 |
| Diyetisyen | 2022/11 | 91,08566 | 97,90413 | 245-245 |
KPSS Diyetisyen Atama Puanları 2025/5 | Kurum Bazlı
| Bölüm | Taban Puanı | Tavan Puanı | Kurum | Kont-Yerl |
|---|---|---|---|---|
| Diyetisyen | 95,98218 | 95,98218 | İZMİR KONAK İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1-1 |
| Diyetisyen | 94,67112 | 94,67112 | İZMİR BAYRAKLI İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1-1 |
| Diyetisyen | 94,46564 | 94,46564 | MANİSA YUNUSEMRE İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1-1 |
| Diyetisyen | 93,98694 | 93,98694 | BİLECİK BOZÜYÜK İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1-1 |
| Diyetisyen | 93,90393 | 93,90393 | DENİZLİ ACIPAYAM İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1-1 |
| Diyetisyen | 93,88502 | 93,88502 | MANİSA ŞEHZADELER İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1-1 |
| Diyetisyen | 93,75364 | 93,75364 | İZMİR TORBALI İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1-1 |
| Diyetisyen | 93,73067 | 93,73067 | MERSİN YENİŞEHİR İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1-1 |
| Diyetisyen | 93,60781 | 93,60781 | BURSA OSMANGAZİ İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1-1 |
| Diyetisyen | 93,57755 | 93,57755 | ESKİŞEHİR TEPEBAŞI İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1-1 |
| Diyetisyen | 93,55418 | 93,55418 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL DR. SİYAMİ ERSEK GÖĞÜS KALP VE DAMAR CERRAHİSİ EAH | 1-1 |
| Diyetisyen | 93,49697 | 93,49697 | AYDIN NAZİLLİ İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1-1 |
| Diyetisyen | 93,45549 | 93,45549 | AMASYA MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | 1-1 |
| Diyetisyen | 93,45469 | 93,45469 | BURSA KESTEL İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1-1 |
| Diyetisyen | 93,25806 | 93,25806 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BARTIN DEVLET HASTANESİ | 1-1 |
| Diyetisyen | 93,23469 | 93,65212 | AYDIN EFELER İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 2-2 |
| Diyetisyen | 93,09331 | 93,09331 | KAYSERİ MELİKGAZİ İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1-1 |
| Diyetisyen | 93,04853 | 93,04853 | BARTIN MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | 1-1 |
| Diyetisyen | 93,04853 | 93,04853 | KIRŞEHİR MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | 1-1 |
| Diyetisyen | 93,01030 | 93,01030 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GERCÜŞ DEVLET HASTANESİ | 1-1 |
| Diyetisyen | 93,00382 | 93,00382 | NEVŞEHİR MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | 1-1 |
| Diyetisyen | 92,88338 | 92,88338 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI VAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 1-1 |
| Diyetisyen | 92,88136 | 92,88136 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BURSA ŞEHİR HASTANESİ | 1-1 |
| Diyetisyen | 92,88136 | 92,88136 | KARABÜK MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | 1-1 |
| Diyetisyen | 92,86400 | 92,86400 | KONYA SEYDIŞEHİR İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1-1 |
| Diyetisyen | 92,82975 | 92,82975 | UŞAK MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | 1-1 |
| Diyetisyen | 92,76450 | 92,76450 | ORDU ÜNYE İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1-1 |
| Diyetisyen | 92,74113 | 92,74113 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAŞAKŞEHİR ÇAM VE SAKURA ŞEHİR HASTANESİ | 1-1 |
| Diyetisyen | 92,71816 | 92,71816 | MUĞLA FETHİYE İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1-1 |
| Diyetisyen | 92,65454 | 93,92730 | İSTANBUL ÜMRANİYE İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 2-2 |
| Diyetisyen | 92,63313 | 92,63313 | GİRESUN MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | 1-1 |
| Diyetisyen | 92,61421 | 92,61421 | SAMSUN BAFRA İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1-1 |
| Diyetisyen | 92,58882 | 92,58882 | ADANA YÜREĞİR İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1-1 |
| Diyetisyen | 92,57997 | 92,57997 | MANİSA TURGUTLU İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1-1 |
| Diyetisyen | 92,53363 | 92,53363 | BURSA KARACABEY İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1-1 |
| Diyetisyen | 92,50668 | 92,50668 | SAMSUN HAVZA İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1-1 |
| Diyetisyen | 92,48932 | 92,48932 | BATMAN MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | 1-1 |
| Diyetisyen | 92,46838 | 92,46838 | MANİSA AKHİSAR İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1-1 |
| Diyetisyen | 92,44704 | 92,44704 | DÜZCE MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | 1-1 |
| Diyetisyen | 92,44704 | 92,55700 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAĞCILAR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 2-2 |
| Diyetisyen | 92,42765 | 92,42765 | ÇANAKKALE MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | 1-1 |
| Diyetisyen | 92,40874 | 92,40874 | HATAY ANTAKYA İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1-1 |
| Diyetisyen | 92,40671 | 92,40671 | BURSA İNEGÖL İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1-1 |
| Diyetisyen | 92,40428 | 92,40428 | BURSA GÜRSU İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1-1 |
| Diyetisyen | 92,36646 | 92,36646 | TEKİRDAĞ ÇORLU İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1-1 |
| Diyetisyen | 92,34707 | 92,34707 | BİTLİS MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | 1-1 |
| Diyetisyen | 92,32816 | 92,32816 | MUĞLA MENTEŞE İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1-1 |
| Diyetisyen | 92,32613 | 92,32613 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAYRAMPAŞA DEVLET HASTANESİ | 1-1 |
| Diyetisyen | 92,32012 | 92,32012 | KAHRAMANMARAŞ DULKADİROĞLU İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1-1 |
| Diyetisyen | 92,27939 | 92,27939 | ÇANAKKALE GELİBOLU İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1-1 |
| Diyetisyen | 92,26291 | 92,26291 | İSTANBUL EYÜPSULTAN İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1-1 |
| Diyetisyen | 92,26291 | 92,26291 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TAŞKÖPRÜ DEVLET HASTANESİ | 1-1 |
| Diyetisyen | 92,26048 | 92,26048 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MUT DEVLET HASTANESİ | 1-1 |
| Diyetisyen | 92,25642 | 92,25642 | OSMANİYE MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | 1-1 |
| Diyetisyen | 92,23751 | 92,23751 | KONYA AKŞEHİR İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1-1 |
| Diyetisyen | 92,15693 | 92,15693 | İSTANBUL ESENLER İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1-1 |
| Diyetisyen | 92,15450 | 92,15450 | İSTANBUL SULTANGAZİ İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1-1 |
| Diyetisyen | 92,15450 | 92,15450 | İZMİR ÖDEMİŞ İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1-1 |
| Diyetisyen | 92,15247 | 92,15247 | TOKAT MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | 1-1 |
| Diyetisyen | 92,13754 | 92,46392 | ÇORUM MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | 2-2 |
| Diyetisyen | 92,13559 | 92,42164 | NİĞDE MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | 2-2 |
| Diyetisyen | 92,13153 | 92,13153 | BAYBURT MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | 1-1 |
| Diyetisyen | 92,09729 | 92,09729 | VAN EDREMİT İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1-1 |
| Diyetisyen | 92,09128 | 92,09128 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KARABÜK YENİCE İLÇE DEVLET HASTANESİ | 1-1 |
| Diyetisyen | 91,98773 | 91,98773 | KAHRAMANMARAŞ ELBİSTAN İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1-1 |
| Diyetisyen | 91,97037 | 91,97037 | KAHRAMANMARAŞ AFŞİN İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1-1 |
| Diyetisyen | 91,97037 | 91,97037 | KÜTAHYA SİMAV İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1-1 |
| Diyetisyen | 91,96591 | 91,96591 | İSTANBUL ARNAVUTKÖY İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1-1 |
| Diyetisyen | 91,95146 | 91,95146 | MANİSA ALAŞEHİR İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1-1 |
| Diyetisyen | 91,92160 | 91,92160 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GÜNEYSU TENZİLE ERDOĞAN İLÇE DEVLET HASTANESİ | 1-1 |
| Diyetisyen | 91,90667 | 92,51026 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ŞANLIURFA MEHMET AKİF İNAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ (ŞANLIURFA ŞEHİR HASTANESİ) | 5-5 |
| Diyetisyen | 91,88533 | 91,88533 | ÇORUM SUNGURLU İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1-1 |
| Diyetisyen | 91,88378 | 91,88378 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TURHAL DEVLET HASTANESİ | 1-1 |
| Diyetisyen | 91,86642 | 91,86642 | DİYARBAKIR ERGANİ İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1-1 |
| Diyetisyen | 91,86041 | 91,86041 | MUĞLA BODRUM İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1-1 |
| Diyetisyen | 91,84548 | 91,84548 | MUĞLA MİLAS İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1-1 |
| Diyetisyen | 91,83501 | 91,83501 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KAHRAMANMARAŞ NECİP FAZIL ŞEHİR HASTANESİ | 1-1 |
| Diyetisyen | 91,82008 | 91,82008 | ORDU GÖLKÖY TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | 1-1 |
| Diyetisyen | 91,80718 | 91,80718 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKOĞLU DR. KEMAL BEYAZIT DEVLET HASTANESİ | 1-1 |
| Diyetisyen | 91,80272 | 91,80272 | ARTVİN MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | 1-1 |
| Diyetisyen | 91,80272 | 91,80272 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AYBASTI DEVLET HASTANESİ | 1-1 |
| Diyetisyen | 91,80117 | 91,80117 | KAHRAMANMARAŞ PAZARCIK İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1-1 |
| Diyetisyen | 91,76489 | 91,86439 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ŞANLIURFA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ (ŞANLIURFA ŞEHİR HASTANESİ) | 5-5 |
| Diyetisyen | 91,76044 | 91,76044 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SELİM İLÇE DEVLET HASTANESİ | 1-1 |
| Diyetisyen | 91,72862 | 91,77982 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ŞANLIURFA BALIKLIGÖL DEVLET HASTANESİ (ŞANLIURFA ŞEHİR HASTANESİ) | 3-3 |
| Diyetisyen | 91,72214 | 91,72214 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GENÇ DEVLET HASTANESİ | 1-1 |
| Diyetisyen | 91,72214 | 91,72214 | HATAY REYHANLI İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1-1 |
| Diyetisyen | 91,72214 | 91,72214 | VAN ERCİŞ İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1-1 |
| Diyetisyen | 91,72058 | 91,72058 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AĞRI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 1-1 |
| Diyetisyen | 91,70323 | 91,70323 | ŞANLIURFA HALİLİYE İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1-1 |
| Diyetisyen | 91,69877 | 91,69877 | ŞANLIURFA EYYÜBİYE İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1-1 |
| Diyetisyen | 91,69877 | 91,69877 | VAN MURADİYE İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1-1 |
| Diyetisyen | 91,66337 | 91,66337 | ŞANLIURFA VİRANŞEHİR İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1-1 |
| Diyetisyen | 91,66094 | 91,66094 | ŞANLIURFA AKÇAKALE İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1-1 |
| Diyetisyen | 91,64000 | 91,64000 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ŞEMDİNLİ DEVLET HASTANESİ | 1-1 |
| Diyetisyen | 91,61663 | 91,61663 | SİİRT KURTALAN İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1-1 |
| Diyetisyen | 91,61460 | 91,61460 | ADIYAMAN GÖLBAŞI İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1-1 |
| Diyetisyen | 91,58718 | 91,58718 | ŞIRNAK CİZRE İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1-1 |
| Diyetisyen | 91,57833 | 91,57833 | ŞIRNAK SİLOPİ İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1-1 |
| Diyetisyen | 91,57029 | 91,57029 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BULANIK DEVLET HASTANESİ | 1-1 |
| Diyetisyen | 91,55496 | 91,55496 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SİLOPİ DEVLET HASTANESİ | 1-1 |


tıbbi sekreterlik nerede kpss atamaları
memleket isterim ne başta dert ne gönülde hasret olsun…
Yoruma kapalı.