KPSS Merkezi Sağlık Bakanlığı atamaları neticesinde Çocuk Gelişimi atama taban ve tavan puanları 2025/5 dönemi belli oldu. Sağlık Bakanlığı yerleştirme neticelerine göre 📌 En düşük KPSS 2025/5 Çocuk Gelişimi atama puanı 83,23279 oldu. Bu dönemde açılan kontenjan ise 102 kişidir. Listede yer alan tüm veriler ÖSYM tarafından açıklanan, hampuan.com için derlenen KPSS Sağlık Atamaları son ve güncel verileridir. Dönem bazlı olarak da 2025/5, 2025/4 ve daha önceki dönemleri de aşağıdaki tablodan inceleyebilirsiniz.
Çocuk Gelişimi Atama Puanları 2025-2026 | Alan Bazlı
Tüm veriler 14.10.2025 tarihinde güncellenmiştir.
| Bölüm | Dönem | Taban Puanı | Tavan Puanı | Kont-Yerl |
|---|---|---|---|---|
| Çocuk Gelişimi | 2025/5 | 83,23279 | 89,97473 | 102-102 |
| Çocuk Gelişimi | 2025/4 | 84,02490 | 93,17748 | 75-75 |
| Çocuk Gelişimi | 2024/5 | 81,91344 | 89,55843 | 40-40 |
| Çocuk Gelişimi | 2023/5 | 81,19172 | 91,33762 | 102-102 |
| Çocuk Gelişimi | 2022/5 | 81,13156 | 84,40879 | 49-49 |
| Çocuk Gelişimi | 2022/11 | 83,16143 | 92,40790 | 98-98 |
KPSS Çocuk Gelişimi Atama Puanları 2025/5 | Kurum Bazlı
| Bölüm | Taban Puanı | Tavan Puanı | Kurum | Kont-Yerl |
|---|---|---|---|---|
| ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 89,60201 | 89,60201 | MANİSA YUNUSEMRE İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1-1 |
| ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 89,08110 | 89,08110 | İSTANBUL FATİH İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1-1 |
| ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 88,80788 | 88,80788 | ORDU ALTINORDU İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1-1 |
| ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 88,68298 | 88,68298 | KONYA SELÇUKLU İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1-1 |
| ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 88,57302 | 88,57302 | ANKARA YENİMAHALLE İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1-1 |
| ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 88,39693 | 88,39693 | ORDU ÜNYE İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1-1 |
| ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 88,32722 | 88,32722 | ADANA ÇUKUROVA İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1-1 |
| ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 88,26400 | 88,26400 | ŞANLIURFA HALİLİYE İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1-1 |
| ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 88,22124 | 88,22124 | İSTANBUL BAŞAKŞEHİR İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1-1 |
| ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 88,15316 | 88,15316 | ŞANLIURFA EYYÜBİYE İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1-1 |
| ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 87,76957 | 87,76957 | ERZİNCAN MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | 1-1 |
| ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 87,11363 | 87,74059 | BURSA OSMANGAZİ İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 2-2 |
| ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 87,10032 | 87,10032 | ADANA SEYHAN İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1-1 |
| ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 86,91619 | 86,91619 | ÇANAKKALE MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | 1-1 |
| ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 86,66040 | 86,66040 | MALATYA YEŞİLYURT İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1-1 |
| ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 86,54354 | 86,54354 | BURSA İNEGÖL İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1-1 |
| ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 86,53503 | 86,53503 | AMASYA MERZİFON İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1-1 |
| ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 86,49072 | 86,49072 | ORDU GÖLKÖY TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | 1-1 |
| ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 86,22804 | 86,22804 | İSTANBUL GÜNGÖREN İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1-1 |
| ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 86,14300 | 86,14300 | SİİRT KURTALAN İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1-1 |
| ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 86,04553 | 86,04553 | ESKİŞEHİR ODUNPAZARI İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1-1 |
| ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 86,03945 | 86,03945 | MUĞLA MENTEŞE İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1-1 |
| ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 85,99473 | 85,99473 | MERSİN YENİŞEHİR İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1-1 |
| ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 85,82553 | 85,82553 | ESKİŞEHİR TEPEBAŞI İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1-1 |
| ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 85,80662 | 85,80662 | TOKAT ERBAA İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1-1 |
| ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 85,66477 | 85,66477 | İSTANBUL KADIKÖY İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1-1 |
| ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 85,64741 | 85,64741 | ERZURUM YAKUTİYE İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1-1 |
| ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 85,46133 | 85,46133 | BİLECİK BOZÜYÜK İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1-1 |
| ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 85,31104 | 85,31104 | KOCAELİ İZMİT İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1-1 |
| ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 85,27477 | 85,27477 | SAMSUN ATAKUM İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1-1 |
| ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 85,26828 | 89,97473 | TEKİRDAĞ ÇORLU İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 2-2 |
| ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 85,24336 | 85,24336 | KAHRAMANMARAŞ DULKADİROĞLU İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1-1 |
| ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 85,24133 | 85,24133 | OSMANİYE MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | 1-1 |
| ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 85,17081 | 88,22928 | AYDIN NAZİLLİ İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 2-2 |
| ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 85,10712 | 85,10712 | HATAY ANTAKYA İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1-1 |
| ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 84,97817 | 84,97817 | BİNGÖL MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | 1-1 |
| ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 84,64537 | 84,64537 | DÜZCE AKÇAKOCA İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1-1 |
| ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 84,63092 | 84,63092 | İZMİR TORBALI İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1-1 |
| ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 84,59904 | 85,40364 | BATMAN MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | 2-2 |
| ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 84,54027 | 85,06726 | ADANA YÜREĞİR İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 2-2 |
| ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 84,40606 | 84,40606 | BALIKESİR ALTIEYLÜL İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1-1 |
| ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 84,39356 | 84,39356 | İZMİR TİRE İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1-1 |
| ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 84,37668 | 84,37668 | İSTANBUL ESENLER İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1-1 |
| ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 84,34722 | 84,34722 | İSTANBUL BEŞİKTAŞ İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1-1 |
| ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 84,29805 | 84,29805 | MERSİN ANAMUR İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1-1 |
| ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 84,29407 | 84,29407 | ADIYAMAN KAHTA İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1-1 |
| ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 84,27468 | 84,27468 | KAYSERİ KOCASİNAN İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1-1 |
| ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 84,16715 | 85,01248 | İSTANBUL TUZLA İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 2-2 |
| ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 84,04584 | 84,04584 | İZMİR BUCA İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1-1 |
| ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 84,01403 | 84,01403 | HATAY REYHANLI İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1-1 |
| ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 83,98059 | 83,98059 | ADIYAMAN GÖLBAŞI İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1-1 |
| ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 83,98059 | 83,98059 | NİĞDE BOR İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1-1 |
| ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 83,94877 | 86,75543 | İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 2-2 |
| ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 83,93628 | 83,93628 | KONYA SEYDIŞEHİR İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1-1 |
| ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 83,90805 | 83,90805 | SAMSUN BAFRA İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1-1 |
| ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 83,85772 | 83,85772 | KAHRAMANMARAŞ ELBİSTAN İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1-1 |
| ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 83,85124 | 83,85124 | AMASYA MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | 1-1 |
| ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 83,83631 | 88,24218 | KAYSERİ MELİKGAZİ İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 4-4 |
| ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 83,80936 | 89,45821 | KARAMAN MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | 2-2 |
| ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 83,79200 | 85,68173 | NİĞDE MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | 2-2 |
| ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 83,78802 | 83,78802 | MUĞLA MİLAS İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1-1 |
| ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 83,77714 | 83,77714 | SAKARYA ERENLER İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1-1 |
| ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 83,75776 | 84,34722 | ÇORUM MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | 2-2 |
| ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 83,75174 | 83,75174 | KASTAMONU MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | 1-1 |
| ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 83,70257 | 83,96526 | KOCAELİ GEBZE İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 3-3 |
| ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 83,69453 | 83,69453 | KOCAELİ KÖRFEZ İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1-1 |
| ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 83,68764 | 83,68764 | AFYONKARAHİSAR BOLVADİN İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1-1 |
| ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 83,66833 | 83,66833 | KOCAELİ DARICA İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1-1 |
| ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 83,64374 | 83,64374 | VAN EDREMİT İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1-1 |
| ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 83,60949 | 83,60949 | ŞIRNAK CİZRE İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1-1 |
| ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 83,60388 | 83,60388 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAYBURT DEVLET HASTANESİ | 1-1 |
| ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 83,59301 | 83,59301 | ŞIRNAK SİLOPİ İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1-1 |
| ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 83,58254 | 83,58254 | İZMİR ÖDEMİŞ İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1-1 |
| ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 83,54019 | 83,54019 | SAMSUN HAVZA İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1-1 |
| ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 83,53175 | 83,53175 | TOKAT NİKSAR İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1-1 |
| ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 83,52486 | 83,52486 | ÇORUM SUNGURLU İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1-1 |
| ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 83,51885 | 83,51885 | KAHRAMANMARAŞ ONİKİŞUBAT İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1-1 |
| ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 83,51000 | 83,51000 | EDİRNE KEŞAN İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1-1 |
| ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 83,50878 | 83,50878 | KAHRAMANMARAŞ PAZARCIK İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1-1 |
| ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 83,49345 | 83,49345 | TOKAT ZİLE İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1-1 |
| ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 83,46765 | 83,46765 | ARTVİN MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | 1-1 |
| ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 83,39841 | 83,43137 | İSTANBUL BAĞCILAR İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 2-2 |
| ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 83,35167 | 83,35167 | KOCAELİ GÖLCÜK İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1-1 |
| ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 83,33877 | 83,33877 | AĞRI MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | 1-1 |
| ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 83,32870 | 83,32870 | KİLİS MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | 1-1 |
| ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 83,23279 | 83,23279 | VAN MURADİYE İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1-1 |


Tablolar yeterli, ama daha fazla detay lazım gibi görünüyor.
Ekleme yapılabilir tabi siz istediğiniz alanları söyleyin
Teşekkürler
Teşekkürler
Yoruma kapalı.