KPSS 2025 Sağlık Atamaları içerisinde Avukat atama puanları 2025 ve AVUKAT atama sayıları nasıl oluştu? Ayrıca AVUKAT atama yerleri ve taban puanları da son 4 dönem için hampuan.com’da.
2025-2026 Sağlık Bakanlığı atamaları 2025/5 Avukat atama taban ve tavan puanları nasıl oluştu, atama sayıları ve kontenjanlar ne durumda hemen bir bakalım. İşte 2025/5, 2025/4, 2024/5 ,2023/5, 2022/11 ve 2022/5 KPSS Avukat atama puanları ve istatistikler.
Avukat Atama Puanları 2025-2026 | Alan Bazlı
Tüm veriler 14.10.2025 tarihinde güncellenmiştir.
Bölüm | Dönem | Taban Puanı | Tavan Puanı | Kont-Yerl |
---|---|---|---|---|
Avukat | 2025/5 | 90,26727 | 94,53130 | 50-50 |
Tekniker | 2025/4 | 69,45186 | 90,46812 | 235-235 |
Yukarıda Avukat dönem bazlı KPSS atama taban puanlarını görebilirsiniz. Aşağıdaki tablodan ise ilgili bölümün kurum bazlı atama puanlarını , atama sayılarını ve atama yerlerini öğrenebilirsiniz.
Avukat Atama Puanları 2025-2026 | Kurum Bazlı
Bölüm | Kurum | Dönem | Taban Puanı | Tavan Puanı | Kont-Yerl |
---|---|---|---|---|---|
AVUKAT | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KONYA ŞEHİR HASTANESİ | 2025/5 | 94,53130 | 94,53130 | 1-1 |
AVUKAT | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BURSA ŞEHİR HASTANESİ | 2025/5 | 93,76013 | 93,76013 | 1-1 |
AVUKAT | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANKARA BİLKENT ŞEHİR HASTANESİ | 2025/5 | 92,96998 | 92,96998 | 1-1 |
AVUKAT | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ELAZIĞ FETHİ SEKİN ŞEHİR HASTANESİ | 2025/5 | 92,75201 | 92,75201 | 1-1 |
AVUKAT | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GAZİANTEP ŞEHİR HASTANESİ | 2025/5 | 92,54896 | 92,54896 | 1-1 |
AVUKAT | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ISPARTA ŞEHİR HASTANESİ | 2025/5 | 92,40428 | 92,40428 | 1-1 |
AVUKAT | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MANİSA ŞEHİR HASTANESİ | 2025/5 | 92,37044 | 92,37044 | 1-1 |
AVUKAT | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANKARA ETLİK ŞEHİR HASTANESİ | 2025/5 | 91,93410 | 91,93410 | 1-1 |
AVUKAT | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ESKİŞEHİR ŞEHİR HASTANESİ | 2025/5 | 91,87932 | 91,87932 | 1-1 |
AVUKAT | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KOCAELİ ŞEHİR HASTANESİ | 2025/5 | 91,79914 | 91,79914 | 1-1 |
AVUKAT | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEKİRDAĞ DR. İSMAİL FEHMİ CUMALIOĞLU ŞEHİR HASTANESİ | 2025/5 | 91,65088 | 91,65088 | 1-1 |
AVUKAT | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MERSİN ŞEHİR HASTANESİ | 2025/5 | 91,40467 | 91,40467 | 1-1 |
AVUKAT | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İZMİR ŞEHİR HASTANESİ | 2025/5 | 91,38974 | 91,38974 | 1-1 |
AVUKAT | KİLİS İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 2025/5 | 91,32652 | 91,32652 | 1-1 |
AVUKAT | BOLU İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 2025/5 | 91,27978 | 91,27978 | 1-1 |
AVUKAT | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KAYSERİ ŞEHİR HASTANESİ | 2025/5 | 91,26282 | 91,26282 | 1-1 |
AVUKAT | DÜZCE İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 2025/5 | 91,11862 | 91,11862 | 1-1 |
AVUKAT | AKSARAY İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 2025/5 | 91,01710 | 91,01710 | 1-1 |
AVUKAT | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ADANA ŞEHİR HASTANESİ | 2025/5 | 90,96630 | 90,96630 | 1-1 |
AVUKAT | KIRŞEHİR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 2025/5 | 90,91793 | 90,91793 | 1-1 |
AVUKAT | HATAY İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 2025/5 | 90,78217 | 90,89173 | 2-2 |
AVUKAT | ÇANKIRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 2025/5 | 90,74590 | 90,74590 | 1-1 |
AVUKAT | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAŞAKŞEHİR ÇAM VE SAKURA ŞEHİR HASTANESİ | 2025/5 | 90,74590 | 90,74590 | 1-1 |
AVUKAT | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI YOZGAT ŞEHİR HASTANESİ | 2025/5 | 90,71895 | 90,71895 | 1-1 |
AVUKAT | BAYBURT İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 2025/5 | 90,68268 | 90,68268 | 1-1 |
AVUKAT | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KÜTAHYA ŞEHİR HASTANESİ | 2025/5 | 90,67822 | 90,67822 | 1-1 |
AVUKAT | KASTAMONU İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 2025/5 | 90,66329 | 90,66329 | 1-1 |
AVUKAT | KARABÜK İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 2025/5 | 90,65931 | 90,65931 | 1-1 |
AVUKAT | ŞIRNAK İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 2025/5 | 90,51104 | 90,55130 | 2-2 |
AVUKAT | ARTVİN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 2025/5 | 90,50456 | 90,50456 | 1-1 |
AVUKAT | IĞDIR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 2025/5 | 90,48963 | 90,48963 | 1-1 |
AVUKAT | KARS İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 2025/5 | 90,45336 | 90,63391 | 2-2 |
AVUKAT | ARDAHAN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 2025/5 | 90,43728 | 90,43728 | 1-1 |
AVUKAT | İSTANBUL İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 2025/5 | 90,32043 | 91,82008 | 12-12 |
AVUKAT | HAKKARİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 2025/5 | 90,26727 | 90,28416 | 2-2 |
Yukarıda yer alan veriler Avukat son ve güncel KPSS 2025/5 dönemi atama puanları verileridir. Kıymetli yorumlarınızı hemen aşağıdan iletebilirsiniz. hampuan.com sitesindeki yazıları kaynak linki vererek kullanabilirsiniz.