TUS 2025/1 Kalp Damar Cerrahisi Puanları ÖSYM tarafından açıklandı. En düşük ve en yüksek KALP VE DAMAR CERRAHİSİ 2025 TUS puanları için bilgilendirici bir liste hazırladık. Hemen aşağıdaki tablodan detayları görebilirsiniz.
2025/1 KALP VE DAMAR CERRAHİSİ TUS Puanları ile birlikte 2024/2 Kalp Damar Cerrahisi taban puanlarını da arama bölümünden filtreleyerek görebilirsiniz.
Kalp Damar Cerrahisi TUS Taban Puanları | 2025/1
Alan | Kurum | Dönem | Yerl. – Boş K. | Taban Puan | Tavan Puan |
---|---|---|---|---|---|
KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2025/1 | 4-4 | 64,40282 | 75,04590 |
KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 1-1 | 63,45514 | 63,45514 |
KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 1-1 | 62,35559 | 62,35559 |
KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 2-2 | 61,91470 | 63,14536 |
KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | T.C. Sağlık Bakanlığı Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2025/1 | 1-1 | 59,49585 | 59,49585 |
KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | T.C. Sağlık Bakanlığı Antalya Şehir Hastanesi | 2025/1 | 1-1 | 59,45570 | 59,45570 |
KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 2-1 | 59,44545 | 59,44545 |
KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 3-1 | 57,86676 | 57,86676 |
KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | 2025/1 | 6-6 | 57,67303 | 66,10013 |
KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 2-2 | 56,65497 | 57,94705 |
KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı (ANKARA) | 2025/1 | 1-1 | 56,42427 | 56,42427 |
KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 1-1 | 56,27938 | 56,27938 |
KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 1-1 | 55,63769 | 55,63769 |
KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | 2025/1 | 1-1 | 55,27235 | 55,27235 |
KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | T.C. Sağlık Bakanlığı Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2025/1 | 1-1 | 55,16714 | 55,16714 |
KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 1-1 | 54,95344 | 54,95344 |
KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 1-1 | 54,46448 | 54,46448 |
KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | T.C. Sağlık Bakanlığı Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2025/1 | 6-6 | 54,02117 | 65,29415 |
KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | T.C. Sağlık Bakanlığı Trabzon Ahi Evren Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2025/1 | 1-1 | 54,01644 | 54,01644 |
KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 1-1 | 53,98104 | 53,98104 |
KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Etlik Şehir Hastanesi | 2025/1 | 6-6 | 53,90540 | 61,06669 |
KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 2-2 | 53,18266 | 57,48092 |
KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | T.C. Sağlık Bakanlığı Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2025/1 | 2-2 | 52,86211 | 53,72433 |
KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2025/1 | 2-2 | 52,55741 | 57,19983 |
KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2025/1 | 1-1 | 52,52665 | 52,52665 |
KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 2-2 | 52,33852 | 61,90049 |
KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 1-1 | 52,17398 | 52,17398 |
KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | T.C. Sağlık Bakanlığı Eskişehir Şehir Hastanesi | 2025/1 | 2-2 | 52,11334 | 55,65422 |
KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | T.C. Sağlık Bakanlığı Kocaeli Şehir Hastanesi | 2025/1 | 4-4 | 51,75351 | 57,75525 |
KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi | 2025/1 | 2-2 | 50,64724 | 57,94628 |
KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 3-2 | 50,32204 | 50,96296 |
KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 1-1 | 50,23228 | 50,23228 |
KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | T.C. Sağlık Bakanlığı Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2025/1 | 4-4 | 50,17009 | 51,81230 |
KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 1-1 | 50,16931 | 50,16931 |
KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 2-1 | 49,85040 | 49,85040 |
KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 1-1 | 49,76202 | 49,76202 |
KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 1-1 | 49,70706 | 49,70706 |
KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | T.C. Sağlık Bakanlığı Bursa Şehir Hastanesi | 2025/1 | 4-4 | 49,54175 | 51,22596 |
KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 1-1 | 49,28348 | 49,28348 |
KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | T.C. Sağlık Bakanlığı Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | 2025/1 | 4-1 | 49,09689 | 49,09689 |
KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 1-1 | 49,08191 | 49,08191 |
KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 4-2 | 48,73388 | 53,20780 |
KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 2-1 | 48,59060 | 48,59060 |
KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 1-1 | 48,53230 | 48,53230 |
KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 3-2 | 48,32356 | 49,16616 |
KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | T.C. Sağlık Bakanlığı Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2025/1 | 2-1 | 48,23235 | 48,23235 |
KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 2-2 | 48,16223 | 49,63108 |
KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 4-4 | 48,11183 | 51,97240 |
KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | Lokman Hekim Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 1-1 | 48,10554 | 48,10554 |
KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 1-1 | 47,90169 | 47,90169 |
KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | T.C. Sağlık Bakanlığı Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2025/1 | 1-1 | 47,80559 | 47,80559 |
KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | 2025/1 | 2-2 | 47,32447 | 53,82985 |
KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | T.C. Sağlık Bakanlığı Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2025/1 | 3-3 | 47,29535 | 51,01336 |
KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 1-1 | 47,13314 | 47,13314 |
KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 3-2 | 47,12840 | 48,67138 |
KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | T.C. Sağlık Bakanlığı Konya Şehir Hastanesi | 2025/1 | 2-2 | 46,90874 | 50,48503 |
KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 1-1 | 46,59930 | 46,59930 |
KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 2-1 | 46,58905 | 46,58905 |
KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | T.C. Sağlık Bakanlığı Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2025/1 | 2-2 | 46,31899 | 49,97402 |
KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | T.C. Sağlık Bakanlığı Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2025/1 | 6-5 | 46,31270 | 57,27624 |
KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | 2025/1 | 3-1 | 46,26952 | 46,26952 |
KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 1-1 | 46,21114 | 46,21114 |
KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 1-1 | 45,88120 | 45,88120 |
KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 3-2 | 45,82452 | 46,49929 |
KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 3-3 | 45,63070 | 48,84492 |
KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 2-1 | 45,21931 | 45,21931 |
KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi (ANKARA) | 2025/1 | 3-0 | — | — |
KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi | 2025/1 | 1-0 | — | — |
KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Kardiyoloji Enstitüsü | 2025/1 | 1-0 | — | — |
KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | T.C. Sağlık Bakanlığı Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2025/1 | 3-0 | — | — |
KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | T.C. Sağlık Bakanlığı Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2025/1 | 2-0 | — | — |
KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | 2025/1 | 1-0 | — | — |
KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Etlik Şehir Hastanesi | 2025/1 | 1-0 | — | — |
KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2025/1 | 2-0 | — | — |
KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | T.C. Sağlık Bakanlığı Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2025/1 | 1-0 | — | — |
KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 2-0 | — | — |
KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 1-0 | — | — |
KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 1-0 | — | — |
KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 1-0 | — | — |
KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 1-0 | — | — |
KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | Demiroğlu Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 3-0 | — | — |
KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 1-0 | — | — |
KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 1-0 | — | — |
KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 4-0 | — | — |
KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 1-0 | — | — |
KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 1-0 | — | — |
KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 1-0 | — | — |
KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 2-0 | — | — |
KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 1-0 | — | — |
KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | T.C. Sağlık Bakanlığı Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2024/2 | 1-0 | 68,54524 | 68,54524 |
KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2024/2 | 1-0 | 67,91043 | 67,91043 |
KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2024/2 | 1-0 | 66,29532 | 66,29532 |
KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2024/2 | 4-0 | 65,70996 | 70,99969 |
KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | T.C. Sağlık Bakanlığı Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2024/2 | 5-0 | 64,14954 | 70,46923 |
KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2024/2 | 1-0 | 62,91002 | 62,91002 |
KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2024/2 | 1-0 | 62,70550 | 62,70550 |
KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | T.C. Sağlık Bakanlığı Bursa Şehir Hastanesi | 2024/2 | 1-0 | 62,34485 | 62,34485 |
KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2024/2 | 1-0 | 61,10868 | 61,10868 |
KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | T.C. Sağlık Bakanlığı Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2024/2 | 1-0 | 60,98749 | 60,98749 |
KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2024/2 | 1-0 | 60,90102 | 60,90102 |
KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Şehir Hastanesi | 2024/2 | 2-0 | 60,06084 | 63,80280 |
KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2024/2 | 1-0 | 59,02941 | 59,02941 |
KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2024/2 | 1-0 | 58,92673 | 58,92673 |
KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | 2024/2 | 4-0 | 58,77228 | 67,80502 |
KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2024/2 | 1-0 | 58,56671 | 58,56671 |
KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2024/2 | 1-0 | 58,56650 | 58,56650 |
KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2024/2 | 2-0 | 58,49728 | 60,09472 |
KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | 2024/2 | 1-0 | 58,13705 | 58,13705 |
KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2024/2 | 1-0 | 57,93043 | 57,93043 |
KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2024/2 | 1-0 | 57,84416 | 57,84416 |
KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2024/2 | 1-0 | 57,62092 | 57,62092 |
KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | T.C. Sağlık Bakanlığı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2024/2 | 1-0 | 57,22723 | 57,22723 |
KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2024/2 | 1-0 | 57,01977 | 57,01977 |
KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | T.C. Sağlık Bakanlığı Trabzon Ahi Evren Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2024/2 | 2-0 | 56,84829 | 57,15822 |
KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | T.C. Sağlık Bakanlığı Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2024/2 | 1-0 | 56,74456 | 56,74456 |
KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | 2024/2 | 1-0 | 56,71131 | 56,71131 |
KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | T.C. Sağlık Bakanlığı Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2024/2 | 1-0 | 56,59137 | 56,59137 |
KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2024/2 | 1-0 | 55,85137 | 55,85137 |
KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | T.C. Sağlık Bakanlığı Adana Şehir Hastanesi | 2024/2 | 1-0 | 55,61170 | 55,61170 |
KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | T.C. Sağlık Bakanlığı Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2024/2 | 1-0 | 55,35458 | 55,35458 |
KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | T.C. Sağlık Bakanlığı Antalya Şehir Hastanesi | 2024/2 | 1-0 | 55,11492 | 55,11492 |
KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2024/2 | 1-0 | 55,09599 | 55,09599 |
KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | T.C. Sağlık Bakanlığı Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2024/2 | 1-0 | 54,87253 | 54,87253 |
KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2024/2 | 1-0 | 54,66780 | 54,66780 |
KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2024/2 | 1-0 | 54,53019 | 54,53019 |
KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | 2024/2 | 1-0 | 54,42688 | 54,42688 |
KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2024/2 | 1-0 | 54,36017 | 54,36017 |
KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | T.C. Sağlık Bakanlığı Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2024/2 | 1-0 | 54,27286 | 54,27286 |
KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2024/2 | 1-0 | 53,58503 | 53,58503 |
KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | T.C. Sağlık Bakanlığı Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | 2024/2 | 2-0 | 53,37987 | 55,57657 |
KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2024/2 | 1-0 | 53,29298 | 53,29298 |
KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | T.C. Sağlık Bakanlığı Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2024/2 | 9-0 | 53,29298 | 63,16882 |
KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | T.C. Sağlık Bakanlığı Mersin Şehir Hastanesi | 2024/2 | 2-0 | 53,05310 | 56,02369 |
KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | T.C. Sağlık Bakanlığı Kocaeli Şehir Hastanesi | 2024/2 | 1-0 | 52,46859 | 52,46859 |
KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | T.C. Sağlık Bakanlığı Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2024/2 | 1-0 | 52,16075 | 52,16075 |
KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2024/2 | 1-0 | 52,16033 | 52,16033 |
KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2024/2 | 1-0 | 52,15928 | 52,15928 |
KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | T.C. Sağlık Bakanlığı Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2024/2 | 1-0 | 52,09153 | 52,09153 |
KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | T.C. Sağlık Bakanlığı Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2024/2 | 1-0 | 52,05702 | 52,05702 |
KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2024/2 | 1-0 | 51,88553 | 51,88553 |
KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2024/2 | 1-0 | 51,81589 | 51,81589 |
KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | T.C. Sağlık Bakanlığı Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2024/2 | 2-0 | 51,73792 | 53,15516 |
KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2024/2 | 1-0 | 51,40453 | 51,40453 |
KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2024/2 | 1-0 | 51,30290 | 51,30290 |
KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2024/2 | 1-0 | 51,30164 | 51,30164 |
KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2024/2 | 1-0 | 51,11332 | 51,11332 |
KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2024/2 | 1-0 | 50,75142 | 50,75142 |
KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Kardiyoloji Enstitüsü | 2024/2 | 1-0 | 50,75058 | 50,75058 |
KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2024/2 | 1-0 | 50,16816 | 50,16816 |
KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2024/2 | 1-0 | 50,13302 | 50,13302 |
KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2024/2 | 1-0 | 49,89373 | 49,89373 |
KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | Lokman Hekim Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2024/2 | 1-0 | 49,81337 | 49,81337 |
KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2024/2 | 1-0 | 49,68674 | 49,68674 |
KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | T.C. Sağlık Bakanlığı Erzurum Şehir Hastanesi | 2024/2 | 2-0 | 49,58322 | 52,89824 |
KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2024/2 | 1-0 | 49,39427 | 49,39427 |
KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2024/2 | 1-0 | 49,37848 | 49,37848 |
KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2024/2 | 1-0 | 49,29138 | 49,29138 |
KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | T.C. Sağlık Bakanlığı Konya Şehir Hastanesi | 2024/2 | 2-0 | 49,22300 | 52,17800 |
KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2024/2 | 1-0 | 49,00101 | 49,00101 |
KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | T.C. Sağlık Bakanlığı Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2024/2 | 4-0 | 48,83232 | 49,68758 |
KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2024/2 | 1-0 | 48,10739 | 48,10739 |
KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | T.C. Sağlık Bakanlığı Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2024/2 | 1-0 | 47,95190 | 47,95190 |
KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2024/2 | 1-0 | 47,76233 | 47,76233 |
KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Kardiyoloji Enstitüsü | 2024/2 | 1-0 | 47,71182 | 47,71182 |
KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2024/2 | 1-0 | 47,54055 | 47,54055 |
KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2024/2 | 1-0 | 47,52922 | 47,52922 |
KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2024/2 | 1-0 | 47,20161 | 47,20161 |
KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2024/2 | 1-0 | 45,32366 | 45,32366 |
KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi | 2024/2 | 0-1 | — | — |
KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2024/2 | 0-1 | — | — |
KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2024/2 | 0-1 | — | — |
