2025-2026 YKS yerleştirme sonuçlarına göre İstanbul Medeniyet Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralamaları belli oldu. 2025 ÖSYM ek yerleştirme sonuçları da dahil olmak üzere en son ve güncel yök atlas sıralama verilerini aşağıdaki tablomuzdan öğrenebilirsiniz. İstanbul Medeniyet Üniversitesi 4 yıllık ve 2 yıllık bölümlerin taban puanları ve başarı sıralamalarını hampuan.com olarak ÖSYM verilerinden derledik.Güncel ÖSYM-YÖKATLAS istatistikleri
En düşük İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp taban puanı: 502,97621 ve sıralaması: 9.787
İstanbul Medeniyet Üniversitesi En düşük puanla alan bölüm Tarih ve taban puanı: 266,59802 ve sıralaması: 499.833
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Taban Puanları 2026 | Başarı Sıralamaları
| Üniversite | Bölüm | Yıllar | Taban Puanı | Sıralaması | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | Tıp (6 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 502,97621 498,03362 511,63515 | 9.787 11.277 11.876 | 203(198+5+0+0+0) 203(198+5+0+0+0) 185 |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği (5 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 469,34903 456,79144 478,89731 | 29.925 33.854 33.470 | 62(60+2+0+0+0) 72(70+2+0+0+0) 72 |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 438,79027 437,04165 472,06860 | 56.616 48.478 38.865 | 77(75+2+0+0+0) 77(75+2+0+0+0) 72 |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 427,69431 407,44868 436,79894 | 67.761 74.988 70.514 | 62(60+2+0+0+0) 67(65+2+0+0+0) 67 |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 426,99484 415,62521 429,93886 | 9.430 20.025 13.045 | 82(80+2+0+0+0) 195(190+5+0+0+0) 195 |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | Endüstri Mühendisliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 426,7752 411,91720 440,28417 | 68.739 70.603 67.215 | 57(55+2+0+0+0) 57(55+2+0+0+0) 52 |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 410,18282 436,93475 423,32770 | 4.988 6.455 7.580 | 31(30+1+0+0+0) 31(30+1+0+0+0) 31 |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | İspanyol Dili ve Edebiyatı (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 407,40826 414,22162 420,46596 | 18.788 - 20.263 | 37(35+1+0+1+0) 37(35+1+0+1+0) 32 |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | Dilbilimi (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 402,7267 405,55753 403,37711 | 20.555 22.356 26.932 | 37(36+0+0+1+0) 37(36+0+0+1+0) 32 |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 397,87585 374,85900 414,43683 | 101.532 111.681 93.597 | 42(40+1+0+1+0) 42(40+1+0+1+0) 54 |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 385,94804 418,90277 405,42135 | 14.860 14.844 17.066 | 31(30+1+0+0+0) 52(50+2+0+0+0) 62 |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 383,85748 381,34942 396,37127 | 51.618 59.572 50.905 | 64(60+2+0+2+0) 64(60+2+0+2+0) 84 |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | Biyomühendislik (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 378,85579 357,51377 388,70161 | 126.618 135.918 125.345 | 41(40+1+0+0+0) 41(40+1+0+0+0) 41 |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 377,12703 350,57386 371,52511 | 129.134 147.136 150.377 | 96(90+3+0+3+0) 106(100+3+0+3+0) 106 |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 371,51552 367,73569 377,15296 | 73.839 84.013 88.201 | 31(30+1+0+0+0) 31(30+1+0+0+0) 31 |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | Tarih (İngilizce) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 371,07221 400,24137 377,77046 | 27.198 31.641 47.870 | 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) 41 |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | Görsel İletişim Tasarımı (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 370,09443 397,21128 380,82506 | 28.226 35.310 43.196 | 59(55+2+0+2+0) 59(55+2+0+2+0) 54 |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | Tarih (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 368,7352 396,10866 367,21499 | 29.767 36.735 67.128 | 32(31+0+0+1+0) 32(30+1+0+1+0) 64 |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 366,99654 338,08323 354,06878 | 144.299 169.429 180.760 | 52(50+2+0+0+0) 62(62+0+0+0+0) 62 |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | Türkçe Öğretmenliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 366,31724 407,43123 396,67805 | 32.488 23.996 24.268 | 52(52+0+0+0+0) 52(50+2+0+0+0) 52 |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | İşletme (İngilizce) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 365,57136 347,90972 355,94881 | 86.368 131.986 142.575 | 42(40+1+0+1+0) 59(55+2+0+2+0) 41 |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 363,9708 361,81686 372,15922 | 89.921 96.684 99.529 | 52(50+2+0+0+0) 52(50+2+0+0+0) 62 |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | İktisat (İngilizce) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 362,47951 344,62042 348,62386 | 93.389 141.616 165.876 | 42(40+1+0+1+0) 42(40+1+0+1+0) 41 |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 361,52881 388,92878 381,51239 | 38.783 47.093 42.196 | 59(55+2+0+2+0) 59(55+2+0+2+0) 54 |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 359,44715 343,01611 351,67476 | 100.565 146.514 155.841 | 42(40+1+0+1+0) 64(60+2+0+2+0) 41 |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | Fizik Mühendisliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 358,77294 329,54937 339,72643 | 158.041 186.666 210.538 | 36(36+0+0+0+0) 36(36+0+0+0+0) 31 |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 358,23384 390,56714 361,80006 | 43.607 44.536 78.883 | 32(31+0+0+1+0) 32(30+1+0+1+0) 64 |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 358,20182 - - | 43.655 - - | 42(40+1+0+1+0) --- --- |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | Matematik (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 358,1937 336,90699 366,73945 | 159.046 171.678 158.160 | 54(50+2+0+2+0) 54(50+2+0+2+0) 53 |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (M.T.O.K.) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 356,85443 - - | 45.801 - - | 6(5+0+0+1+0) --- --- |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | İşletme (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 356,35221 338,42278 341,47597 | 108.200 161.108 191.640 | 42(40+1+0+1+0) 59(55+2+0+2+0) 52 |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | İktisat (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 352,24133 336,07518 339,53075 | 119.071 169.130 199.354 | 54(50+2+0+2+0) 64(60+2+0+2+0) 54 |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 349,61343 333,53993 344,52835 | 126.471 178.368 180.202 | 42(40+1+0+1+0) 69(65+2+0+2+0) 63 |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | Sanat Tarihi (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 348,86728 375,00813 354,84175 | 60.036 72.574 96.362 | 32(30+1+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) 54 |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (Almanca) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 347,24632 - - | 63.376 - - | 22(20+1+0+1+0) --- --- |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | Uluslararası İlişkiler (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 346,17142 332,00474 337,59001 | 136.549 184.129 207.074 | 42(40+1+0+1+0) 69(65+2+0+2+0) 64 |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 344,97724 328,50784 339,58153 | 140.191 197.789 199.145 | 42(40+1+0+1+0) 69(65+2+0+2+0) 64 |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | Maliye (İngilizce) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 344,11127 327,56861 330,08092 | 142.880 201.711 239.444 | 32(30+1+0+1+0) 42(40+1+0+1+0) 32 |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | Maliye (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 341,23838 325,08981 330,15325 | 152.167 212.316 239.070 | 42(40+1+0+1+0) 64(60+2+0+2+0) 42 |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 340,25261 326,26917 342,56720 | 194.246 193.849 204.268 | 29(27+1+0+1+0) 32(30+1+0+1+0) 64 |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | Fars Dili ve Edebiyatı (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 333,11191 307,82290 - | 50.935 68.699 - | 22(21+0+0+1+0) 22(21+0+0+1+0) --- |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 332,65724 307,59963 325,56287 | 211.454 241.723 245.637 | 42(40+1+0+1+0) 49(45+2+0+2+0) 42 |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 324,29083 Dolmadı 406,22859 | 232.484 Dolmadı 103.068 | 52(52+0+0+0+0) 45(45+0+0+0+0) 52 |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 323,637 316,75108 323,73164 | 219.644 251.076 270.181 | 42(40+1+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) 54 |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Yönetimi (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 314,29207 300,45926 302,77363 | 264.438 346.539 393.380 | 42(40+1+0+1+0) 69(67+0+0+2+0) 64 |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | Odyoloji (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 310,38106 291,06764 305,17867 | 273.040 296.417 308.727 | 42(40+1+0+1+0) 42(40+1+0+1+0) 64 |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | Turizm İşletmeciliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 307,58421 298,26285 303,15082 | 301.243 361.446 390.804 | 59(56+1+0+2+0) 59(55+2+0+2+0) 54 |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 306,55582 299,04099 305,49032 | 307.273 356.121 375.061 | 42(40+1+0+1+0) 69(67+0+0+2+0) 64 |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | Felsefe (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 302,46751 297,70754 299,80109 | 332.170 365.344 413.945 | 37(36+0+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) 64 |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | Bilgi ve Belge Yönetimi (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 298,82394 292,76477 295,45477 | 356.222 401.012 445.348 | 69(67+0+0+2+0) 69(67+0+0+2+0) 64 |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | İktisat (İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 292,49473 254,63890 227,23381 | 400.405 773.877 1.183.594 | 1(1+0+0+0+0) 1(1+0+0+0+0) 1 |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | Tarih (İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 266,59802 - - | 499.833 - - | 1(1+0+0+0+0) --- --- |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | Dolmadı 325,77841 - | Dolmadı 195.008 - | - 1(1+0+0+0+0) - |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | Fizik Mühendisliği (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | Dolmadı Dolmadı - | Dolmadı Dolmadı - | - - - |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | Tıp (KKTC Uyruklu) (6 Yıllık) | 2025 2024 2023 | Dolmadı Dolmadı 473,71678 | Dolmadı Dolmadı 37.524 | - - 1 |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | Dolmadı - - | Dolmadı - - | --- --- --- |

