2025-2026 YKS yerleştirme sonuçlarına göre Erzurum Teknik Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralamaları belli oldu. 2025 ÖSYM ek yerleştirme sonuçları da dahil olmak üzere en son ve güncel yök atlas sıralama verilerini aşağıdaki tablomuzdan öğrenebilirsiniz. Erzurum Teknik Üniversitesi 4 yıllık ve 2 yıllık bölümlerin taban puanları ve başarı sıralamalarını hampuan.com olarak ÖSYM verilerinden derledik.Güncel ÖSYM-YÖKATLAS istatistikleri
En düşük Erzurum Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği taban puanı: 372.4373 ve sıralaması: 135915
Erzurum Teknik Üniversitesi En düşük puanla alan bölüm Fotonik ve taban puanı: - ve sıralaması:
Erzurum Teknik Üniversitesi Taban Puanları 2026 | Başarı Sıralamaları
| Üniversite | Bölüm | Yıllar | Taban Puanı | Sıralaması | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|
| ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği | 2025 2024 2023 | 372.4373 367.05538 410.76928 | 135915 121947 97845 | 41(41+0+0+0+0) 41(40+1+0+0+0) 41 |
| ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Havacılık ve Uzay Mühendisliği | 2025 2024 2023 | 360.40319 335.26051 356.09919 | 155276 174856 176809 | 36(36+0+0+0+0) 36(36+0+0+0+0) 31 |
| ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | 2025 2024 2023 | 356.95589 329.13206 348.64495 | 161247 187608 191520 | 64(60+2+0+2+0) 64(60+2+0+2+0) 63 |
| ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği | 2025 2024 2023 | 352.96314 341.25913 380.74711 | 168668 163303 136456 | 77(76+1+0+0+0) 77(77+0+0+0+0) 72 |
| ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 2025 2024 2023 | 352.79553 348.19044 341.19823 | 41890 47928 54123 | 62(62+0+0+0+0) 63(62+0+0+1+0) 62 |
| ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji | 2025 2024 2023 | 343.93385 346.62915 353.64033 | 143480 135697 149538 | 54(50+2+0+2+0) 54(50+2+0+2+0) 74 |
| ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 2025 2024 2023 | 330.2458 302.64811 317.89092 | 217177 256494 267326 | 52(52+0+0+0+0) 52(52+0+0+0+0) 52 |
| ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Endüstri Mühendisliği | 2025 2024 2023 | 323.11877 300.39013 314.01848 | 235710 263683 279164 | 36(36+0+0+0+0) 36(36+0+0+0+0) 31 |
| ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Makine Mühendisliği | 2025 2024 2023 | 319.34261 292.07583 0 | 246086 292639 | 26(26+0+0+0+0) 26(26+0+0+0+0) 19 |
| ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği | 2025 2024 2023 | 308.24145 0 0 | 280057 | 11(11+0+0+0+0) 5(5+0+0+0+0) 4 |
| ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 2025 2024 2023 | 304.81518 284.53223 304.05547 | 291549 322580 312790 | 37(35+1+0+1+0) 37(36+0+0+1+0) 32 |
| ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik | 2025 2024 2023 | 296.13213 278.05302 295.66803 | 323237 351212 344541 | 29(27+1+0+1+0) 32(30+1+0+1+0) 53 |
| ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı | 2025 2024 2023 | 275.758 302.80686 277.03543 | 419133 375756 534986 | 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) 64 |
| ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Moleküler Biyoloji ve Genetik | 2025 2024 2023 | 272.21833 259.28839 271.97035 | 436728 458673 458396 | 42(41+0+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) 52 |
| ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Matematik | 2025 2024 2023 | 269.5147 251.09816 286.33444 | 452796 521723 384602 | 31(31+0+0+0+0) 31(31+0+0+0+0) 31 |
| ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Tarih | 2025 2024 2023 | 258.27528 286.68865 255.31928 | 578108 499127 754000 | 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) 64 |
| ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Acil Yardım ve Afet Yönetimi | 2025 2024 2023 | 256.44959 246.91093 252.94901 | 542501 558846 587010 | 32(30+1+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) 42 |
| ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | İşletme | 2025 2024 2023 | 251.79984 236.66853 236.67637 | 786263 1009705 1054305 | 53(52+0+0+1+0) 54(52+0+0+2+0) 32 |
| ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | İktisat | 2025 2024 2023 | 241.4 228.70858 231.73811 | 907410 1122754 1121024 | 62(62+0+0+0+0) 64(62+0+0+2+0) 31 |
| ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Felsefe | 2025 2024 2023 | 222.42605 224.81305 217.13652 | 1129584 1178329 1327009 | 27(26+0+0+1+0) 27(26+0+0+1+0) 27 |
| ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Fotonik | 2025 2024 2023 | - | ||
| ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 2025 2024 2023 | - 0 | ||
| ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık | 2025 2024 2023 | - 0 0 | 2(2+0+0+0+0) - 4 |

