2026 yılına gelirken DGS güncel Geleneksel Türk Sanatları taban puanları 2025-2026 verileri açıklandı. Bununla birlikte Geleneksel Türk Sanatları DGS sıralama da araştırılıyor. Tüm merak edilenler sayfamızda.
DGS 2025-2026 Taban Puanları verilerini incelediniz. Bununla birlikte Geleneksel Türk Sanatları kazanabilmek için kaç puan almalısınız ve nasıl bir sıralama gerekiyor hesaplamak için DGS Puan Hesaplama robotunu kullanabilir ve Tercih listenizi de oluşturabilirsiniz.
Geleneksel Türk Sanatları DGS Taban Puanları 2025-2026 | Güncel Veriler
Üniversite | Bölüm | Yıllar | Taban Puan | Tavan Puan | Kont-Yerl |
---|---|---|---|---|---|
MARMARA ÜNİVERSİTESİ | GELENEKSEL TÜRK SANATLARI | 2025 2024 2023 | 252,14740 276,61056 262,16284 | 269,18603 - - | 3-3 1-1 2 |
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ | GELENEKSEL TÜRK SANATLARI | 2025 2024 2023 | 251,19823 266,15035 292,92280 | 276,50963 - - | 5-5 4-4 2 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | GELENEKSEL TÜRK SANATLARI | 2025 2024 2023 | 242,31886 242,28878 240,54382 | 261,30345 - - | 3-3 1-1 2 |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ | GELENEKSEL TÜRK SANATLARI | 2025 2024 2023 | 238,98040 228,80268 242,54601 | 244,16944 - - | 2-2 4-4 3 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | GELENEKSEL TÜRK SANATLARI | 2025 2024 2023 | 237,47391 234,51013 241,61067 | 242,18990 - - | 2-2 2-2 2 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ | GELENEKSEL TÜRK SANATLARI | 2025 2024 2023 | 230,42685 288,62947 257,08697 | 231,31647 - - | 2-2 2-2 2 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | GELENEKSEL TÜRK SANATLARI | 2025 2024 2023 | 225,74995 210,21100 254,49606 | 227,59041 - - | 3-3 3-3 2 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ | GELENEKSEL TÜRK SANATLARI | 2025 2024 2023 | 221,10139 215,63965 221,51075 | 221,10139 - - | 3-1 3-3 2 |
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | GELENEKSEL TÜRK SANATLARI | 2025 2024 2023 | 217,53486 207,14554 228,47478 | 244,23675 - - | 3-3 3-3 2 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | GELENEKSEL TÜRK SANATLARI | 2025 2024 2023 | 214,70455 209,90151 241,01668 | 237,29967 - - | 3-3 3-3 2 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | GELENEKSEL TÜRK SANATLARI | 2025 2024 2023 | 213,55636 206,29073 229,70520 | 253,01894 - - | 2-2 3-3 3 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | GELENEKSEL TÜRK SANATLARI | 2025 2024 2023 | 212,28384 236,34452 235,93943 | 228,14678 - - | 3-3 3-3 2 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | GELENEKSEL TÜRK SANATLARI | 2025 2024 2023 | 210,55804 220,20963 248,82129 | 257,22654 - - | 4-4 4-4 4 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | GELENEKSEL TÜRK SANATLARI | 2025 2024 2023 | 207,21029 207,34665 246,39013 | 223,39806 - - | 4-4 4-4 2 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | GELENEKSEL TÜRK SANATLARI | 2025 2024 2023 | 199,52954 201,43627 229,97567 | 200,74709 - - | 2-2 2-2 2 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | GELENEKSEL TÜRK SANATLARI | 2025 2024 2023 | 196,89329 193,94776 233,59579 | 238,56541 - - | 2-2 3-3 2 |
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | GELENEKSEL TÜRK SANATLARI | 2025 2024 2023 | 187,24131 201,25599 219,69839 | 208,70984 - - | 3-3 3-3 2 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | GELENEKSEL TÜRK SANATLARI | 2025 2024 2023 | 179,17962 202,31228 222,09677 | 273,04437 - - | 4-2 3-3 3 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ | GELENEKSEL TÜRK SANATLARI (BURSLU) | 2025 2024 2023 | - 217,01417 | - - | - 1- 1 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ | GELENEKSEL TÜRK SANATLARI (%50 İNDİRİMLİ) | 2025 2024 2023 | - 192,38808 | - - | - 2- 2 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ | GELENEKSEL TÜRK SANATLARI (BURSLU) | 2025 2024 2023 | - 278,11733 | - - | - 1- 1 |
Yukarıda yer alan veriler Geleneksel Türk Sanatları DGS son ve güncel ÖSYM verileridir. Yanlışlık ya da eksiklik olduğunu düşünüyorsanız yorum bölümünde belirtebilirsiniz.