2026 yılına gelirken DGS güncel Ekonomi taban puanları 2025-2026 verileri açıklandı. Bununla birlikte Ekonomi DGS sıralama da araştırılıyor. Tüm merak edilenler sayfamızda.
DGS 2025-2026 Taban Puanları verilerini incelediniz. Bununla birlikte Ekonomi kazanabilmek için kaç puan almalısınız ve nasıl bir sıralama gerekiyor hesaplamak için DGS Puan Hesaplama robotunu kullanabilir ve Tercih listenizi de oluşturabilirsiniz.
Ekonomi DGS Taban Puanları 2025-2026 | Güncel Veriler
Üniversite | Bölüm | Yıllar | Taban Puan | Tavan Puan | Kont-Yerl |
---|---|---|---|---|---|
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | EKONOMİ (İNGİLİZCE) | 2025 2024 2023 | 289,28105 308,82670 331,43190 | 289,28105 - - | 1-1 1-1 1 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | EKONOMİ (İNGİLİZCE) (BURSLU) | 2025 2024 2023 | 269,31750 274,40309 299,97872 | 269,31750 - - | 1-1 1-1 1 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | EKONOMİ (İNGİLİZCE) (BURSLU) | 2025 2024 2023 | 252,25585 267,70489 266,34998 | 252,25585 - - | 1-1 1-1 1 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ | EKONOMİ (İNGİLİZCE) (BURSLU) | 2025 2024 2023 | 247,06585 225,88019 223,88853 | 247,06585 - - | 1-1 1-1 1 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | EKONOMİ (İNGİLİZCE) (BURSLU) | 2025 2024 2023 | 246,80929 258,91645 271,52239 | 246,80929 - - | 1-1 1-1 1 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | EKONOMİ (İNGİLİZCE) (BURSLU) | 2025 2024 2023 | 228,22303 267,69141 254,93663 | 228,22303 - - | 1-1 1-1 1 |
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ | EKONOMİ (İNGİLİZCE) (BURSLU) | 2025 2024 2023 | 225,54877 222,22730 - | 225,54877 - - | 1-1 1-1 1 |
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ | EKONOMİ (BURSLU) | 2025 2024 2023 | 225,52438 225,39446 226,45462 | 225,52438 - - | 1-1 1-1 1 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | EKONOMİ | 2025 2024 2023 | 212,48319 214,39148 190,76581 | 228,37450 - - | 4-2 2-2 4 |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | EKONOMİ (İNGİLİZCE) | 2025 2024 2023 | 203,66982 214,21633 240,38488 | 225,70985 - - | 7-6 3-3 3 |
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | EKONOMİ | 2025 2024 2023 | 191,18960 184,63690 202,58345 | 208,45479 - - | 4-4 4-2 4 |
ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ | EKONOMİ (İNGİLİZCE) | 2025 2024 2023 | 183,23331 202,70118 218,19625 | 240,09745 - - | 6-6 2-2 2 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ | EKONOMİ (İNGİLİZCE) (BURSLU) | 2025 2024 2023 | -- -- - | -- - - | 1-0 1-0 1 |
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ | EKONOMİ (%50 İNDİRİMLİ) | 2025 2024 2023 | -- 212,11748 204,95843 | -- - - | 4-0 3-1 2 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ | EKONOMİ (İNGİLİZCE) (BURSLU) | 2025 2024 2023 | -- -- - | -- - - | 1-0 1-0 1 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ | EKONOMİ (İNGİLİZCE) (%50 İNDİRİMLİ) | 2025 2024 2023 | -- -- - | -- - - | 1-0 1-0 1 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ | EKONOMİ (İNGİLİZCE) (%50 İNDİRİMLİ) | 2025 2024 2023 | -- -- - | -- - - | 3-0 2-0 2 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ | EKONOMİ (İNGİLİZCE) (BURSLU) | 2025 2024 2023 | -- -- - | -- - - | 1-0 1-0 1 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ | EKONOMİ (İNGİLİZCE) (%50 İNDİRİMLİ) | 2025 2024 2023 | -- -- - | -- - - | 1-0 1-0 1 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ | EKONOMİ (İNGİLİZCE) (ÜCRETLİ) | 2025 2024 2023 | -- -- - | -- - - | 1-0 1-0 1 |
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ | EKONOMİ (İNGİLİZCE) (%50 İNDİRİMLİ) | 2025 2024 2023 | -- -- - | -- - - | 3-0 2-0 2 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ | EKONOMİ (İNGİLİZCE) (%50 İNDİRİMLİ) | 2025 2024 2023 | -- -- - | -- - - | 1-0 1-0 1 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | EKONOMİ (İNGİLİZCE) (%50 İNDİRİMLİ) | 2025 2024 2023 | -- -- 206,58781 | -- - - | 8-0 8-0 6 |
OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | EKONOMİ (İNGİLİZCE) (BURSLU) | 2025 2024 2023 | -- -- - | -- - - | 1-0 1-0 1 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | EKONOMİ (İNGİLİZCE) (%50 İNDİRİMLİ) | 2025 2024 2023 | -- 263,09236 193,39134 | -- - - | 4-0 3-1 2 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | EKONOMİ (İNGİLİZCE) (%50 İNDİRİMLİ) | 2025 2024 2023 | -- -- - | -- - - | 2-0 2-0 2 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | EKONOMİ (İNGİLİZCE) (%50 İNDİRİMLİ) | 2025 2024 2023 | -- 188,72155 188,71091 | -- - - | 4-0 4-1 5 |
OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | EKONOMİ (İNGİLİZCE) (%50 İNDİRİMLİ) | 2025 2024 2023 | -- -- - | -- - - | 3-0 2-0 2 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ | EKONOMİ (İNGİLİZCE) (ÜCRETLİ) | 2025 2024 2023 | -- 200,11989 | - - | - 1-0 1 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ | EKONOMİ (İNGİLİZCE) (BURSLU) | 2025 2024 2023 | 237,55065 231,60985 | - - | - 1-1 1 |
Yukarıda yer alan veriler Ekonomi DGS son ve güncel ÖSYM verileridir. Yanlışlık ya da eksiklik olduğunu düşünüyorsanız yorum bölümünde belirtebilirsiniz.