2026 yılına gelirken DGS güncel Ekonometri taban puanları 2025-2026 verileri açıklandı. Bununla birlikte Ekonometri DGS sıralama da araştırılıyor. Tüm merak edilenler sayfamızda.
DGS 2025-2026 Taban Puanları verilerini incelediniz. Bununla birlikte Ekonometri kazanabilmek için kaç puan almalısınız ve nasıl bir sıralama gerekiyor hesaplamak için DGS Puan Hesaplama robotunu kullanabilir ve Tercih listenizi de oluşturabilirsiniz.
Ekonometri DGS Taban Puanları 2025-2026 | Güncel Veriler
Üniversite | Bölüm | Yıllar | Taban Puan | Tavan Puan | Kont-Yerl |
---|---|---|---|---|---|
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | EKONOMETRİ | 2025 2024 2023 | 261,39355 -- 205,13926 | 261,39355 - - | 5-1 1-0 2 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | EKONOMETRİ | 2025 2024 2023 | 237,13825 242,31824 237,28228 | 243,87277 - - | 5-5 3-3 5 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | EKONOMETRİ (İNGİLİZCE) | 2025 2024 2023 | 232,61272 -- 189,97676 | 232,61272 - - | 5-1 2-0 4 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ | EKONOMETRİ | 2025 2024 2023 | 224,85745 248,69108 226,98892 | 245,40187 - - | 5-5 2-2 4 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | EKONOMETRİ | 2025 2024 2023 | 217,56344 213,70079 203,47003 | 239,65741 - - | 5-5 5-5 5 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | EKONOMETRİ | 2025 2024 2023 | 215,08667 205,77678 181,56109 | 215,08667 - - | 6-1 5-1 5 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | EKONOMETRİ | 2025 2024 2023 | 204,78028 204,45840 212,68000 | 234,63398 - - | 5-5 3-3 5 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | EKONOMETRİ | 2025 2024 2023 | 202,69494 187,57505 211,59431 | 202,69494 - - | 3-1 3-2 3 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ | EKONOMETRİ | 2025 2024 2023 | 198,42041 206,24243 221,12071 | 209,16216 - - | 9-4 5-4 4 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | EKONOMETRİ | 2025 2024 2023 | 194,82033 191,64319 198,39365 | 196,44602 - - | 5-2 4-2 4 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | EKONOMETRİ | 2025 2024 2023 | 191,35906 200,69437 198,02642 | 212,34726 - - | 7-6 5-5 6 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | EKONOMETRİ | 2025 2024 2023 | 185,38912 180,58658 188,36195 | 185,38912 - - | 5-1 2-2 5 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | EKONOMETRİ | 2025 2024 2023 | 181,35687 196,40815 195,19956 | 181,35687 - - | 5-1 4-1 4 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | EKONOMETRİ | 2025 2024 2023 | 180,16352 179,40079 212,47255 | 237,29220 - - | 7-5 5-5 6 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | EKONOMETRİ | 2025 2024 2023 | -- 207,13246 201,52855 | -- - - | 5-0 1-1 2 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | EKONOMETRİ | 2025 2024 2023 | -- -- 206,59276 | -- - - | 5-0 4-0 4 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | EKONOMETRİ | 2025 2024 2023 | -- -- 189,67091 | -- - - | 6-0 5-0 5 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | EKONOMETRİ | 2025 2024 2023 | -- -- 173,24077 | -- - - | 7-0 5-0 5 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ | EKONOMETRİ | 2025 2024 2023 | -- -- 191,44896 | -- - - | 5-0 4-0 2 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | EKONOMETRİ | 2025 2024 2023 | -- -- 209,33122 | -- - - | 5-0 4-0 3 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | EKONOMETRİ | 2025 2024 2023 | -- -- 186,91419 | -- - - | 5-0 4-0 4 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | EKONOMETRİ | 2025 2024 2023 | -- 197,72741 187,05412 | -- - - | 6-0 4-4 4 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | EKONOMETRİ (İÖ) | 2025 2024 2023 | - 174,70827 | - - | - 2- 4 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | EKONOMETRİ (İÖ) | 2025 2024 2023 | - 192,72416 | - - | - 3- 5 |
Yukarıda yer alan veriler Ekonometri DGS son ve güncel ÖSYM verileridir. Yanlışlık ya da eksiklik olduğunu düşünüyorsanız yorum bölümünde belirtebilirsiniz.