2026 yılına gelirken DGS güncel Çizgi Film ve Animasyon taban puanları 2025-2026 verileri açıklandı. Bununla birlikte Çizgi Film ve Animasyon DGS sıralama da araştırılıyor. Tüm merak edilenler sayfamızda.
DGS 2025-2026 Taban Puanları verilerini incelediniz. Bununla birlikte Çizgi Film ve Animasyon kazanabilmek için kaç puan almalısınız ve nasıl bir sıralama gerekiyor hesaplamak için DGS Puan Hesaplama robotunu kullanabilir ve Tercih listenizi de oluşturabilirsiniz.
Çizgi Film ve Animasyon DGS Taban Puanları 2025-2026 | Güncel Veriler
Üniversite | Bölüm | Yıllar | Taban Puan | Tavan Puan | Kont-Yerl |
---|---|---|---|---|---|
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | ÇİZGİ FİLM VE ANİMASYON (BURSLU) | 2025 2024 2023 | 306,02952 286,99431 294,82636 | 306,02952 - - | 1-1 1-1 1 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | ÇİZGİ FİLM VE ANİMASYON (BURSLU) | 2025 2024 2023 | 286,30710 293,91726 285,48464 | 286,30710 - - | 1-1 1-1 1 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | ÇİZGİ FİLM VE ANİMASYON | 2025 2024 2023 | 286,20370 284,17996 279,47328 | 303,00381 - - | 3-3 3-3 2 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | ÇİZGİ FİLM VE ANİMASYON (BURSLU) | 2025 2024 2023 | 280,90927 270,08617 269,12888 | 280,90927 - - | 1-1 1-1 1 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ | ÇİZGİ FİLM VE ANİMASYON (BURSLU) | 2025 2024 2023 | 272,82886 264,37369 246,26280 | 272,82886 - - | 1-1 1-1 1 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | ÇİZGİ FİLM VE ANİMASYON (BURSLU) | 2025 2024 2023 | 264,79724 300,38180 277,06024 | 264,79724 - - | 1-1 1-1 1 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ | ÇİZGİ FİLM VE ANİMASYON (BURSLU) | 2025 2024 2023 | 264,54575 271,51359 239,55118 | 264,54575 - - | 1-1 1-1 1 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | ÇİZGİ FİLM VE ANİMASYON | 2025 2024 2023 | 264,22916 279,15779 274,11952 | 280,87320 - - | 3-3 1-1 2 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ | ÇİZGİ FİLM VE ANİMASYON (BURSLU) | 2025 2024 2023 | 263,63816 284,04322 265,60745 | 263,63816 - - | 1-1 1-1 1 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | ÇİZGİ FİLM VE ANİMASYON (%50 İNDİRİMLİ) | 2025 2024 2023 | 257,63615 -- 210,29932 | 257,63615 - - | 2-1 2-0 1 |
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ | ÇİZGİ FİLM VE ANİMASYON (BURSLU) | 2025 2024 2023 | 253,12059 260,87148 252,70177 | 253,12059 - - | 1-1 1-1 1 |
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ | ÇİZGİ FİLM VE ANİMASYON (BURSLU) | 2025 2024 2023 | 252,93129 264,36773 251,64957 | 252,93129 - - | 1-1 1-1 1 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | ÇİZGİ FİLM VE ANİMASYON (%50 İNDİRİMLİ) | 2025 2024 2023 | 244,30626 -- - | 244,30626 - - | 5-1 3-0 3 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | ÇİZGİ FİLM VE ANİMASYON | 2025 2024 2023 | 243,46047 247,61761 259,19642 | 243,46047 - - | 6-1 6-6 2 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | ÇİZGİ FİLM VE ANİMASYON (BURSLU) | 2025 2024 2023 | 241,14040 265,39832 243,03974 | 241,14040 - - | 1-1 1-1 1 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | ÇİZGİ FİLM VE ANİMASYON | 2025 2024 2023 | 226,04324 232,64319 228,99587 | 284,34130 - - | 4-3 4-4 2 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | ÇİZGİ FİLM VE ANİMASYON | 2025 2024 2023 | 207,53667 221,51260 233,55638 | 249,12085 - - | 4-4 4-4 4 |
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ | ÇİZGİ FİLM VE ANİMASYON (%50 İNDİRİMLİ) | 2025 2024 2023 | 196,26122 219,83118 207,73351 | 212,90847 - - | 5-2 5-2 4 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ | ÇİZGİ FİLM VE ANİMASYON (%50 İNDİRİMLİ) | 2025 2024 2023 | -- -- - | -- - - | 6-0 6-0 5 |
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ | ÇİZGİ FİLM VE ANİMASYON (%50 İNDİRİMLİ) | 2025 2024 2023 | -- -- - | -- - - | 2-0 2-0 2 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | ÇİZGİ FİLM VE ANİMASYON (%50 İNDİRİMLİ) | 2025 2024 2023 | -- -- - | -- - - | 2-0 4-0 4 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | ÇİZGİ FİLM VE ANİMASYON (%50 İNDİRİMLİ) | 2025 2024 2023 | -- -- - | -- - - | 5-0 5-0 4 |
ALANYA ÜNİVERSİTESİ | ÇİZGİ FİLM VE ANİMASYON (BURSLU) | 2025 2024 2023 | -- 248,53120 - | -- - - | 1-0 1-1 1 |
ALANYA ÜNİVERSİTESİ | ÇİZGİ FİLM VE ANİMASYON (%50 İNDİRİMLİ) | 2025 2024 2023 | -- 197,76598 - | -- - - | 1-0 1-1 1 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ | ÇİZGİ FİLM VE ANİMASYON (ÜCRETLİ) | 2025 2024 2023 | -- 208,76364 - | -- - - | 3-0 4-1 3 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | ÇİZGİ FİLM VE ANİMASYON (ÜCRETLİ) | 2025 2024 2023 | -- -- - | -- - - | 1-0 1-0 1 |
Yukarıda yer alan veriler Çizgi Film ve Animasyon DGS son ve güncel ÖSYM verileridir. Yanlışlık ya da eksiklik olduğunu düşünüyorsanız yorum bölümünde belirtebilirsiniz.