DGS 2024-2025 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri taban puanları ve Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri DGS sıralaması belli oldu. DGS Taban Puanları 2025-2026 dönemi hampuan.com‘da.
DGS 2025-2026 Taban Puanları verilerini incelediniz. Bununla birlikte Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri kazanabilmek için kaç puan almalısınız ve nasıl bir sıralama gerekiyor hesaplamak için DGS Puan Hesaplama robotunu kullanabilir ve Tercih listenizi de oluşturabilirsiniz.
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri DGS Taban Puanları 2025-2026 | Güncel Veriler
Üniversite | Bölüm | Yıllar | Taban Puan | Tavan Puan | Kont-Yerl |
---|---|---|---|---|---|
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ | 2025 2024 2023 | 237,44940 247,58952 235,88454 | 246,38707 - - | 5-5 3-3 5 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ | ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ | 2025 2024 2023 | 236,62475 248,05258 250,15196 | 238,91154 - - | 5-5 2-2 3 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ | 2025 2024 2023 | 223,52350 235,96619 232,31550 | 234,11618 - - | 5-5 5-5 5 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ | 2025 2024 2023 | 220,93202 223,62022 224,32208 | 229,89971 - - | 9-9 5-5 4 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ | 2025 2024 2023 | 218,10441 241,55495 224,63626 | 233,85147 - - | 5-5 3-3 4 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ | 2025 2024 2023 | 208,96333 213,36498 229,46596 | 219,52703 - - | 8-8 5-5 4 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ | 2025 2024 2023 | 206,18955 214,49510 237,19396 | 225,92336 - - | 10-10 6-6 4 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ | ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ | 2025 2024 2023 | 205,31496 225,85988 234,98140 | 232,64773 - - | 10-10 6-6 4 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ | 2025 2024 2023 | 203,22586 216,28989 218,80602 | 225,71757 - - | 9-9 6-6 4 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ | 2025 2024 2023 | 200,77796 206,34023 210,71591 | 200,77796 - - | 5-1 3-3 3 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ | ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ | 2025 2024 2023 | 197,73274 224,95361 229,14868 | 212,95721 - - | 5-5 1-1 2 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ | 2025 2024 2023 | 196,35712 199,71863 207,71319 | 231,08810 - - | 7-7 6-6 3 |
ORDU ÜNİVERSİTESİ | ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ | 2025 2024 2023 | 196,05905 189,44691 206,54379 | 211,51797 - - | 6-3 4-3 3 |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ | ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ | 2025 2024 2023 | 196,01636 212,05744 204,38211 | 211,74973 - - | 7-7 4-4 3 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ | 2025 2024 2023 | 194,66135 -- 197,25151 | 194,66135 - - | 5-1 3-0 3 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ | ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ | 2025 2024 2023 | 194,59433 210,46389 217,01730 | 224,91017 - - | 7-7 4-4 3 |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ | 2025 2024 2023 | 193,32785 198,79227 199,02058 | 221,99217 - - | 7-6 4-4 3 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ | 2025 2024 2023 | 192,71126 191,67951 211,73326 | 218,31900 - - | 7-7 4-4 3 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ | 2025 2024 2023 | 189,33975 209,91914 217,85707 | 215,03690 - - | 7-7 4-4 3 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ | 2025 2024 2023 | 185,22497 193,84957 206,74575 | 214,39186 - - | 4-4 3-3 3 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ | 2025 2024 2023 | 184,08424 186,26040 212,94857 | 187,65635 - - | 7-2 4-3 3 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ | 2025 2024 2023 | 183,57784 185,39645 177,45139 | 202,61444 - - | 7-3 4-4 3 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ | 2025 2024 2023 | 179,43069 205,28917 203,00625 | 179,43069 - - | 5-1 3-3 5 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ | 2025 2024 2023 | 178,09771 210,01920 216,14620 | 195,50960 - - | 5-4 1-1 3 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ | 2025 2024 2023 | 177,39069 178,47398 207,09786 | 219,96390 - - | 8-3 5-5 4 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ | 2025 2024 2023 | 176,84250 189,73666 206,02312 | 197,44891 - - | 6-2 4-3 3 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ | 2025 2024 2023 | 176,43555 213,50806 206,95298 | 221,72417 - - | 9-4 5-5 4 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ | 2025 2024 2023 | 171,81945 187,85035 202,19341 | 240,47603 - - | 9-5 5-5 4 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ | 2025 2024 2023 | 169,33571 191,28069 203,18839 | 230,14528 - - | 8-7 5-5 4 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ (İÖ) | 2025 2024 2023 | - 213,68109 | - - | - 2- 3 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ (İÖ) | 2025 2024 2023 | - 201,17776 | - - | - 2- 3 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ (AÇIKÖĞRETİM) | 2025 2024 2023 | 164,60959 166,86915 | - - | - 2000-1284 2000 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ (İÖ) | 2025 2024 2023 | - 187,38433 | - - | - 2- 3 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ (İÖ) | 2025 2024 2023 | - 218,29327 | - - | - 3- 5 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ (İÖ) | 2025 2024 2023 | - 221,55362 | - - | - 2- 4 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ | 2025 2024 2023 | - 247,15881 | - - | - 2- 2 |
Yukarıda yer alan veriler Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri DGS son ve güncel ÖSYM verileridir. Yanlışlık ya da eksiklik olduğunu düşünüyorsanız yorum bölümünde belirtebilirsiniz.