Çocuk Gelişimi kazanmak için kaç net gerekir yazımızda 2026 YKS sınavlarında TYT-AYT ve YDT alanlarından kaç net yapmak gerekir sorusunu yanıtlıyoruz. Listede yer alan veriler 2025 YKS yerleştirme neticesinde oluşan son sıradaki öğrenci netleridir. Hampuan.com sitesinde bu verileri derledik.
Çocuk Gelişimi kazanmak için Kaç Net Gerekir 2026 ?
| Üniversite | Bölüm | OBP | Yıllar | Türkçe(40) | Sosyal(20) | Matematik(40) | Fen(20) | Mat(40) | Türkçe(24) | Tar-1(10) | Coğ-1(6) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Çocuk Gelişimi | 407,694 | 2025 | 9,25 | 2,00 | --- | 1,50 | -2,25 | 4,50 | -0,50 | 0,00 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Çocuk Gelişimi | 304,821 | 2025 | 8,75 | 1,50 | --- | -0,25 | 0,00 | 2,25 | -1,00 | 0,75 |
| İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Çocuk Gelişimi | 353,154 | 2025 | 8,75 | 6,25 | -1,25 | -2,50 | -5,00 | 4,00 | -1,25 | 1,00 |
| İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Çocuk Gelişimi | 345,088 | 2025 | 8,50 | 6,25 | --- | -0,50 | -0,50 | 4,50 | -1,00 | 2,00 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Çocuk Gelişimi | 290,842 | 2025 | 8,25 | 3,50 | -1,50 | 0,50 | 0,00 | 4,25 | -0,25 | -0,25 |
| KIBRIS SAĞLIK VE TOPLUM BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Çocuk Gelişimi | 355,250 | 2025 | 6,50 | 4,00 | 0,25 | -1,00 | -0,75 | 3,50 | -2,00 | -1,00 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ(Ücretli) (4 Yıllık) | Çocuk Gelişimi | 284,050 | 2025 | 6,25 | 6,25 | -1,75 | --- | -0,25 | 2,75 | 2,50 | -0,25 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Çocuk Gelişimi | 282,880 | 2025 | 6,25 | 2,50 | -1,25 | -1,25 | 1,25 | 0,50 | 0,00 | -1,50 |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Çocuk Gelişimi | 318,126 | 2025 | 6,00 | 2,50 | -0,25 | -0,25 | -0,75 | 2,00 | 0,50 | 0,50 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Çocuk Gelişimi | 373,088 | 2025 | 5,25 | 1,50 | -3,00 | --- | -1,00 | 6,50 | 0,50 | -0,75 |
| KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Çocuk Gelişimi | 297,883 | 2025 | 5,25 | 0,75 | --- | --- | 0,00 | 1,00 | 0,00 | -0,50 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Çocuk Gelişimi | 317,374 | 2025 | 5,00 | 3,75 | -2,50 | -2,50 | 1,25 | 0,50 | -1,25 | 1,00 |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Çocuk Gelişimi | 296,009 | 2025 | 5,00 | --- | -3,75 | --- | 0,00 | -0,75 | 0,00 | 2,25 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Çocuk Gelişimi | 306,696 | 2025 | 4,75 | 1,25 | -4,25 | -0,75 | -1,25 | 0,25 | 0,00 | 1,00 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Çocuk Gelişimi | 323,165 | 2025 | 4,75 | 3,75 | 0,25 | 1,00 | 2,00 | -1,25 | 0,25 | 0,75 |
| MUDANYA ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | Çocuk Gelişimi | 403,500 | 2025 | 32,75 | 14,00 | 6,50 | --- | 7,50 | 19,25 | 4,25 | 2,50 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | Çocuk Gelişimi | 453,750 | 2025 | 31,50 | 11,25 | 13,00 | 11,50 | 12,75 | 9,50 | 2,50 | 2,25 |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | Çocuk Gelişimi | 408,646 | 2025 | 31,50 | 13,00 | 1,00 | 1,00 | 3,00 | 15,25 | 6,25 | 6,00 |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Çocuk Gelişimi | 469,683 | 2025 | 31,25 | 15,00 | 12,00 | 7,00 | 11,00 | 14,00 | 6,50 | 1,00 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Çocuk Gelişimi | 455,208 | 2025 | 31,25 | 15,25 | 8,25 | 6,50 | 5,75 | 17,75 | 7,50 | 1,00 |
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | Çocuk Gelişimi | 442,128 | 2025 | 31,25 | 10,00 | 17,50 | 2,25 | 13,00 | 10,25 | 5,00 | 0,00 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | Çocuk Gelişimi | 387,742 | 2025 | 31,00 | 12,50 | 6,50 | 3,00 | 3,75 | 12,50 | 8,00 | 2,50 |
| KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Çocuk Gelişimi | 378,100 | 2025 | 30,50 | 13,75 | --- | 0,75 | 0,00 | 18,25 | 6,25 | 6,00 |
| TARSUS ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Çocuk Gelişimi | 370,736 | 2025 | 30,50 | 13,75 | 10,00 | --- | 5,50 | 12,75 | 6,50 | 1,00 |
| İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | Çocuk Gelişimi | 437,406 | 2025 | 30,25 | 15,50 | 5,00 | --- | 2,00 | 13,00 | 6,50 | 4,75 |
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ(Ücretli) (4 Yıllık) | Çocuk Gelişimi | 333,333 | 2025 | 3,25 | --- | --- | --- | 0,00 | 2,75 | -0,25 | 0,50 |
| YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Çocuk Gelişimi | 388,366 | 2025 | 29,50 | 11,75 | --- | --- | 0,00 | 15,50 | 7,50 | 2,00 |
| KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Çocuk Gelişimi | 454,387 | 2025 | 29,00 | 5,75 | 11,00 | 0,75 | 3,00 | 14,25 | 3,25 | 2,50 |
| KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | Çocuk Gelişimi | 492,574 | 2025 | 28,75 | 13,00 | 8,25 | --- | 5,25 | 9,50 | 4,25 | 2,75 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Çocuk Gelişimi | 407,650 | 2025 | 28,50 | 12,00 | 7,25 | --- | 4,50 | 16,50 | 3,00 | 2,50 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Çocuk Gelişimi | 433,167 | 2025 | 27,75 | 13,00 | 17,25 | 2,25 | 12,25 | 9,25 | 2,00 | 0,50 |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | Çocuk Gelişimi | 345,600 | 2025 | 27,75 | 10,00 | 10,00 | 1,00 | 8,50 | 16,50 | 3,75 | 2,25 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Çocuk Gelişimi | 439,452 | 2025 | 27,75 | 10,00 | 9,00 | 8,75 | 7,00 | 9,25 | 5,25 | 2,25 |
| OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Çocuk Gelişimi | 400,830 | 2025 | 27,50 | 5,50 | 16,00 | --- | 7,75 | 9,50 | 7,00 | 0,00 |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Çocuk Gelişimi | 393,024 | 2025 | 27,00 | 14,75 | 3,75 | 3,00 | 1,75 | 13,25 | 4,25 | 2,50 |
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | Çocuk Gelişimi | 490,164 | 2025 | 26,75 | 12,50 | 5,50 | 2,00 | 5,75 | 14,25 | 2,25 | 4,00 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | Çocuk Gelişimi | 422,349 | 2025 | 26,50 | 15,00 | 3,00 | 3,25 | 5,75 | 17,75 | 7,50 | 4,75 |
| SİNOP ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Çocuk Gelişimi | 423,901 | 2025 | 26,50 | 13,75 | 3,25 | --- | 2,00 | 16,75 | 8,75 | 1,00 |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Çocuk Gelişimi | 406,220 | 2025 | 26,50 | 11,75 | 12,00 | 4,50 | 4,00 | 9,00 | 5,00 | 2,25 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Çocuk Gelişimi | 429,630 | 2025 | 26,25 | 11,75 | 8,00 | 4,00 | 8,00 | 14,00 | 5,50 | 2,50 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | Çocuk Gelişimi | 413,280 | 2025 | 26,25 | 14,50 | 6,25 | 1,00 | 4,75 | 17,75 | 4,50 | 2,50 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | Çocuk Gelişimi | 423,884 | 2025 | 26,25 | 11,25 | 10,50 | 5,75 | 6,00 | 14,00 | 3,75 | 2,25 |
| ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Çocuk Gelişimi | 388,549 | 2025 | 26,25 | 13,00 | 11,75 | 2,75 | 3,25 | 15,50 | 6,25 | 1,75 |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | Çocuk Gelişimi | 382,311 | 2025 | 26,25 | 9,25 | 3,75 | --- | 2,50 | 21,00 | 5,75 | 1,75 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Çocuk Gelişimi | 378,392 | 2025 | 25,25 | 11,50 | 7,25 | 3,75 | 7,25 | 15,25 | 6,75 | 5,00 |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | Çocuk Gelişimi | 422,250 | 2025 | 24,75 | 11,25 | 15,75 | --- | 7,75 | 13,25 | 4,25 | 4,00 |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | Çocuk Gelişimi | 439,014 | 2025 | 24,50 | 14,25 | 4,75 | 3,75 | 5,75 | 15,25 | 4,25 | 5,00 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Çocuk Gelişimi | 368,516 | 2025 | 23,50 | 15,50 | 7,25 | --- | 3,50 | 16,75 | 8,00 | 5,00 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (4 Yıllık) | Çocuk Gelişimi | 442,600 | 2025 | 23,25 | 11,50 | 12,75 | 7,75 | 12,75 | 11,00 | 1,25 | 2,75 |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Çocuk Gelişimi | 438,673 | 2025 | 23,00 | 11,50 | 14,50 | 1,75 | 10,75 | 16,50 | 4,00 | 2,25 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | Çocuk Gelişimi | 450,826 | 2025 | 23,00 | 13,00 | 7,00 | 2,75 | 11,50 | 14,25 | 1,50 | 1,00 |
| İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | Çocuk Gelişimi | 451,351 | 2025 | 23,00 | 13,75 | 7,50 | 7,00 | 6,00 | 14,00 | 2,75 | 2,50 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Çocuk Gelişimi | 372,832 | 2025 | 23,00 | 11,75 | 10,00 | 3,00 | 4,75 | 15,25 | 3,00 | 5,00 |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Çocuk Gelişimi | 455,288 | 2025 | 23,00 | 12,75 | 9,75 | 3,75 | 6,75 | 11,50 | 4,50 | -0,25 |
| ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Çocuk Gelişimi | 382,283 | 2025 | 23,00 | 12,50 | 3,25 | 0,50 | 2,00 | 17,75 | 6,50 | 1,25 |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Çocuk Gelişimi | 384,538 | 2025 | 22,25 | 14,25 | 11,00 | --- | 6,50 | 11,00 | 4,00 | 1,75 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Çocuk Gelişimi | 447,456 | 2025 | 21,50 | 10,00 | 18,75 | -0,75 | 12,50 | 14,00 | 1,25 | 1,25 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Çocuk Gelişimi | 404,860 | 2025 | 21,50 | 15,25 | 10,25 | 0,50 | 5,75 | 14,25 | 5,25 | 3,50 |
| HİTİT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Çocuk Gelişimi | 459,384 | 2025 | 21,50 | 10,00 | 9,00 | --- | 6,75 | 14,25 | 1,50 | 0,25 |
| BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Çocuk Gelişimi | 447,282 | 2025 | 21,00 | 11,25 | 10,00 | 2,25 | 2,50 | 14,25 | 6,50 | 3,50 |
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Çocuk Gelişimi | 405,151 | 2025 | 21,00 | 4,50 | 7,50 | 1,00 | 4,50 | 6,50 | -1,25 | 3,50 |
| MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Çocuk Gelişimi | 364,000 | 2025 | 20,50 | 8,00 | 14,50 | 1,00 | 6,00 | 11,50 | 2,75 | 1,75 |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Çocuk Gelişimi | 433,814 | 2025 | 20,25 | 14,00 | 3,75 | 2,00 | 4,00 | 18,00 | 2,75 | 3,50 |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ(Ücretli) (4 Yıllık) | Çocuk Gelişimi | 365,230 | 2025 | 20,00 | 6,25 | -3,75 | 2,50 | 4,00 | -1,00 | 1,25 | 1,00 |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Çocuk Gelişimi | 311,602 | 2025 | 2,75 | 3,50 | --- | --- | 0,00 | 1,50 | 0,50 | 1,25 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | Çocuk Gelişimi | 460,154 | 2025 | 19,50 | 14,25 | 6,75 | 7,00 | 8,25 | 10,75 | 6,75 | 2,50 |
| KIBRIS SAĞLIK VE TOPLUM BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | Çocuk Gelişimi | 375,800 | 2025 | 17,75 | 15,00 | -1,25 | 3,50 | 2,00 | 10,75 | 6,50 | 4,75 |
| MUDANYA ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Çocuk Gelişimi | 358,550 | 2025 | 17,50 | 5,75 | 1,75 | --- | 2,00 | 7,50 | 1,75 | 1,75 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Çocuk Gelişimi | 345,604 | 2025 | 17,00 | 11,50 | -0,75 | 0,50 | -0,50 | 7,00 | 0,00 | 1,25 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Çocuk Gelişimi | 453,326 | 2025 | 16,75 | 12,75 | 3,00 | 2,00 | 8,75 | 17,75 | 6,50 | -0,25 |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | Çocuk Gelişimi | 359,228 | 2025 | 16,50 | 8,25 | 3,50 | --- | 1,00 | 14,50 | 2,50 | 2,50 |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Çocuk Gelişimi | 313,380 | 2025 | 16,25 | 3,50 | 0,25 | -0,25 | 1,00 | -0,75 | 0,75 | 0,00 |
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Çocuk Gelişimi | 399,568 | 2025 | 13,75 | --- | 7,50 | 7,25 | 3,00 | 5,50 | 0,00 | 0,00 |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Çocuk Gelişimi | 431,838 | 2025 | 13,50 | 4,25 | 4,50 | --- | 4,00 | 9,25 | 2,00 | 2,25 |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | Çocuk Gelişimi | 376,450 | 2025 | 12,00 | --- | 31,50 | --- | 31,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ(Ücretli) (4 Yıllık) | Çocuk Gelişimi | 250,000 | 2025 | 10,75 | 0,50 | --- | -0,50 | -1,00 | 6,50 | 1,25 | 3,00 |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Çocuk Gelişimi | 317,450 | 2025 | 1,75 | --- | -1,50 | 0,75 | 4,00 | -2,25 | 1,25 | -1,50 |

