2025-2026 YKS yerleştirme sonuçlarına göre Bingöl Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralamaları belli oldu. 2025 ÖSYM ek yerleştirme sonuçları da dahil olmak üzere en son ve güncel yök atlas sıralama verilerini aşağıdaki tablomuzdan öğrenebilirsiniz. Bingöl Üniversitesi 4 yıllık ve 2 yıllık bölümlerin taban puanları ve başarı sıralamalarını hampuan.com olarak ÖSYM verilerinden derledik.Güncel ÖSYM-YÖKATLAS istatistikleri
En düşük Bingöl Üniversitesi Diş Hekimliği taban puanı: 459.58733 ve sıralaması: 37729
Bingöl Üniversitesi En düşük puanla alan bölüm Elektrik-Elektronik Mühendisliği ve taban puanı: - ve sıralaması:
Bingöl Üniversitesi Taban Puanları 2026 | Başarı Sıralamaları
| Üniversite | Bölüm | Yıllar | Taban Puanı | Sıralaması | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği | 2025 2024 2023 | 459.58733 441.48287 466.39211 | 37729 44914 43623 | 41(40+1+0+0+0) 62(60+2+0+0+0) 62 |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | 2025 2024 2023 | 359.2506 327.82605 349.10493 | 157193 190425 190580 | 64(60+2+0+2+0) 84(80+2+0+2+0) 84 |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım | 2025 2024 2023 | 350.41074 337.47296 - | 395220 499687 - | 42(40+1+0+1+0) 54(50+2+0+2+0) - |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı | 2025 2024 2023 | 343.26197 334.27188 - | 443002 524620 - | 42(40+1+0+1+0) 64(60+2+0+2+0) - |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Veteriner | 2025 2024 2023 | 340.09346 310.64617 342.49091 | 194613 233088 204446 | 53(50+2+0+1+0) 69(65+2+0+2+0) 63 |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | 2025 2024 2023 | 333.35704 318.40971 - | 517582 670612 - | 42(40+1+0+1+0) 64(61+1+0+2+0) - |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji | 2025 2024 2023 | 333.22523 338.06445 339.68105 | 180313 162314 198777 | 42(40+1+0+1+0) 42(40+1+0+1+0) 96 |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | 2025 2024 2023 | 329.09903 322.10501 313.05433 | 52846 61051 67704 | 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) 31 |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Diş Protez Teknolojisi | 2025 2024 2023 | 328.18762 321.28788 - | 560663 641577 - | 42(40+1+0+1+0) 54(51+1+0+2+0) - |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | 2025 2024 2023 | 327.85227 321.65168 - | 563571 637900 - | 32(30+1+0+1+0) 64(62+0+0+2+0) - |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 2025 2024 2023 | 325.39594 0 326.47954 | 54653 61037 | 62 |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Diyaliz | 2025 2024 2023 | 321.48268 311.10314 - | 621256 749160 - | 42(40+1+0+1+0) 42(40+1+0+1+0) - |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | 2025 2024 2023 | 321.02323 306.32629 - | 625617 804611 - | 42(40+1+0+1+0) 64(62+0+0+2+0) - |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Eczane Hizmetleri | 2025 2024 2023 | 320.01434 311.84105 - | 635077 740918 - | 37(36+0+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) - |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Evde Hasta Bakımı | 2025 2024 2023 | 319.42615 326.55953 - | 640723 591211 - | 42(41+0+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) - |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Fizyoterapi | 2025 2024 2023 | 317.16367 307.37669 - | 662664 792206 - | 42(41+0+0+1+0) 64(61+1+0+2+0) - |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | 2025 2024 2023 | 315.43439 306.6924 - | 680023 800184 - | 32(30+1+0+1+0) 64(62+0+0+2+0) - |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Odyometri | 2025 2024 2023 | 313.48155 305.30454 - | 700143 816732 - | 32(31+0+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) - |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Patoloji Laboratuvar Teknikleri | 2025 2024 2023 | 313.45296 304.0348 - | 700446 832223 - | 42(41+0+0+1+0) 54(52+0+0+2+0) - |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği | 2025 2024 2023 | 309.69391 290.93051 334.17348 | 275204 296974 223679 | 47(47+0+0+0+0) 47(47+0+0+0+0) 41 |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Çevre Sağlığı | 2025 2024 2023 | 305.84521 301.21078 - | 783082 867157 - | 42(41+0+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) - |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Optisyenlik | 2025 2024 2023 | 302.13952 295.07627 - | 825959 947601 - | 32(31+0+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) - |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Yönetim Bilişim Sistemleri | 2025 2024 2023 | 301.24072 296.13703 297.6006 | 340076 376373 429597 | 41(41+0+0+0+0) 41(41+0+0+0+0) 32 |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Yaşlı Bakımı | 2025 2024 2023 | 299.63185 297.63047 - | 855811 913460 - | 64(62+0+0+2+0) 64(62+0+0+2+0) - |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri | 2025 2024 2023 | 298.07249 286.46158 - | 874579 1067428 - | 42(41+0+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) - |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 2025 2024 2023 | 292.9651 272.25375 286.7646 | 335971 379972 382647 | 37(35+1+0+1+0) 37(35+1+0+1+0) 32 |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | 2025 2024 2023 | 292.67506 277.66757 - | 941805 1198462 - | 32(30+1+0+1+0) 64(61+1+0+2+0) - |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Ormancılık ve Orman Ürünleri | 2025 2024 2023 | 290.28499 288.91768 - | 972425 1032318 - | 32(31+0+0+1+0) 22(21+0+0+1+0) - |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon | 2025 2024 2023 | 287.21884 281.42785 - | 1012537 1141600 - | 42(41+0+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) - |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Sivil Savunma ve İtfaiyecilik | 2025 2024 2023 | 285.01379 273.28589 - | 1041985 1266282 - | 72(72+0+0+0+0) 74(72+0+0+2+0) - |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Programcılığı | 2025 2024 2023 | 284.81301 281.28413 - | 1044727 1143678 - | 52 - |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | 2025 2024 2023 | 282.75466 260.00713 - | 1072283 1481753 - | 37(36+0+0+1+0) 54(52+0+0+2+0) - |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Laborant ve Veteriner Sağlık | 2025 2024 2023 | 281.1532 274.94173 - | 1094217 1240592 - | 64(62+0+0+2+0) 64(62+0+0+2+0) - |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Elektrik | 2025 2024 2023 | 281.08012 273.1432 - | 1095271 1268497 - | 37(36+0+0+1+0) 37(36+0+0+1+0) - |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | 2025 2024 2023 | 280.15082 263.47711 - | 1108054 1424080 - | 32(31+0+0+1+0) 54(52+0+0+2+0) - |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik | 2025 2024 2023 | 279.57213 266.0045 276.05862 | 396924 415702 435715 | 29(28+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) 64 |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | 2025 2024 2023 | 275.37877 259.03487 - | 1174468 1498088 - | 22(21+0+0+1+0) 84(82+0+0+2+0) - |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Aşçılık | 2025 2024 2023 | 274.57603 266.34378 - | 1185723 1377442 - | 54(52+0+0+2+0) 54(52+0+0+2+0) - |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Özel Güvenlik ve Koruma | 2025 2024 2023 | 273.96322 265.86834 - | 1194356 1385271 - | 42(41+0+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) - |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği | 2025 2024 2023 | 273.27349 257.06985 - | 1204205 1531382 - | 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) - |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Harita ve Kadastro | 2025 2024 2023 | 271.32852 255.28948 - | 1232158 1561747 - | 32(31+0+0+1+0) 49(47+0+0+2+0) - |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | 2025 2024 2023 | 270.20916 258.21512 - | 1248264 1511879 - | 32(31+0+0+1+0) 54(52+0+0+2+0) - |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri | 2025 2024 2023 | 270.07171 264.44951 - | 1250253 1408353 - | 42(41+0+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) - |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Mekatronik | 2025 2024 2023 | 268.66365 255.57326 - | 1270413 1556904 - | 27(26+0+0+1+0) 27(26+0+0+1+0) - |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Matematik | 2025 2024 2023 | 266.87676 249.62399 283.45354 | 469235 534411 398108 | 21(21+0+0+0+0) 21(21+0+0+0+0) 22 |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 2025 2024 2023 | 265.8177 250.89607 - | 1311528 1637123 - | 32(31+0+0+1+0) 37(36+0+0+1+0) - |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Turist Rehberliği | 2025 2024 2023 | 263.86129 261.57406 - | 1339863 1455628 - | 21(21+0+0+0+0) 22(21+0+0+1+0) - |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet | 2025 2024 2023 | 262.14768 249.22208 248.12502 | 672907 841278 908342 | 42(41+0+0+1+0) 91(88+0+0+3+0) 84 |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Yönetimi | 2025 2024 2023 | 261.53238 254.8595 254.18639 | 679466 771090 836648 | 41(40+1+0+0+0) 69(67+0+0+2+0) 64 |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Güvenlik | 2025 2024 2023 | 260.04487 255.73669 - | 1395584 1554138 - | 54(52+0+0+2+0) 54(52+0+0+2+0) - |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Web Tasarımı ve Kodlama | 2025 2024 2023 | 259.30039 256.15071 - | 1406474 1547007 - | 52 - |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Çağrı Merkezi Hizmetleri | 2025 2024 2023 | 259.2634 253.81038 - | 1407046 1587063 - | 42(41+0+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) - |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Elektrik | 2025 2024 2023 | 258.6445 250.02137 - | 1416124 1652284 - | 22(21+0+0+1+0) 22(21+0+0+1+0) - |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Teknolojisi | 2025 2024 2023 | 258.15126 238.26561 - | 1423362 1860656 - | 42(41+0+0+1+0) 64(62+0+0+2+0) - |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Moleküler Biyoloji ve Genetik | 2025 2024 2023 | 256.86326 248.59251 262.1594 | 539300 543450 519084 | 32(31+0+0+1+0) 31(31+0+0+0+0) 31 |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Turizm ve Otel İşletmeciliği | 2025 2024 2023 | 254.09321 246.70508 - | 1482756 1710320 - | 22(21+0+0+1+0) 22(21+0+0+1+0) - |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | İşletme Yönetimi | 2025 2024 2023 | 253.26552 241.28441 - | 1495075 1806415 - | 27(26+0+0+1+0) 27(25+1+0+1+0) - |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Otomotiv Teknolojisi | 2025 2024 2023 | 253.21318 250.92177 - | 1495829 1636651 - | 32(31+0+0+1+0) 27(26+0+0+1+0) - |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Bitki Koruma | 2025 2024 2023 | 253.19912 236.99338 253.38841 | 568998 661815 583598 | 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) 32 |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | İç Mekan Tasarımı | 2025 2024 2023 | 252.43816 247.94716 - | 1507215 1688464 - | 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) - |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Elektronik Haberleşme Teknolojisi | 2025 2024 2023 | 251.08305 244.0863 - | 1526843 1756592 - | 22(21+0+0+1+0) 22(21+0+0+1+0) - |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Grafik Tasarımı | 2025 2024 2023 | 249.72884 246.33839 - | 1546590 1716864 - | 32(31+0+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) - |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Makine | 2025 2024 2023 | 248.72594 242.88472 - | 1561501 1777879 - | 37(36+0+0+1+0) 37(36+0+0+1+0) - |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi | 2025 2024 2023 | 248.33451 235.91059 - | 1567127 1903169 - | 22(21+0+0+1+0) 22(21+0+0+1+0) - |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | E-Ticaret ve Pazarlama | 2025 2024 2023 | 246.73662 250.73862 - | 1590774 1639836 - | 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) - |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 2025 2024 2023 | 246.60315 241.88198 - | 1592738 1795593 - | 42(41+0+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) - |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı | 2025 2024 2023 | 245.68605 273.27371 256.91892 | 701111 620369 736731 | 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) 64 |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Arıcılık | 2025 2024 2023 | 244.89598 241.43733 - | 1617684 1803569 - | 22(20+1+0+1+0) 22(21+0+0+1+0) - |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Bilişim Güvenliği Teknolojisi | 2025 2024 2023 | 244.23509 239.21875 - | 1627470 1843495 - | 54(52+0+0+2+0) 54(52+0+0+2+0) - |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Biyosistem Mühendisliği | 2025 2024 2023 | 243.764 232.15352 236.66076 | 656155 719385 737089 | 22(21+0+0+1+0) 22(21+0+0+1+0) 32 |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Gıda Teknolojisi | 2025 2024 2023 | 243.74825 236.26882 - | 1634628 1896593 - | 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) - |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Medya ve İletişim | 2025 2024 2023 | 243.57926 235.838 - | 1637132 1904493 - | 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) - |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | 2025 2024 2023 | 243.33752 263.78079 267.19519 | 723863 715039 629664 | 42(41+0+0+1+0) 59(57+0+0+2+0) 54 |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi | 2025 2024 2023 | 242.76824 238.93528 - | 1649025 1848573 - | 22(21+0+0+1+0) 22(21+0+0+1+0) - |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | İş Sağlığı ve Güvenliği | 2025 2024 2023 | 242.27645 227.23619 235.17244 | 671578 781157 752851 | 22(21+0+0+1+0) 22(21+0+0+1+0) 22 |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Bahçe Bitkileri | 2025 2024 2023 | 241.51672 227.99688 240.51235 | 679466 771441 697596 | 22(21+0+0+1+0) 22(21+0+0+1+0) 22 |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Tarla Bitkileri | 2025 2024 2023 | 241.45091 244.0813 - | 1668291 1756693 - | 27(26+0+0+1+0) 27(26+0+0+1+0) - |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Peyzaj Mimarlığı | 2025 2024 2023 | 240.24373 232.24041 240.52869 | 693139 718322 697438 | 42(41+0+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) 42 |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Tarla Bitkileri | 2025 2024 2023 | 239.65337 229.3328 235.5678 | 699384 754560 748622 | 22(21+0+0+1+0) 22(21+0+0+1+0) 22 |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Kürt Dili ve Edebiyatı | 2025 2024 2023 | 238.41864 234.01455 246.52084 | 771525 1028296 851691 | 37(36+0+0+1+0) 37(36+0+0+1+0) 32 |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Süt ve Ürünleri Teknolojisi | 2025 2024 2023 | 238.08421 237.6432 - | 1717719 1871890 - | 27(26+0+0+1+0) 27(26+0+0+1+0) - |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Organik Tarım | 2025 2024 2023 | 236.08744 231.09865 - | 1746972 1991568 - | 22(21+0+0+1+0) 22(21+0+0+1+0) - |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Halıcılık ve Kilimcilik | 2025 2024 2023 | 235.80675 235.21499 - | 1751075 1915870 - | 22(21+0+0+1+0) 22(21+0+0+1+0) - |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi ve Aromatik Bitkiler | 2025 2024 2023 | 235.77317 233.06079 - | 1751529 1955359 - | 22(21+0+0+1+0) 22(21+0+0+1+0) - |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi | 2025 2024 2023 | 235.64457 234.04749 - | 1753386 1937207 - | 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) - |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Bahçe Tarımı | 2025 2024 2023 | 235.34543 235.74784 - | 1757682 1906101 - | 22(21+0+0+1+0) 22(21+0+0+1+0) - |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Sulama Teknolojisi | 2025 2024 2023 | 234.21158 234.27424 - | 1774110 1933034 - | 22(21+0+0+1+0) 22(21+0+0+1+0) - |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Giyim Üretim Teknolojisi | 2025 2024 2023 | 234.10357 0 - | 1775704 - | 22(21+0+0+1+0) --- - |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği | 2025 2024 2023 | 233.32436 235.2064 - | 1787082 1916029 - | 16 - |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | 2025 2024 2023 | 232.28103 221.92894 229.00663 | 783671 849594 822737 | 22(21+0+0+1+0) 22(21+0+0+1+0) 22 |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | İşletme | 2025 2024 2023 | 231.67479 215.36579 227.90863 | 1022595 1312070 1174272 | 42(41+0+0+1+0) 41(41+0+0+0+0) 22 |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Tarih | 2025 2024 2023 | 230.96829 259.77081 244.74847 | 840664 756622 871716 | 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) 64 |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | 2025 2024 2023 | 230.83001 0 224.96846 | 841911 1094592 | 15(14+0+0+1+0) --- --- |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Zootekni | 2025 2024 2023 | 228.97768 219.59724 0 | 823628 880021 | 22(21+0+0+1+0) 22(21+0+0+1+0) - |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | 2025 2024 2023 | 224.53362 0 244.20566 | 897494 877839 | 137(133+0+0+4+0) --- --- |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 2025 2024 2023 | 224.06703 217.77774 219.37412 | 1111172 1278225 1294861 | 49(47+0+0+2+0) 54(52+0+0+2+0) 42 |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | 2025 2024 2023 | 222.24321 220.99828 218.21298 | 1131756 1232715 1311483 | 32(31+0+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) 64 |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | İktisat | 2025 2024 2023 | 218.87339 212.98609 218.28731 | 1169373 1344992 1310421 | 42(41+0+0+1+0) 54(52+0+0+2+0) 42 |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Zaza Dili ve Edebiyatı | 2025 2024 2023 | 213.7772 236.93229 232.72578 | 983099 998358 1008025 | 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) 32 |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Arapça Mütercim ve Tercümanlık | 2025 2024 2023 | 212.76648 215.93238 230.9693 | 119059 128708 116112 | 31(31+0+0+0+0) 32(31+0+0+1+0) 32 |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Rekreasyon | 2025 2024 2023 | 212.04708 218.01427 225.38304 | 1241942 1274835 1209538 | 58(57+0+0+1+0) 59(57+0+0+2+0) 54 |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Felsefe | 2025 2024 2023 | 208.50327 214.75186 215.69019 | 1277330 1320567 1347801 | 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) 32 |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Arap Dili ve Edebiyatı | 2025 2024 2023 | 189.44466 209.27306 250.8945 | 132535 133435 102999 | 58(57+0+0+1+0) 58(57+0+0+1+0) 54 |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 2025 2024 2023 | - 0 0 | 6(6+0+0+0+0) 3(3+0+0+0+0) 3 | |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği | 2025 2024 2023 | - 0 0 | 10(10+0+0+0+0) 4(4+0+0+0+0) 4 | |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Makine Mühendisliği | 2025 2024 2023 | - 0 0 | - 2(2+0+0+0+0) 1 | |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık | 2025 2024 2023 | - 0 0 | 4(4+0+0+0+0) 2(2+0+0+0+0) 3 | |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Dijital Dönüşüm Elektroniği | 2025 2024 2023 | - - | - | - |

