2025-2026 YKS yerleştirme sonuçlarına göre Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralamaları belli oldu. 2025 ÖSYM ek yerleştirme sonuçları da dahil olmak üzere en son ve güncel yök atlas sıralama verilerini aşağıdaki tablomuzdan öğrenebilirsiniz. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 4 yıllık ve 2 yıllık bölümlerin taban puanları ve başarı sıralamalarını hampuan.com olarak ÖSYM verilerinden derledik.Güncel ÖSYM-YÖKATLAS istatistikleri
En düşük Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp taban puanı: 511.82485 ve sıralaması: 6494
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi En düşük puanla alan bölüm Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri ve taban puanı: - ve sıralaması:
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Taban Puanları 2026 | Başarı Sıralamaları
| Üniversite | Bölüm | Yıllar | Taban Puanı | Sıralaması | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | Tıp | 2025 2024 2023 | 511.82485 508.19544 519.80926 | 6494 7571 8012 | 200(195+5+0+0+0) 200(195+5+0+0+0) 195 |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | Tıp | 2025 2024 2023 | 506.77078 502.10143 514.86976 | 8250 9716 10277 | 134(130+4+0+0+0) 134(130+4+0+0+0) 134 |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği | 2025 2024 2023 | 473.40262 461.80894 482.67576 | 26870 30469 30537 | 72(70+2+0+0+0) 103(100+3+0+0+0) 103 |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | Tıp | 2025 2024 2023 | 471.69133 446.60528 490.1915 | 28123 41082 25094 | 2(2+0+0+0+0) 1(1+0+0+0+0) 1 |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | Havacılık ve Uzay Mühendisliği | 2025 2024 2023 | 465.54663 454.51152 478.64198 | 32883 35360 33678 | 67(65+2+0+0+0) 67(65+2+0+0+0) 62 |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | Tıp | 2025 2024 2023 | 465.3446 0 483.56931 | 33047 29854 | 1(1+0+0+0+0) - 1 |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 2025 2024 2023 | 454.47809 441.35042 470.66081 | 42086 45030 40031 | 62(60+2+0+0+0) 82(80+2+0+0+0) 82 |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği | 2025 2024 2023 | 454.44842 461.32999 495.41394 | 42108 30795 21602 | 88(85+3+0+0+0) 88(85+3+0+0+0) 82 |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | Yazılım Mühendisliği | 2025 2024 2023 | 445.19918 448.71305 486.36591 | 50537 39558 27795 | 67(65+2+0+0+0) 67(65+2+0+0+0) 41 |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | Makine Mühendisliği | 2025 2024 2023 | 442.90481 423.23492 449.65435 | 52724 60187 58525 | 72(70+2+0+0+0) 88(85+3+0+0+0) 82 |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | Endüstri Mühendisliği | 2025 2024 2023 | 440.39896 426.7841 458.13024 | 55042 57085 50915 | 88(85+3+0+0+0) 88(85+3+0+0+0) 82 |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | Dil ve Konuşma Terapisi | 2025 2024 2023 | 436.3535 409.64991 429.69776 | 59030 72792 77512 | 69(65+2+0+2+0) 69(65+2+0+2+0) 64 |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | 2025 2024 2023 | 435.47305 425.69776 438.49993 | 6242 13391 9239 | 103(100+3+0+0+0) 257(250+7+0+0+0) 257 |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | 2025 2024 2023 | 431.55364 435.35413 437.54748 | 10808 12348 14407 | 64(60+2+0+2+0) 64(60+2+0+2+0) 63 |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | 2025 2024 2023 | 392.14942 365.87392 383.03406 | 108676 123697 133246 | 158(150+4+0+4+0) 168(160+4+0+4+0) 168 |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık | 2025 2024 2023 | 390.29073 373.38514 399.69942 | 111101 113589 111040 | 52(50+2+0+0+0) 52(50+2+0+0+0) 82 |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | Yönetim Bilişim Sistemleri | 2025 2024 2023 | 389.90179 381.4457 390.21112 | 42719 59412 61633 | 74(70+2+0+2+0) 74(70+2+0+2+0) 62 |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji | 2025 2024 2023 | 388.45203 384.64631 398.07929 | 44692 54459 48139 | 64(60+2+0+2+0) 96(90+3+0+3+0) 106 |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | 2025 2024 2023 | 387.42015 357.79926 380.08595 | 114897 135509 137394 | 67(65+2+0+0+0) 67(66+1+0+0+0) 62 |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | Enerji Sistemleri Mühendisliği | 2025 2024 2023 | 386.55848 361.12367 382.93144 | 116032 130560 133406 | 47(45+2+0+0+0) 47(46+1+0+0+0) 41 |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | Uçak Teknolojisi | 2025 2024 2023 | 380.25744 365.19389 - | 239571 327108 - | 42(40+1+0+1+0) 69(65+2+0+2+0) - |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği | 2025 2024 2023 | 374.34542 345.13314 362.37992 | 133184 156392 165628 | 52(52+0+0+0+0) 62(62+0+0+0+0) 72 |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | Matematik | 2025 2024 2023 | 366.62481 343.62265 370.03835 | 144857 159040 152760 | 54(50+2+0+2+0) 54(50+2+0+2+0) 52 |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | 2025 2024 2023 | 364.58459 350.35233 - | 313469 409937 - | 42(40+1+0+1+0) 69(65+2+0+2+0) - |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | Dijital Oyun Tasarımı | 2025 2024 2023 | 363.05721 0 | 150706 | 22(20+1+0+1+0) - - |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | İşletme | 2025 2024 2023 | 360.02107 341.01331 347.99142 | 99184 152766 168086 | 42(40+1+0+1+0) 74(70+2+0+2+0) 62 |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | Endüstriyel Tasarım | 2025 2024 2023 | 359.59319 338.80936 0 | 156602 168054 | 22(20+1+0+1+0) 22(20+1+0+1+0) - |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | Uluslararası İlişkiler | 2025 2024 2023 | 356.64747 342.73152 351.12235 | 107497 147385 157609 | 64(60+2+0+2+0) 74(70+2+0+2+0) 62 |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı | 2025 2024 2023 | 354.91826 346.17799 - | 367508 437044 - | 54(50+2+0+2+0) 69(65+2+0+2+0) - |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri | 2025 2024 2023 | 353.24792 339.48704 - | 377552 484407 - | 40 - |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Programcılığı | 2025 2024 2023 | 352.48517 351.17141 - | 382246 404757 - | 69(65+2+0+2+0) 69(65+2+0+2+0) - |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 2025 2024 2023 | 352.16549 339.06927 353.05573 | 119280 159003 151435 | 54(50+2+0+2+0) 74(70+2+0+2+0) 63 |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | 2025 2024 2023 | 351.16166 340.68002 - | 390478 475594 - | 54(50+2+0+2+0) 69(65+2+0+2+0) - |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | İktisat | 2025 2024 2023 | 350.9502 336.43322 339.69488 | 122715 167930 198716 | 62(60+2+0+0+0) 64(60+2+0+2+0) 62 |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik | 2025 2024 2023 | 350.88713 337.20598 359.144 | 172597 171092 171278 | 29(27+1+0+1+0) 32(30+1+0+1+0) 79 |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | Tarih | 2025 2024 2023 | 348.27841 371.64869 342.21893 | 61294 79738 134989 | 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) 84 |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | Yeni Medya ve İletişim | 2025 2024 2023 | 347.96839 0 | 61966 | 32(30+1+0+1+0) --- --- |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | Görsel İletişim Tasarımı | 2025 2024 2023 | 343.82157 365.91506 356.28376 | 71015 93332 92535 | 69(66+1+0+2+0) 69(66+1+0+2+0) 64 |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | Laborant ve Veteriner Sağlık | 2025 2024 2023 | 342.6795 335.54448 - | 447183 514630 - | 54(50+2+0+2+0) 54(50+2+0+2+0) - |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | 2025 2024 2023 | 341.84004 338.28964 344.93828 | 150098 161547 178730 | 32(30+1+0+1+0) 42(40+1+0+1+0) 64 |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik | 2025 2024 2023 | 340.94615 330.44401 336.82548 | 153135 190072 210216 | 74(70+2+0+2+0) 74(70+2+0+2+0) 63 |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | Maliye | 2025 2024 2023 | 340.90022 322.86597 326.87435 | 153275 222179 254629 | 53(50+2+0+1+0) 74(72+0+0+2+0) 62 |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 2025 2024 2023 | 338.97695 312.92382 341.87147 | 197034 226707 205770 | 69(65+2+0+2+0) 91(85+3+0+3+0) 84 |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | Optisyenlik | 2025 2024 2023 | 338.24746 335.66653 - | 479720 513676 - | 54(52+0+0+2+0) 69(66+1+0+2+0) - |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | Büyük Veri Analistliği | 2025 2024 2023 | 338.07346 0 - | 481014 - | 32(31+0+0+1+0) --- - |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı | 2025 2024 2023 | 336.92515 373.12085 348.412 | 88339 76531 114836 | 32(31+0+0+1+0) 32(30+1+0+1+0) 84 |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | Elektronörofizyoloji | 2025 2024 2023 | 336.30645 321.81058 - | 494380 636295 - | 32(31+0+0+1+0) 64(62+0+0+2+0) - |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | 2025 2024 2023 | 333.5701 0 | 97841 | 32(30+1+0+1+0) --- --- |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | Sivil Savunma ve İtfaiyecilik | 2025 2024 2023 | 333.2711 323.22461 - | 518247 622566 - | 45 - |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | Grafik Tasarımı | 2025 2024 2023 | 328.4005 325.92017 - | 558786 597121 - | 69(66+1+0+2+0) 69(66+1+0+2+0) - |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | Finans ve Bankacılık | 2025 2024 2023 | 324.20691 314.33569 320.23694 | 217209 263795 288073 | 72(71+1+0+0+0) 74(72+0+0+2+0) 62 |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | Çok Boyutlu Modelleme ve Animasyon | 2025 2024 2023 | 323.21066 317.99984 - | 605115 674819 - | 54(52+0+0+2+0) 54(52+0+0+2+0) - |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | 2025 2024 2023 | 320.89356 342.81289 0 | 141539 165707 | 105(99+3+0+3+0) 106(100+3+0+3+0) 133 |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | Arapça Mütercim ve Tercümanlık | 2025 2024 2023 | 320.81799 310.82399 326.91039 | 56872 67064 60826 | 68(67+0+0+1+0) 69(67+0+0+2+0) 64 |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet | 2025 2024 2023 | 320.38931 311.17164 320.94317 | 234355 281093 284385 | 54(50+2+0+2+0) 79(75+2+0+2+0) 74 |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | Odyoloji | 2025 2024 2023 | 319.37748 298.64271 319.16129 | 245991 269612 263626 | 54(50+2+0+2+0) 54(50+2+0+2+0) 74 |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | Dijital Dönüşüm Elektroniği | 2025 2024 2023 | 316.96681 0 - | 664632 - | 32(31+0+0+1+0) --- - |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | 2025 2024 2023 | 314.06338 304.69498 0 | 265655 319496 | 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) --- |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | Gıda Teknolojisi | 2025 2024 2023 | 313.71488 300.98661 - | 697697 870136 - | 35 - |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Yönetimi | 2025 2024 2023 | 313.29178 303.47983 305.75967 | 269704 327084 373335 | 69(65+2+0+2+0) 79(75+2+0+2+0) 74 |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri | 2025 2024 2023 | 308.99939 299.1602 - | 748100 893396 - | 64(62+0+0+2+0) 64(62+0+0+2+0) - |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | 2025 2024 2023 | 308.12537 331.9015 0 | 199898 211111 | 12(11+0+0+1+0) 11(10+0+0+1+0) 16 |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | Yaşlı Bakımı | 2025 2024 2023 | 306.34517 300.04471 - | 777528 882046 - | 69(67+0+0+2+0) 69(66+1+0+2+0) - |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | 2025 2024 2023 | 302.72176 302.62344 308.19979 | 330572 332525 357584 | 42(40+1+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) 64 |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | Uluslararası Ticaret ve Lojistik | 2025 2024 2023 | 300.74158 289.18443 289.21798 | 343459 428709 493825 | 89(88+0+0+1+0) 91(86+2+0+3+0) 83 |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | Bilgi ve Belge Yönetimi | 2025 2024 2023 | 299.58241 293.45677 293.28845 | 351108 395908 461710 | 69(67+0+0+2+0) 69(66+1+0+2+0) 64 |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon | 2025 2024 2023 | 296.65576 290.90441 - | 891978 1004477 - | 69(67+0+0+2+0) 69(67+0+0+2+0) - |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | Atçılık ve Antrenörlüğü | 2025 2024 2023 | 296.08959 292.31435 - | 898987 984873 - | 47 - |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi ve Aromatik Bitkiler | 2025 2024 2023 | 294.98843 291.91645 - | 912659 990424 - | 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) - |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | Dijital Dönüşüm Elektroniği | 2025 2024 2023 | 290.89909 0 - | 964422 - | 1(1+0+0+0+0) --- - |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | İşletme Yönetimi | 2025 2024 2023 | 288.38049 275.07296 - | 997207 1238578 - | 37(36+0+0+1+0) 74(72+0+0+2+0) - |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | Finans ve Bankacılık | 2025 2024 2023 | 285.08631 280.01601 277.62859 | 457851 505783 593687 | 90(88+0+0+2+0) 91(88+0+0+3+0) 82 |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | Felsefe | 2025 2024 2023 | 280.20127 274.16742 275.94239 | 499149 560474 609251 | 42(41+0+0+1+0) 54(52+0+0+2+0) 74 |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | Fars Dili ve Edebiyatı | 2025 2024 2023 | 271.2995 250.42697 0 | 82434 103527 | 31(31+0+0+0+0) 32(31+0+0+1+0) --- |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji | 2025 2024 2023 | 268.25911 0 | 610136 | 1(1+0+0+0+0) --- --- |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri | 2025 2024 2023 | - 0 - | - | 0(0+0+0+0+0) 0(0+0+0+0+0) - |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | Arapça Mütercim ve Tercümanlık | 2025 2024 2023 | - 0 0 | --- --- --- | |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | Sanat Tarihi | 2025 2024 2023 | - | ||
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | Finans ve Bankacılık | 2025 2024 2023 | - | ||
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | Dijital Oyun Tasarımı | 2025 2024 2023 | - 0 | - - - | |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | Yazılım Mühendisliği | 2025 2024 2023 | - 298.21397 399.84686 | 271108 110869 | 1(1+0+0+0+0) 1(1+0+0+0+0) 1 |

