Adıyaman Sınavsız Alan Liseler ve 2025 OBP puanlarını sizler için derledik. Ayrıca öğrenciler tarafından Adıyaman Merkez sınavsız alan okullar ve Besni obp ile alan liseler de merak ediliyor. Tüm detayları sayfamızdan öğrenebilirsiniz.
Adıyaman Merkez liseleri 2025 OBP puanları ve Adıyaman Besni sınavsız öğrenci alan liselerin 2025 OBP puanları hemen aşağıda bulunmaktadır. Adıyaman SINAVLA öğrenci alan liselerin 2025 LGS Taban puanlarına da hemen aşağıdan ulaşabilirsiniz.
Adıyaman Lise Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri 2025 için TIKLAYINIZ
(SINAVLI)
Adıyaman Sınavsız Alan Liseler ve OBP Puanları
İl | İlçe | Lise | OBP | Pansiyon |
---|---|---|---|---|
ADIYAMAN | Merkez | Bilgi Anadolu Lisesi | 94,6846 | Pansiyon yok |
ADIYAMAN | Besni | Besni Mustafa Erdemoğlu Anadolu Lisesi | 92,0571 | Pansiyon yok |
ADIYAMAN | Merkez | Adıyaman Anadolu Lisesi | 92,9522 | Pansiyon (Kız) |
ADIYAMAN | Merkez | Fatih Anadolu Lisesi | 91,0424 | Pansiyon (Kız / Erkek) |
ADIYAMAN | Merkez | Borsa İstanbul Anadolu Lisesi | 88,4351 | Pansiyon yok |
ADIYAMAN | Besni | Aysel Erdemoğlu Anadolu Lisesi | 86,1794 | Pansiyon yok |
ADIYAMAN | Merkez | Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi | 86,6532 | Pansiyon yok |
ADIYAMAN | Kahta | Abdullah Öztürk Çok Programlı Anadolu Lisesi | 84,2545 | Pansiyon yok |
ADIYAMAN | Merkez | Yiğit Ali Çavuş Anadolu Lisesi | 83,6604 | Pansiyon yok |
ADIYAMAN | Besni | Besni İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 82,9602 | Pansiyon yok |
ADIYAMAN | Gölbaşı | Gölbaşı Anadolu Lisesi | 82,7157 | Pansiyon (Kız) |
ADIYAMAN | Merkez | Ertuğrul Gazi Anadolu Lisesi | 82,508 | Pansiyon yok |
ADIYAMAN | Kahta | Şehit Yunus Uğur Anadolu Lisesi | 80,6794 | Pansiyon yok |
ADIYAMAN | Merkez | Adıyaman Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 80,0428 | Pansiyon (Kız / Erkek) |
ADIYAMAN | Merkez | Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi | 80,0128 | Pansiyon (Kız / Erkek) |
ADIYAMAN | Besni | Şehit Abidin Tanrıkolu Anadolu Lisesi | 79,4529 | Pansiyon yok |
ADIYAMAN | Merkez | Atakent Çok Programlı Anadolu Lisesi | 79,2519 | Pansiyon yok |
ADIYAMAN | Kahta | Mustafa Yardımcı Anadolu Lisesi | 78,5572 | Pansiyon (Kız / Erkek) |
ADIYAMAN | Merkez | Hüsnü M.Özyeğin Anadolu Lisesi | 77,7273 | Pansiyon yok |
ADIYAMAN | Çelikhan | Şehit Şeyho Şişman Anadolu Lisesi | 76,6944 | Pansiyon yok |
ADIYAMAN | Kahta | Akıncılar Çok Programlı Anadolu Lisesi | 76,663 | Pansiyon yok |
ADIYAMAN | Gölbaşı | Gölbaşı Belören Çok Programlı Anadolu Lisesi | 74,3555 | Pansiyon yok |
ADIYAMAN | Merkez | Adıyaman Lisesi | 74,0598 | Pansiyon yok |
ADIYAMAN | Kahta | Borsa İstanbul Anadolu Lisesi | 72,0096 | Pansiyon (Kız) |
ADIYAMAN | Gölbaşı | Gölbaşı Yunus Emre Anadolu Lisesi | 71,9116 | Pansiyon yok |
ADIYAMAN | Merkez | Kömür Anadolu Lisesi | 67,5988 | Pansiyon yok |
ADIYAMAN | Gerger | Gölyurt Çok Programlı Anadolu Lisesi | 66,2356 | Pansiyon yok |
ADIYAMAN | Samsat | Samsat Çok Programlı Anadolu Lisesi | 66,8704 | Pansiyon yok |
ADIYAMAN | Besni | Şehit Mehmet Yağmur Anadolu İmam Hatip Lisesi | 64,9048 | Pansiyon yok |
ADIYAMAN | Çelikhan | Çelikhan Pınarbaşı Çok Programlı Anadolu Lisesi | 64,5856 | Pansiyon yok |
ADIYAMAN | Kahta | Kahta GAP Anadolu Lisesi | 64,5963 | Pansiyon (Kız) |
ADIYAMAN | Besni | Besni Şehit Eren Kupal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 63,1233 | Pansiyon yok |
ADIYAMAN | Merkez | Safvan Anadolu İmam Hatip Lisesi | 63,054 | Pansiyon (Erkek) |
ADIYAMAN | Samsat | Samsat Çok Programlı Anadolu Lisesi | 60,8972 | Pansiyon yok |
ADIYAMAN | Samsat | Samsat Safvan Bin Muattal Anadolu İmam Hatip Lisesi | 60,5399 | Pansiyon yok |
ADIYAMAN | Besni | Sarıyaprak Çok Programlı Anadolu Lisesi | 59,4019 | Pansiyon yok |
ADIYAMAN | Gölbaşı | Gölbaşı İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 57,3334 | Pansiyon yok |
ADIYAMAN | Gerger | Gerger Çok Programlı Anadolu Lisesi | 55,8237 | Pansiyon (Kız) |
ADIYAMAN | Tut | Abuzer Yıldırım Anadolu İmam Hatip Lisesi | 55,0889 | Pansiyon yok |
ADIYAMAN | Merkez | Adıyaman Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 54,833 | Pansiyon yok |
ADIYAMAN | Besni | Besni Çakırhöyük Çok Programlı Anadolu Lisesi | 53,2192 | Pansiyon yok |
ADIYAMAN | Besni | Şambayat Anadolu Lisesi | 50,2242 | Pansiyon yok |
ADIYAMAN | Besni | Besni Köseceli Anadolu Lisesi | 49,5854 | Pansiyon yok |
ADIYAMAN | Gerger | Gölyurt Çok Programlı Anadolu Lisesi | 49,1574 | Pansiyon yok |
ADIYAMAN | Gölbaşı | Gölbaşı Belören Çok Programlı Anadolu Lisesi | 49,8765 | Pansiyon yok |
ADIYAMAN | Kahta | Akıncılar Çok Programlı Anadolu Lisesi | 49,3222 | Pansiyon yok |
ADIYAMAN | Kahta | Girne Çok Programlı Anadolu Lisesi | 48,8641 | Pansiyon yok |
ADIYAMAN | Merkez | Atakent Çok Programlı Anadolu Lisesi | 48,0168 | Pansiyon yok |
ADIYAMAN | Besni | Besni Çakırhöyük Çok Programlı Anadolu Lisesi | 47,844 | Pansiyon yok |
ADIYAMAN | Besni | Kızılin Anadolu Lisesi | 47,2049 | Pansiyon yok |
ADIYAMAN | Merkez | Adıyaman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 47,7101 | Pansiyon yok |
ADIYAMAN | Tut | Tut Çok Programlı Anadolu Lisesi | 47,7197 | Pansiyon yok |
ADIYAMAN | Besni | Şehit Selçuk Dost Anadolu Lisesi | 46,3023 | Pansiyon yok |
ADIYAMAN | Kahta | Akıncılar Çok Programlı Anadolu Lisesi | 45,4392 | Pansiyon yok |
ADIYAMAN | Merkez | Şehit Necati Sayın Anadolu İmam Hatip Lisesi | 45,3376 | Pansiyon yok |
ADIYAMAN | Sincik | Sincik Anadolu İmam Hatip Lisesi | 45,4274 | Pansiyon (Erkek) |
ADIYAMAN | Sincik | Sincik İnlice Şehit Mehmet Satılmış Çok Programlı Anadolu Lisesi | 45,6883 | Pansiyon yok |
ADIYAMAN | Çelikhan | Şehit Mehmet Yerlikaya Anadolu İmam Hatip Lisesi | 44,7843 | Pansiyon (Kız / Erkek) |
ADIYAMAN | Kahta | Abdullah Öztürk Çok Programlı Anadolu Lisesi | 44,7064 | Pansiyon yok |
ADIYAMAN | Gerger | Gerger Anadolu İmam Hatip Lisesi | 43,3638 | Pansiyon (Erkek) |
ADIYAMAN | Sincik | Sincik Çok Programlı Anadolu Lisesi | 43,5801 | Pansiyon (Kız) |
ADIYAMAN | Tut | Tut Çok Programlı Anadolu Lisesi | 43,2864 | Pansiyon yok |
ADIYAMAN | Kahta | Kahta Anadolu İmam Hatip Lisesi | 42,422 | Pansiyon (Erkek) |
ADIYAMAN | Merkez | Şehit Hasan Aydoğdu Anadolu İmam Hatip Lisesi | 42,9724 | Pansiyon yok |
ADIYAMAN | Kahta | Kahta Narince Çok Programlı Anadolu Lisesi | 40,5044 | Pansiyon yok |
ADIYAMAN | Sincik | Sincik Çok Programlı Anadolu Lisesi | 40,3592 | Pansiyon (Kız) |
ADIYAMAN | Gerger | Gerger Çok Programlı Anadolu Lisesi | 39,614 | Pansiyon (Kız) |
ADIYAMAN | Kahta | Girne Çok Programlı Anadolu Lisesi | 38,6909 | Pansiyon yok |
ADIYAMAN | Kahta | Kahta Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 37,5582 | Pansiyon (Erkek) |
ADIYAMAN | Kahta | Kahta Narince Çok Programlı Anadolu Lisesi | 37,7383 | Pansiyon yok |
ADIYAMAN | Merkez | Adıyaman Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 36,808 | Pansiyon yok |
ADIYAMAN | Besni | Besni Osman İsot Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 33,2748 | Pansiyon (Erkek) |
ADIYAMAN | Gölbaşı | Gölbaşı Belören Çok Programlı Anadolu Lisesi | 33,7822 | Pansiyon yok |
ADIYAMAN | Merkez | Atakent Çok Programlı Anadolu Lisesi | 33,2705 | Pansiyon yok |
ADIYAMAN | Besni | Besni Anadolu İmam Hatip Lisesi | 30,5541 | Pansiyon yok |
ADIYAMAN | Besni | Sarıyaprak Çok Programlı Anadolu Lisesi | 28,4473 | Pansiyon yok |
ADIYAMAN | Gölbaşı | Mehmet Tevfik Göksu Anadolu İmam Hatip Lisesi | 27,9058 | Pansiyon (Erkek) |
ADIYAMAN | Gölbaşı | Gölbaşı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 14,537 | Pansiyon yok |
ADIYAMAN | Çelikhan | Çelikhan Pınarbaşı Çok Programlı Anadolu Lisesi | – | Pansiyon yok |
Yukarıda Adıyaman sınavsız OBP puanı ile öğrenci alan liseler ve taban puanlarını sizler için paylaştık. Merak ettiklerinizi ve eksik gördüklerinizi yorum olarak bildirebilirsiniz. Bununla birlikte sınavsız öğrenci alan diğer liseler için linkleri kullanabilirsiniz.
2025 LGS PUAN HESAPLAMA
2025 LGS TABAN PUANLARI
Son Güncelleme: 01 Haziran 2025