Yaşlı Bakımı kazanmak için kaç net gerekir yazımızda 2026 YKS sınavlarında TYT-AYT ve YDT alanlarından kaç net yapmak gerekir sorusunu yanıtlıyoruz. Listede yer alan veriler 2025 YKS yerleştirme neticesinde oluşan son sıradaki öğrenci netleridir. Hampuan.com sitesinde bu verileri derledik.
Yaşlı Bakımı kazanmak için Kaç Net Gerekir 2026 ?
| Üniversite | Bölüm | OBP | Yıllar | Türkçe(40) | Sosyal(20) | Matematik(40) | Fen(20) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (2 Yıllık) | Yaşlı Bakımı | 264,950 | 2025 | 8,75 | -2,50 | -3,25 | 1,50 |
| İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | Yaşlı Bakımı | 341,630 | 2025 | 6,00 | 5,75 | 0,00 | 0,00 |
| LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | Yaşlı Bakımı | 392,904 | 2025 | 5,25 | 9,00 | 0,00 | -0,25 |
| İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (2 Yıllık) | Yaşlı Bakımı | 311,650 | 2025 | 5,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | Yaşlı Bakımı | 291,350 | 2025 | 4,75 | 1,25 | -1,75 | 0,50 |
| İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | Yaşlı Bakımı | 412,616 | 2025 | 31,50 | 11,25 | 1,00 | 3,50 |
| İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (2 Yıllık) | Yaşlı Bakımı | 319,994 | 2025 | 30,75 | 9,25 | 0,00 | 0,00 |
| İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU(%50 İndirimli) (2 Yıllık) | Yaşlı Bakımı | 337,750 | 2025 | 3,75 | -2,50 | -1,25 | 1,25 |
| KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Yaşlı Bakımı | 349,064 | 2025 | 27,75 | 5,50 | 3,50 | -0,25 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Yaşlı Bakımı | 392,900 | 2025 | 27,50 | 10,50 | 4,00 | 0,00 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Yaşlı Bakımı | 385,837 | 2025 | 26,25 | 11,75 | 0,00 | 1,00 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Yaşlı Bakımı | 367,692 | 2025 | 25,75 | 12,75 | 1,00 | -0,75 |
| BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | Yaşlı Bakımı | 335,542 | 2025 | 25,00 | 8,00 | 6,75 | 3,00 |
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Yaşlı Bakımı | 349,662 | 2025 | 25,00 | 7,25 | 3,00 | 3,00 |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Yaşlı Bakımı | 361,516 | 2025 | 25,00 | 9,00 | 2,25 | 0,00 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Yaşlı Bakımı | 348,850 | 2025 | 24,75 | 13,25 | 0,00 | 1,25 |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Yaşlı Bakımı | 382,800 | 2025 | 24,75 | 11,75 | 2,75 | 3,75 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Yaşlı Bakımı | 349,710 | 2025 | 24,75 | 9,00 | 5,00 | 0,00 |
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (2 Yıllık) | Yaşlı Bakımı | 420,224 | 2025 | 24,75 | 6,00 | 2,75 | 2,00 |
| BARTIN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Yaşlı Bakımı | 322,008 | 2025 | 24,75 | 9,00 | 2,25 | 2,75 |
| BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Yaşlı Bakımı | 343,084 | 2025 | 24,50 | 9,50 | 4,75 | 0,75 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Yaşlı Bakımı | 407,552 | 2025 | 24,50 | 8,25 | -0,25 | 0,00 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Yaşlı Bakımı | 391,372 | 2025 | 24,00 | 9,50 | 4,25 | 4,00 |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Yaşlı Bakımı | 403,417 | 2025 | 24,00 | 15,50 | 3,75 | 2,25 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Yaşlı Bakımı | 359,080 | 2025 | 23,75 | 11,50 | -0,75 | 1,50 |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Yaşlı Bakımı | 387,932 | 2025 | 23,75 | 13,00 | 1,00 | 2,00 |
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Yaşlı Bakımı | 380,598 | 2025 | 23,75 | 12,50 | 0,50 | 0,75 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Yaşlı Bakımı | 383,895 | 2025 | 23,50 | 9,25 | 5,00 | 0,00 |
| ORDU ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Yaşlı Bakımı | 361,607 | 2025 | 23,50 | 5,50 | -1,25 | 0,50 |
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Yaşlı Bakımı | 422,165 | 2025 | 23,25 | 14,25 | 0,00 | 1,75 |
| TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Yaşlı Bakımı | 417,278 | 2025 | 23,25 | 8,25 | 2,50 | 1,00 |
| ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Yaşlı Bakımı | 352,788 | 2025 | 23,25 | 10,25 | 0,00 | 0,75 |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Yaşlı Bakımı | 355,770 | 2025 | 23,00 | 10,50 | 8,50 | 0,00 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Yaşlı Bakımı | 306,178 | 2025 | 23,00 | 12,75 | 1,25 | 0,50 |
| YALOVA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Yaşlı Bakımı | 365,190 | 2025 | 23,00 | 5,75 | 4,25 | 3,50 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Yaşlı Bakımı | 376,100 | 2025 | 22,75 | 8,50 | 6,25 | 0,00 |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (2 Yıllık) | Yaşlı Bakımı | 403,720 | 2025 | 22,75 | 7,50 | 4,50 | 2,00 |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Yaşlı Bakımı | 358,232 | 2025 | 22,75 | 12,75 | -1,00 | 1,50 |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Yaşlı Bakımı | 381,050 | 2025 | 22,50 | 15,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRABZON ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Yaşlı Bakımı | 450,918 | 2025 | 22,50 | 0,00 | 8,50 | 0,00 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Yaşlı Bakımı | 455,077 | 2025 | 22,25 | 11,75 | 6,25 | 0,00 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Yaşlı Bakımı | 446,688 | 2025 | 22,25 | 11,75 | 1,50 | 5,25 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Yaşlı Bakımı | 377,272 | 2025 | 22,25 | 12,50 | 2,50 | 2,00 |
| İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Yaşlı Bakımı | 334,177 | 2025 | 22,25 | 11,75 | 1,00 | 6,50 |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Yaşlı Bakımı | 410,545 | 2025 | 22,25 | 10,25 | 0,00 | 3,75 |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Yaşlı Bakımı | 426,250 | 2025 | 22,25 | 9,00 | 0,00 | 0,50 |
| SİNOP ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Yaşlı Bakımı | 424,444 | 2025 | 22,00 | 13,50 | -0,25 | 3,25 |
| İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (2 Yıllık) | Yaşlı Bakımı | 367,650 | 2025 | 22,00 | 9,75 | 2,50 | 4,25 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Yaşlı Bakımı | 389,723 | 2025 | 22,00 | 7,00 | 2,50 | 3,25 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Yaşlı Bakımı | 392,564 | 2025 | 21,75 | 10,00 | 1,25 | 4,00 |
| IĞDIR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Yaşlı Bakımı | 408,394 | 2025 | 21,75 | 9,50 | 1,00 | 2,00 |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Yaşlı Bakımı | 319,694 | 2025 | 21,75 | 13,00 | 0,00 | 0,75 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | Yaşlı Bakımı | 366,768 | 2025 | 21,50 | 10,25 | 4,25 | 6,75 |
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Yaşlı Bakımı | 348,962 | 2025 | 21,50 | 12,75 | 1,75 | 4,25 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Yaşlı Bakımı | 420,888 | 2025 | 21,50 | 13,00 | -1,00 | 2,75 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Yaşlı Bakımı | 400,431 | 2025 | 21,50 | 13,00 | 1,25 | 0,00 |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Yaşlı Bakımı | 393,700 | 2025 | 21,25 | 12,00 | 5,00 | 2,25 |
| MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Yaşlı Bakımı | 435,118 | 2025 | 21,25 | 10,50 | 2,25 | 4,75 |
| OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Yaşlı Bakımı | 423,093 | 2025 | 21,25 | 6,50 | 2,50 | 6,50 |
| KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Yaşlı Bakımı | 454,234 | 2025 | 21,25 | 9,00 | 4,75 | 0,75 |
| ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Yaşlı Bakımı | 414,782 | 2025 | 21,00 | 10,00 | 0,00 | 2,75 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Yaşlı Bakımı | 416,096 | 2025 | 20,75 | 12,00 | 3,75 | 0,75 |
| KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Yaşlı Bakımı | 399,800 | 2025 | 20,75 | 11,50 | 0,75 | 1,00 |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Yaşlı Bakımı | 317,090 | 2025 | 20,75 | 13,25 | 0,00 | 2,75 |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | Yaşlı Bakımı | 363,808 | 2025 | 20,75 | 5,75 | 3,50 | 3,50 |
| İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Yaşlı Bakımı | 376,956 | 2025 | 20,50 | 8,00 | 0,50 | 4,50 |
| İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (2 Yıllık) | Yaşlı Bakımı | 410,300 | 2025 | 20,50 | 10,25 | 2,75 | 2,00 |
| ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Yaşlı Bakımı | 367,954 | 2025 | 20,50 | 10,75 | 5,25 | 0,00 |
| İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | Yaşlı Bakımı | 426,743 | 2025 | 20,25 | 8,50 | -0,75 | 3,00 |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (2 Yıllık) | Yaşlı Bakımı | 323,800 | 2025 | 20,00 | 12,00 | 0,00 | 0,75 |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | Yaşlı Bakımı | 314,450 | 2025 | 2,50 | 1,25 | 0,00 | -2,00 |
| BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | Yaşlı Bakımı | 330,809 | 2025 | 2,50 | 1,75 | -1,50 | 2,00 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | Yaşlı Bakımı | 279,100 | 2025 | 2,50 | 1,25 | -2,50 | -0,25 |
| İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | Yaşlı Bakımı | 365,826 | 2025 | 2,50 | -3,75 | -2,50 | 1,25 |
| YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Yaşlı Bakımı | 379,372 | 2025 | 19,50 | 10,50 | 3,00 | 0,50 |
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Yaşlı Bakımı | 403,597 | 2025 | 19,25 | 10,25 | 1,00 | 0,00 |
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Yaşlı Bakımı | 379,541 | 2025 | 19,25 | 5,25 | 4,00 | 1,00 |
| AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Yaşlı Bakımı | 417,552 | 2025 | 19,25 | 8,50 | 0,25 | 7,00 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Yaşlı Bakımı | 398,586 | 2025 | 19,00 | 6,00 | 7,00 | 4,75 |
| ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Yaşlı Bakımı | 418,598 | 2025 | 19,00 | 10,25 | 0,00 | 2,75 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara) (2 Yıllık) | Yaşlı Bakımı | 447,767 | 2025 | 18,50 | 6,00 | 5,00 | -0,50 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Yaşlı Bakımı | 341,830 | 2025 | 18,50 | 7,25 | 5,25 | 4,00 |
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Yaşlı Bakımı | 377,682 | 2025 | 18,25 | 7,50 | 1,50 | 1,50 |
| BATMAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Yaşlı Bakımı | 430,763 | 2025 | 18,00 | 8,25 | 9,75 | 1,00 |
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Yaşlı Bakımı | 366,555 | 2025 | 17,75 | 13,00 | -1,50 | -0,25 |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Yaşlı Bakımı | 417,070 | 2025 | 17,75 | 12,50 | 0,75 | 3,50 |
| AMASYA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Yaşlı Bakımı | 395,918 | 2025 | 17,50 | 9,25 | -0,25 | 1,25 |
| GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Yaşlı Bakımı | 401,422 | 2025 | 17,50 | 3,25 | 2,50 | 1,75 |
| LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | Yaşlı Bakımı | 405,950 | 2025 | 17,25 | 11,75 | 7,00 | 8,00 |
| ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Yaşlı Bakımı | 372,674 | 2025 | 17,00 | 12,50 | 0,75 | 2,50 |
| AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Yaşlı Bakımı | 388,082 | 2025 | 16,75 | 9,75 | -0,25 | 2,50 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | Yaşlı Bakımı | 405,958 | 2025 | 16,00 | 8,75 | 5,50 | 0,75 |
| İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU(Burslu) (2 Yıllık) | Yaşlı Bakımı | 395,726 | 2025 | 15,75 | 10,75 | 5,25 | 4,00 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Yaşlı Bakımı | 440,434 | 2025 | 15,00 | 7,75 | 8,50 | 4,75 |
| BAYBURT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Yaşlı Bakımı | 302,698 | 2025 | 14,25 | 8,00 | 6,75 | 7,25 |
| MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Yaşlı Bakımı | 422,193 | 2025 | 14,00 | 6,25 | 9,50 | 5,25 |
| YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Yaşlı Bakımı | 362,080 | 2025 | 13,75 | 7,75 | 2,75 | 0,75 |
| MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Yaşlı Bakımı | 377,382 | 2025 | 11,50 | 6,75 | 7,50 | 8,25 |
| KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Yaşlı Bakımı | 403,798 | 2025 | 11,50 | 4,25 | 7,00 | 10,25 |
| İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (2 Yıllık) | Yaşlı Bakımı | 364,000 | 2025 | 11,25 | 3,75 | -1,00 | -0,75 |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (2 Yıllık) | Yaşlı Bakımı | 386,000 | 2025 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Yaşlı Bakımı | 0 |

