2025-2026 YKS yerleştirme sonuçlarına göre Yaşar Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralamaları belli oldu. 2025 ÖSYM ek yerleştirme sonuçları da dahil olmak üzere en son ve güncel yök atlas sıralama verilerini aşağıdaki tablomuzdan öğrenebilirsiniz. Yaşar Üniversitesi 4 yıllık ve 2 yıllık bölümlerin taban puanları ve başarı sıralamalarını hampuan.com olarak ÖSYM verilerinden derledik.Güncel ÖSYM-YÖKATLAS istatistikleri
En düşük Yaşar Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği taban puanı: 448,32817 ve sıralaması: 47.673
Yaşar Üniversitesi En düşük puanla alan bölüm Gastronomi ve Mutfak Sanatları ve taban puanı: 186,55741 ve sıralaması: 1.134.728
Yaşar Üniversitesi Taban Puanları 2026 | Başarı Sıralamaları
| Üniversite | Bölüm | Yıllar | Taban Puanı | Sıralaması | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 448,58794 458,59813 469,13972 | 6.815 6.959 6.793 | 8(7+0+0+0+1) 9(7+0+1+0+1) 9 |
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 448,32817 436,99396 472,31989 | 47.673 48.516 38.647 | 10(9+0+0+0+1) 10(9+0+0+0+1) 10 |
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 447,105 450,52855 499,93371 | 48.725 38.177 18.661 | 14(13+0+0+0+1) 16(14+0+1+0+1) 15 |
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 445,89675 434,28354 478,94141 | 49.880 50.707 33.441 | 13(12+0+0+0+1) 14(13+0+0+0+1) 12 |
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 439,70529 444,64610 448,22398 | 8.719 9.876 11.311 | 9(7+0+1+0+1) 9(8+0+0+0+1) 10 |
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 438,94544 427,62491 495,19932 | 56.448 56.309 21.748 | 14(13+0+0+0+1) 16(14+0+1+0+1) 15 |
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ | Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 433,26806 413,00690 450,92410 | 62.079 69.553 57.312 | 8(7+0+0+0+1) 9(8+0+0+0+1) 8 |
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ | Enerji Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 429,60102 407,48066 437,64367 | 65.860 74.959 69.686 | 4(3+0+0+0+1) 5(4+0+0+0+1) 4 |
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 419,47065 409,86232 428,90210 | 13.543 24.740 13.659 | 19(17+0+1+0+1) 19(18+0+0+0+1) 21 |
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ | Turizm Rehberliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 416,8269 419,83758 426,15810 | 15.408 17.184 18.202 | 4(3+0+0+0+1) 4(3+0+0+0+1) 6 |
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 410,49405 449,64012 445,48959 | 4.919 3.481 2.562 | 9(7+0+1+0+1) 10(8+0+1+0+1) 10 |
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ | Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 408,44964 414,92600 434,85129 | 21.596 20.595 10.568 | 9(7+0+1+0+1) 9(7+0+1+0+1) 9 |
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 400,24087 395,00255 420,80642 | 98.713 87.939 86.776 | 10(8+0+1+0+1) 11(10+0+0+0+1) 11 |
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ | Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 398,07978 433,41287 428,55216 | 8.794 7.592 5.869 | 9(7+0+1+0+1) 8(7+0+1+0+0) 7 |
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 395,67254 398,24109 419,96038 | 35.009 36.314 20.485 | 15(12+0+2+0+1) 15(12+0+2+0+1) 15 |
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 394,90138 362,68789 381,24801 | 105.187 128.289 135.797 | 4(3+0+0+0+1) 5(4+0+0+0+1) 5 |
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ | Görsel İletişim Tasarımı (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 392,78124 422,72231 438,11685 | 11.127 12.516 3.677 | 7(7+0+0+0+0) 8(7+0+1+0+0) 7 |
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ | Çizgi Film ve Animasyon (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 392,25432 437,42913 429,98096 | 11.410 6.295 5.492 | 7(7+0+0+0+0) 10(8+0+1+0+1) 8 |
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ | Ekonomi (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 391,18486 390,07076 394,01998 | 40.939 46.723 54.885 | 6(5+0+0+0+1) 6(5+0+0+0+1) 6 |
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 390,11906 428,75872 418,68696 | 12.462 9.467 9.415 | 6(5+0+1+0+0) 7(6+0+0+0+1) 6 |
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ | Endüstriyel Tasarım (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 389,76451 381,17239 405,67915 | 111.812 103.845 103.718 | 9(8+0+0+0+1) 10(8+0+1+0+1) 9 |
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ | İşletme (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 389,45451 382,56475 393,73048 | 43.295 57.641 55.395 | 10(9+0+0+0+1) 10(9+0+0+0+1) 9 |
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ | Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 384,44474 378,59298 401,59745 | 50.743 64.012 42.838 | 10(9+0+0+0+1) 10(9+0+0+0+1) 8 |
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 378,33383 422,90018 419,01623 | 20.435 12.421 9.242 | 8(7+0+1+0+0) 7(7+0+0+0+0) 7 |
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 376,75066 372,21877 387,44090 | 63.831 75.278 66.778 | 9(8+0+0+0+1) 9(8+0+0+0+1) 8 |
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ | Lojistik Yönetimi (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 375,76335 368,96928 386,83977 | 65.592 81.548 67.943 | 10(8+0+1+0+1) 9(8+0+0+0+1) 7 |
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Programcılığı | 2025 2024 2023 | 371,55647 377,53349 - | 278.637 270.909 - | 13(10+0+2+0+1) 13(10+0+2+0+1) - |
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 371,17507 370,00225 386,85826 | 74.531 79.518 67.900 | 9(7+0+1+0+1) 10(8+0+1+0+1) 11 |
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 369,35411 369,40802 386,49024 | 78.273 80.714 68.633 | 99(99+0+0+0+0) 94(94+0+0+0+0) 90 |
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 353,86952 361,81755 427,42732 | 166.926 129.519 79.855 | 60(60+0+0+0+0) 58(58+0+0+0+0) 60 |
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ | Dış Ticaret | 2025 2024 2023 | 352,3148 342,02687 - | 383.363 465.857 - | 11(10+0+0+0+1) 12(10+0+1+0+1) - |
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Ücretli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 350,17786 Dolmadı 367,63711 | 124.887 Dolmadı 110.449 | 14(14+0+0+0+0) 19(19+0+0+0+0) 29 |
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon | 2025 2024 2023 | 349,70999 356,37455 - | 399.699 373.985 - | 8(7+0+0+0+1) 9(7+0+1+0+1) - |
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 348,79009 341,87678 387,35811 | 176.684 162.192 127.138 | 66(66+0+0+0+0) 60(60+0+0+0+0) 60 |
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ | Deniz ve Liman İşletmeciliği | 2025 2024 2023 | 346,52159 339,38315 - | 420.855 485.197 - | 10(8+0+1+0+1) 9(8+0+1+0+0) - |
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ | Lojistik | 2025 2024 2023 | 345,86631 341,93199 - | 425.194 466.507 - | 11(9+0+1+0+1) 10(9+0+0+0+1) - |
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ | Grafik Tasarımı | 2025 2024 2023 | 345,12322 350,88839 - | 430.201 406.552 - | 9(8+0+0+0+1) 9(8+0+0+0+1) - |
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ | Turizm ve Otel İşletmeciliği | 2025 2024 2023 | 344,0903 327,81948 - | 437.146 579.751 - | 5(4+0+0+0+1) 5(4+0+0+0+1) - |
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 344,05754 354,89094 374,17802 | 45.855 44.619 39.316 | 40(40+0+0+0+0) 42(42+0+0+0+0) 46 |
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ | Bankacılık ve Sigortacılık | 2025 2024 2023 | 343,96213 330,23991 - | 438.023 558.509 - | 9(7+0+1+0+1) 9(7+0+1+0+1) - |
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ | Marina ve Yat İşletmeciliği | 2025 2024 2023 | 337,45235 334,33778 - | 485.665 524.083 - | 7(7+0+0+0+0) 9(7+0+1+0+1) - |
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ | Mimari Restorasyon | 2025 2024 2023 | 336,47374 340,54781 - | 493.141 476.544 - | 11(9+0+1+0+1) 10(9+0+0+0+1) - |
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ | İş Sağlığı ve Güvenliği | 2025 2024 2023 | 335,92757 327,04882 - | 497.332 586.700 - | 6(4+0+1+0+1) 6(4+0+1+0+1) - |
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 2025 2024 2023 | 331,9833 329,29295 - | 528.701 566.758 - | 9(7+0+1+0+1) 8(7+0+1+0+0) - |
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 327,8094 333,18145 417,02299 | 223.279 178.966 90.800 | 65(65+0+0+0+0) 58(58+0+0+0+0) 60 |
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ | Gıda Teknolojisi | 2025 2024 2023 | 327,61674 320,67640 - | 565.615 647.676 - | 8(7+0+1+0+0) 7(7+0+0+0+0) - |
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ | Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 323,94559 299,56619 314,76655 | 233.458 266.437 276.865 | 6(4+0+1+0+1) 6(4+0+1+0+1) 5 |
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 323,78657 320,74623 367,74930 | 233.897 206.676 156.464 | 54(54+0+0+0+0) 50(50+0+0+0+0) 50 |
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ | Tarım Ekonomisi (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 318,19683 309,32378 338,69471 | 244.792 291.778 202.702 | 7(5+0+1+0+1) 6(5+0+1+0+0) 5 |
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ | Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 311,21198 307,75088 345,96730 | 270.482 241.272 196.989 | 41(41+0+0+0+0) 39(39+0+0+0+0) 37 |
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (İngilizce) (%25 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 309,33886 332,06428 337,08128 | 291.214 183.887 209.131 | 29(29+0+0+0+0) 30(30+0+0+0+0) 30 |
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ | Lojistik | 2025 2024 2023 | 288,7154 287,69367 - | 992.786 1.049.772 - | 54(54+0+0+0+0) 54(54+0+0+0+0) - |
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Programcılığı | 2025 2024 2023 | 286,26926 311,92266 - | 1.025.113 739.993 - | 46(46+0+0+0+0) 45(45+0+0+0+0) - |
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ | Endüstriyel Tasarım (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 281,69923 276,03006 304,67450 | 386.300 360.955 310.502 | 36(36+0+0+0+0) 35(35+0+0+0+0) 36 |
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ | Grafik Tasarımı | 2025 2024 2023 | 281,27557 299,89893 - | 1.092.535 883.883 - | 39(39+0+0+0+0) 41(41+0+0+0+0) - |
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ | Turizm ve Otel İşletmeciliği | 2025 2024 2023 | 280,624 270,34058 - | 1.101.633 1.312.966 - | 25(25+0+0+0+0) 24(24+0+0+0+0) - |
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ | Deniz ve Liman İşletmeciliği | 2025 2024 2023 | 278,87191 271,15006 - | 1.125.813 1.300.178 - | 41(41+0+0+0+0) 42(42+0+0+0+0) - |
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (%25 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 278,38887 299,17023 294,09239 | 515.047 355.219 455.546 | 23(23+0+0+0+0) 25(25+0+0+0+0) 34 |
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ | Ekonomi (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 273,98913 276,89965 277,89996 | 554.918 534.499 591.164 | 27(27+0+0+0+0) 26(26+0+0+0+0) 21 |
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ | Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (%25 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 271,30692 282,15664 - | 580.138 486.774 - | 32(32+0+0+0+0) 34(34+0+0+0+0) --- |
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ | Dış Ticaret | 2025 2024 2023 | 270,60938 271,41598 - | 1.242.506 1.295.914 - | 53(53+0+0+0+0) 53(53+0+0+0+0) - |
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 268,4912 270,44907 273,04002 | 607.790 597.240 636.757 | 41(41+0+0+0+0) 38(38+0+0+0+0) 38 |
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ | Bankacılık ve Sigortacılık | 2025 2024 2023 | 267,86241 271,72633 - | 1.282.010 1.290.943 - | 33(33+0+0+0+0) 33(33+0+0+0+0) - |
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ | Marina ve Yat İşletmeciliği | 2025 2024 2023 | 265,4778 264,23557 - | 1.316.328 1.411.805 - | 35(35+0+0+0+0) 35(35+0+0+0+0) - |
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ | Gıda Teknolojisi | 2025 2024 2023 | 262,98271 253,94727 - | 1.352.527 1.584.746 - | 37(37+0+0+0+0) 36(36+0+0+0+0) - |
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Programcılığı | 2025 2024 2023 | 260,72571 276,37150 - | 1.385.639 1.218.651 - | 24(24+0+0+0+0) 25(25+0+0+0+0) - |
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ | İş Sağlığı ve Güvenliği | 2025 2024 2023 | 260,40816 262,00068 - | 1.390.246 1.448.589 - | 19(19+0+0+0+0) 18(18+0+0+0+0) - |
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 2025 2024 2023 | 260,31994 265,74706 - | 1.391.541 1.387.243 - | 41(41+0+0+0+0) 41(41+0+0+0+0) - |
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ | Dış Ticaret | 2025 2024 2023 | 260,10352 260,12675 - | 1.394.728 1.479.662 - | 14(14+0+0+0+0) 14(14+0+0+0+0) - |
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ | Turizm ve Otel İşletmeciliği | 2025 2024 2023 | 256,58899 251,71345 - | 1.446.104 1.622.933 - | 3(3+0+0+0+0) 4(4+0+0+0+0) - |
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ | Turizm Rehberliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 256,05253 317,78987 332,69514 | 91.156 63.233 58.110 | 20(20+0+0+0+0) 20(20+0+0+0+0) 24 |
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ | Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 254,37608 263,41143 284,47870 | 616.054 718.823 469.268 | 38(38+0+0+0+0) 38(38+0+0+0+0) 35 |
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ | İşletme (İngilizce) (%25 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 254,1685 257,67845 - | 759.666 737.330 - | 42(42+0+0+0+0) 42(42+0+0+0+0) --- |
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ | Lojistik | 2025 2024 2023 | 253,75314 264,91859 - | 1.487.884 1.400.707 - | 11(11+0+0+0+0) 11(11+0+0+0+0) - |
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (%25 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 252,21091 327,24146 338,83062 | 93.456 58.423 55.207 | 35(35+0+0+0+0) 33(33+0+0+0+0) 35 |
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 2025 2024 2023 | 251,87667 251,03459 - | 1.515.349 1.634.695 - | 5(5+0+0+0+0) 5(5+0+0+0+0) - |
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ | Gıda Teknolojisi | 2025 2024 2023 | 248,42594 247,47083 - | 1.565.837 1.696.877 - | 6(6+0+0+0+0) 7(7+0+0+0+0) - |
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ | Deniz ve Liman İşletmeciliği | 2025 2024 2023 | 247,18787 252,47652 - | 1.584.121 1.609.930 - | 8(8+0+0+0+0) 7(7+0+0+0+0) - |
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ | Grafik Tasarımı | 2025 2024 2023 | 246,10806 265,21774 - | 1.599.899 1.395.827 - | 12(12+0+0+0+0) 13(13+0+0+0+0) - |
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ | Bankacılık ve Sigortacılık | 2025 2024 2023 | 244,09103 255,93752 - | 1.629.510 1.550.670 - | 9(9+0+0+0+0) 9(9+0+0+0+0) - |
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ | Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (%25 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 243,94996 255,91293 - | 877.313 758.246 - | 42(42+0+0+0+0) 43(43+0+0+0+0) --- |
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 241,88292 267,37024 273,14309 | 901.781 628.969 635.785 | 20(20+0+0+0+0) 26(26+0+0+0+0) 31 |
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon | 2025 2024 2023 | 240,97266 252,80853 - | 1.675.260 1.604.222 - | 32(32+0+0+0+0) 30(30+0+0+0+0) - |
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ | Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 238,93409 246,48750 251,18240 | 707.362 562.879 600.986 | 22(22+0+0+0+0) 22(22+0+0+0+0) 24 |
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ | Marina ve Yat İşletmeciliği | 2025 2024 2023 | 238,86016 246,22651 - | 1.706.349 1.718.791 - | 7(7+0+0+0+0) 7(7+0+0+0+0) - |
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon | 2025 2024 2023 | 233,15839 245,34745 - | 1.789.461 1.734.180 - | 10(10+0+0+0+0) 12(12+0+0+0+0) - |
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ | Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 231,86785 245,87229 268,70272 | 1.020.326 884.879 679.356 | 11(11+0+0+0+0) 10(10+0+0+0+0) 9 |
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ | Mimari Restorasyon | 2025 2024 2023 | 229,68235 254,23173 - | 1.839.559 1.579.991 - | 38(38+0+0+0+0) 38(38+0+0+0+0) - |
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ | İşletme (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 222,57569 243,33367 267,13374 | 1.127.873 918.606 695.267 | 15(15+0+0+0+0) 15(15+0+0+0+0) 13 |
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ | Lojistik Yönetimi (İngilizce) (%25 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 220,68032 - - | 1.149.191 - - | 37(37+0+0+0+0) --- --- |
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ | Mimari Restorasyon | 2025 2024 2023 | 220,42872 243,95641 - | 1.967.848 1.758.847 - | 16(16+0+0+0+0) 16(16+0+0+0+0) - |
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ | İş Sağlığı ve Güvenliği | 2025 2024 2023 | 218,55127 241,14518 - | 1.992.911 1.808.898 - | 7(7+0+0+0+0) 8(8+0+0+0+0) - |
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ | Ekonomi (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 216,23518 235,99524 266,05433 | 1.197.848 1.019.254 706.568 | 7(7+0+0+0+0) 9(9+0+0+0+0) 6 |
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ | Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 214,96991 229,76637 247,19091 | 996.027 749.041 634.915 | 5(5+0+0+0+0) 5(5+0+0+0+0) 3 |
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 210,84597 292,91748 296,57771 | 1.254.055 399.967 437.140 | 52(52+0+0+0+0) 51(51+0+0+0+0) 52 |
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ | Lojistik Yönetimi (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 204,0607 240,14675 263,94742 | 1.318.806 961.809 728.502 | 10(10+0+0+0+0) 10(10+0+0+0+0) 8 |
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 201,57375 230,86969 263,04424 | 1.340.738 1.091.831 738.179 | 10(10+0+0+0+0) 15(15+0+0+0+0) 7 |
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ | Çizgi Film ve Animasyon (Ücretli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 201,35813 Dolmadı 284,52182 | 1.065.523 Dolmadı 468.894 | 4(4+0+0+0+0) 3(3+0+0+0+0) 5 |
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 200,084 242,75041 329,28058 | 127.045 108.871 59.696 | 5(5+0+0+0+0) 9(9+0+0+0+0) 5 |
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ | Tarım Ekonomisi (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 192,15706 229,24475 237,44255 | 1.412.260 1.115.131 1.044.213 | 26(26+0+0+0+0) 24(24+0+0+0+0) 24 |
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%25 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 186,55741 264,79243 - | 1.134.728 704.588 - | 38(38+0+0+0+0) 43(43+0+0+0+0) --- |
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | Dolmadı Dolmadı 375,54250 | Dolmadı Dolmadı 144.213 | 7(7+0+0+0+0) 27(27+0+0+0+0) 25 |
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | Dolmadı Dolmadı 308,91057 | Dolmadı Dolmadı 295.769 | 2(2+0+0+0+0) 7(7+0+0+0+0) 9 |
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | Dolmadı 310,48448 358,79578 | Dolmadı 233.549 171.880 | 7(7+0+0+0+0) 19(19+0+0+0+0) 16 |
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ | Endüstriyel Tasarım (Ücretli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | Dolmadı 254,25413 277,30942 | Dolmadı 495.943 428.978 | 14(14+0+0+0+0) 16(16+0+0+0+0) 14 |
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ | Enerji Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | Dolmadı Dolmadı 342,93759 | Dolmadı Dolmadı 203.455 | 16(16+0+0+0+0) 19(19+0+0+0+0) 20 |
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | Dolmadı Dolmadı 310,62287 | Dolmadı Dolmadı 289.989 | 15(15+0+0+0+0) 24(24+0+0+0+0) 21 |
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ | Makine Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | Dolmadı Dolmadı 323,79884 | Dolmadı Dolmadı 250.493 | 1(1+0+0+0+0) 3(3+0+0+0+0) 8 |
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | Dolmadı Dolmadı 339,44082 | Dolmadı Dolmadı 211.231 | 36(36+0+0+0+0) 48(48+0+0+0+0) 52 |
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | Dolmadı Dolmadı 352,19632 | Dolmadı Dolmadı 184.337 | 4(4+0+0+0+0) 21(21+0+0+0+0) 25 |
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ | Çizgi Film ve Animasyon (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | Dolmadı 263,42722 299,19076 | Dolmadı 718.657 354.703 | 34(34+0+0+0+0) 45(45+0+0+0+0) 41 |
