2025-2026 YKS yerleştirme sonuçlarına göre Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralamaları belli oldu. 2025 ÖSYM ek yerleştirme sonuçları da dahil olmak üzere en son ve güncel yök atlas sıralama verilerini aşağıdaki tablomuzdan öğrenebilirsiniz. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi 4 yıllık ve 2 yıllık bölümlerin taban puanları ve başarı sıralamalarını hampuan.com olarak ÖSYM verilerinden derledik.Güncel ÖSYM-YÖKATLAS istatistikleri
En düşük Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp taban puanı: 482.20581 ve sıralaması: 20882
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi En düşük puanla alan bölüm Biyoloji Öğretmenliği ve taban puanı: - ve sıralaması:
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Taban Puanları 2026 | Başarı Sıralamaları
| Üniversite | Bölüm | Yıllar | Taban Puanı | Sıralaması | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | Tıp | 2025 2024 2023 | 482.20581 473.16926 491.95091 | 20882 23448 23894 | 170(165+5+0+0+0) 170(165+5+0+0+0) 154 |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği | 2025 2024 2023 | 464.53759 448.77415 472.5594 | 33664 39508 38446 | 72(70+2+0+0+0) 93(90+3+0+0+0) 93 |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | Eczacılık | 2025 2024 2023 | 446.65877 430.00868 450.67068 | 49144 54297 57561 | 41(40+1+0+0+0) 41(40+1+0+0+0) 93 |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği | 2025 2024 2023 | 415.90999 442.23809 0 | 3754 4988 | 26(25+1+0+0+0) 26(25+1+0+0+0) --- |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | İngilizce Öğretmenliği | 2025 2024 2023 | 409.64347 406.53232 404.70895 | 17966 21963 26402 | 31(30+1+0+0+0) 41(40+1+0+0+0) 62 |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | 2025 2024 2023 | 392.45084 370.15866 390.34408 | 108266 117789 123084 | 91(85+3+0+3+0) 96(90+3+0+3+0) 96 |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | 2025 2024 2023 | 386.4314 418.57521 407.24395 | 14565 15046 15814 | 44(42+2+0+0+0) 52(50+2+0+0+0) 62 |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 2025 2024 2023 | 367.23391 360.10869 364.21785 | 35417 42121 43701 | 72(71+1+0+0+0) 73(72+0+0+1+0) 72 |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım | 2025 2024 2023 | 366.70655 360.04465 - | 302565 353637 - | 49(45+2+0+2+0) 64(60+2+0+2+0) - |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | Türkçe Öğretmenliği | 2025 2024 2023 | 366.19923 403.90002 390.52564 | 32634 27566 30617 | 26(25+1+0+0+0) 26(25+1+0+0+0) 31 |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği | 2025 2024 2023 | 365.17613 362.62118 375.50041 | 87224 94826 91848 | 47(45+2+0+0+0) 52(50+2+0+0+0) 52 |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | Anestezi | 2025 2024 2023 | 364.5843 366.73992 - | 313472 319452 - | 49(45+2+0+2+0) 69(65+2+0+2+0) - |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | 2025 2024 2023 | 362.18982 350.46369 - | 326191 409239 - | 42(40+1+0+1+0) 64(61+1+0+2+0) - |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı | 2025 2024 2023 | 360.31218 360.88692 - | 336499 349225 - | 27(25+1+0+1+0) 27(25+1+0+1+0) - |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | Veteriner | 2025 2024 2023 | 352.14083 320.82661 358.36654 | 170216 206478 172675 | 74(70+2+0+2+0) 96(90+3+0+3+0) 90 |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | 2025 2024 2023 | 347.1042 336.77994 - | 416852 505011 - | 54(50+2+0+2+0) 64(60+2+0+2+0) - |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji | 2025 2024 2023 | 345.5175 347.95747 350.90019 | 138535 131841 158369 | 42(40+1+0+1+0) 42(40+1+0+1+0) 84 |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | 2025 2024 2023 | 344.59483 340.25508 - | 433731 478661 - | 32(30+1+0+1+0) 64(60+2+0+2+0) - |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | 2025 2024 2023 | 341.78423 367.86157 360.23311 | 75951 88688 82640 | 49(45+2+0+2+0) 49(45+2+0+2+0) 42 |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 2025 2024 2023 | 340.68806 340.57585 351.35873 | 154002 154139 156851 | 31(31+0+0+0+0) 41(40+1+0+0+0) 62 |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | Ebelik | 2025 2024 2023 | 340.35016 314.2204 334.1771 | 194017 223259 223666 | 74(70+2+0+2+0) 91(85+3+0+3+0) 84 |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | Eczane Hizmetleri | 2025 2024 2023 | 335.87264 326.56195 - | 497763 591189 - | 37(35+1+0+1+0) 54(52+0+0+2+0) - |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | Diyaliz | 2025 2024 2023 | 331.30282 325.40651 - | 534380 601808 - | 64(60+2+0+2+0) 64(61+1+0+2+0) - |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 2025 2024 2023 | 330.97093 369.88793 366.50548 | 105814 83822 68586 | 41(41+0+0+0+0) 47(46+1+0+0+0) 41 |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | 2025 2024 2023 | 329.93068 314.35541 - | 545819 713486 - | 42(40+1+0+1+0) 84(82+0+0+2+0) - |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | Radyoterapi | 2025 2024 2023 | 328.31777 317.04552 - | 559529 684643 - | 32(30+1+0+1+0) 64(62+0+0+2+0) - |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği | 2025 2024 2023 | 328.19842 312.29289 360.09533 | 222288 228458 169598 | 77(77+0+0+0+0) 77(77+0+0+0+0) 72 |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | Acil Durum ve Afet Yönetimi | 2025 2024 2023 | 320.71683 317.01555 - | 628433 684970 - | 32(30+1+0+1+0) 32(30+1+0+1+0) - |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık | 2025 2024 2023 | 319.72316 0 0 | 244985 | 21(21+0+0+0+0) 20(20+0+0+0+0) 15 |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | 2025 2024 2023 | 316.67972 308.0827 - | 667475 783923 - | 32(30+1+0+1+0) 54(50+2+0+2+0) - |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | Matematik Öğretmenliği | 2025 2024 2023 | 316.42629 0 383.64069 | 254432 132370 | 11(11+0+0+0+0) 10(10+0+0+0+0) 21 |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği | 2025 2024 2023 | 316.03052 291.08518 0 | 255584 296361 | 21(21+0+0+0+0) 31(30+1+0+0+0) 22 |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | Optisyenlik | 2025 2024 2023 | 314.56938 312.49733 - | 688838 733685 - | 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) - |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | Makine Mühendisliği | 2025 2024 2023 | 313.17637 0 0 | 264269 | 11(11+0+0+0+0) 3(3+0+0+0+0) 8 |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | Yaşlı Bakımı | 2025 2024 2023 | 312.43901 311.03793 - | 711213 749888 - | 74(70+2+0+2+0) 74(72+0+0+2+0) - |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Programcılığı | 2025 2024 2023 | 309.3466 309.89945 - | 744245 762874 - | 64(62+0+0+2+0) 64(62+0+0+2+0) - |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 2025 2024 2023 | 308.59623 0 308.1495 | 278845 298349 | 41(41+0+0+0+0) 41(41+0+0+0+0) 47 |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 2025 2024 2023 | 306.60754 290.20544 311.16589 | 285453 299810 288244 | 48(44+2+0+2+0) 59(55+2+0+2+0) 54 |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 2025 2024 2023 | 306.24945 0 418.04377 | 286659 89659 | 47(47+0+0+0+0) 39(39+0+0+0+0) 41 |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | 2025 2024 2023 | 306.234 366.00791 371.04977 | 209857 93118 59454 | 21(21+0+0+0+0) 21(20+1+0+0+0) 21 |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | Elektrik | 2025 2024 2023 | 304.60915 286.11289 - | 797271 1072409 - | 53(51+1+0+1+0) 54(51+1+0+2+0) - |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | Tarih Öğretmenliği | 2025 2024 2023 | 303.77149 354.26777 359.16521 | 223365 126217 85174 | 21(21+0+0+0+0) 21(21+0+0+0+0) 21 |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon | 2025 2024 2023 | 299.28638 293.2651 - | 859832 971948 - | 64(62+0+0+2+0) 64(61+1+0+2+0) - |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | 2025 2024 2023 | 299.04704 282.31349 - | 862756 1128392 - | 37(36+0+0+1+0) 64(62+0+0+2+0) - |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | Laboratuvar Teknolojisi | 2025 2024 2023 | 298.34869 291.23873 - | 871188 999810 - | 32(31+0+0+1+0) 37(36+0+0+1+0) - |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | Özel Güvenlik ve Koruma | 2025 2024 2023 | 298.28216 292.52815 - | 872008 981927 - | 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) - |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | 2025 2024 2023 | 297.16324 288.48296 - | 885803 1038499 - | 32(31+0+0+1+0) 59(57+0+0+2+0) - |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Teknolojisi | 2025 2024 2023 | 296.99142 278.51511 - | 887856 1185432 - | 42(40+1+0+1+0) 54(52+0+0+2+0) - |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik | 2025 2024 2023 | 292.0794 0 | 339666 | 27(25+1+0+1+0) - - |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | Mimari Restorasyon | 2025 2024 2023 | 290.21886 278.39505 - | 973288 1187313 - | 32(31+0+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) - |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 2025 2024 2023 | 289.37958 268.77937 - | 984235 1338223 - | 32(31+0+0+1+0) 54(52+0+0+2+0) - |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | Laborant ve Veteriner Sağlık | 2025 2024 2023 | 287.50555 285.02126 - | 1008763 1088268 - | 54(50+2+0+2+0) 54(51+1+0+2+0) - |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | 2025 2024 2023 | 287.33609 275.65343 - | 1010979 1229538 - | 32(31+0+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) - |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | Turist Rehberliği | 2025 2024 2023 | 286.99229 285.61951 - | 1015573 1079564 - | 49(47+0+0+2+0) 49(47+0+0+2+0) - |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | Turizm ve Otel İşletmeciliği | 2025 2024 2023 | 285.11993 270.49843 - | 1040556 1310491 - | 27(26+0+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) - |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | Otomotiv Teknolojisi | 2025 2024 2023 | 283.37189 266.5144 - | 1063994 1374616 - | 31(31+0+0+0+0) 32(31+0+0+1+0) - |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | Harita ve Kadastro | 2025 2024 2023 | 283.11698 279.80749 - | 1067432 1165738 - | 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) - |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | Elektronik Teknolojisi | 2025 2024 2023 | 282.94013 274.32639 - | 1069798 1249903 - | 47(47+0+0+0+0) 49(47+0+0+2+0) - |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Programcılığı | 2025 2024 2023 | 281.64567 274.26542 - | 1087409 1250860 - | 64(62+0+0+2+0) 64(62+0+0+2+0) - |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | İşletme Yönetimi | 2025 2024 2023 | 280.98735 262.34505 - | 1096536 1442961 - | 32(31+0+0+1+0) 54(52+0+0+2+0) - |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | Makine | 2025 2024 2023 | 279.88986 263.81359 - | 1111696 1418539 - | 54(52+0+0+2+0) 54(51+1+0+2+0) - |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | İşletme | 2025 2024 2023 | 279.26327 262.31369 253.26146 | 507362 684055 847216 | 32(31+0+0+1+0) 42(40+1+0+1+0) 42 |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | 2025 2024 2023 | 277.31963 321.89505 315.45789 | 406048 259970 253185 | 42(41+0+0+1+0) 54(52+0+0+2+0) 64 |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | Matematik | 2025 2024 2023 | 276.74503 264.54326 298.2309 | 411756 424521 334427 | 37(36+0+0+1+0) 36(36+0+0+0+0) 52 |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı | 2025 2024 2023 | 275.11767 322.79666 305.02495 | 424541 255324 315336 | 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) 84 |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | Bankacılık ve Sigortacılık | 2025 2024 2023 | 274.72945 254.45208 - | 1183494 1576180 - | 27(26+0+0+1+0) 49(46+1+0+2+0) - |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | Moleküler Biyoloji ve Genetik | 2025 2024 2023 | 272.79805 261.7395 270.32148 | 433455 442160 467842 | 31(31+0+0+0+0) 32(31+0+0+1+0) 41 |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | Tarım Ekonomisi | 2025 2024 2023 | 272.38007 271.41796 273.80576 | 569990 587436 629457 | 22(21+0+0+1+0) 22(21+0+0+1+0) 22 |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | Kimya Teknolojisi | 2025 2024 2023 | 267.56642 252.30917 - | 1286262 1612749 - | 22(21+0+0+1+0) 27(26+0+0+1+0) - |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | 2025 2024 2023 | 267.45862 312.97105 304.71708 | 491920 310002 317349 | 166(161+1+0+4+0) 168(161+3+0+4+0) 200 |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | Bitki Koruma | 2025 2024 2023 | 266.8674 257.29306 273.75404 | 469307 472893 448428 | 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) 22 |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | Bankacılık ve Sigortacılık | 2025 2024 2023 | 266.51095 251.13308 - | 1301519 1632991 - | 27(26+0+0+1+0) 64(62+0+0+2+0) - |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | Tarih | 2025 2024 2023 | 266.39436 307.56 283.03403 | 501722 343760 481668 | 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) 84 |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Programcılığı | 2025 2024 2023 | 265.63396 263.95724 - | 1314135 1416280 - | 64(62+0+0+2+0) 64(62+0+0+2+0) - |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Programcılığı | 2025 2024 2023 | 265.46164 257.37348 - | 1316574 1526177 - | 63(61+1+0+1+0) 64(62+0+0+2+0) - |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı | 2025 2024 2023 | 264.82399 0 - | 1325699 - | 54(52+0+0+2+0) --- - |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | 2025 2024 2023 | 264.49129 282.19297 281.49662 | 519310 538025 495027 | 42(41+0+0+1+0) 54(52+0+0+2+0) 54 |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | Kimya | 2025 2024 2023 | 264.46911 246.3253 277.26981 | 484982 564452 429196 | 21(21+0+0+0+0) 21(21+0+0+0+0) 21 |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | Biyoloji | 2025 2024 2023 | 260.60519 255.97733 266.35744 | 511487 482634 491914 | 22(21+0+0+1+0) 22(21+0+0+1+0) 31 |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | Geleneksel El Sanatları | 2025 2024 2023 | 260.48544 261.25335 - | 1389097 1460940 - | 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) - |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | Peyzaj Mimarlığı | 2025 2024 2023 | 258.88074 245.29412 254.01699 | 524154 574226 578682 | 32(31+0+0+1+0) 49(47+0+0+2+0) 42 |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | Bahçe Bitkileri | 2025 2024 2023 | 258.69433 243.99183 256.04103 | 525514 586898 562875 | 22(21+0+0+1+0) 22(21+0+0+1+0) 22 |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 2025 2024 2023 | 258.36871 238.68418 0 | 713166 981860 | 49(47+0+0+2+0) 74(72+0+0+2+0) 74 |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | Mobilya ve Dekorasyon | 2025 2024 2023 | 257.03196 250.47937 - | 1439559 1644230 - | 42(41+0+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) - |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | 2025 2024 2023 | 256.87079 288.9782 258.95568 | 591940 480073 715110 | 19(18+0+0+1+0) 17(16+0+0+1+0) 21 |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Teknolojisi | 2025 2024 2023 | 256.62974 239.71076 - | 1445487 1834642 - | 42(41+0+0+1+0) 74(72+0+0+2+0) - |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | İktisat | 2025 2024 2023 | 255.70034 240.51465 236.36989 | 742567 956719 1058487 | 42(41+0+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) 42 |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 2025 2024 2023 | 255.46265 244.72372 - | 1462638 1745171 - | 32(31+0+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) - |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | Uluslararası İlişkiler | 2025 2024 2023 | 254.9339 241.88762 237.95563 | 751148 938018 1037433 | 42(41+0+0+1+0) 59(57+0+0+2+0) 54 |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 2025 2024 2023 | 254.89545 248.17252 - | 1470975 1684454 - | 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) - |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | Tekstil Teknolojisi | 2025 2024 2023 | 252.89407 254.28348 - | 1500533 1579114 - | 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) - |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | Antropoloji | 2025 2024 2023 | 252.14184 276.90395 283.36494 | 782365 534451 542721 | 27(26+0+0+1+0) 27(26+0+0+1+0) 27 |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | Dış Ticaret | 2025 2024 2023 | 251.85419 245.77521 - | 1515655 1726694 - | 27(26+0+0+1+0) 27(26+0+0+1+0) - |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | Turizm ve Otel İşletmeciliği | 2025 2024 2023 | 251.81638 246.43496 - | 1516164 1715096 - | 27(26+0+0+1+0) 37(36+0+0+1+0) - |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | Tarla Bitkileri | 2025 2024 2023 | 251.52184 242.78684 251.21722 | 583209 599079 600722 | 27(26+0+0+1+0) 27(26+0+0+1+0) 32 |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | Rekreasyon Yönetimi | 2025 2024 2023 | 251.37046 255.77825 248.21621 | 645573 798613 832698 | 27(26+0+0+1+0) 49(47+0+0+2+0) 42 |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | Biyosistem Mühendisliği | 2025 2024 2023 | 251.26776 241.49118 248.45475 | 585445 612464 623773 | 27(26+0+0+1+0) 27(25+1+0+1+0) 27 |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi | 2025 2024 2023 | 250.30287 246.31605 - | 1538173 1717252 - | 27(26+0+0+1+0) 27(26+0+0+1+0) - |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | Şehir ve Bölge Planlama | 2025 2024 2023 | 249.53072 236.59398 237.19489 | 600859 666418 731477 | 27(26+0+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) 64 |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | 2025 2024 2023 | 249.38398 250.82821 248.81572 | 813912 821004 900001 | 32(31+0+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) 74 |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | Pazarlama | 2025 2024 2023 | 248.38498 238.31868 - | 1566388 1859696 - | 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) - |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | Gıda Teknolojisi | 2025 2024 2023 | 248.35773 242.16978 - | 1566765 1790560 - | 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) - |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | Sanat Tarihi | 2025 2024 2023 | 247.88979 267.32734 241.9569 | 679586 678997 903327 | 27(26+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) 84 |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | Geleneksel El Sanatları | 2025 2024 2023 | 245.49818 244.26461 - | 1608921 1753387 - | 22(21+0+0+1+0) 22(21+0+0+1+0) - |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | Turizm İşletmeciliği | 2025 2024 2023 | 243.50793 239.41363 236.01023 | 882528 971834 1063288 | 27(26+0+0+1+0) 27(26+0+0+1+0) 27 |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği | 2025 2024 2023 | 242.55247 238.8402 - | 1652186 1850270 - | 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) - |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | İşletme | 2025 2024 2023 | 241.45225 225.45965 225.44568 | 906764 1169056 1208653 | 32(31+0+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) 32 |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | Organik Tarım | 2025 2024 2023 | 241.07546 238.05063 - | 1673768 1864555 - | 22(21+0+0+1+0) 22(21+0+0+1+0) - |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | Bahçe Tarımı | 2025 2024 2023 | 240.53511 239.06041 - | 1681760 1846272 - | 22(21+0+0+1+0) 22(21+0+0+1+0) - |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | Organik Tarım | 2025 2024 2023 | 239.61982 235.55069 - | 1695218 1909759 - | 54(52+0+0+2+0) 54(52+0+0+2+0) - |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | Zootekni | 2025 2024 2023 | 238.33813 231.10301 239.88738 | 713817 732409 703966 | 22(21+0+0+1+0) 22(21+0+0+1+0) 22 |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | 2025 2024 2023 | 237.27008 222.04939 0 | 725977 848001 | 22(21+0+0+1+0) 22(21+0+0+1+0) - |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | Tarımsal Biyoteknoloji | 2025 2024 2023 | 236.73973 222.06245 0 | 732018 847831 | 22(21+0+0+1+0) 22(21+0+0+1+0) - |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | Arkeoloji | 2025 2024 2023 | 236.19172 230.98659 239.18712 | 969104 1090175 1021398 | 28(27+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) 32 |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | Ekonometri | 2025 2024 2023 | 234.76959 226.51995 226.88508 | 985931 1153988 1188441 | 32(30+1+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) 27 |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | Su Ürünleri Mühendisliği | 2025 2024 2023 | 233.61252 225.65015 233.4216 | 768174 801359 771998 | 23(22+0+0+1+0) 23(22+0+0+1+0) 18 |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | Felsefe | 2025 2024 2023 | 230.17668 233.64466 237.2677 | 1040148 1052593 1046503 | 37(36+0+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) 42 |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | Fars Dili ve Edebiyatı | 2025 2024 2023 | 188.95156 171.83267 0 | 132752 151172 | 22(21+0+0+1+0) 21(21+0+0+0+0) --- |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | Biyoloji Öğretmenliği | 2025 2024 2023 | - 0 0 | - 1(1+0+0+0+0) 2 | |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | Fen Bilgisi Öğretmenliği | 2025 2024 2023 | - 0 319.72841 | 261969 | 4(4+0+0+0+0) 8(8+0+0+0+0) 31 |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | Kimya Öğretmenliği | 2025 2024 2023 | - 0 0 | - 2(2+0+0+0+0) 10 | |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | Tarih Öğretmenliği | 2025 2024 2023 | - 0 0 | --- --- --- | |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | Zootekni | 2025 2024 2023 | - 0 |

