2025-2026 YKS yerleştirme sonuçlarına göre Uşak Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralamaları belli oldu. 2025 ÖSYM ek yerleştirme sonuçları da dahil olmak üzere en son ve güncel yök atlas sıralama verilerini aşağıdaki tablomuzdan öğrenebilirsiniz. Uşak Üniversitesi 4 yıllık ve 2 yıllık bölümlerin taban puanları ve başarı sıralamalarını hampuan.com olarak ÖSYM verilerinden derledik.Güncel ÖSYM-YÖKATLAS istatistikleri
En düşük Uşak Üniversitesi Tıp taban puanı: 481.68737 ve sıralaması: 21199
Uşak Üniversitesi En düşük puanla alan bölüm Fen Bilgisi Öğretmenliği ve taban puanı: - ve sıralaması:
Uşak Üniversitesi Taban Puanları 2026 | Başarı Sıralamaları
| Üniversite | Bölüm | Yıllar | Taban Puanı | Sıralaması | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Tıp | 2025 2024 2023 | 481.68737 472.03011 490.53541 | 21199 24094 24841 | 129(125+4+0+0+0) 129(125+4+0+0+0) 123 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği | 2025 2024 2023 | 463.82506 447.17453 471.80968 | 34245 40646 39088 | 67(65+2+0+0+0) 103(100+3+0+0+0) 103 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği | 2025 2024 2023 | 399.02355 428.28228 410.66507 | 8407 9675 13600 | 41(40+1+0+0+0) 41(40+1+0+0+0) 62 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 2025 2024 2023 | 376.25425 372.85816 368.66632 | 31462 36178 41747 | 72(72+0+0+0+0) 72(72+0+0+0+0) 73 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | 2025 2024 2023 | 374.0594 409.88231 395.45624 | 24272 21814 25493 | 44(42+2+0+0+0) 52(50+2+0+0+0) 62 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Uçak Teknolojisi | 2025 2024 2023 | 367.61892 353.05815 - | 297965 393328 - | 41(40+1+0+0+0) 41(40+1+0+0+0) - |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | 2025 2024 2023 | 363.47642 332.47576 351.15178 | 149986 180433 186415 | 64(60+2+0+2+0) 96(90+3+0+3+0) 94 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği | 2025 2024 2023 | 356.01957 351.73023 364.17751 | 109082 121524 119449 | 36(36+0+0+0+0) 41(40+1+0+0+0) 52 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım | 2025 2024 2023 | 351.06222 338.83691 - | 391096 489414 - | 42(40+1+0+1+0) 74(70+2+0+2+0) - |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji | 2025 2024 2023 | 350.83252 351.21004 360.7724 | 123036 122876 128740 | 54(50+2+0+2+0) 54(50+2+0+2+0) 74 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | 2025 2024 2023 | 347.66205 335.31191 - | 413117 516432 - | 42(40+1+0+1+0) 42(40+1+0+1+0) - |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 2025 2024 2023 | 343.32136 311.8644 333.78486 | 187628 229608 224628 | 52(52+0+0+0+0) 62(62+0+0+0+0) 62 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 2025 2024 2023 | 342.46256 344.47684 352.68431 | 148071 142053 152629 | 41(41+0+0+0+0) 41(40+1+0+0+0) 82 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı | 2025 2024 2023 | 338.90882 329.45587 - | 474735 565315 - | 42(40+1+0+1+0) 74(70+2+0+2+0) - |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | 2025 2024 2023 | 338.24532 324.47125 - | 479734 610544 - | 54(50+2+0+2+0) 74(72+0+0+2+0) - |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | 2025 2024 2023 | 334.60221 324.25774 - | 507601 612629 - | 32(30+1+0+1+0) 64(60+2+0+2+0) - |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Türkçe Öğretmenliği | 2025 2024 2023 | 332.3409 389.69908 382.57162 | 101454 45869 40713 | 52(52+0+0+0+0) 52(51+1+0+0+0) 52 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri | 2025 2024 2023 | 331.14683 319.28959 - | 535635 661669 - | 41(40+1+0+0+0) 63(62+0+0+1+0) - |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Makine Mühendisliği | 2025 2024 2023 | 329.73319 298.6312 310.38764 | 218428 269666 290752 | 41(41+0+0+0+0) 47(47+0+0+0+0) 41 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık | 2025 2024 2023 | 325.26374 0 0 | 229898 | 11(11+0+0+0+0) 8(8+0+0+0+0) - |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Optisyenlik | 2025 2024 2023 | 318.03661 312.03838 - | 654093 738698 - | 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) - |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Kimya Mühendisliği | 2025 2024 2023 | 314.88521 0 0 | 259048 | 26(26+0+0+0+0) 23(23+0+0+0+0) - |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Eczane Hizmetleri | 2025 2024 2023 | 312.34828 306.41234 - | 712171 803570 - | 32(30+1+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) - |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği | 2025 2024 2023 | 310.93691 0 0 | 271382 | 21(21+0+0+0+0) 16(16+0+0+0+0) 6 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Programcılığı | 2025 2024 2023 | 309.36016 305.09957 - | 744092 819217 - | 63(62+0+0+1+0) 63(60+2+0+1+0) - |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Ormancılık ve Orman Ürünleri | 2025 2024 2023 | 307.16742 298.7965 - | 768351 898131 - | 31(30+1+0+0+0) 54(52+0+0+2+0) - |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Yaşlı Bakımı | 2025 2024 2023 | 298.15264 291.03127 - | 873596 1002703 - | 64(62+0+0+2+0) 64(62+0+0+2+0) - |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | 2025 2024 2023 | 297.07359 280.34052 - | 886834 1157849 - | 32(30+1+0+1+0) 64(62+0+0+2+0) - |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 2025 2024 2023 | 296.29996 354.30197 352.00147 | 268020 126093 104134 | 41(41+0+0+0+0) 52(52+0+0+0+0) 52 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Matematik | 2025 2024 2023 | 295.43286 278.24723 303.09944 | 325966 350298 316256 | 31(31+0+0+0+0) 31(31+0+0+0+0) 32 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Elektrik | 2025 2024 2023 | 294.613 281.0515 - | 917367 1147181 - | 47(46+1+0+0+0) 49(47+0+0+2+0) - |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Mekatronik | 2025 2024 2023 | 294.26458 284.39552 - | 921892 1097537 - | 41(40+1+0+0+0) 41(41+0+0+0+0) - |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Laboratuvar Teknolojisi | 2025 2024 2023 | 294.10679 284.56646 - | 923869 1095052 - | 31(31+0+0+0+0) 32(31+0+0+1+0) - |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 2025 2024 2023 | 290.80141 265.71454 - | 965658 1387785 - | 32(30+1+0+1+0) 64(62+0+0+2+0) - |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | 2025 2024 2023 | 290.43521 277.13706 - | 970453 1206742 - | 37(36+0+0+1+0) 74(71+1+0+2+0) - |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Makine | 2025 2024 2023 | 290.03732 278.54191 - | 975711 1185013 - | 41(41+0+0+0+0) 42(41+0+0+1+0) - |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Laborant ve Veteriner Sağlık | 2025 2024 2023 | 288.39967 281.45902 - | 996935 1141119 - | 52(52+0+0+0+0) 54(52+0+0+2+0) - |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Otomotiv Teknolojisi | 2025 2024 2023 | 288.22325 276.63361 - | 999250 1214518 - | 31(31+0+0+0+0) 32(31+0+0+1+0) - |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Bitki Koruma | 2025 2024 2023 | 284.8146 272.06143 287.83548 | 371662 381029 377869 | 31(31+0+0+0+0) 32(30+1+0+1+0) 37 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Yeni Medya ve İletişim | 2025 2024 2023 | 284.04501 294.33399 283.75591 | 352818 437642 475456 | 77(77+0+0+0+0) 79(77+0+0+2+0) 74 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet | 2025 2024 2023 | 283.81394 267.67216 264.77115 | 468295 625800 719857 | 37(35+1+0+1+0) 69(66+1+0+2+0) 63 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Moleküler Biyoloji ve Genetik | 2025 2024 2023 | 281.61189 267.1793 284.39234 | 386703 408659 393696 | 53(51+1+0+1+0) 52(52+0+0+0+0) 63 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Güvenlik | 2025 2024 2023 | 280.32777 278.65799 - | 1105612 1183261 - | 69(67+0+0+2+0) 69(67+0+0+2+0) - |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | 2025 2024 2023 | 279.98193 278.54529 258.91879 | 384412 571162 715479 | 42(41+0+0+1+0) 79(77+0+0+2+0) 74 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ | İşletme Yönetimi | 2025 2024 2023 | 278.52215 259.29728 - | 1130680 1493675 - | 32(31+0+0+1+0) 54(52+0+0+2+0) - |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ | İşletme | 2025 2024 2023 | 276.1979 254.44122 252.21752 | 534674 776306 859425 | 41(40+1+0+0+0) 62(62+0+0+0+0) 42 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | 2025 2024 2023 | 275.87454 275.73888 257.60701 | 418201 597295 729266 | 42(41+0+0+1+0) 74(72+0+0+2+0) 72 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Yönetimi | 2025 2024 2023 | 275.35496 263.61263 260.44658 | 542279 669228 766150 | 37(36+0+0+1+0) 64(62+0+0+2+0) 63 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Tapu ve Kadastro | 2025 2024 2023 | 273.89081 264.1655 - | 1195412 1412893 - | 63(62+0+0+1+0) 64(62+0+0+2+0) - |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Kimya Teknolojisi | 2025 2024 2023 | 272.22757 255.04677 - | 1219280 1565900 - | 22(21+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) - |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı | 2025 2024 2023 | 272.16908 317.08274 291.20097 | 449928 286229 414117 | 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) 63 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | 2025 2024 2023 | 271.12376 292.15848 283.34616 | 459123 454415 478971 | 42(41+0+0+1+0) 63(62+0+0+1+0) 62 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Maliye | 2025 2024 2023 | 270.42197 244.93113 239.71768 | 588659 897269 1014592 | 52(52+0+0+0+0) 79(77+0+0+2+0) 73 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Programcılığı | 2025 2024 2023 | 270.24767 269.71999 - | 1247707 1323109 - | 63(62+0+0+1+0) 63(62+0+0+1+0) - |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Tarih | 2025 2024 2023 | 268.15157 292.57817 266.50106 | 485663 451113 636669 | 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) 64 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Kaynak Teknolojisi | 2025 2024 2023 | 267.73402 258.7117 - | 1283826 1503490 - | 21(21+0+0+0+0) 21(21+0+0+0+0) - |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Antrenörlük Eğitimi | 2025 2024 2023 | 266.09479 274.36124 283.69611 | 631725 558579 539840 | 52(50+2+0+0+0) 54(50+2+0+2+0) 52 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | 2025 2024 2023 | 265.65246 251.75504 - | 1313848 1622245 - | 27(26+0+0+1+0) 27(26+0+0+1+0) - |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Bankacılık ve Sigortacılık | 2025 2024 2023 | 265.47018 247.76808 - | 1316449 1691601 - | 27(26+0+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) - |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Bahçe Bitkileri | 2025 2024 2023 | 264.7367 254.51376 265.3928 | 483181 493864 497974 | 22(21+0+0+1+0) 22(21+0+0+1+0) 21 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Gazetecilik | 2025 2024 2023 | 264.00435 260.05647 247.27361 | 523811 753614 843296 | 42(41+0+0+1+0) 77(77+0+0+0+0) 74 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ | İktisat | 2025 2024 2023 | 263.4317 241.2851 237.26584 | 659408 946193 1046532 | 42(41+0+0+1+0) 62(62+0+0+0+0) 41 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Uluslararası Ticaret ve Finansman | 2025 2024 2023 | 262.35551 248.80063 247.85308 | 670671 846829 911712 | 63(62+0+0+1+0) 62(62+0+0+0+0) 41 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Şehir ve Bölge Planlama | 2025 2024 2023 | 260.88576 241.40504 244.05305 | 509384 613447 663627 | 32(31+0+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) 74 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ | İş Sağlığı ve Güvenliği | 2025 2024 2023 | 260.65627 243.96759 250.49941 | 511115 587113 606669 | 32(30+1+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) 32 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Kamu Yönetimi | 2025 2024 2023 | 259.71455 238.31282 234.35661 | 698662 987053 1085299 | 37(36+0+0+1+0) 89(88+0+0+1+0) 83 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Turizm ve Otel İşletmeciliği | 2025 2024 2023 | 259.50429 252.24346 - | 1403552 1613877 - | 22(21+0+0+1+0) 22(21+0+0+1+0) - |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Programcılığı | 2025 2024 2023 | 258.81694 252.01998 - | 1413605 1617757 - | 158(154+0+0+4+0) 158(154+0+0+4+0) - |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Bitki Koruma | 2025 2024 2023 | 258.59311 256.09511 - | 1416902 1547941 - | 22(21+0+0+1+0) 22(21+0+0+1+0) - |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Lojistik Yönetimi | 2025 2024 2023 | 258.49301 244.05455 240.4832 | 711789 908889 1004625 | 62(62+0+0+0+0) 62(62+0+0+0+0) 52 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi | 2025 2024 2023 | 258.08166 247.70033 - | 1424360 1692864 - | 26(26+0+0+0+0) 27(26+0+0+1+0) - |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Finans Yönetimi | 2025 2024 2023 | 257.61697 245.28532 241.08713 | 721463 892663 996772 | 41(41+0+0+0+0) 41(41+0+0+0+0) 41 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Teknolojisi | 2025 2024 2023 | 257.36569 242.08133 - | 1434800 1792118 - | 37(36+0+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) - |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Gıda Teknolojisi | 2025 2024 2023 | 257.00088 247.12616 - | 1439983 1702874 - | 31(31+0+0+0+0) 32(31+0+0+1+0) - |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Tekstil Teknolojisi | 2025 2024 2023 | 256.77453 249.36094 - | 1443281 1663804 - | 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) - |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ | İç Mekan Tasarımı | 2025 2024 2023 | 256.43428 246.95729 - | 1448293 1705868 - | 41(41+0+0+0+0) 59(57+0+0+2+0) - |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Bankacılık ve Sigortacılık | 2025 2024 2023 | 256.33248 240.60949 - | 1449730 1818531 - | 27(26+0+0+1+0) 54(52+0+0+2+0) - |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Tarla Bitkileri | 2025 2024 2023 | 256.09285 247.54846 257.08592 | 545325 552940 555012 | 27(26+0+0+1+0) 27(26+0+0+1+0) 27 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Finans ve Bankacılık | 2025 2024 2023 | 254.40403 240.87619 234.41698 | 757044 951792 1084487 | 77(77+0+0+0+0) 77(77+0+0+0+0) 73 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | 2025 2024 2023 | 254.14421 0 248.79749 | 618318 826171 | 11(11+0+0+0+0) --- --- |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | 2025 2024 2023 | 253.87282 241.47468 236.59918 | 762920 943531 1055366 | 32(31+0+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) 63 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Lojistik | 2025 2024 2023 | 253.22332 242.0244 - | 1495681 1793106 - | 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) - |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Giyim Üretim Teknolojisi | 2025 2024 2023 | 253.07579 243.81966 - | 1497837 1761246 - | 22(21+0+0+1+0) 22(21+0+0+1+0) - |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Turizm ve Seyahat Hizmetleri | 2025 2024 2023 | 251.40089 244.60794 - | 1522194 1747231 - | 27(26+0+0+1+0) 27(26+0+0+1+0) - |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Tekstil ve Moda Tasarımı | 2025 2024 2023 | 250.74832 257.59542 259.28824 | 798166 738223 778965 | 37(36+0+0+1+0) 37(36+0+0+1+0) 22 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Sanat Tarihi | 2025 2024 2023 | 249.64855 260.84193 235.7224 | 662277 745371 973804 | 26(26+0+0+0+0) 32(31+0+0+1+0) 64 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Dış Ticaret | 2025 2024 2023 | 246.6454 238.98294 - | 1592151 1847717 - | 22(21+0+0+1+0) 22(21+0+0+1+0) - |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Moda Tasarımı | 2025 2024 2023 | 245.43045 244.48906 - | 1609902 1749326 - | 37(36+0+0+1+0) 37(36+0+0+1+0) - |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Zootekni | 2025 2024 2023 | 244.73144 236.63134 246.70708 | 646333 665982 639237 | 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) 31 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Lojistik | 2025 2024 2023 | 244.25879 235.88277 - | 1627103 1903701 - | 37(36+0+0+1+0) 37(36+0+0+1+0) - |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | 2025 2024 2023 | 244.12503 0 246.20584 | 716301 855162 | 116(112+1+0+3+0) --- --- |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Rekreasyon | 2025 2024 2023 | 243.98791 250.82175 244.78683 | 876875 821091 949724 | 31(31+0+0+0+0) 31(31+0+0+0+0) 31 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Mimari Dekoratif Sanatlar | 2025 2024 2023 | 238.88916 236.11134 - | 1705933 1899489 - | 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) - |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Seramik ve Cam Tasarımı | 2025 2024 2023 | 238.46679 236.30021 - | 1712076 1896019 - | 22(21+0+0+1+0) 22(21+0+0+1+0) - |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Halıcılık ve Kilimcilik | 2025 2024 2023 | 234.76123 230.31708 - | 1766136 2006078 - | 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) - |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Arkeoloji | 2025 2024 2023 | 231.64379 233.7293 225.61933 | 1022985 1051450 1206182 | 31(31+0+0+0+0) 32(31+0+0+1+0) 27 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları | 2025 2024 2023 | 230.11252 238.40819 223.2272 | 848383 982940 1113913 | 90(88+0+0+2+0) 91(88+0+0+3+0) 84 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Fen Bilgisi Öğretmenliği | 2025 2024 2023 | - 0 308.61115 | 296750 | - 2(2+0+0+0+0) 26 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 2025 2024 2023 | - 0 400.01839 | 110648 | 20(20+0+0+0+0) 16(16+0+0+0+0) 52 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Yeni Medya ve İletişim | 2025 2024 2023 | - 0 | --- --- --- | |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Nanoteknoloji Mühendisliği | 2025 2024 2023 | - | ||
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Tekstil Mühendisliği | 2025 2024 2023 | - 0 0 | 2(2+0+0+0+0) 2(2+0+0+0+0) 5 | |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği | 2025 2024 2023 | - 315.20936 324.26681 | 259143 267523 | 23(23+0+0+0+0) 41(41+0+0+0+0) 52 |

