Tıp kazanmak için kaç net gerekir yazımızda 2026 YKS sınavlarında TYT-AYT ve YDT alanlarından kaç net yapmak gerekir sorusunu yanıtlıyoruz. Listede yer alan veriler 2025 YKS yerleştirme neticesinde oluşan son sıradaki öğrenci netleridir. Hampuan.com sitesinde bu verileri derledik.
Tıp kazanmak için Kaç Net Gerekir 2026 ?
| Üniversite | Bölüm | OBP | Yıllar | Türkçe(40) | Sosyal(20) | Matematik(40) | Fen(20) | Mat(40) | Fizik(14) | Kimya(13) | Biyoloji(13) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık) | Tıp | 499,592 | 2025 | 40,00 | 17,50 | 39,00 | 18,75 | 40,00 | 14,00 | 11,75 | 13,00 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (6 Yıllık) | Tıp | 494,974 | 2025 | 40,00 | 16,25 | 31,25 | 20,00 | 38,75 | 12,75 | 13,00 | 13,00 |
| DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (6 Yıllık) | Tıp | 459,036 | 2025 | 40,00 | 15,00 | 27,25 | 18,75 | 29,50 | 11,50 | 13,00 | 10,50 |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık) | Tıp | 457,050 | 2025 | 38,75 | 16,25 | 31,25 | 18,75 | 31,75 | 11,50 | 10,50 | 10,50 |
| YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (6 Yıllık) | Tıp | 498,708 | 2025 | 38,75 | 13,75 | 23,25 | 18,75 | 36,00 | 10,50 | 11,75 | 8,25 |
| TRABZON ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık) | Tıp | 450,100 | 2025 | 38,75 | 13,75 | 31,25 | 18,75 | 31,50 | 10,25 | 11,75 | 9,25 |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık) | Tıp | 464,488 | 2025 | 37,75 | 18,75 | 28,75 | 18,75 | 29,75 | 12,75 | 9,25 | 11,75 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık) | Tıp | 491,920 | 2025 | 37,50 | 17,50 | 38,75 | 20,00 | 40,00 | 14,00 | 13,00 | 13,00 |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (6 Yıllık) | Tıp | 499,974 | 2025 | 37,50 | 16,25 | 33,75 | 18,75 | 36,50 | 12,75 | 13,00 | 13,00 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık) | Tıp | 486,301 | 2025 | 37,50 | 15,00 | 29,75 | 20,00 | 36,50 | 12,75 | 13,00 | 11,75 |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık) | Tıp | 477,196 | 2025 | 37,50 | 17,50 | 29,25 | 20,00 | 33,75 | 14,00 | 10,50 | 10,50 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık) | Tıp | 491,593 | 2025 | 37,50 | 16,25 | 32,00 | 20,00 | 29,25 | 11,50 | 11,75 | 11,75 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık) | Tıp | 477,658 | 2025 | 37,50 | 13,75 | 36,50 | 18,75 | 32,00 | 9,00 | 11,75 | 10,50 |
| İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (6 Yıllık) | Tıp | 460,271 | 2025 | 37,50 | 15,00 | 26,00 | 17,50 | 32,00 | 11,50 | 10,50 | 11,75 |
| İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (6 Yıllık) | Tıp | 467,582 | 2025 | 37,50 | 17,50 | 25,25 | 20,00 | 24,25 | 11,50 | 10,75 | 11,75 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık) | Tıp | 460,128 | 2025 | 37,00 | 15,25 | 28,50 | 18,75 | 36,00 | 11,75 | 9,25 | 10,75 |
| YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık) | Tıp | 482,725 | 2025 | 36,75 | 15,25 | 23,50 | 18,00 | 30,25 | 10,50 | 11,75 | 10,50 |
| İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık) | Tıp | 496,617 | 2025 | 36,50 | 18,75 | 19,50 | 20,00 | 33,50 | 14,00 | 11,75 | 11,75 |
| İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (6 Yıllık) | Tıp | 485,335 | 2025 | 36,50 | 16,25 | 28,50 | 20,00 | 33,00 | 10,50 | 11,75 | 8,00 |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (6 Yıllık) | Tıp | 467,396 | 2025 | 36,50 | 16,50 | 17,75 | 16,50 | 26,25 | 11,50 | 8,00 | 9,75 |
| ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık) | Tıp | 498,858 | 2025 | 36,25 | 18,75 | 38,75 | 20,00 | 38,75 | 14,00 | 11,75 | 13,00 |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (6 Yıllık) | Tıp | 475,500 | 2025 | 36,25 | 15,00 | 32,75 | 18,75 | 40,00 | 14,00 | 13,00 | 13,00 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA(İngilizce) (6 Yıllık) | Tıp | 490,952 | 2025 | 36,25 | 15,00 | 35,00 | 18,75 | 40,00 | 12,75 | 13,00 | 11,75 |
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (6 Yıllık) | Tıp | 498,010 | 2025 | 36,25 | 16,25 | 35,00 | 18,75 | 38,75 | 11,50 | 11,75 | 13,00 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık) | Tıp | 496,987 | 2025 | 36,25 | 16,25 | 32,50 | 20,00 | 36,50 | 12,75 | 13,00 | 13,00 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık) | Tıp | 476,169 | 2025 | 36,25 | 13,75 | 28,50 | 17,50 | 39,00 | 14,00 | 13,00 | 13,00 |
| BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (6 Yıllık) | Tıp | 451,742 | 2025 | 36,25 | 18,75 | 34,00 | 16,25 | 35,25 | 12,75 | 10,50 | 13,00 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık) | Tıp | 456,397 | 2025 | 36,25 | 16,50 | 38,00 | 17,50 | 37,75 | 10,25 | 10,50 | 9,50 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (6 Yıllık) | Tıp | 494,864 | 2025 | 36,25 | 11,75 | 34,50 | 17,50 | 37,00 | 6,50 | 11,75 | 10,50 |
| İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (6 Yıllık) | Tıp | 458,654 | 2025 | 36,25 | 10,00 | 31,25 | 16,25 | 39,00 | 10,25 | 9,25 | 10,75 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık) | Tıp | 489,860 | 2025 | 36,25 | 13,75 | 25,50 | 17,75 | 29,50 | 12,75 | 13,00 | 13,00 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Uolp-Marmara Üniversitesi) (Burslu) (6 Yıllık) | Tıp | 495,637 | 2025 | 36,25 | 15,00 | 26,00 | 17,75 | 31,25 | 9,00 | 13,00 | 11,75 |
| ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık) | Tıp | 469,312 | 2025 | 36,25 | 15,25 | 34,25 | 17,50 | 32,50 | 7,75 | 10,50 | 10,50 |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ(Ücretli) (6 Yıllık) | Tıp | 450,914 | 2025 | 36,25 | 14,25 | 27,50 | 17,75 | 28,00 | 8,25 | 8,50 | 6,75 |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık) | Tıp | 474,879 | 2025 | 35,50 | 17,50 | 28,25 | 17,50 | 34,00 | 11,50 | 11,75 | 11,75 |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık) | Tıp | 483,880 | 2025 | 35,25 | 16,25 | 36,25 | 18,75 | 37,50 | 14,00 | 13,00 | 11,75 |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (6 Yıllık) | Tıp | 485,260 | 2025 | 35,25 | 17,50 | 29,50 | 17,75 | 34,50 | 10,25 | 11,75 | 10,50 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık) | Tıp | 489,500 | 2025 | 35,25 | 16,25 | 30,75 | 18,75 | 34,50 | 11,50 | 10,50 | 9,25 |
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık) | Tıp | 490,852 | 2025 | 35,25 | 14,00 | 25,25 | 18,75 | 31,75 | 11,50 | 13,00 | 9,25 |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ(Ücretli) (6 Yıllık) | Tıp | 483,590 | 2025 | 35,25 | 15,00 | 30,00 | 18,75 | 29,00 | 12,75 | 9,25 | 11,75 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık) | Tıp | 499,714 | 2025 | 35,00 | 16,25 | 38,75 | 20,00 | 37,50 | 14,00 | 11,75 | 11,75 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (6 Yıllık) | Tıp | 484,576 | 2025 | 35,00 | 17,50 | 36,25 | 20,00 | 36,25 | 12,75 | 11,75 | 13,00 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (6 Yıllık) | Tıp | 497,562 | 2025 | 35,00 | 15,00 | 38,75 | 20,00 | 37,50 | 12,75 | 10,50 | 10,50 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (6 Yıllık) | Tıp | 493,296 | 2025 | 35,00 | 16,25 | 27,25 | 17,50 | 35,50 | 12,75 | 13,00 | 11,75 |
| ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (6 Yıllık) | Tıp | 477,752 | 2025 | 35,00 | 16,25 | 29,25 | 17,50 | 40,00 | 11,50 | 11,75 | 8,00 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık) | Tıp | 487,759 | 2025 | 35,00 | 16,25 | 32,75 | 20,00 | 34,25 | 10,25 | 11,75 | 11,75 |
| UFUK ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (6 Yıllık) | Tıp | 478,748 | 2025 | 35,00 | 15,00 | 30,75 | 18,75 | 36,50 | 10,25 | 10,50 | 13,00 |
| UFUK ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık) | Tıp | 482,712 | 2025 | 35,00 | 15,00 | 30,25 | 17,50 | 34,00 | 11,50 | 11,75 | 13,00 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (6 Yıllık) | Tıp | 487,130 | 2025 | 35,00 | 16,25 | 33,75 | 18,75 | 32,25 | 11,50 | 11,75 | 11,75 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (6 Yıllık) | Tıp | 478,476 | 2025 | 35,00 | 11,50 | 35,50 | 18,75 | 35,75 | 11,50 | 11,75 | 8,00 |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (6 Yıllık) | Tıp | 488,468 | 2025 | 35,00 | 15,00 | 28,25 | 20,00 | 32,75 | 12,75 | 9,25 | 11,75 |
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (6 Yıllık) | Tıp | 492,476 | 2025 | 35,00 | 15,00 | 27,25 | 16,25 | 34,50 | 10,25 | 10,50 | 8,00 |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (6 Yıllık) | Tıp | 493,145 | 2025 | 35,00 | 16,25 | 22,75 | 17,50 | 32,25 | 8,00 | 11,75 | 10,50 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (6 Yıllık) | Tıp | 495,834 | 2025 | 35,00 | 15,00 | 29,25 | 18,75 | 28,00 | 11,50 | 6,75 | 9,50 |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık) | Tıp | 491,190 | 2025 | 34,50 | 16,75 | 22,50 | 19,00 | 37,75 | 11,50 | 13,00 | 13,00 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (6 Yıllık) | Tıp | 487,578 | 2025 | 34,00 | 17,50 | 30,25 | 20,00 | 35,00 | 14,00 | 11,75 | 11,75 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (6 Yıllık) | Tıp | 470,142 | 2025 | 34,00 | 13,75 | 33,25 | 20,00 | 38,75 | 11,50 | 12,00 | 10,50 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (6 Yıllık) | Tıp | 488,602 | 2025 | 34,00 | 14,50 | 32,50 | 18,75 | 32,25 | 12,75 | 13,00 | 9,25 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık) | Tıp | 471,228 | 2025 | 34,00 | 15,00 | 24,50 | 18,75 | 35,75 | 12,75 | 10,50 | 11,75 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (6 Yıllık) | Tıp | 477,785 | 2025 | 34,00 | 16,25 | 31,25 | 20,00 | 30,25 | 10,25 | 13,00 | 10,50 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık) | Tıp | 477,472 | 2025 | 34,00 | 13,75 | 24,25 | 18,75 | 33,00 | 14,00 | 9,25 | 13,00 |
| BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık) | Tıp | 457,930 | 2025 | 34,00 | 16,25 | 28,50 | 16,25 | 30,25 | 12,75 | 13,00 | 11,75 |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (6 Yıllık) | Tıp | 483,660 | 2025 | 34,00 | 13,00 | 24,00 | 16,25 | 27,25 | 9,00 | 11,75 | 9,50 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık) | Tıp | 484,286 | 2025 | 33,75 | 17,50 | 30,75 | 19,00 | 36,25 | 12,75 | 13,00 | 11,75 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık) | Tıp | 475,391 | 2025 | 33,75 | 15,00 | 37,50 | 16,25 | 36,25 | 11,50 | 13,00 | 9,25 |
| YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (6 Yıllık) | Tıp | 448,626 | 2025 | 33,75 | 16,25 | 30,00 | 20,00 | 35,25 | 9,00 | 13,00 | 13,00 |
| YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık) | Tıp | 484,724 | 2025 | 33,75 | 14,25 | 27,25 | 18,75 | 33,00 | 12,75 | 13,00 | 13,00 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık) | Tıp | 479,093 | 2025 | 33,75 | 16,50 | 31,75 | 17,75 | 32,50 | 12,75 | 11,75 | 10,75 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (6 Yıllık) | Tıp | 474,969 | 2025 | 33,75 | 18,75 | 34,25 | 16,25 | 30,75 | 11,50 | 10,50 | 11,75 |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık) | Tıp | 476,661 | 2025 | 33,75 | 17,50 | 30,50 | 17,50 | 32,00 | 12,75 | 13,00 | 6,75 |
| ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık) | Tıp | 484,331 | 2025 | 33,75 | 14,00 | 31,75 | 17,50 | 31,25 | 10,50 | 10,75 | 11,75 |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ(KKTC Uyruklu) (6 Yıllık) | Tıp | 476,500 | 2025 | 33,75 | 12,50 | 29,50 | 17,50 | 34,00 | 12,75 | 8,00 | 10,50 |
| AMASYA ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık) | Tıp | 471,228 | 2025 | 33,75 | 16,25 | 25,00 | 16,50 | 34,25 | 10,25 | 13,00 | 8,00 |
| BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık) | Tıp | 494,376 | 2025 | 33,75 | 15,00 | 30,00 | 20,00 | 26,75 | 11,50 | 13,00 | 10,50 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (6 Yıllık) | Tıp | 488,279 | 2025 | 33,75 | 15,25 | 25,00 | 18,75 | 29,75 | 11,50 | 13,00 | 10,50 |
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık) | Tıp | 488,996 | 2025 | 33,75 | 13,75 | 22,50 | 20,00 | 28,00 | 14,00 | 11,75 | 11,75 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (6 Yıllık) | Tıp | 482,810 | 2025 | 33,75 | 11,25 | 25,00 | 16,25 | 27,75 | 11,50 | 13,00 | 10,50 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Uolp-Marmara Üniversitesi) (Ücretli) (6 Yıllık) | Tıp | 492,809 | 2025 | 33,75 | 16,25 | 20,25 | 17,75 | 21,75 | 11,50 | 11,75 | 12,00 |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (6 Yıllık) | Tıp | 487,378 | 2025 | 33,75 | 15,00 | 26,00 | 17,50 | 27,50 | 7,75 | 8,00 | 10,50 |
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Ücretli) (6 Yıllık) | Tıp | 492,208 | 2025 | 33,75 | 16,25 | 29,00 | 17,50 | 23,75 | 7,75 | 9,25 | 10,50 |
| KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık) | Tıp | 493,912 | 2025 | 33,25 | 15,75 | 24,50 | 17,00 | 30,50 | 12,75 | 11,75 | 10,50 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık) | Tıp | 455,791 | 2025 | 33,00 | 13,75 | 24,50 | 18,75 | 31,25 | 14,00 | 13,00 | 11,75 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (6 Yıllık) | Tıp | 498,435 | 2025 | 33,00 | 17,50 | 23,50 | 17,50 | 29,75 | 12,75 | 11,75 | 11,75 |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık) | Tıp | 478,424 | 2025 | 33,00 | 15,25 | 19,75 | 16,75 | 32,75 | 11,75 | 11,75 | 11,75 |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (6 Yıllık) | Tıp | 484,522 | 2025 | 33,00 | 17,75 | 16,00 | 17,75 | 33,25 | 10,25 | 10,50 | 10,50 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık) | Tıp | 478,508 | 2025 | 32,75 | 16,25 | 31,00 | 18,75 | 35,25 | 14,00 | 13,00 | 11,75 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık) | Tıp | 455,584 | 2025 | 32,75 | 15,00 | 27,25 | 18,75 | 36,25 | 12,75 | 13,00 | 10,50 |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (KKTC Uyruklu) (6 Yıllık) | Tıp | 468,500 | 2025 | 32,75 | 15,00 | 22,25 | 18,75 | 33,75 | 10,25 | 13,00 | 11,75 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık) | Tıp | 437,994 | 2025 | 32,75 | 16,25 | 27,25 | 17,50 | 31,50 | 10,25 | 13,00 | 11,75 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (6 Yıllık) | Tıp | 480,227 | 2025 | 32,75 | 14,25 | 17,50 | 12,75 | 28,75 | 9,00 | 11,75 | 10,50 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık) | Tıp | 494,142 | 2025 | 32,50 | 16,25 | 35,00 | 17,50 | 33,25 | 12,75 | 13,00 | 10,75 |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (6 Yıllık) | Tıp | 492,952 | 2025 | 32,50 | 18,75 | 30,25 | 18,75 | 35,00 | 11,50 | 10,50 | 13,00 |
| LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık) | Tıp | 453,828 | 2025 | 32,50 | 15,00 | 33,00 | 18,75 | 37,75 | 11,50 | 11,75 | 10,50 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık) | Tıp | 488,496 | 2025 | 32,50 | 13,75 | 31,75 | 20,00 | 35,00 | 14,00 | 10,50 | 10,50 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık) | Tıp | 452,432 | 2025 | 32,50 | 13,75 | 36,25 | 16,25 | 35,00 | 12,75 | 11,75 | 10,50 |
| YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (6 Yıllık) | Tıp | 495,527 | 2025 | 32,50 | 15,00 | 31,25 | 17,50 | 34,75 | 12,75 | 9,25 | 10,50 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık) | Tıp | 484,913 | 2025 | 32,50 | 17,50 | 17,25 | 16,25 | 35,00 | 12,75 | 13,00 | 13,00 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık) | Tıp | 469,450 | 2025 | 32,50 | 17,50 | 34,00 | 20,00 | 34,50 | 10,25 | 10,50 | 8,00 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık) | Tıp | 494,598 | 2025 | 32,50 | 17,75 | 30,25 | 20,00 | 33,75 | 10,50 | 10,50 | 9,25 |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık) | Tıp | 438,194 | 2025 | 32,50 | 13,75 | 28,75 | 18,75 | 31,25 | 12,75 | 13,00 | 13,00 |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (6 Yıllık) | Tıp | 451,826 | 2025 | 32,50 | 15,00 | 27,50 | 20,00 | 34,50 | 11,50 | 10,50 | 10,75 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ(UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Burslu) (6 Yıllık) | Tıp | 474,962 | 2025 | 32,50 | 17,75 | 24,00 | 20,00 | 31,25 | 10,25 | 11,75 | 11,75 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (6 Yıllık) | Tıp | 470,520 | 2025 | 32,50 | 16,25 | 22,00 | 17,50 | 32,25 | 11,50 | 11,75 | 11,75 |
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık) | Tıp | 471,308 | 2025 | 32,50 | 16,25 | 27,25 | 18,75 | 32,25 | 7,75 | 11,75 | 11,75 |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık) | Tıp | 479,946 | 2025 | 32,50 | 12,50 | 27,50 | 18,75 | 32,50 | 12,75 | 11,75 | 8,00 |
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık) | Tıp | 486,536 | 2025 | 32,50 | 17,50 | 27,75 | 16,25 | 32,25 | 9,00 | 9,25 | 11,75 |
| ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık) | Tıp | 467,482 | 2025 | 32,50 | 13,75 | 23,50 | 16,25 | 29,75 | 14,00 | 13,00 | 10,50 |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık) | Tıp | 487,530 | 2025 | 32,50 | 15,00 | 29,25 | 20,00 | 28,50 | 11,50 | 11,75 | 8,25 |
| UFUK ÜNİVERSİTESİ(Ücretli) (6 Yıllık) | Tıp | 470,097 | 2025 | 32,50 | 13,75 | 21,50 | 18,75 | 27,00 | 10,25 | 11,75 | 11,75 |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ(Ücretli) (6 Yıllık) | Tıp | 489,422 | 2025 | 32,50 | 11,25 | 29,50 | 14,50 | 26,25 | 11,50 | 8,00 | 10,50 |
| İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ(Ücretli) (6 Yıllık) | Tıp | 466,754 | 2025 | 32,50 | 11,25 | 29,50 | 17,50 | 26,75 | 6,50 | 10,50 | 11,75 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (6 Yıllık) | Tıp | 483,840 | 2025 | 32,50 | 15,00 | 18,00 | 18,75 | 23,75 | 14,00 | 11,75 | 9,25 |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Ücretli) (6 Yıllık) | Tıp | 459,377 | 2025 | 32,50 | 15,00 | 20,50 | 16,25 | 24,00 | 10,25 | 11,75 | 11,75 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Ücretli) (6 Yıllık) | Tıp | 497,146 | 2025 | 32,50 | 16,50 | 19,00 | 16,50 | 26,75 | 11,50 | 10,50 | 6,75 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (6 Yıllık) | Tıp | 489,101 | 2025 | 32,50 | 12,50 | 28,75 | 13,75 | 28,00 | 5,50 | 10,50 | 9,25 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Ücretli) (6 Yıllık) | Tıp | 484,462 | 2025 | 32,50 | 13,75 | 23,25 | 17,75 | 24,75 | 11,50 | 10,50 | 8,00 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık) | Tıp | 483,004 | 2025 | 32,00 | 18,00 | 32,50 | 16,50 | 34,25 | 9,25 | 9,50 | 9,25 |
| LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ(%25 İndirimli) (6 Yıllık) | Tıp | 496,996 | 2025 | 32,00 | 16,25 | 23,00 | 20,00 | 26,25 | 11,50 | 11,75 | 11,75 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık) | Tıp | 483,530 | 2025 | 31,75 | 13,00 | 27,00 | 18,75 | 32,00 | 14,00 | 10,50 | 9,50 |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık) | Tıp | 473,912 | 2025 | 31,50 | 16,25 | 34,50 | 16,25 | 37,75 | 11,50 | 13,00 | 13,00 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık) | Tıp | 475,972 | 2025 | 31,50 | 16,25 | 31,50 | 20,00 | 33,50 | 11,50 | 13,00 | 10,50 |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık) | Tıp | 471,500 | 2025 | 31,50 | 16,25 | 25,25 | 18,75 | 31,25 | 10,25 | 11,75 | 10,50 |
| GİRNE ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (6 Yıllık) | Tıp | 490,998 | 2025 | 31,50 | 15,75 | 27,00 | 16,50 | 30,75 | 8,25 | 11,75 | 12,00 |
| ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (6 Yıllık) | Tıp | 481,988 | 2025 | 31,50 | 16,25 | 25,75 | 20,00 | 27,50 | 11,50 | 9,25 | 10,50 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (KKTC Uyruklu) (6 Yıllık) | Tıp | 450,500 | 2025 | 31,50 | 4,50 | 22,25 | 18,75 | 37,75 | 10,50 | 11,75 | 7,00 |
| UFUK ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Ücretli) (6 Yıllık) | Tıp | 466,916 | 2025 | 31,50 | 11,75 | 25,75 | 15,25 | 34,75 | 8,00 | 8,25 | 4,50 |
| LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (6 Yıllık) | Tıp | 460,597 | 2025 | 31,25 | 16,25 | 32,50 | 18,75 | 35,00 | 12,75 | 13,00 | 11,75 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık) | Tıp | 495,092 | 2025 | 31,25 | 13,75 | 37,75 | 20,00 | 33,50 | 11,50 | 10,50 | 11,75 |
