2026 YKS sınavlarına girecek adaylar için Sosyoloji üniversite taban puanları ve başarı sıralamaları açıklandı. 2025 ÖSYM ek yerleştirme sonuçları da dahil olmak üzere en son ve güncel yök atlas sıralama verilerini aşağıdaki tablomuzdan öğrenebilirsiniz.
YKS 4 yıllık ve 2 yıllık bölümler ile üniversitelerin taban puanları hampuan.com sitesinde sizlere sunulmaktadır.
Son ve güncel ÖSYM yerleştirme neticelerine göre oluşan YÖKATLAS istatistikleri
En düşük puanla Sosyoloji bölümüne öğrenci alan Devlet üniversitesi : GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
En düşük Devlet üniversitesi Sosyoloji taban puanı: - ve sıralaması:
En düşük KOÇ ÜNİVERSİTESİ Sosyoloji taban puanı : 493.6097 ve sıralaması : 631
Sosyoloji Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları - Güncel Liste
| Üniversite | Bölüm | Yıllar | Taban Puanı | Sıralaması | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji İngilizce-Burslu-EA | 2025 2024 2023 | 493.6097 497.41116 531.44107 | 631 670 163 | 5(4+0+0+0+1) 3(2+0+0+0+1) 3 |
| BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | 2025 2024 2023 | 455.45121 461.04409 0 | 2836 2706 | 30 |
| GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | 2025 2024 2023 | 445.67252 445.793 454.05559 | 4000 5256 5574 | 27(25+1+0+1+0) 27(25+1+0+1+0) 32 |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | 2025 2024 2023 | 434.39253 429.06922 442.72359 | 6573 11567 8031 | 41(40+1+0+0+0) 41(40+1+0+0+0) 64 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji İngilizce-Burslu-EA | 2025 2024 2023 | 412.48278 415.43184 419.09892 | 18282 20170 21272 | 5 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji İngilizce-Burslu-EA | 2025 2024 2023 | 383.41755 378.36719 430.62459 | 52276 64395 12667 | 5(4+0+0+0+1) 5(4+0+0+0+1) 5 |
| İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji İngilizce-Burslu-EA | 2025 2024 2023 | 382.28526 379.90588 385.0828 | 54101 61841 71362 | 9(8+0+0+0+1) 8(8+0+0+0+0) 8 |
| İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji İngilizce-Burslu-EA | 2025 2024 2023 | 370.59987 370.6125 384.64533 | 75695 78303 72230 | 5(4+0+0+0+1) 5(4+0+0+0+1) 4 |
| TED ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji İngilizce-Burslu-EA | 2025 2024 2023 | 365.29766 365.0005 380.18652 | 86963 89624 81518 | 5(4+0+0+0+1) 5(4+0+0+0+1) 5 |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | 2025 2024 2023 | 358.16178 348.49662 349.54657 | 103714 130337 162805 | 41(41+0+0+0+0) 41(40+1+0+0+0) 74 |
| TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | 2025 2024 2023 | 357.58776 357.71317 381.02083 | 105177 106272 79698 | 42(40+1+0+1+0) 42(40+1+0+1+0) 42 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji İngilizce-Burslu-EA | 2025 2024 2023 | 355.1486 343.43203 360.31019 | 111312 145286 129987 | 4(3+0+0+0+1) 4(3+0+0+0+1) 4 |
| ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji Türkçe-Burslu-EA | 2025 2024 2023 | 354.81122 336.71594 347.54661 | 112195 166930 169609 | 3(3+0+0+0+0) 3(3+0+0+0+0) 3 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | 2025 2024 2023 | 344.99275 337.20067 341.97256 | 140136 165213 189672 | 41(40+1+0+0+0) 41(40+1+0+0+0) 64 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | 2025 2024 2023 | 344.65822 340.56873 350.93302 | 141159 154158 158249 | 41(40+1+0+0+0) 41(40+1+0+0+0) 64 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | 2025 2024 2023 | 343.07373 338.44727 343.07142 | 146191 161031 185602 | 41(40+1+0+0+0) 41(40+1+0+0+0) 84 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji Türkçe-Burslu-EA | 2025 2024 2023 | 338.05115 337.14272 350.40886 | 163061 165420 160001 | 3(3+0+0+0+0) 4(3+0+0+0+1) 4 |
| MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | 2025 2024 2023 | 337.74901 328.23996 335.26889 | 164101 198914 216544 | 42(40+1+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) 76 |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji Türkçe-Burslu-EA | 2025 2024 2023 | 337.66606 323.81135 327.93885 | 164416 217905 249538 | 3(3+0+0+0+0) 3(3+0+0+0+0) 3 |
| TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | 2025 2024 2023 | 336.411 328.46979 312.91479 | 168769 197948 328937 | 8(8+0+0+0+0) 5(5+0+0+0+0) 5 |
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji İngilizce-%50 İndirimli-EA | 2025 2024 2023 | 336.38447 385.35722 425.92966 | 168867 53440 15646 | 8(8+0+0+0+0) 8(8+0+0+0+0) 12 |
| ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | 2025 2024 2023 | 331.56944 324.64885 333.25213 | 186702 214191 225298 | 32(31+0+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) 54 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | 2025 2024 2023 | 329.40575 324.24825 329.0371 | 195355 216013 244318 | 41(41+0+0+0+0) 41(40+1+0+0+0) 74 |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji Türkçe-Burslu-EA | 2025 2024 2023 | 327.81793 315.81107 319.99915 | 201848 255979 289362 | 4(3+0+0+0+1) 3(3+0+0+0+0) 4 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji Türkçe-Burslu-EA | 2025 2024 2023 | 326.19395 321.92761 324.0844 | 208658 226428 268427 | 6(5+0+0+0+1) 6(6+0+0+0+0) 6 |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | 2025 2024 2023 | 323.637 316.75108 323.73164 | 219644 251076 270181 | 42(40+1+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) 54 |
| İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji Türkçe-Burslu-EA | 2025 2024 2023 | 321.85138 312.72658 333.53798 | 227734 272395 224029 | 3(3+0+0+0+0) 4(3+0+0+0+1) 3 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji Türkçe-Burslu-EA | 2025 2024 2023 | 321.41509 315.83071 327.65867 | 229741 255874 250895 | 4(4+0+0+0+0) 5(4+0+1+0+0) 4 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji İngilizce (%30)-Burslu-EA | 2025 2024 2023 | 320.43769 327.35894 336.68684 | 234146 202611 210764 | 5(5+0+0+0+0) 4(3+0+0+0+1) 5 |
| ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji Türkçe-Burslu-EA | 2025 2024 2023 | 319.90759 0 310.85405 | 236570 341051 | 2(2+0+0+0+0) --- --- |
| ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | 2025 2024 2023 | 317.49762 310.5542 316.92419 | 248240 284597 305887 | 42(41+0+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) 64 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | 2025 2024 2023 | 317.3189 315.03918 319.48326 | 249115 260055 292043 | 31(31+0+0+0+0) 31(31+0+0+0+0) 64 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | 2025 2024 2023 | 316.57816 311.01043 317.61047 | 252785 281996 302057 | 42(41+0+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) 84 |
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji İngilizce-Burslu-EA | 2025 2024 2023 | 314.24907 298.40568 0 | 264669 360491 | 4(4+0+0+0+0) 5(4+0+1+0+0) --- |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | 2025 2024 2023 | 314.06338 304.69498 0 | 265655 319496 | 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) --- |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | 2025 2024 2023 | 309.76962 308.80442 312.9619 | 288856 294819 328634 | 41(41+0+0+0+0) 41(41+0+0+0+0) 74 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | 2025 2024 2023 | 308.02945 307.68709 308.68552 | 298629 301444 354521 | 42(40+1+0+1+0) 42(40+1+0+1+0) 64 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji Türkçe-Burslu-EA | 2025 2024 2023 | 307.68829 298.70943 319.8053 | 300619 358361 290379 | 8(7+0+0+0+1) 7(7+0+0+0+0) 7 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji Türkçe-Burslu-EA | 2025 2024 2023 | 307.07937 308.28051 316.09267 | 304242 297974 310434 | 11(10+0+0+0+1) 5(4+0+0+0+1) 6 |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji Türkçe-Burslu-EA | 2025 2024 2023 | 304.82918 326.50951 336.87867 | 317535 206176 209991 | 6(4+0+1+0+1) 6(5+0+0+0+1) 5 |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | 2025 2024 2023 | 302.72176 302.62344 308.19979 | 330572 332525 357584 | 42(40+1+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) 64 |
| İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | 2025 2024 2023 | 301.46489 296.24404 292.54445 | 338556 375631 467464 | 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) 64 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | 2025 2024 2023 | 295.79451 295.12412 296.83779 | 376714 383891 435228 | 42(41+0+0+1+0) 42(40+1+0+1+0) 64 |
| BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | 2025 2024 2023 | 294.59712 293.452 292.83647 | 385233 395948 465209 | 42(41+0+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) 64 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | 2025 2024 2023 | 292.71095 287.7752 290.83621 | 398762 440002 480773 | 42(41+0+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) 84 |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji Türkçe-Burslu-EA | 2025 2024 2023 | 291.42628 294.59906 302.10077 | 408256 387656 397976 | 6(6+0+0+0+0) 3(3+0+0+0+0) 3 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | 2025 2024 2023 | 291.28727 290.35063 295.85704 | 409255 419582 442426 | 42(41+0+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) 54 |
| İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | 2025 2024 2023 | 290.91702 285.19075 285.89181 | 412034 461148 521152 | 42(41+0+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) 64 |
| İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | 2025 2024 2023 | 289.90289 283.27946 278.67683 | 419695 477057 584072 | 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) 64 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | 2025 2024 2023 | 286.98623 287.69195 301.58052 | 442410 440670 401500 | 35(31+0+0+1+3) 42(33+0+0+1+8) 79 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | 2025 2024 2023 | 286.17283 264.91746 242.40057 | 449064 655014 979901 | 106(103+0+0+3+0) 210(205+0+0+5+0) 1050 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | 2025 2024 2023 | 285.17938 265.07672 265.39244 | 457085 653318 713420 | 103(103+0+0+0+0) 205(205+0+0+0+0) 316 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | 2025 2024 2023 | 284.57684 281.53993 280.80177 | 461989 492225 565185 | 42(41+0+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) 64 |
| ANTALYA BELEK ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji Türkçe-Burslu-EA | 2025 2024 2023 | 284.17385 280.36759 286.99018 | 465317 502624 511996 | 5(4+0+0+0+1) 4(3+0+0+0+1) 3 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | 2025 2024 2023 | 282.25385 271.39855 265.78295 | 481444 587620 709365 | 31(31+0+0+0+0) 41(40+1+0+0+0) 74 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | 2025 2024 2023 | 280.51532 280.60657 278.87248 | 496521 500504 582334 | 42(40+1+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) 64 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | 2025 2024 2023 | 279.64368 276.77403 279.04344 | 504062 535714 580832 | 31(31+0+0+0+0) 31(31+0+0+0+0) 53 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | 2025 2024 2023 | 278.58146 273.29551 273.6484 | 513315 568776 630919 | 42(41+0+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) 64 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | 2025 2024 2023 | 278.01835 275.1254 274.51365 | 518391 551289 622670 | 42(41+0+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) 64 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | 2025 2024 2023 | 277.3707 254.42487 235.11779 | 524177 776518 1075212 | 103(103+0+0+0+0) 205(205+0+0+0+0) 630 |
| TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | 2025 2024 2023 | 277.18033 268.37633 265.68629 | 525817 618504 710381 | 37(36+0+0+1+0) 37(36+0+0+1+0) 64 |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | 2025 2024 2023 | 275.57963 269.43644 268.64469 | 540199 607758 679943 | 42(41+0+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) 64 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | 2025 2024 2023 | 275.36037 274.64497 273.49623 | 542234 555874 632311 | 42(41+0+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) 54 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | 2025 2024 2023 | 272.44983 271.381 273.29642 | 569281 587781 634331 | 42(41+0+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) 84 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | 2025 2024 2023 | 271.34156 263.24429 262.35496 | 579816 673436 745591 | 32(31+0+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) 64 |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | 2025 2024 2023 | 269.01652 274.50476 279.4359 | 602558 557251 577355 | 35(31+0+0+1+3) 42(33+0+0+1+8) 92 |
| BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | 2025 2024 2023 | 269.00298 265.32241 266.30423 | 602696 650696 703946 | 42(41+0+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) 41 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | 2025 2024 2023 | 267.30377 265.64097 259.94894 | 619483 647312 771641 | 42(41+0+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) 73 |
| SAMSUN ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | 2025 2024 2023 | 266.79277 269.95454 276.54807 | 624621 602326 603561 | 42(41+0+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) 42 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | 2025 2024 2023 | 266.33825 266.9906 259.0937 | 629251 632974 781087 | 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) 64 |
| ORDU ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | 2025 2024 2023 | 262.40273 254.82565 256.07639 | 670172 771544 814945 | 32(31+0+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) 54 |
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | 2025 2024 2023 | 259.54986 254.92091 0 | 700420 770354 | 31 |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | 2025 2024 2023 | 258.93281 257.37665 251.09824 | 707045 740784 872548 | 42(41+0+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) 64 |
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | 2025 2024 2023 | 258.70173 256.34634 247.5078 | 709520 753019 916024 | 42(41+0+0+1+0) 42(40+1+0+1+0) 64 |
| TRABZON ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | 2025 2024 2023 | 258.53502 257.89372 251.77319 | 711312 734847 864576 | 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) 32 |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | 2025 2024 2023 | 256.96521 252.15728 245.83738 | 728556 804479 936718 | 32(31+0+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) 82 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | 2025 2024 2023 | 256.90085 261.22135 260.40747 | 729278 696266 766593 | 41(41+0+0+0+0) 41(41+0+0+0+0) 54 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | 2025 2024 2023 | 256.16349 254.57496 254.65483 | 737486 774658 831179 | 42(41+0+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) 64 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | 2025 2024 2023 | 253.87282 241.47468 236.59918 | 762920 943531 1055366 | 32(31+0+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) 63 |
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | 2025 2024 2023 | 253.69843 247.64727 241.90043 | 764881 861816 986304 | 41(41+0+0+0+0) 42(41+0+0+1+0) 64 |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | 2025 2024 2023 | 253.38349 251.24803 252.53964 | 768402 815720 855672 | 34(31+0+0+0+3) 41(33+0+0+0+8) 79 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | 2025 2024 2023 | 252.88005 249.70743 249.8616 | 774058 835095 887383 | 35(31+0+0+1+3) 42(33+0+0+1+8) 79 |
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | 2025 2024 2023 | 249.96329 253.0356 270.04563 | 807235 793444 665864 | 33(29+0+0+1+3) 37(28+1+0+1+7) 67 |
| SİNOP ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | 2025 2024 2023 | 249.65867 243.08512 237.2976 | 810733 921914 1046104 | 32(31+0+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) 62 |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | 2025 2024 2023 | 249.38398 250.82821 248.81572 | 813912 821004 900001 | 32(31+0+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) 74 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | 2025 2024 2023 | 249.16205 238.01874 234.04868 | 816509 991177 1089468 | 32(31+0+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) 64 |
| KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | 2025 2024 2023 | 248.58716 244.43052 234.95587 | 823159 903893 1077394 | 32(31+0+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) 54 |
| BARTIN ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | 2025 2024 2023 | 248.42921 239.81158 231.34852 | 825043 966440 1126349 | 31 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji Türkçe-Ücretli-EA | 2025 2024 2023 | 245.26455 269.0654 242.26953 | 861944 611518 981612 | 1(1+0+0+0+0) 1(1+0+0+0+0) 1 |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | 2025 2024 2023 | 244.62391 239.30323 232.67306 | 869497 973306 1108141 | 42(41+0+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) 54 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | 2025 2024 2023 | 243.94267 242.96966 229.18438 | 877408 923514 1156333 | 42(41+0+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) 104 |
| MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | 2025 2024 2023 | 243.11853 249.87221 248.36383 | 887185 832995 905468 | 32(31+0+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) 54 |
| TED ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji İngilizce-%50 İndirimli-EA | 2025 2024 2023 | 242.52977 249.66867 204.46344 | 894086 835609 1508544 | 19(19+0+0+0+0) 19(19+0+0+0+0) 19 |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | 2025 2024 2023 | 242.18469 244.03289 254.46638 | 898187 909159 833356 | 33(29+0+0+1+3) 37(29+0+0+1+7) 40 |
| AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | 2025 2024 2023 | 238.07606 233.50092 227.95707 | 946729 1054650 1173588 | 42(41+0+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) 52 |
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | 2025 2024 2023 | 234.98461 217.53695 0 | 983436 1281563 | 35(31+0+0+1+3) 52(41+0+0+1+10) --- |
| MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | 2025 2024 2023 | 231.97211 231.8041 231.63564 | 1019050 1078413 1122358 | 35(31+0+0+1+3) 32(25+0+0+1+6) 40 |
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | 2025 2024 2023 | 231.83906 232.50727 229.15742 | 1020662 1068636 1156682 | 42(41+0+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) 64 |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | 2025 2024 2023 | 231.07962 226.69043 219.902 | 1029636 1151547 1287410 | 32(31+0+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) 64 |
| ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | 2025 2024 2023 | 230.76779 226.50432 223.30804 | 1033303 1154212 1238643 | 41(41+0+0+0+0) 42(41+0+0+1+0) 64 |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | 2025 2024 2023 | 230.47921 230.47781 228.34239 | 1036689 1097514 1168128 | 32(31+0+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) 42 |
| BATMAN ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | 2025 2024 2023 | 229.09409 233.34059 235.13622 | 1052861 1057002 1074958 | 32(31+0+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) 54 |
| ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | 2025 2024 2023 | 227.24792 219.37718 216.94388 | 1074578 1255652 1329718 | 32(31+0+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) 53 |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | 2025 2024 2023 | 227.08798 223.22382 | 1076323 1200771 | 41 |
| YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | 2025 2024 2023 | 223.46919 222.55267 219.17917 | 1117800 1210435 1297642 | 32(31+0+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) 74 |
| KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | 2025 2024 2023 | 223.17566 221.54689 220.50029 | 1121135 1224791 1278758 | 35(31+0+0+1+3) 42(33+0+0+1+8) 79 |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | 2025 2024 2023 | 222.24321 220.99828 218.21298 | 1131756 1232715 1311483 | 32(31+0+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) 64 |
| GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | 2025 2024 2023 | 220.50825 220.07266 220.03183 | 1151127 1245851 1285491 | 32(31+0+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) 42 |
| ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | 2025 2024 2023 | 219.10608 225.44327 221.32505 | 1166793 1169318 1266886 | 42(41+0+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) 54 |
| SİİRT ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | 2025 2024 2023 | 217.89472 215.70939 215.71051 | 1180029 1307087 1347517 | 32(31+0+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) 54 |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | 2025 2024 2023 | 216.25618 219.71269 224.85531 | 1197625 1250915 1216770 | 32(31+0+0+1+0) 37(36+0+0+1+0) 32 |
| BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | 2025 2024 2023 | 216.04758 215.27479 216.92287 | 1199858 1313366 1330019 | 32(31+0+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) 42 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | 2025 2024 2023 | 216.01019 0 0 | 1200256 | 1(1+0+0+0+0) --- --- |
| BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | 2025 2024 2023 | 215.98373 222.61578 222.42439 | 1200526 1209512 1251238 | 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) 32 |
| MUNZUR ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | 2025 2024 2023 | 215.03852 214.78051 215.50881 | 1210606 1320183 1350444 | 32(31+0+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) 54 |
| MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | 2025 2024 2023 | 211.90237 214.47668 217.91522 | 1243377 1324339 1315730 | 27(26+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) 32 |
| ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | 2025 2024 2023 | 211.06939 212.50766 216.60593 | 1251814 1351610 1334577 | 27(26+0+0+1+0) 27(26+0+0+1+0) 27 |
| KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | 2025 2024 2023 | 195.35838 196.02637 0 | 1390341 1554180 | 8(8+0+0+0+0) 6(6+0+0+0+0) --- |
| ANTALYA BELEK ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji Türkçe-%50 İndirimli-EA | 2025 2024 2023 | 181.73887 209.50298 216.27921 | 1464636 1392212 1339353 | 17(17+0+0+0+0) 18(18+0+0+0+0) 14 |
| İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji İngilizce-%50 İndirimli-EA | 2025 2024 2023 | 176.66436 205.29715 265.26193 | 1479073 1446973 714696 | 30(30+0+0+0+0) 30(30+0+0+0+0) 30 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | 2025 2024 2023 | - 0 | --- --- --- | |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji İngilizce-%50 İndirimli-EA | 2025 2024 2023 | - 230.06116 0 | 1103540 | 5(5+0+0+0+0) 16(16+0+0+0+0) 18 |
| İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji Türkçe-%50 İndirimli-EA | 2025 2024 2023 | - 0 239.86647 | 1012719 | 4(4+0+0+0+0) 13(13+0+0+0+0) 23 |
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji İngilizce-%50 İndirimli-EA | 2025 2024 2023 | - 0 0 | 1(1+0+0+0+0) --- --- | |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji Türkçe-%50 İndirimli-EA | 2025 2024 2023 | - 0 183.82633 | 1761020 | 4(4+0+0+0+0) 3(3+0+0+0+0) 17 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji Türkçe-%50 İndirimli-EA | 2025 2024 2023 | - 219.19922 220.92292 | 1258131 1272720 | 6(6+0+0+0+0) 17(17+0+0+0+0) 17 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji İngilizce-%50 İndirimli-EA | 2025 2024 2023 | - 199.29763 218.38089 | 1518953 1309083 | 2(2+0+0+0+0) 17(17+0+0+0+0) 17 |
