Sosyal Güvenlik kazanmak için kaç net gerekir yazımızda 2026 YKS sınavlarında TYT-AYT ve YDT alanlarından kaç net yapmak gerekir sorusunu yanıtlıyoruz. Listede yer alan veriler 2025 YKS yerleştirme neticesinde oluşan son sıradaki öğrenci netleridir. Hampuan.com sitesinde bu verileri derledik.
Sosyal Güvenlik kazanmak için Kaç Net Gerekir 2026 ?
| Üniversite | Bölüm | OBP | Yıllar | Türkçe(40) | Sosyal(20) | Matematik(40) | Fen(20) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | Sosyal Güvenlik | 343,224 | 2025 | 9,25 | -0,50 | -1,75 | -1,25 |
| GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Sosyal Güvenlik | 333,000 | 2025 | 8,75 | 2,50 | 5,00 | 3,75 |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Sosyal Güvenlik | 328,960 | 2025 | 8,75 | 12,00 | -1,25 | 0,50 |
| KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Sosyal Güvenlik | 354,900 | 2025 | 8,25 | 12,75 | -0,50 | -0,75 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Sosyal Güvenlik | 387,793 | 2025 | 8,25 | 8,50 | 0,25 | -0,50 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Sosyal Güvenlik | 389,750 | 2025 | 25,00 | 6,50 | -1,00 | 0,50 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | Sosyal Güvenlik | 388,910 | 2025 | 23,50 | 11,75 | 5,25 | 3,00 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Sosyal Güvenlik | 310,415 | 2025 | 23,50 | 12,00 | -0,75 | 1,00 |
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Sosyal Güvenlik | 351,262 | 2025 | 23,00 | 8,00 | 1,75 | -0,75 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Sosyal Güvenlik | 435,788 | 2025 | 22,25 | 8,50 | -0,25 | 0,00 |
| İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Sosyal Güvenlik | 414,510 | 2025 | 20,75 | 9,75 | 4,00 | -0,75 |
| MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Sosyal Güvenlik | 337,944 | 2025 | 20,50 | 5,25 | -0,25 | 0,50 |
| TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Sosyal Güvenlik | 300,602 | 2025 | 20,50 | 4,00 | -0,25 | 0,50 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Sosyal Güvenlik | 313,350 | 2025 | 20,00 | 10,75 | 1,00 | 2,00 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Sosyal Güvenlik | 362,842 | 2025 | 19,25 | 7,25 | 3,25 | 0,50 |
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Sosyal Güvenlik | 388,250 | 2025 | 19,00 | 10,00 | 0,25 | -0,25 |
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Sosyal Güvenlik | 304,046 | 2025 | 18,75 | 3,50 | 1,00 | 1,75 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Sosyal Güvenlik | 319,638 | 2025 | 18,00 | 6,00 | 0,75 | 4,50 |
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Sosyal Güvenlik | 330,549 | 2025 | 17,25 | 7,00 | -0,50 | 1,50 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Sosyal Güvenlik | 408,846 | 2025 | 17,00 | 8,50 | 7,00 | 0,75 |
| BARTIN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Sosyal Güvenlik | 368,941 | 2025 | 16,75 | 9,00 | 3,00 | 1,75 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Sosyal Güvenlik | 345,019 | 2025 | 16,50 | 5,25 | 3,50 | 0,00 |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Sosyal Güvenlik | 380,462 | 2025 | 16,00 | 5,25 | 0,50 | 8,50 |
| BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Sosyal Güvenlik | 342,571 | 2025 | 15,50 | 8,25 | 0,00 | 1,75 |
| AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Sosyal Güvenlik | 331,953 | 2025 | 14,75 | 7,25 | 0,25 | -1,00 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Sosyal Güvenlik | 314,718 | 2025 | 14,75 | 5,75 | 0,00 | 1,75 |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Sosyal Güvenlik | 411,716 | 2025 | 14,50 | 4,50 | 1,00 | 0,75 |
| OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Sosyal Güvenlik | 362,957 | 2025 | 14,25 | 8,75 | 0,50 | 3,00 |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Sosyal Güvenlik | 327,800 | 2025 | 14,00 | 8,00 | 0,25 | 2,25 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Sosyal Güvenlik | 348,886 | 2025 | 13,75 | 5,25 | 0,00 | 0,00 |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Azdavay) (2 Yıllık) | Sosyal Güvenlik | 339,750 | 2025 | 13,50 | 5,50 | -2,00 | 1,50 |
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Sosyal Güvenlik | 339,436 | 2025 | 12,50 | 8,25 | 0,00 | 2,50 |
| YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Sosyal Güvenlik | 302,450 | 2025 | 12,25 | 6,75 | 0,00 | 3,25 |
| HİTİT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Sosyal Güvenlik | 410,642 | 2025 | 11,50 | 11,50 | 0,00 | -0,25 |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Sosyal Güvenlik | 388,902 | 2025 | 11,50 | 7,25 | -1,50 | 1,00 |
| ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Sosyal Güvenlik | 415,250 | 2025 | 11,50 | 5,25 | -1,50 | 1,25 |
| BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Sosyal Güvenlik | 405,500 | 2025 | 11,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 |
| BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Sosyal Güvenlik | 418,617 | 2025 | 10,75 | 12,75 | -0,75 | -0,25 |
| BAYBURT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Sosyal Güvenlik | 383,719 | 2025 | 10,75 | 8,75 | 0,00 | 0,75 |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Sosyal Güvenlik | 438,745 | 2025 | 10,50 | 11,00 | 0,00 | -0,25 |

