Şehir ve Bölge Planlama kazanmak için kaç net gerekir yazımızda 2026 YKS sınavlarında TYT-AYT ve YDT alanlarından kaç net yapmak gerekir sorusunu yanıtlıyoruz. Listede yer alan veriler 2025 YKS yerleştirme neticesinde oluşan son sıradaki öğrenci netleridir. Hampuan.com sitesinde bu verileri derledik.
Şehir ve Bölge Planlama kazanmak için Kaç Net Gerekir 2026 ?
| Üniversite | Bölüm | OBP | Yıllar | Türkçe(40) | Sosyal(20) | Matematik(40) | Fen(20) | Mat(40) | Fizik(14) | Kimya(13) | Biyoloji(13) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Şehir ve Bölge Planlama | 375,404 | 2025 | 6,75 | 10,00 | 2,75 | 6,00 | 5,00 | 4,00 | 0,50 | 2,75 |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) | Şehir ve Bölge Planlama | 452,800 | 2025 | 34,75 | 4,00 | 36,75 | 14,00 | 29,00 | 11,75 | 3,75 | 4,00 |
| İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Şehir ve Bölge Planlama | 469,586 | 2025 | 34,00 | 13,25 | 14,00 | 17,75 | 14,75 | 7,75 | 9,75 | 6,50 |
| İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) | Şehir ve Bölge Planlama | 452,568 | 2025 | 31,25 | 13,75 | 16,00 | 16,25 | 20,75 | 7,75 | 6,75 | 5,50 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) | Şehir ve Bölge Planlama | 393,583 | 2025 | 30,75 | 11,00 | 3,75 | 11,75 | 4,25 | 3,25 | 0,00 | 3,75 |
| ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Şehir ve Bölge Planlama | 488,652 | 2025 | 29,75 | 9,50 | 15,50 | 13,25 | 7,50 | 4,25 | 7,00 | 6,00 |
| GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Şehir ve Bölge Planlama | 375,016 | 2025 | 29,00 | 7,75 | 11,00 | 15,75 | 12,75 | 0,00 | 6,50 | 4,00 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Şehir ve Bölge Planlama | 461,650 | 2025 | 28,75 | 10,25 | 11,75 | 0,75 | 10,25 | 7,00 | 0,50 | -0,75 |
| BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Şehir ve Bölge Planlama | 357,170 | 2025 | 28,00 | 11,50 | 11,75 | 3,75 | 7,50 | 8,50 | 1,25 | 2,25 |
| KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Şehir ve Bölge Planlama | 434,228 | 2025 | 28,00 | 12,75 | 2,50 | 1,50 | 6,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TED ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Şehir ve Bölge Planlama | 475,950 | 2025 | 27,50 | 11,50 | 23,50 | 12,75 | 19,75 | 4,50 | 6,75 | 6,00 |
| YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Şehir ve Bölge Planlama | 441,454 | 2025 | 27,50 | 15,25 | 9,00 | 13,75 | 17,00 | 5,50 | 10,50 | 8,00 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Şehir ve Bölge Planlama | 395,363 | 2025 | 26,75 | 11,00 | 10,25 | 2,25 | 7,00 | 0,75 | 2,75 | 3,25 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) | Şehir ve Bölge Planlama | 400,798 | 2025 | 26,75 | 11,25 | 14,75 | 5,75 | 5,00 | 2,50 | -0,75 | 2,75 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Şehir ve Bölge Planlama | 441,869 | 2025 | 26,00 | 11,25 | 14,75 | 13,25 | 12,00 | 1,00 | 6,00 | 9,75 |
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Şehir ve Bölge Planlama | 423,926 | 2025 | 25,25 | 12,75 | 5,25 | 2,00 | 3,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Şehir ve Bölge Planlama | 390,068 | 2025 | 25,00 | 10,00 | 14,00 | 13,75 | 14,00 | 1,50 | 1,75 | 5,50 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Şehir ve Bölge Planlama | 402,248 | 2025 | 25,00 | 9,50 | 0,75 | 3,25 | 8,75 | 1,00 | 4,00 | 3,50 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Şehir ve Bölge Planlama | 354,050 | 2025 | 24,75 | 8,75 | 12,00 | 5,25 | 6,50 | 0,50 | 5,75 | 2,75 |
| İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ(İngilizce) (4 Yıllık) | Şehir ve Bölge Planlama | 446,592 | 2025 | 24,25 | 4,50 | 29,75 | 6,75 | 26,25 | 1,25 | 2,00 | 0,75 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Şehir ve Bölge Planlama | 440,621 | 2025 | 24,25 | 11,50 | 10,25 | 7,00 | 9,25 | 0,25 | 7,50 | 5,25 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Şehir ve Bölge Planlama | 408,910 | 2025 | 24,25 | 12,75 | 4,25 | 3,75 | 1,50 | 4,25 | -0,50 | 5,25 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Şehir ve Bölge Planlama | 403,680 | 2025 | 24,00 | 10,50 | 3,50 | 4,75 | 3,00 | -0,75 | -0,50 | 4,75 |
| İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Şehir ve Bölge Planlama | 366,072 | 2025 | 23,75 | 10,00 | 1,50 | 7,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Şehir ve Bölge Planlama | 340,800 | 2025 | 23,50 | 8,75 | 13,25 | 5,50 | 3,50 | 6,00 | 1,00 | 2,00 |
| İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) | Şehir ve Bölge Planlama | 425,500 | 2025 | 22,50 | 12,50 | 10,25 | 8,75 | 4,25 | 4,25 | 1,25 | 7,25 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Şehir ve Bölge Planlama | 415,529 | 2025 | 22,50 | 8,00 | 15,25 | 11,25 | 14,00 | 3,50 | 2,25 | 1,75 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Şehir ve Bölge Planlama | 447,038 | 2025 | 22,25 | 8,00 | 8,75 | 6,50 | 8,25 | 3,00 | 3,25 | 4,25 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Şehir ve Bölge Planlama | 344,145 | 2025 | 22,25 | 11,75 | 15,25 | 2,00 | 9,75 | 4,25 | 1,50 | 1,75 |
| KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Şehir ve Bölge Planlama | 392,578 | 2025 | 22,00 | 9,75 | 7,00 | 8,75 | 4,25 | 5,25 | 0,50 | 1,50 |
| ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Şehir ve Bölge Planlama | 436,808 | 2025 | 21,75 | 6,50 | 0,75 | 1,00 | 2,00 | -0,50 | 0,00 | 0,00 |
| AMASYA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Şehir ve Bölge Planlama | 473,046 | 2025 | 21,00 | 3,75 | 7,00 | 6,25 | 3,25 | 0,50 | -0,25 | 2,25 |
| SİİRT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Şehir ve Bölge Planlama | 389,545 | 2025 | 20,75 | 4,50 | 2,50 | 1,75 | 1,25 | 2,00 | -0,50 | 3,00 |
| TED ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Şehir ve Bölge Planlama | 456,002 | 2025 | 20,25 | 8,50 | 5,75 | 4,75 | 5,25 | 4,75 | 0,00 | 1,75 |
| KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | Şehir ve Bölge Planlama | 461,865 | 2025 | 18,75 | 10,25 | 8,25 | 6,00 | 3,50 | -0,50 | 1,25 | 4,75 |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) | Şehir ve Bölge Planlama | 342,000 | 2025 | 18,75 | 3,50 | -1,75 | 3,00 | -0,75 | 1,50 | -1,25 | 3,75 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Şehir ve Bölge Planlama | 363,722 | 2025 | 18,25 | 7,00 | 10,50 | 5,75 | 7,50 | -0,75 | -0,75 | 3,50 |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Şehir ve Bölge Planlama | 373,962 | 2025 | 17,00 | 3,75 | 5,75 | 5,50 | 5,50 | 0,25 | 0,50 | 5,75 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Şehir ve Bölge Planlama | 365,954 | 2025 | 16,00 | 10,75 | 7,00 | 4,00 | 4,50 | 2,50 | 1,50 | 5,50 |
| MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Şehir ve Bölge Planlama | 386,750 | 2025 | 14,25 | -1,00 | 20,50 | 13,25 | 25,50 | 5,50 | 7,00 | 4,50 |
| KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Şehir ve Bölge Planlama | 294,846 | 2025 | 14,00 | 4,25 | -0,75 | -0,25 | 2,25 | 2,00 | 2,50 | -0,50 |

