2025-2026 YKS yerleştirme sonuçlarına göre Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralamaları belli oldu. 2025 ÖSYM ek yerleştirme sonuçları da dahil olmak üzere en son ve güncel yök atlas sıralama verilerini aşağıdaki tablomuzdan öğrenebilirsiniz. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi 4 yıllık ve 2 yıllık bölümlerin taban puanları ve başarı sıralamalarını hampuan.com olarak ÖSYM verilerinden derledik.Güncel ÖSYM-YÖKATLAS istatistikleri
En düşük Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık taban puanı: 425,62047 ve sıralaması: 70.004
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi En düşük puanla alan bölüm Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım ve taban puanı: 304,41568 ve sıralaması: 320.052
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Taban Puanları 2026 | Başarı Sıralamaları
| Üniversite | Bölüm | Yıllar | Taban Puanı | Sıralaması | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|
| MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 425,62047 407,66120 436,38596 | 70.004 74.762 70.893 | 93(90+3+0+0+0) 103(100+3+0+0+0) 123 |
| MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ | Sinema ve Televizyon (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 408,4731 434,38973 423,14417 | 5.443 7.263 7.651 | 54(50+2+0+2+0) 69(65+2+0+2+0) 64 |
| MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ | Endüstriyel Tasarım (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 403,65101 392,70943 421,38960 | 94.456 90.518 86.189 | 69(65+2+0+2+0) 69(65+2+0+2+0) 64 |
| MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ | Tarih (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 396,49031 417,14201 383,81480 | 9.422 16.025 38.994 | 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) 74 |
| MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ | Sanat Tarihi (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 392,76804 419,06041 392,96556 | 11.138 14.732 28.023 | 32(30+1+0+1+0) 32(30+1+0+1+0) 84 |
| MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ | İç Mimarlık (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 390,98926 379,80104 406,13834 | 110.185 105.547 103.183 | 40(38+1+0+1+0) 49(45+2+0+2+0) 64 |
| MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ | İstatistik (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 384,65249 363,24357 393,16453 | 118.614 127.538 119.361 | 54(50+2+0+2+0) 74(70+2+0+2+0) 67 |
| MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ | Dijital Oyun Tasarımı (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 378,69421 - - | 126.845 - - | 22(20+1+0+1+0) - - |
| MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 373,90122 405,09826 371,47491 | 24.453 26.290 58.674 | 32(31+0+0+1+0) 32(30+1+0+1+0) 74 |
| MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ | Matematik (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 365,08019 344,70452 376,67503 | 147.350 157.176 142.435 | 64(60+2+0+2+0) 64(60+2+0+2+0) 73 |
| MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ | Mimari Restorasyon | 2025 2024 2023 | 364,45926 370,36592 - | 314.111 302.327 - | 54(52+0+0+2+0) 49(45+2+0+2+0) - |
| MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ | Şehir ve Bölge Planlama (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 354,45627 330,17705 334,10587 | 165.872 185.288 223.856 | 42(40+1+0+1+0) 42(40+1+0+1+0) 74 |
| MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ | Fizik (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 341,08827 316,33073 330,07212 | 192.369 217.747 233.873 | 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) 32 |
| MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 337,74901 328,23996 335,26889 | 164.101 198.914 216.544 | 42(40+1+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) 76 |
| MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ | Giyim Üretim Teknolojisi | 2025 2024 2023 | 333,75986 334,37646 - | 514.306 523.789 - | 49(46+1+0+2+0) 49(45+2+0+2+0) - |
| MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ | Felsefe (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 321,08497 312,86763 322,77990 | 231.207 271.599 274.994 | 37(36+0+0+1+0) 54(52+0+0+2+0) 64 |
| MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ | Arkeoloji (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 318,00083 312,65307 316,60662 | 245.768 272.818 307.589 | 32(30+1+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) 64 |
| MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ | Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 304,41568 300,33353 302,08256 | 320.052 347.401 398.112 | 42(40+1+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) 42 |

