2025-2026 YKS yerleştirme sonuçlarına göre Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralamaları belli oldu. 2025 ÖSYM ek yerleştirme sonuçları da dahil olmak üzere en son ve güncel yök atlas sıralama verilerini aşağıdaki tablomuzdan öğrenebilirsiniz. Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi 4 yıllık ve 2 yıllık bölümlerin taban puanları ve başarı sıralamalarını hampuan.com olarak ÖSYM verilerinden derledik.Güncel ÖSYM-YÖKATLAS istatistikleri
En düşük Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp taban puanı: 483,02952 ve sıralaması: 20.380
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi En düşük puanla alan bölüm Kozmetik Teknolojisi ve taban puanı: 235,48764 ve sıralaması: 1.755.647
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Taban Puanları 2026 | Başarı Sıralamaları
| Üniversite | Bölüm | Yıllar | Taban Puanı | Sıralaması | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|
| KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Tıp (6 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 483,02952 473,39641 491,59213 | 20.380 23.323 24.169 | 170(165+5+0+0+0) 170(165+5+0+0+0) 154 |
| KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği (5 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 464,16998 446,62933 470,62624 | 33.961 41.068 40.053 | 52(50+2+0+0+0) 93(90+3+0+0+0) 93 |
| KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Dil ve Konuşma Terapisi (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 398,49249 363,81526 383,50939 | 100.770 126.686 132.572 | 59(55+2+0+2+0) 59(55+2+0+2+0) 53 |
| KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 359,37069 331,46508 351,54628 | 157.000 182.499 185.602 | 138(130+4+0+4+0) 138(130+4+0+4+0) 134 |
| KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Anestezi | 2025 2024 2023 | 357,70492 356,48007 - | 351.180 373.456 - | 42(40+1+0+1+0) 42(40+1+0+1+0) - |
| KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 356,00128 343,51114 394,39915 | 163.046 159.261 117.780 | 67(67+0+0+0+0) 67(67+0+0+0+0) 62 |
| KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | 2025 2024 2023 | 345,7673 331,39192 - | 425.829 548.666 - | 41(40+1+0+0+0) 54(52+0+0+2+0) - |
| KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım | 2025 2024 2023 | 345,36334 334,62048 - | 428.597 521.844 - | 49(45+2+0+2+0) 64(60+2+0+2+0) - |
| KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Diş Protez Teknolojisi | 2025 2024 2023 | 344,55448 341,08359 - | 434.027 472.697 - | 42(40+1+0+1+0) 42(40+1+0+1+0) - |
| KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 338,3453 312,32094 330,96596 | 198.401 228.385 231.610 | 91(85+3+0+3+0) 96(90+3+0+3+0) 88 |
| KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı | 2025 2024 2023 | 337,82506 330,54464 - | 482.869 555.919 - | 42(40+1+0+1+0) 42(40+1+0+1+0) - |
| KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | 2025 2024 2023 | 331,17306 318,86882 - | 535.419 665.915 - | 52(51+1+0+0+0) 64(62+0+0+2+0) - |
| KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Adli Bilimler (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 330,82019 317,81288 339,53385 | 215.772 213.992 211.000 | 42(40+1+0+1+0) 42(40+1+0+1+0) 41 |
| KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | 2025 2024 2023 | 328,18343 317,48522 - | 560.701 680.140 - | 32(30+1+0+1+0) 73(70+2+0+1+0) - |
| KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Tele-Sağlık Teknikerliği | 2025 2024 2023 | 327,79019 - - | 564.090 - - | 32(30+1+0+1+0) --- - |
| KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Tele-Sağlık Teknikerliği | 2025 2024 2023 | 324,18679 - - | 596.155 - - | 32(30+1+0+1+0) --- - |
| KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Fizyoterapi | 2025 2024 2023 | 322,85112 313,84977 - | 608.479 719.085 - | 42(41+0+0+1+0) 54(51+1+0+2+0) - |
| KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Ergoterapi (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 322,19424 296,60532 323,08762 | 238.234 276.628 252.458 | 49(45+2+0+2+0) 49(45+2+0+2+0) 42 |
| KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi Veri İşleme Teknikerliği | 2025 2024 2023 | 320,82596 - - | 627.435 - - | 32(31+0+0+1+0) --- - |
| KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Fizyoterapi | 2025 2024 2023 | 320,61211 311,74280 - | 629.455 742.012 - | 42(41+0+0+1+0) 74(72+0+0+2+0) - |
| KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi Veri İşleme Teknikerliği | 2025 2024 2023 | 320,58475 - - | 629.705 - - | 32(31+0+0+1+0) --- - |
| KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Eczane Hizmetleri | 2025 2024 2023 | 318,13393 308,56716 - | 653.124 778.339 - | 36(36+0+0+0+0) 54(51+1+0+2+0) - |
| KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Odyometri | 2025 2024 2023 | 317,81804 308,72672 - | 656.267 776.584 - | 32(31+0+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) - |
| KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Dijital Sağlık Sistemleri Teknikerliği | 2025 2024 2023 | 316,93551 - - | 664.950 - - | 32(31+0+0+1+0) --- - |
| KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Optisyenlik | 2025 2024 2023 | 314,12583 302,61180 - | 693.411 849.764 - | 42(40+1+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) - |
| KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Yapay Zeka Operatörlüğü | 2025 2024 2023 | 311,62215 - - | 719.731 - - | 42(41+0+0+1+0) --- - |
| KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 310,21328 292,03315 308,95332 | 273.567 292.773 295.644 | 29(27+1+0+1+0) 32(30+1+0+1+0) 53 |
| KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 306,9953 283,41106 302,07459 | 284.132 327.247 319.960 | 69(65+2+0+2+0) 111(105+3+0+3+0) 103 |
| KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Dezenfeksiyon, Sterilizasyon ve Antisepsi Teknikerliği | 2025 2024 2023 | 301,77766 294,12614 - | 830.251 960.405 - | 42(41+0+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) - |
| KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | 2025 2024 2023 | 295,9568 280,91096 - | 900.610 1.149.222 - | 32(31+0+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) - |
| KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | İş ve Uğraşı Terapisi | 2025 2024 2023 | 295,10304 291,47996 - | 911.285 996.402 - | 41(41+0+0+0+0) 42(41+0+0+1+0) - |
| KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Hasta Bakımı | 2025 2024 2023 | 294,92747 286,58386 - | 913.388 1.065.656 - | 41(41+0+0+0+0) 42(41+0+0+1+0) - |
| KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Yaşlı Bakımı | 2025 2024 2023 | 291,01498 284,24301 - | 962.860 1.099.920 - | 63(62+0+0+1+0) 64(62+0+0+2+0) - |
| KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | 2025 2024 2023 | 290,14808 279,54030 - | 974.202 1.169.748 - | 37(36+0+0+1+0) 64(62+0+0+2+0) - |
| KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Moleküler Biyoloji ve Genetik (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 288,71821 269,93787 283,74699 | 353.907 392.664 396.714 | 41(41+0+0+0+0) 42(41+0+0+1+0) 42 |
| KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 286,69355 275,88643 272,15371 | 444.813 544.083 645.321 | 37(35+1+0+1+0) 42(40+1+0+1+0) 42 |
| KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Yönetimi (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 284,89666 275,08677 274,10717 | 459.408 551.639 626.587 | 32(30+1+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) 31 |
| KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Adli Bilimler (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 249,1264 261,99988 178,29642 | 604.487 440.506 1.427.537 | 1(1+0+0+0+0) 1(1+0+0+0+0) 1 |
| KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Kozmetik Teknolojisi | 2025 2024 2023 | 235,48764 - - | 1.755.647 - - | 32(31+0+0+1+0) --- - |

