2025-2026 YKS yerleştirme sonuçlarına göre Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralamaları belli oldu. 2025 ÖSYM ek yerleştirme sonuçları da dahil olmak üzere en son ve güncel yök atlas sıralama verilerini aşağıdaki tablomuzdan öğrenebilirsiniz. Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi 4 yıllık ve 2 yıllık bölümlerin taban puanları ve başarı sıralamalarını hampuan.com olarak ÖSYM verilerinden derledik.Güncel ÖSYM-YÖKATLAS istatistikleri
En düşük Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp taban puanı: 483.02952 ve sıralaması: 20380
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi En düşük puanla alan bölüm Kozmetik Teknolojisi ve taban puanı: 235.48764 ve sıralaması: 1755647
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Taban Puanları 2026 | Başarı Sıralamaları
| Üniversite | Bölüm | Yıllar | Taban Puanı | Sıralaması | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|
| KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Tıp | 2025 2024 2023 | 483.02952 473.39641 491.59213 | 20380 23323 24169 | 170(165+5+0+0+0) 170(165+5+0+0+0) 154 |
| KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği | 2025 2024 2023 | 464.16998 446.62933 470.62624 | 33961 41068 40053 | 52(50+2+0+0+0) 93(90+3+0+0+0) 93 |
| KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Dil ve Konuşma Terapisi | 2025 2024 2023 | 398.49249 363.81526 383.50939 | 100770 126686 132572 | 59(55+2+0+2+0) 59(55+2+0+2+0) 53 |
| KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | 2025 2024 2023 | 359.37069 331.46508 351.54628 | 157000 182499 185602 | 138(130+4+0+4+0) 138(130+4+0+4+0) 134 |
| KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Anestezi | 2025 2024 2023 | 357.64849 356.48007 - | 351528 373456 - | 42(40+1+0+1+0) 42(40+1+0+1+0) - |
| KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği | 2025 2024 2023 | 356.00128 343.51114 394.39915 | 163046 159261 117780 | 67(67+0+0+0+0) 67(67+0+0+0+0) 62 |
| KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | 2025 2024 2023 | 345.74592 331.39192 - | 425969 548666 - | 41(40+1+0+0+0) 54(52+0+0+2+0) - |
| KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım | 2025 2024 2023 | 345.36334 334.62048 - | 428597 521844 - | 49(45+2+0+2+0) 64(60+2+0+2+0) - |
| KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Diş Protez Teknolojisi | 2025 2024 2023 | 344.55448 341.08359 - | 434027 472697 - | 42(40+1+0+1+0) 42(40+1+0+1+0) - |
| KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Ebelik | 2025 2024 2023 | 338.3453 312.32094 330.96596 | 198401 228385 231610 | 91(85+3+0+3+0) 96(90+3+0+3+0) 88 |
| KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı | 2025 2024 2023 | 337.82506 330.54464 - | 482869 555919 - | 42(40+1+0+1+0) 42(40+1+0+1+0) - |
| KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | 2025 2024 2023 | 331.17306 318.86882 - | 535419 665915 - | 52(51+1+0+0+0) 64(62+0+0+2+0) - |
| KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Adli Bilimler | 2025 2024 2023 | 330.82019 317.81288 339.53385 | 215772 213992 211000 | 42(40+1+0+1+0) 42(40+1+0+1+0) 41 |
| KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | 2025 2024 2023 | 328.18343 317.48522 - | 560701 680140 - | 32(30+1+0+1+0) 73(70+2+0+1+0) - |
| KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Tele-Sağlık Teknikerliği | 2025 2024 2023 | 327.79019 0 - | 564090 - | 32(30+1+0+1+0) --- - |
| KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Tele-Sağlık Teknikerliği | 2025 2024 2023 | 324.18679 0 - | 596155 - | 32(30+1+0+1+0) --- - |
| KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Fizyoterapi | 2025 2024 2023 | 322.85112 313.84977 - | 608479 719085 - | 42(41+0+0+1+0) 54(51+1+0+2+0) - |
| KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Ergoterapi | 2025 2024 2023 | 322.19424 296.60532 323.08762 | 238234 276628 252458 | 49(45+2+0+2+0) 49(45+2+0+2+0) 42 |
| KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi Veri İşleme Teknikerliği | 2025 2024 2023 | 320.82596 0 - | 627435 - | 32(31+0+0+1+0) --- - |
| KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Fizyoterapi | 2025 2024 2023 | 320.61211 311.7428 - | 629455 742012 - | 42(41+0+0+1+0) 74(72+0+0+2+0) - |
| KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi Veri İşleme Teknikerliği | 2025 2024 2023 | 320.58475 0 - | 629705 - | 32(31+0+0+1+0) --- - |
| KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Eczane Hizmetleri | 2025 2024 2023 | 318.13393 308.56716 - | 653124 778339 - | 36(36+0+0+0+0) 54(51+1+0+2+0) - |
| KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Odyometri | 2025 2024 2023 | 317.81804 308.72672 - | 656267 776584 - | 32(31+0+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) - |
| KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Dijital Sağlık Sistemleri Teknikerliği | 2025 2024 2023 | 316.93551 0 - | 664950 - | 32(31+0+0+1+0) --- - |
| KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Optisyenlik | 2025 2024 2023 | 313.69629 302.6118 - | 697899 849764 - | 42(40+1+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) - |
| KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Yapay Zeka Operatörlüğü | 2025 2024 2023 | 311.62215 0 - | 719731 - | 42(41+0+0+1+0) --- - |
| KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik | 2025 2024 2023 | 310.21328 292.03315 308.95332 | 273567 292773 295644 | 29(27+1+0+1+0) 32(30+1+0+1+0) 53 |
| KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 2025 2024 2023 | 306.9953 283.41106 302.07459 | 284132 327247 319960 | 69(65+2+0+2+0) 111(105+3+0+3+0) 103 |
| KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Dezenfeksiyon, Sterilizasyon ve Antisepsi Teknikerliği | 2025 2024 2023 | 301.77766 294.12614 - | 830251 960405 - | 42(41+0+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) - |
| KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | 2025 2024 2023 | 295.9568 280.91096 - | 900610 1149222 - | 32(31+0+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) - |
| KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | İş ve Uğraşı Terapisi | 2025 2024 2023 | 295.10304 291.47996 - | 911285 996402 - | 41(41+0+0+0+0) 42(41+0+0+1+0) - |
| KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Hasta Bakımı | 2025 2024 2023 | 294.31935 286.58386 - | 921172 1065656 - | 41(41+0+0+0+0) 42(41+0+0+1+0) - |
| KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Yaşlı Bakımı | 2025 2024 2023 | 290.79448 284.24301 - | 965745 1099920 - | 63(62+0+0+1+0) 64(62+0+0+2+0) - |
| KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | 2025 2024 2023 | 290.14808 279.5403 - | 974202 1169748 - | 37(36+0+0+1+0) 64(62+0+0+2+0) - |
| KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Moleküler Biyoloji ve Genetik | 2025 2024 2023 | 288.71821 269.93787 283.74699 | 353907 392664 396714 | 41(41+0+0+0+0) 42(41+0+0+1+0) 42 |
| KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet | 2025 2024 2023 | 286.69355 275.88643 272.15371 | 444813 544083 645321 | 37(35+1+0+1+0) 42(40+1+0+1+0) 42 |
| KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Yönetimi | 2025 2024 2023 | 284.89666 275.08677 274.10717 | 459408 551639 626587 | 32(30+1+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) 31 |
| KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Adli Bilimler | 2025 2024 2023 | 249.1264 261.99988 178.29642 | 604487 440506 1427537 | 1(1+0+0+0+0) 1(1+0+0+0+0) 1 |
| KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Kozmetik Teknolojisi | 2025 2024 2023 | 235.48764 0 - | 1755647 - | 32(31+0+0+1+0) --- - |

