KPSS 2025 Sağlık Atamaları içerisinde Tıbbi Sekreter atama puanları 2025 ve SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) atama sayıları nasıl oluştu? Ayrıca SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) atama yerleri ve taban puanları da son 4 dönem için hampuan.com’da.
KPSS 2025/5 Sağlık Bakanlığı atamalarında oluşan en düşük Tıbbi Sekreter atama taban puanı 84,82280 olurken 2025/4 KPSS Tıbbi Sekreter atamalarında ise 100,00000 oldu. Tıbbi Sekreter (Önlisans) bölümü için son atama döneminde açılan kontenjan ise 1370 kişidir.
Tıbbi Sekreter Atama Puanları 2025-2026 | Alan Bazlı
Tüm veriler 14.10.2025 tarihinde güncellenmiştir.
Bölüm | Dönem | Taban Puanı | Tavan Puanı | Kont-Yerl |
---|---|---|---|---|
Tıbbi Sekreter | 2025/5 | 84,82280 | 98,57821 | 1370-1370 |
Tıbbi Sekreter | 2025/4 | 100,00000 | 98,48567 | 416-416 |
Tıbbi Sekreter | 2024/5 | 81,02402 | 95,18389 | 900-900 |
Tıbbi Sekreter | 2023/5 | 65,21084 | 98,25569 | 16463-16463 |
Tıbbi Sekreter | 2022/5 | 80,67065 | 93,19548 | 734-734 |
Tıbbi Sekreter | 2022/11 | 70,30226 | 99,91860 | 15537-15537 |
Yukarıda Tıbbi Sekreter dönem bazlı KPSS atama taban puanlarını görebilirsiniz. Aşağıdaki tablodan ise ilgili bölümün kurum bazlı atama puanlarını , atama sayılarını ve atama yerlerini öğrenebilirsiniz.
Tıbbi Sekreter Atama Puanları 2025-2026 | Kurum Bazlı
Bölüm | Kurum | Dönem | Taban Puanı | Tavan Puanı | Kont-Yerl |
---|---|---|---|---|---|
SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ESENLER KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ | 2025/5 | 93,84051 | 93,84051 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SİVEREK DEVLET HASTANESİ | 2025/5 | 93,75285 | 98,57821 | 3-3 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SULTANDAĞI İLÇE DEVLET HASTANESİ | 2025/5 | 92,87253 | 92,87253 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANKARA ATATÜRK SANATORYUM EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 2025/5 | 92,49761 | 92,49761 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HAKKARİ DEVLET HASTANESİ | 2025/5 | 91,73024 | 91,77207 | 2-2 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MUĞLA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 2025/5 | 91,61240 | 91,61240 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANTALYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 2025/5 | 91,49745 | 93,88434 | 2-2 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KELKİT DEVLET HASTANESİ | 2025/5 | 91,40791 | 91,40791 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSLAHİYE DEVLET HASTANESİ | 2025/5 | 91,13030 | 91,13030 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI VİRANŞEHİR DEVLET HASTANESİ | 2025/5 | 91,04365 | 93,30104 | 3-3 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TARSUS DEVLET HASTANESİ | 2025/5 | 90,66484 | 94,45887 | 2-2 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HİLVAN ŞEHİT HALİT ŞİLTAK DEVLET HASTANESİ | 2025/5 | 90,65996 | 96,52830 | 3-3 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MERSİN ŞEHİR HASTANESİ | 2025/5 | 90,61813 | 92,63198 | 3-3 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI NURDAĞI DEVLET HASTANESİ | 2025/5 | 90,56354 | 92,84723 | 2-2 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANKARA GÜLHANE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 2025/5 | 90,44282 | 91,72247 | 2-2 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) | KIRIKKALE İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 2025/5 | 90,41364 | 90,41364 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) | MERSİN ÇAMLIYAYLA TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | 2025/5 | 90,31622 | 90,31622 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) | MERSİN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 2025/5 | 90,31622 | 93,95934 | 3-3 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇUBUK HALİL ŞIVGIN DEVLET HASTANESİ | 2025/5 | 90,08354 | 90,08354 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TOROS DEVLET HASTANESİ | 2025/5 | 90,02796 | 93,82786 | 2-2 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SİNCAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 2025/5 | 89,88482 | 89,88482 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ŞANLIURFA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ | 2025/5 | 89,81858 | 93,36528 | 4-4 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANKARA 29 MAYIS DEVLET HASTANESİ | 2025/5 | 89,57026 | 89,57026 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) | BARTIN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 2025/5 | 89,45143 | 89,45143 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) | GAZİANTEP İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 2025/5 | 89,43390 | 90,90539 | 4-4 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANKARA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 2025/5 | 89,40960 | 89,98124 | 2-2 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANTALYA ŞEHİR HASTANESİ | 2025/5 | 89,36866 | 89,97148 | 2-2 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GAZİANTEP 25 ARALIK DEVLET HASTANESİ | 2025/5 | 89,24305 | 93,43053 | 2-2 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ORDU DEVLET HASTANESİ | 2025/5 | 89,19434 | 89,19434 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI NİĞDE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 2025/5 | 89,17193 | 89,83123 | 2-2 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ELMADAĞ DR. HULUSİ ALATAŞ DEVLET HASTANESİ | 2025/5 | 89,05709 | 89,05709 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MUDANYA DEVLET HASTANESİ | 2025/5 | 89,05509 | 89,95983 | 2-2 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ULUKIŞLA İLÇE DEVLET HASTANESİ | 2025/5 | 88,85937 | 88,85937 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇİFTLİK İLÇE DEVLET HASTANESİ | 2025/5 | 88,76395 | 88,76395 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇAL DEVLET HASTANESİ | 2025/5 | 88,74153 | 88,74153 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DENİZLİ DEVLET HASTANESİ | 2025/5 | 88,66264 | 88,79224 | 2-2 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANKARA DR. ABDURRAHMAN YURTASLAN ONKOLOJİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 2025/5 | 88,65776 | 89,18558 | 2-2 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANKARA BİLKENT ŞEHİR HASTANESİ | 2025/5 | 88,62370 | 94,27191 | 2-2 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SİLİFKE DEVLET HASTANESİ | 2025/5 | 88,62370 | 88,71723 | 2-2 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SELİM İLÇE DEVLET HASTANESİ | 2025/5 | 88,62270 | 88,62270 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SERİK DEVLET HASTANESİ | 2025/5 | 88,61882 | 88,67141 | 2-2 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BARTIN DEVLET HASTANESİ | 2025/5 | 88,57599 | 88,57599 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HALİLİYE AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ | 2025/5 | 88,53804 | 93,06437 | 5-5 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANDIRIN DEVLET HASTANESİ | 2025/5 | 88,51463 | 89,55173 | 2-2 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ALANYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 2025/5 | 88,48345 | 89,29465 | 3-3 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İLİÇ İLÇE DEVLET HASTANESİ | 2025/5 | 88,39679 | 88,39679 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAYBURT DEVLET HASTANESİ | 2025/5 | 88,36562 | 89,99678 | 2-2 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) | ORDU MESUDİYE TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | 2025/5 | 88,36173 | 88,36173 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BURSA DÖRTÇELİK ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ | 2025/5 | 88,33543 | 93,51430 | 2-2 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANKARA BEYTEPE ŞEHİT MURAT ERDİ EKER DEVLET HASTANESİ | 2025/5 | 88,32767 | 88,32767 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) | ŞANLIURFA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 2025/5 | 88,24778 | 94,67512 | 8-8 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI CEYLANPINAR DEVLET HASTANESİ | 2025/5 | 88,20007 | 92,65051 | 3-3 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) | HAKKARİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 2025/5 | 88,17865 | 88,17865 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ŞANLIURFA MEHMET AKİF İNAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 2025/5 | 88,15624 | 96,35299 | 7-7 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) | ARTVİN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 2025/5 | 88,07447 | 88,07447 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KONYA ŞEHİR HASTANESİ | 2025/5 | 88,06770 | 88,71235 | 5-5 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI CİHANBEYLİ YENİCEOBA İLÇE DEVLET HASTANESİ | 2025/5 | 88,05594 | 88,05594 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI PATNOS AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ | 2025/5 | 88,04628 | 93,05661 | 2-2 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) | AFYONKARAHİSAR ÇAY TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | 2025/5 | 88,04429 | 88,04429 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GAZİANTEP ŞEHİR HASTANESİ | 2025/5 | 88,03841 | 92,12657 | 14-14 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AFYONKARAHİSAR DEVLET HASTANESİ | 2025/5 | 88,00823 | 88,00823 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) | ÇANKIRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 2025/5 | 88,00334 | 88,00334 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GÜNEY İLÇE DEVLET HASTANESİ | 2025/5 | 87,99946 | 87,99946 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KORGAN DEVLET HASTANESİ | 2025/5 | 87,98681 | 87,98681 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GÜMÜŞHANE DEVLET HASTANESİ | 2025/5 | 87,97217 | 87,97217 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) | AĞRI MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | 2025/5 | 87,96928 | 87,96928 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) | DÜZCE İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 2025/5 | 87,96540 | 87,96540 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GÖLCÜK NECATİ ÇELİK DEVLET HASTANESİ | 2025/5 | 87,93034 | 88,17865 | 2-2 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ŞEREFLİKOÇHİSAR DEVLET HASTANESİ | 2025/5 | 87,92934 | 87,92934 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AĞRI FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON HASTANESİ | 2025/5 | 87,87386 | 87,87386 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI NALLIHAN DEVLET HASTANESİ | 2025/5 | 87,85533 | 87,91669 | 2-2 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KÜTAHYA ŞEHİR HASTANESİ | 2025/5 | 87,67913 | 95,20970 | 6-6 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) | İSTANBUL BEŞİKTAŞ İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 2025/5 | 87,67614 | 87,67614 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI EYYÜBİYE AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ | 2025/5 | 87,66349 | 88,15236 | 4-4 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GAZİANTEP CENGİZ GÖKÇEK KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ | 2025/5 | 87,65960 | 87,93910 | 4-4 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MANAVGAT DEVLET HASTANESİ | 2025/5 | 87,61578 | 88,10753 | 3-3 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI PERŞEMBE İLÇE DEVLET HASTANESİ | 2025/5 | 87,61089 | 89,73969 | 2-2 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) | BURDUR BUCAK İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 2025/5 | 87,56218 | 87,56218 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AKÇAKOCA DEVLET HASTANESİ | 2025/5 | 87,53788 | 90,36981 | 3-3 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KIZILCAHAMAM DEVLET HASTANESİ | 2025/5 | 87,53400 | 87,53400 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KALECİK İLÇE DEVLET HASTANESİ | 2025/5 | 87,52424 | 87,52424 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BALA İLÇE DEVLET HASTANESİ | 2025/5 | 87,50959 | 87,50959 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) | AFYONKARAHİSAR BOLVADİN İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 2025/5 | 87,48917 | 87,48917 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL DEVLET HASTANESİ | 2025/5 | 87,41417 | 89,15052 | 10-10 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GAZİANTEP ABDULKADİR YÜKSEL DEVLET HASTANESİ | 2025/5 | 87,40940 | 87,67125 | 5-5 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI CİDE DEVLET HASTANESİ | 2025/5 | 87,36158 | 87,36158 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SANDIKLI DEVLET HASTANESİ | 2025/5 | 87,33140 | 87,33140 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KAHRAMANMARAŞ DEVLET HASTANESİ | 2025/5 | 87,31975 | 95,97707 | 14-14 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GÜLNAR DEVLET HASTANESİ | 2025/5 | 87,31975 | 87,70243 | 2-2 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) | İSTANBUL KADIKÖY İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 2025/5 | 87,29633 | 87,29633 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAPANCA İLÇE DEVLET HASTANESİ | 2025/5 | 87,22821 | 87,22821 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AĞRI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 2025/5 | 87,22721 | 89,28788 | 4-4 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BOLVADİN DR.HALİL İBRAHİM ÖZSOY DEVLET HASTANESİ | 2025/5 | 87,21556 | 87,21556 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ARDAHAN DEVLET HASTANESİ | 2025/5 | 87,20191 | 87,20191 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) | İSTANBUL ARNAVUTKÖY İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 2025/5 | 87,19603 | 87,19603 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BİLECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 2025/5 | 87,18726 | 87,83680 | 3-3 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) | BURSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 2025/5 | 87,17073 | 88,79313 | 5-5 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ELEŞKİRT İLÇE DEVLET HASTANESİ | 2025/5 | 87,14743 | 87,14743 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI NİZİP DEVLET HASTANESİ | 2025/5 | 87,13567 | 89,36866 | 8-8 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TACİRLER EĞİTİM VAKFI SULTANBEYLİ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI EAH | 2025/5 | 87,13567 | 87,13567 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) | SAKARYA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 2025/5 | 87,12790 | 87,58560 | 2-2 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) | İSTANBUL BEYOĞLU İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 2025/5 | 87,12113 | 87,12113 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) | BARTIN ULUS TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | 2025/5 | 87,11814 | 87,11814 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ŞANLIURFA BALIKLIGÖL DEVLET HASTANESİ | 2025/5 | 87,11326 | 89,26447 | 7-7 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DİNAR DEVLET HASTANESİ | 2025/5 | 87,11037 | 87,11037 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KIRKLARELİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 2025/5 | 87,10061 | 87,10061 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MUT DEVLET HASTANESİ | 2025/5 | 87,08796 | 87,18826 | 2-2 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) | İSTANBUL ÜMRANİYE İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 2025/5 | 87,08119 | 87,08119 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇEKİRGE DEVLET HASTANESİ | 2025/5 | 87,07919 | 88,16700 | 4-4 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TAŞLIÇAY İLÇE DEVLET HASTANESİ | 2025/5 | 87,07819 | 87,07819 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) | BURSA OSMANGAZİ İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 2025/5 | 87,04801 | 89,28788 | 2-2 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI RİZE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 2025/5 | 87,02272 | 96,74156 | 5-5 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AKYAKA İLÇE DEVLET HASTANESİ | 2025/5 | 86,99542 | 86,99542 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) | ZONGULDAK İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 2025/5 | 86,94871 | 88,74442 | 4-4 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BULDAN GÖĞÜS HASTALIKLARI HASTANESİ | 2025/5 | 86,87370 | 87,03148 | 4-4 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BİRECİK DEVLET HASTANESİ | 2025/5 | 86,86882 | 90,37170 | 3-3 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SULTANHİSAR İLÇE DEVLET HASTANESİ | 2025/5 | 86,86494 | 86,86494 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İNEBOLU DEVLET HASTANESİ | 2025/5 | 86,85229 | 86,85229 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAŞMAKÇI İLÇE DEVLET HASTANESİ | 2025/5 | 86,81534 | 86,81534 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HOPA DEVLET HASTANESİ | 2025/5 | 86,80558 | 86,80558 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TOSYA DEVLET HASTANESİ | 2025/5 | 86,80069 | 86,80069 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KAYNAŞLI İLÇE DEVLET HASTANESİ | 2025/5 | 86,79193 | 86,79193 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) | İSTANBUL FATİH İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 2025/5 | 86,78993 | 86,78993 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HAYMANA DEVLET HASTANESİ | 2025/5 | 86,78605 | 86,78605 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ATAŞEHİR AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ | 2025/5 | 86,77151 | 86,77151 | 1-1 |
