2025 Öğretmen Atama Puanları ve Atama Sayıları merakla bekleniyor. Öğretmenlik branşları 2024 Mayıs sözlü atama taban puanları ve 2023 Mart Öğretmen atama puanları listemizde. Ayrıca aşağıdaki tablodan Öğretmen Atama Puanları 2022 Temmuz dönemini de öğrenebilirsiniz.
MEB bünyesinde yapılan öğretmen atamaları ve atama sayılarını alan bazında sizler için birleştirdik. hampuan.com olarak sizlere 2024 Mayıs, 2023 Mart ve 2022 Temmuz dönemlerine ait Öğretmen atama puanlarını sunuyoruz.Kurum bazında KPSS öğretmenlik atama puanları 2024-2025 için BURADAN yardım alabilirsiniz.
2025 Öğretmenlik Atama Taban Puanları ve Sayıları
(Alan Bazlı)
Branş | Atama Dönemi | Sözlü Puan | Atama Puanı | Atama Sayısı | |
---|---|---|---|---|---|
Adalet | 2024-Mayıs | 86,74381 | 50 | 0 | |
Adalet | 2023-Mart | 84 | 83,75900 | 45 | |
Adalet | 2022-Temmuz | 86 | 85,98169 | 11 | |
Adalet | 2021-Eylül | 87 | 87,15249 | 10 | |
Adalet | 2020-Ocak | 86 | 86,12941 | 19 | |
Adalet | 2019-Şubat | 85 | 85,09223 | 40 | |
Almanca | 2024-Mayıs | 53,04643 | 50 | 0 | |
Almanca | 2023-Mart | 75 | 75,47695 | 250 | |
Almanca | 2022-Temmuz | 75 | 74,75052 | 175 | |
Almanca | 2021-Eylül | 79 | 79,12269 | 171 | |
Almanca | 2020-Ocak | 75 | 75,40125 | 138 | |
Almanca | 2019-Şubat | 80 | 79,64872 | 101 | |
Arapça | 2024-Mayıs | 60,03105 | 50 | 0 | |
Arapça | 2023-Mart | 67 | 67,31569 | 440 | |
Arapça | 2022-Temmuz | 65 | 64,80872 | 193 | |
Arapça | 2021-Eylül | 66 | 66,26002 | 314 | |
Arapça | 2020-Ocak | 66 | 65,82343 | 399 | |
Arapça | 2019-Şubat | 69 | 69,48866 | 150 | |
Beden Eğitimi (*) | 2024-Mayıs | 80,44888 | 50 | 0 | |
Beden Eğitimi (*) | 2023-Mart | 81 | 80,56857 | 990 | |
Beden Eğitimi (*) | 2022-Temmuz | 82 | 81,73567 | 288 | |
Beden Eğitimi (*) | 2021-Eylül | 39 | |||
Beden Eğitimi (*) | 2021-Eylül | 83 | 83,15635 | 351 | |
Beden Eğitimi (*) | 2020-Ocak | 78 | 78,38013 | 711 | |
Beden Eğitimi (*) | 2019-Şubat | 79 | 79,45173 | 845 | |
Bilişim Teknolojileri | 2024-Mayıs | 74,11533 | 50 | 0 | |
Bilişim Teknolojileri | 2023-Mart | 81 | 80,87241 | 40 | |
Bilişim Teknolojileri | 2023-Mart | 84 | 84,47306 | 177 | |
Bilişim Teknolojileri | 2022-Temmuz | 87 | 87,03114 | 81 | |
Bilişim Teknolojileri | 2022-Temmuz | 83 | 83,25638 | 31 | |
Bilişim Teknolojileri | 2021-Eylül | 90 | 89,70678 | 47 | |
Bilişim Teknolojileri | 2021-Eylül | 89 | 89,30359 | 4 | |
Bilişim Teknolojileri | 2020-Ocak | 85 | 84,69413 | 156 | |
Bilişim Teknolojileri | 2020-Ocak | 82 | 82,28205 | 45 | |
Bilişim Teknolojileri | 2019-Şubat | 85 | 84,84824 | 321 | |
Bilişim Teknolojileri | 2019-Şubat | 81 | 80,99638 | 91 | |
Biyoloji | 2024-Mayıs | 75,13377 | 50 | 0 | |
Biyoloji | 2023-Mart | 76 | 75,79131 | 450 | |
Biyoloji | 2022-Temmuz | 77 | 77,29938 | 174 | |
Biyoloji | 2021-Eylül | 80 | 80,11741 | 105 | |
Biyoloji | 2020-Ocak | 81 | 80,54589 | 93 | |
Biyoloji | 2019-Şubat | 83 | 83,29608 | 70 | |
Biyomedikal Cihaz Teknolojileri | 2024-Mayıs | 61,76884 | 50 | 0 | |
Biyomedikal Cihaz Teknolojileri | 2023-Mart | 77 | 77,26233 | 21 | |
Biyomedikal Cihaz Teknolojileri | 2022-Temmuz | 93 | 92,82764 | 1 | |
Biyomedikal Cihaz Teknolojileri | 2021-Eylül | 89 | 89,38423 | 3 | |
Biyomedikal Cihaz Teknolojileri | 2020-Ocak | 85 | 84,88024 | 8 | |
Biyomedikal Cihaz Teknolojileri | 2019-Şubat | 72 | 72,20656 | 24 | |
Büro Yönetimi / Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | 2024-Mayıs | 60,66893 | 50 | 0 | |
Büro Yönetimi / Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | 2023-Mart | 64 | 63,87508 | 2 | |
netpuanlar.com | |||||
Büro Yönetimi / Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | 2021-Eylül | 60 | 60,29175 | 3 | |
Büro Yönetimi / Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | 2019-Şubat | 60 | 60,41233 | 4 | |
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi | 2024-Mayıs | 82,91235 | 50 | 0 | |
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi | 2023-Mart | 78 | 78,20011 | 60 | |
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi | 2022-Temmuz | 86 | 85,59341 | 10 | |
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi | 2021-Eylül | 87 | 86,90878 | 14 | |
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi | 2020-Ocak | 82 | 82,10210 | 41 | |
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi | 2019-Şubat | 81 | 81,31147 | 54 | |
Coğrafya | 2024-Mayıs | 76,27869 | 50 | 0 | |
Coğrafya | 2023-Mart | 78 | 78,15968 | 750 | |
Coğrafya | 2022-Temmuz | 80 | 79,68901 | 202 | |
Coğrafya | 2021-Eylül | 81 | 81,35824 | 185 | |
Coğrafya | 2020-Ocak | 81 | 81,03726 | 147 | |
Coğrafya | 2019-Şubat | 83 | 82,66033 | 146 | |
Denizcilik / Gemi Elektroniği | 2024-Mayıs | 61,51594 | 50 | 0 | |
Denizcilik / Gemi Elektroniği | 2022-Temmuz | 72 | 71,93932 | 1 | |
Denizcilik / Gemi Elektroniği | 2021-Eylül | 82 | 82,38422 | 1 | |
Denizcilik / Gemi Makineleri | 2024-Mayıs | 53,66951 | 50 | 0 | |
Denizcilik / Gemi Makineleri | 2023-Mart | 76 | 76,18553 | 1 | |
Denizcilik / Gemi Makineleri | 2022-Temmuz | 69 | 68,54516 | 1 | |
Denizcilik / Gemi Makineleri | 2021-Eylül | 70 | 70,30784 | 2 | |
Denizcilik / Gemi Makineleri | 2020-Ocak | 79 | 78,52264 | 1 | |
Denizcilik / Gemi Makineleri | 2019-Şubat | 81 | 80,71246 | 3 | |
Denizcilik / Gemi Yönetimi | 2024-Mayıs | 62,07355 | 50 | 0 | |
Denizcilik / Gemi Yönetimi | 2023-Mart | 62 | 62,15204 | 14 | |
Denizcilik / Gemi Yönetimi | 2022-Temmuz | 82 | 81,61115 | 1 | |
Denizcilik / Gemi Yönetimi | 2021-Eylül | 86 | 86,14951 | 3 | |
Denizcilik / Gemi Yönetimi | 2020-Ocak | 89 | 88,99448 | 1 | |
Denizcilik / Gemi Yönetimi | 2019-Şubat | 77 | 76,89361 | 7 | |
Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi | 2024-Mayıs | 76,28039 | 50 | 0 | |
Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi | 2023-Mart | 79 | 78,79174 | 2,604 | |
Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi | 2022-Temmuz | 78 | 77,98958 | 1218 | |
Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi | 2021-Eylül | 80 | 79,56308 | 1,030 | |
Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi | 2020-Ocak | 76 | 76,14472 | 1,836 | |
Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi | 2019-Şubat | 78 | 77,56972 | 1,91 | |
El Sanatları Teknolojisi / El Sanatları | 2024-Mayıs | 62,35213 | 50 | 0 | |
El Sanatları Teknolojisi / El Sanatları | 2023-Mart | 61 | 61,23045 | 89 | |
El Sanatları Teknolojisi / El Sanatları | 2022-Temmuz | 70 | 70,20137 | 7 | |
El Sanatları Teknolojisi / El Sanatları | 2021-Eylül | 73 | 73,10185 | 6 | |
El Sanatları Teknolojisi / El Sanatları | 2020-Ocak | 77 | 76,91501 | 2 | |
El Sanatları Teknolojisi / El Sanatları | 2019-Şubat | 76 | 76,26138 | 5 | |
Elektrik-Elektronik Teknolojisi / Elektrik | 2024-Mayıs | 50,08323 | 50 | 0 | |
Elektrik-Elektronik Teknolojisi / Elektrik | 2023-Mart | 62 | 61,66328 | 238 | |
Elektrik-Elektronik Teknolojisi / Elektrik | 2022-Temmuz | 74 | 74,47325 | 55 | |
Elektrik-Elektronik Teknolojisi / Elektrik | 2021-Eylül | 82 | 82,20137 | 16 | |
Elektrik-Elektronik Teknolojisi / Elektrik | 2020-Ocak | 78 | 78,26740 | 20 | |
Elektrik-Elektronik Teknolojisi / Elektrik | 2019-Şubat | 83 | 82,56227 | 20 | |
Elektrik-Elektronik Teknolojisi / Elektronik | 2024-Mayıs | 56,57035 | 50 | 0 | |
Elektrik-Elektronik Teknolojisi / Elektronik | 2023-Mart | 64 | 63,65237 | 4 | |
Elektrik-Elektronik Teknolojisi / Elektronik | 2023-Mart | 60 | 59,77305 | 135 | |
netpuanlar.com | |||||
Elektrik-Elektronik Teknolojisi / Elektronik | 2022-Temmuz | 74 | 73,77588 | 55 | |
Elektrik-Elektronik Teknolojisi / Elektronik | 2021-Eylül | 82 | 82,1325 | 8 | |
Elektrik-Elektronik Teknolojisi / Elektronik | 2020-Ocak | 79 | 78,98246 | 19 | |
Elektrik-Elektronik Teknolojisi / Elektronik | 2019-Şubat | 81 | 81,44849 | 20 | |
Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri | 2024-Mayıs | 51,23049 | 50 | 0 | |
Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri | 2023-Mart | 62 | 62,43738 | 38 | |
Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri | 2022-Temmuz | 73 | 72,96448 | 9 | |
Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri | 2021-Eylül | 77 | 77,48888 | 8 | |
Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri | 2020-Ocak | 71 | 70,71932 | 8 | |
Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri | 2019-Şubat | 62 | 61,67464 | 33 | |
Farsça | 2024-Mayıs | 70,91527 | 50 | 0 | |
Farsça | 2021-Eylül | 84 | 83,93069 | 1 | |
Felsefe | 2024-Mayıs | 79,97555 | 50 | 0 | |
Felsefe | 2023-Mart | 83 | 82,81701 | 401 | |
Felsefe | 2022-Temmuz | 84 | 84,05039 | 177 | |
Felsefe | 2021-Eylül | 86 | 85,92494 | 149 | |
Felsefe | 2020-Ocak | 83 | 83,33095 | 136 | |
Felsefe | 2019-Şubat | 86 | 86,25958 | 155 | |
Fen Bilimleri | 2024-Mayıs | 77,97741 | 50 | 0 | |
Fen Bilimleri | 2023-Mart | 75 | 75,15629 | 2,064 | |
Fen Bilimleri | 2022-Temmuz | 77 | 77,42596 | 480 | |
Fen Bilimleri | 2021-Eylül | 79 | 79,17854 | 702 | |
Fen Bilimleri | 2020-Ocak | 76 | 76,01989 | 1,002 | |
Fen Bilimleri | 2019-Şubat | 78 | 78,11173 | 919 | |
Fizik | 2024-Mayıs | 68,95844 | 50 | 0 | |
Fizik | 2023-Mart | 70 | 69,98046 | 787 | |
Fizik | 2022-Temmuz | 71 | 71,15775 | 306 | |
Fizik | 2021-Eylül | 74 | 73,56731 | 253 | |
Fizik | 2020-Ocak | 75 | 74,96992 | 156 | |
Fizik | 2019-Şubat | 77 | 77,09738 | 235 | |
Geleneksel Türk Sanatları | 2024-Mayıs | 70,78437 | 50 | 0 | |
Geleneksel Türk Sanatları | 2023-Mart | 66 | 66,35474 | 3 | |
Geleneksel Türk Sanatları | 2022-Temmuz | 70 | 69,98687 | 1 | |
Gemi Yapımı / Gemi Donatım | 2024-Mayıs | 57,52033 | 50 | 0 | |
Gemi Yapımı / Gemi Donatım | 2022-Temmuz | 76 | 75,73428 | 1 | |
Gemi Yapımı / Gemi Donatım | 2021-Eylül | 80 | 79,96955 | 1 | |
Gemi Yapımı / Gemi İnşa | 2024-Mayıs | 61,52241 | 50 | 0 | |
Gemi Yapımı / Gemi İnşa | 2022-Temmuz | 76 | 76,28999 | 1 | |
Gemi Yapımı / Gemi İnşa | 2021-Eylül | 77 | 77,17047 | 1 | |
Gemi Yapımı / Yat İnşa | 2024-Mayıs | 50,61095 | 50 | 0 | |
Gemi Yapımı / Yat İnşa | 2023-Mart | 60 | 60,20786 | 3 | |
Gemi Yapımı / Yat İnşa | 2022-Temmuz | 61 | 60,83862 | 1 | |
Gemi Yapımı / Yat İnşa | 2021-Eylül | 71 | 71,02703 | 3 | |
Giyim Üretim Teknolojisi / Moda Tasarım Teknolojileri | 2024-Mayıs | 69,29876 | 50 | 0 | |
Giyim Üretim Teknolojisi / Moda Tasarım Teknolojileri | 2023-Mart | 76 | 75,79111 | 48 | |
Giyim Üretim Teknolojisi / Moda Tasarım Teknolojileri | 2022-Temmuz | 89 | 88,91414 | 1 | |
Giyim Üretim Teknolojisi / Moda Tasarım Teknolojileri | 2021-Eylül | 89 | 89,27751 | 1 | |
Giyim Üretim Teknolojisi / Moda Tasarım Teknolojileri | 2020-Ocak | 88 | 87,70174 | 1 | |
Giyim Üretim Teknolojisi / Moda Tasarım Teknolojileri | 2019-Şubat | 88 | 87,95720 | 3 | |
Gıda Teknolojisi | 2024-Mayıs | 71,85945 | 50 | 0 | |
netpuanlar.com | |||||
Gıda Teknolojisi | 2023-Mart | 80 | 80,24980 | 21 | |
Gıda Teknolojisi | 2022-Temmuz | 77 | 77,00118 | 5 | |
Gıda Teknolojisi | 2021-Eylül | 84 | 83,73627 | 3 | |
Gıda Teknolojisi | 2020-Ocak | 92 | 91,78337 | 1 | |
Gıda Teknolojisi | 2019-Şubat | 95 | 95,06182 | 3 | |
Görsel Sanatlar | 2024-Mayıs | 69,33861 | 50 | 0 | |
Görsel Sanatlar | 2023-Mart | 72 | 71,60758 | 602 | |
Görsel Sanatlar | 2022-Temmuz | 73 | 73,19117 | 157 | |
Görsel Sanatlar | 2021-Eylül | 75 | 75.187 | 180 | |
Görsel Sanatlar | 2020-Ocak | 71 | 71,19912 | 443 | |
Görsel Sanatlar | 2019-Şubat | 74 | 74,27259 | 249 | |
Grafik ve Fotoğraf / Fotoğraf | 2024-Mayıs | 57,52390 | 50 | 0 | |
Grafik ve Fotoğraf / Fotoğraf | 2023-Mart | 72 | 71,73239 | 3 | |
Grafik ve Fotoğraf / Fotoğraf | 2022-Temmuz | 67 | 67,35708 | 1 | |
Grafik ve Fotoğraf / Fotoğraf | 2021-Eylül | 69 | 68,67973 | 3 | |
Grafik ve Fotoğraf / Fotoğraf | 2020-Ocak | 67 | 67,40261 | 2 | |
Grafik ve Fotoğraf / Fotoğraf | 2019-Şubat | 70 | 69,75870 | 2 | |
Grafik ve Fotoğraf / Grafik | 2024-Mayıs | 63,78035 | 50 | 0 | |
Grafik ve Fotoğraf / Grafik | 2023-Mart | 72 | 72,41744 | 20 | |
Grafik ve Fotoğraf / Grafik | 2022-Temmuz | 82 | 82,38285 | 2 | |
Grafik ve Fotoğraf / Grafik | 2021-Eylül | 80 | 79,97319 | 5 | |
Grafik ve Fotoğraf / Grafik | 2020-Ocak | 84 | 84,38070 | 1 | |
Grafik ve Fotoğraf / Grafik | 2019-Şubat | 85 | 84,65374 | 4 | |
Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri / Halkla İlişkiler | 2024-Mayıs | 79,51463 | 50 | 0 | |
Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri / Halkla İlişkiler | 2023-Mart | 81 | 81,35178 | 3 | |
Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri / Halkla İlişkiler | 2022-Temmuz | 84 | 83,85546 | 3 | |
Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri / Halkla İlişkiler | 2021-Eylül | 90 | 90,30013 | 1 | |
Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri / Halkla İlişkiler | 2020-Ocak | 88 | 87,68466 | 1 | |
Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri / Halkla İlişkiler | 2019-Şubat | 91 | 90,64827 | 3 | |
Harita-Tapu-Kadastro / Harita Kadastro | 2024-Mayıs | 81,61009 | 50 | 0 | |
Harita-Tapu-Kadastro / Harita Kadastro | 2023-Mart | 83 | 83,35230 | 7 | |
Harita-Tapu-Kadastro / Harita Kadastro | 2022-Temmuz | 85 | 85,07264 | 2 | |
Harita-Tapu-Kadastro / Harita Kadastro | 2021-Eylül | 87 | 87,00622 | 4 | |
Harita-Tapu-Kadastro / Harita Kadastro | 2020-Ocak | 77 | 76,85275 | 1 | |
Harita-Tapu-Kadastro / Harita Kadastro | 2019-Şubat | 79 | 79,26960 | 3 | |
Harita-Tapu-Kadastro / Harita Kadastro | 2019-Şubat | 76 | 75,81598 | 35 | |
Hasta ve Yaşlı Hizmetleri | 2024-Mayıs | 76,67144 | 50 | 0 | |
Hasta ve Yaşlı Hizmetleri | 2023-Mart | 71 | 70,99689 | 88 | |
Hasta ve Yaşlı Hizmetleri | 2022-Temmuz | 74 | 74,41525 | 9 | |
Hasta ve Yaşlı Hizmetleri | 2021-Eylül | 80 | 80,49604 | 9 | |
Hasta ve Yaşlı Hizmetleri | 2020-Ocak | 91 | 91,28345 | 3 | |
Hayvan Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı / Hayvan Sağlığı |
2024-Mayıs | 61,00393 | 50 | 0 | |
Hayvan Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı / Hayvan Sağlığı |
2023-Mart | 64 | 64,31794 | 18 | |
Hayvan Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı / Hayvan Sağlığı |
2023-Mart | 62 | 61,81130 | 9 | |
Hayvan Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı / Hayvan Sağlığı |
2022-Temmuz | 63 | 63,19431 | 4 | |
Hayvan Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı / Hayvan Sağlığı |
2022-Temmuz | 66 | 65,79610 | 1 | |
Hayvan Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı / Hayvan Sağlığı |
2021-Eylül | 68 | 68,47127 | 3 | |
Hayvan Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı / Hayvan Sağlığı |
2021-Eylül | 64 | 64,31914 | 1 | |
Hayvan Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı / Hayvan Sağlığı |
2019-Şubat | 64 | 63,63093 | 4 | |
Hayvan Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği |
2024-Mayıs | 55,49675 | 50 | 0 | |
netpuanlar.com | |||||
Hayvan Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği |
2023-Mart | 64 | 64,45910 | 13 | |
Hayvan Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği |
2022-Temmuz | 71 | 71,44553 | 1 | |
Hayvan Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği |
2021-Eylül | 77 | 76,74109 | 2 | |
Hayvan Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği |
2020-Ocak | 77 | 76,63286 | 1 | |
Hayvan Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği |
2019-Şubat | 75 | 75,16283 | 4 | |
İlköğretim Matematik | 2024-Mayıs | 82,43637 | 50 | 0 | |
İlköğretim Matematik | 2023-Mart | 76 | 75,64923 | 2,656 | |
İlköğretim Matematik | 2022-Temmuz | 76 | 75,58596 | 1004 | |
İlköğretim Matematik | 2021-Eylül | 79 | 78,54043 | 1,001 | |
İlköğretim Matematik | 2020-Ocak | 74 | 74,02994 | 1,699 | |
İlköğretim Matematik | 2019-Şubat | 75 | 75,13795 | 1,401 | |
İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri | 2024-Mayıs | 76,46818 | 50 | 0 | |
İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri | 2023-Mart | 79 | 79,41183 | 430 | |
İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri | 2022-Temmuz | 79 | 79,12994 | 165 | |
İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri | 2021-Eylül | 80 | 80,35402 | 238 | |
İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri | 2020-Ocak | 76 | 75,88856 | 394 | |
İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri | 2019-Şubat | 79 | 78,75873 | 437 | |
İngilizce | 2024-Mayıs | 71,28525 | 50 | 0 | |
İngilizce | 2023-Mart | 72 | 72,31281 | 2,433 | |
İngilizce | 2022-Temmuz | 74 | 74,43044 | 450 | |
İngilizce | 2021-Eylül | 76 | 75,70043 | 857 | |
İngilizce | 2020-Ocak | 71 | 70,82538 | 1,731 | |
İngilizce | 2019-Şubat | 71 | 70,63010 | 2,038 | |
İnşaat Teknolojisi / Yapı Dekorasyon | 2024-Mayıs | 66,02471 | 50 | 0 | |
İnşaat Teknolojisi / Yapı Dekorasyon | 2023-Mart | 60 | 59,80983 | 8 | |
İnşaat Teknolojisi / Yapı Dekorasyon | 2022-Temmuz | 72 | 71,68638 | 1 | |
İnşaat Teknolojisi / Yapı Dekorasyon | 2021-Eylül | 77 | 76,88455 | 1 | |
İnşaat Teknolojisi / Yapı Dekorasyon | 2020-Ocak | 75 | 74,62811 | 1 | |
İnşaat Teknolojisi / Yapı Dekorasyon | 2019-Şubat | 86 | 86,16177 | 1 | |
İnşaat Teknolojisi / Yapı Tasarım | 2024-Mayıs | 81,87054 | 50 | 0 | |
İnşaat Teknolojisi / Yapı Tasarım | 2023-Mart | 83 | 83,46943 | 3 | |
İnşaat Teknolojisi / Yapı Tasarım | 2022-Temmuz | 80 | 80,36990 | 1 | |
İnşaat Teknolojisi / Yapı Tasarım | 2021-Eylül | 90 | 89,99428 | 1 | |
İnşaat Teknolojisi / Yapı Tasarım | 2020-Ocak | 87 | 87,41206 | 1 | |
İnşaat Teknolojisi / Yapı Tasarım | 2019-Şubat | 88 | 87,99700 | 3 | |
İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği | 2024-Mayıs | 62,06766 | 50 | 0 | |
İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği | 2023-Mart | 76 | 76,41150 | 4 | |
İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği | 2022-Temmuz | 73 | 73,28448 | 1 | |
İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği | 2021-Eylül | 76 | 75,94348 | 2 | |
İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği | 2020-Ocak | 75 | 75,14792 | 3 | |
İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği | 2019-Şubat | 72 | 71,78675 | 12 | |
Kimya / Kimya Teknolojisi | 2024-Mayıs | 65,97515 | 50 | 0 | |
Kimya / Kimya Teknolojisi | 2023-Mart | 73 | 72,55147 | 552 | |
Kimya / Kimya Teknolojisi | 2022-Temmuz | 73 | 73,02880 | 232 | |
Kimya / Kimya Teknolojisi | 2021-Eylül | 75 | 75,15725 | 261 | |
Kimya / Kimya Teknolojisi | 2020-Ocak | 77 | 76,54140 | 151 | |
Kimya / Kimya Teknolojisi | 2019-Şubat | 80 | 80,09922 | 190 | |
Konaklama ve Seyahat Hizmetleri / Konaklama ve Seyahat | 2024-Mayıs | 72,49452 | 50 | 0 | |
Konaklama ve Seyahat Hizmetleri / Konaklama ve Seyahat | 2023-Mart | 77 | 77,18866 | 30 | |
Konaklama ve Seyahat Hizmetleri / Konaklama ve Seyahat | 2022-Temmuz | 87 | 86,77459 | 1 | |
netpuanlar.com | |||||
Konaklama ve Seyahat Hizmetleri / Konaklama ve Seyahat | 2021-Eylül | 86 | 86,31886 | 1 | |
Konaklama ve Seyahat Hizmetleri / Konaklama ve Seyahat | 2020-Ocak | 87 | 86,79573 | 1 | |
Konaklama ve Seyahat Hizmetleri / Konaklama ve Seyahat | 2019-Şubat | 87 | 87,34059 | 5 | |
Kuyumculuk Teknolojisi | 2024-Mayıs | 60,36655 | 50 | 0 | |
Kuyumculuk Teknolojisi | 2023-Mart | 63 | 62,95480 | 3 | |
Kuyumculuk Teknolojisi | 2022-Temmuz | 69 | 68,81809 | 1 | |
Kuyumculuk Teknolojisi | 2021-Eylül | 81 | 80,93806 | 1 | |
Kuyumculuk Teknolojisi | 2020-Ocak | 74 | 73,52824 | 3 | |
Laboratuvar Hizmetleri | 2024-Mayıs | 71,46950 | 50 | 0 | |
Laboratuvar Hizmetleri | 2023-Mart | 74 | 74,05520 | 6 | |
Laboratuvar Hizmetleri | 2022-Temmuz | 76 | 75,74191 | 5 | |
Laboratuvar Hizmetleri | 2021-Eylül | 83 | 83,15608 | 2 | |
Laboratuvar Hizmetleri | 2020-Ocak | 93 | 92,67135 | 2 | |
Maden Teknolojisi | 2024-Mayıs | 56,70709 | 50 | 0 | |
Maden Teknolojisi | 2023-Mart | 70 | 70,11702 | 1 | |
Maden Teknolojisi | 2023-Mart | 61 | 61,02126 | 1 | |
Maden Teknolojisi | 2022-Temmuz | 61 | 60,91989 | 1 | |
Maden Teknolojisi | 2021-Eylül | 68 | 67,8749 | 2 | |
Maden Teknolojisi | 2020-Ocak | 72 | 72,13705 | 2 | |
Maden Teknolojisi | 2019-Şubat | 71 | 71,08479 | 2 | |
Makine Teknolojisi / Makine ve Tasarım Teknolojisi / Makine ve Kalıp |
2024-Mayıs | 53,68763 | 50 | 0 | |
Makine Teknolojisi / Makine ve Tasarım Teknolojisi / Makine ve Kalıp |
2023-Mart | 68 | 67,70929 | 47 | |
Makine Teknolojisi / Makine ve Tasarım Teknolojisi / Makine ve Kalıp |
2022-Temmuz | 75 | 75,19490 | 4 | |
Makine Teknolojisi / Makine ve Tasarım Teknolojisi / Makine ve Kalıp |
2021-Eylül | 84 | 83,64864 | 3 | |
Makine Teknolojisi / Makine ve Tasarım Teknolojisi / Makine ve Kalıp |
2020-Ocak | 88 | 88,28689 | 1 | |
Makine Teknolojisi / Makine ve Tasarım Teknolojisi / Makine ve Kalıp |
2019-Şubat | 83 | 82,74954 | 7 | |
Makine Teknolojisi / Makine ve Tasarım Teknolojisi / Makine Ressamlığı | 2024-Mayıs | 62,61495 | 50 | 0 | |
Makine Teknolojisi / Makine ve Tasarım Teknolojisi / Makine Ressamlığı | 2023-Mart | 69 | 68,81880 | 9 | |
Makine Teknolojisi / Makine ve Tasarım Teknolojisi / Makine Ressamlığı | 2022-Temmuz | 81 | 81,36723 | 1 | |
Makine Teknolojisi / Makine ve Tasarım Teknolojisi / Makine Ressamlığı | 2021-Eylül | 81 | 80,84021 | 1 | |
Matematik | 2024-Mayıs | 77,15130 | 50 | 0 | |
Matematik | 2023-Mart | 74 | 74,09726 | 2,317 | |
Matematik | 2022-Temmuz | 77 | 76,55150 | 714 | |
Matematik | 2021-Eylül | 79 | 78,5252 | 733 | |
Matematik | 2020-Ocak | 79 | 79,26013 | 501 | |
Matematik | 2019-Şubat | 83 | 82,86337 | 503 | |
Metal Teknolojisi | 2024-Mayıs | 59,67458 | 50 | 0 | |
Metal Teknolojisi | 2023-Mart | 67 | 66,87258 | 65 | |
Metal Teknolojisi | 2022-Temmuz | 76 | 76,32847 | 6 | |
Metal Teknolojisi | 2021-Eylül | 78 | 77,58955 | 4 | |
Metal Teknolojisi | 2020-Ocak | 87 | 86,80687 | 1 | |
Metal Teknolojisi | 2019-Şubat | 81 | 80,88136 | 8 | |
Mobilya ve İç Mekan Tasarımı | 2024-Mayıs | 50,27603 | 50 | 0 | |
Mobilya ve İç Mekan Tasarımı | 2023-Mart | 60 | 60,48958 | 92 | |
Mobilya ve İç Mekan Tasarımı | 2022-Temmuz | 67 | 67,11343 | 14 | |
Mobilya ve İç Mekan Tasarımı | 2021-Eylül | 71 | 71,2236 | 9 | |
Mobilya ve İç Mekan Tasarımı | 2020-Ocak | 73 | 72,87709 | 12 | |
