KPSS 2025 güncel Eczane Hizmetleri Atama Taban Puanları ve Atama Yerleri açıklandı. Ayrıca 2025/4 KPSS SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) Atamaları ile birlikte 2025/5,2024/5, 2023/5, 2022/11 ve 2022/5 KPSS atama taban ve tavan puanları da hemen aşağıda bulunmaktadır.
2025-2026 Sağlık Bakanlığı atamaları 2025/5 Eczane Hizmetleri atama taban ve tavan puanları nasıl oluştu, atama sayıları ve kontenjanlar ne durumda hemen bir bakalım. İşte 2025/5, 2025/4, 2024/5 ,2023/5, 2022/11 ve 2022/5 KPSS Eczane Hizmetleri atama puanları ve istatistikler.
Eczane Hizmetleri Atama Puanları 2025-2026 | Alan Bazlı
Tüm veriler 14.10.2025 tarihinde güncellenmiştir.
Bölüm | Dönem | Taban Puanı | Tavan Puanı | Kont-Yerl |
---|---|---|---|---|
Eczane Hizmetleri | 2025/5 | 84,51800 | 95,94301 | 139-139 |
Eczane Hizmetleri | 2025/4 | 85,78301 | 96,40070 | 135-135 |
Eczane Hizmetleri | 2024/5 | 79,96370 | 94,73597 | 150-150 |
Eczane Hizmetleri | 2023/5 | 81,02235 | 92,61554 | 204-204 |
Eczane Hizmetleri | 2022/5 | 81,80413 | 89,11112 | 61-61 |
Eczane Hizmetleri | 2022/11 | 83,33669 | 97,13025 | 196-196 |
Yukarıda Eczane Hizmetleri dönem bazlı KPSS atama taban puanlarını görebilirsiniz. Aşağıdaki tablodan ise ilgili bölümün kurum bazlı atama puanlarını , atama sayılarını ve atama yerlerini öğrenebilirsiniz.
Eczane Hizmetleri Atama Puanları 2025-2026 | Kurum Bazlı
Bölüm | Kurum | Dönem | Taban Puanı | Tavan Puanı | Kont-Yerl |
---|---|---|---|---|---|
SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 2025/5 | 95,94301 | 95,94301 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GAZİANTEP DR. ERSİN ARSLAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 2025/5 | 93,39546 | 93,39546 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL DEVLET HASTANESİ | 2025/5 | 90,52948 | 90,52948 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DEVELİ DR. EKREM KARAKAYA DEVLET HASTANESİ | 2025/5 | 89,09115 | 89,09115 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ERGANİ DEVLET HASTANESİ | 2025/5 | 88,48833 | 88,48833 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ERZURUM ŞEHİR HASTANESİ | 2025/5 | 88,35685 | 88,35685 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İZMİR ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 2025/5 | 87,95563 | 87,95563 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MANİSA ŞEHİR HASTANESİ | 2025/5 | 87,53200 | 87,53200 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI IĞDIR DR. NEVRUZ EREZ DEVLET HASTANESİ | 2025/5 | 87,31875 | 87,31875 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANKARA GÜLHANE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 2025/5 | 86,83964 | 86,90488 | 2-2 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAMSUN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 2025/5 | 86,82599 | 86,82599 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AYDIN KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ (AYDIN ŞEHİR HASTANESİ) | 2025/5 | 86,80458 | 86,80458 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İLİÇ İLÇE DEVLET HASTANESİ | 2025/5 | 86,77928 | 86,77928 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ALTUNHİSAR İLÇE DEVLET HASTANESİ | 2025/5 | 86,52219 | 86,52219 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI URLA DEVLET HASTANESİ | 2025/5 | 86,42966 | 86,42966 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SOMA DEVLET HASTANESİ | 2025/5 | 86,35854 | 86,35854 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AYDIN ATATÜRK DEVLET HASTANESİ (AYDIN ŞEHİR HASTANESİ) | 2025/5 | 86,34300 | 86,34300 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANKARA YENİMAHALLE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 2025/5 | 86,32547 | 86,32547 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ŞANLIURFA MEHMET AKİF İNAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ (ŞANLIURFA ŞEHİR HASTANESİ) | 2025/5 | 86,10145 | 90,93557 | 5-5 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DİCLE DEVLET HASTANESİ | 2025/5 | 86,02256 | 86,02256 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANKARA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 2025/5 | 85,99626 | 86,33612 | 2-2 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAMSUN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HASTANESİ | 2025/5 | 85,98173 | 85,98173 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MANYAS DEVLET HASTANESİ | 2025/5 | 85,93302 | 85,93302 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAVUR PROF.DR.AZİZ SANCAR İLÇE DEVLET HASTANESİ | 2025/5 | 85,93102 | 85,93102 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ORDU EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 2025/5 | 85,83172 | 85,83172 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KOCAELİ DEVLET HASTANESİ | 2025/5 | 85,77424 | 85,77424 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇARŞAMBA DEVLET HASTANESİ | 2025/5 | 85,75671 | 85,75671 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI PİRAZİZ İLÇE DEVLET HASTANESİ | 2025/5 | 85,74795 | 85,74795 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KİRAZ DEVLET HASTANESİ | 2025/5 | 85,71000 | 85,71000 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MARMARA EREĞLİSİ DEVLET HASTANESİ | 2025/5 | 85,67294 | 85,67294 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TUNCELİ DEVLET HASTANESİ | 2025/5 | 85,65152 | 85,65152 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KASTAMONU FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON HASTANESİ | 2025/5 | 85,63888 | 85,63888 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ŞANLIURFA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ (ŞANLIURFA ŞEHİR HASTANESİ) | 2025/5 | 85,57951 | 86,83576 | 10-10 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KEMALİYE İLÇE DEVLET HASTANESİ | 2025/5 | 85,55999 | 85,55999 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI OTLUKBELİ İLÇE DEVLET HASTANESİ | 2025/5 | 85,51327 | 85,51327 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KAHRAMANMARAŞ DEVLET HASTANESİ | 2025/5 | 85,50062 | 85,50062 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DİKİLİ DEVLET HASTANESİ | 2025/5 | 85,49186 | 85,49186 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KARAMAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 2025/5 | 85,49186 | 85,49186 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AYDIN DEVLET HASTANESİ (AYDIN ŞEHİR HASTANESİ) | 2025/5 | 85,49086 | 85,49086 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KÜTAHYA EVLİYA ÇELEBİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 2025/5 | 85,45191 | 85,45191 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI NEVŞEHİR DEVLET HASTANESİ | 2025/5 | 85,43538 | 85,43538 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İNEGÖL DEVLET HASTANESİ | 2025/5 | 85,41685 | 85,41685 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ALAÇAM DEVLET HASTANESİ | 2025/5 | 85,40321 | 85,40321 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KAHRAMANMARAŞ NECİP FAZIL ŞEHİR HASTANESİ | 2025/5 | 85,39444 | 85,39444 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ISPARTA ŞEHİT YUNUS EMRE DEVLET HASTANESİ | 2025/5 | 85,38379 | 85,38379 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI POLATLI DUATEPE DEVLET HASTANESİ | 2025/5 | 85,37203 | 85,37203 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI RİZE DEVLET HASTANESİ | 2025/5 | 85,37014 | 85,37014 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANTALYA ŞEHİR HASTANESİ | 2025/5 | 85,33020 | 85,33020 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ELBİSTAN DEVLET HASTANESİ | 2025/5 | 85,31755 | 85,31755 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANTALYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 2025/5 | 85,31167 | 85,31167 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ESENYURT NECMİ KADIOĞLU DEVLET HASTANESİ | 2025/5 | 85,28925 | 85,28925 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL PROF. DR. MAZHAR OSMAN RUH SAĞLIĞI VE SİNİR HASTALIKLARI EAH | 2025/5 | 85,27660 | 85,70900 | 2-2 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI EŞME DEVLET HASTANESİ | 2025/5 | 85,27561 | 85,27561 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAYBURT DEVLET HASTANESİ | 2025/5 | 85,27372 | 85,27372 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BURSA YÜKSEK İHTİSAS EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 2025/5 | 85,26007 | 85,32143 | 2-2 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANKARA BİLKENT ŞEHİR HASTANESİ | 2025/5 | 85,24254 | 85,32531 | 2-2 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GÜDÜL İLÇE DEVLET HASTANESİ | 2025/5 | 85,24154 | 85,24154 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANKARA DR. ABDURRAHMAN YURTASLAN ONKOLOJİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 2025/5 | 85,22501 | 85,22501 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KOCAELİ ŞEHİR HASTANESİ | 2025/5 | 85,20748 | 85,21236 | 2-2 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BURSA ALİ OSMAN SÖNMEZ ONKOLOJİ HASTANESİ | 2025/5 | 85,20260 | 85,20260 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEKİRDAĞ SARAY DEVLET HASTANESİ | 2025/5 | 85,20260 | 85,20260 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SİVAS NUMUNE HASTANESİ | 2025/5 | 85,19483 | 85,33796 | 2-2 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇİFTLİK İLÇE DEVLET HASTANESİ | 2025/5 | 85,17830 | 85,17830 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI RİZE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 2025/5 | 85,17342 | 85,17342 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KALECİK İLÇE DEVLET HASTANESİ | 2025/5 | 85,15588 | 85,15588 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI EMİRDAĞ DEVLET HASTANESİ | 2025/5 | 85,14324 | 85,14324 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇANDIR İLÇE DEVLET HASTANESİ | 2025/5 | 85,12859 | 85,12859 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇORUM EROL OLÇOK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 2025/5 | 85,11594 | 85,11594 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BALA İLÇE DEVLET HASTANESİ | 2025/5 | 85,10718 | 85,10718 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ZİLE DEVLET HASTANESİ | 2025/5 | 85,08676 | 85,08676 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KONYA ŞEHİR HASTANESİ | 2025/5 | 85,07699 | 85,12959 | 2-2 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TRABZON KANUNİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 2025/5 | 85,07122 | 85,07122 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ALUCRA İLÇE DEVLET HASTANESİ | 2025/5 | 85,04681 | 85,04681 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KELES İLÇE DEVLET HASTANESİ | 2025/5 | 84,97669 | 84,97669 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI LADİK DEVLET HASTANESİ | 2025/5 | 84,97669 | 84,97669 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GÜRGENTEPE DEVLET HASTANESİ | 2025/5 | 84,93874 | 84,93874 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TAŞKÖPRÜ DEVLET HASTANESİ | 2025/5 | 84,93286 | 84,93286 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TOSYA DEVLET HASTANESİ | 2025/5 | 84,91922 | 84,91922 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AYBASTI DEVLET HASTANESİ (ÇATALPINAR İLÇE DEVLET HASTANESİ) | 2025/5 | 84,91633 | 84,91633 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI CİDE DEVLET HASTANESİ | 2025/5 | 84,86762 | 84,86762 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ERFELEK ŞEHİT DR. MEHMET TURAN YAZLAK İLÇE DEVLET HASTANESİ | 2025/5 | 84,86762 | 84,86762 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İNEBOLU DEVLET HASTANESİ | 2025/5 | 84,86662 | 84,86662 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GÖLYAKA İLÇE DEVLET HASTANESİ | 2025/5 | 84,86274 | 84,86274 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KARTAL DR. LÜTFİ KIRDAR ŞEHİR HASTANESİ | 2025/5 | 84,82379 | 89,62186 | 3-3 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAŞAKŞEHİR ÇAM VE SAKURA ŞEHİR HASTANESİ | 2025/5 | 84,80338 | 85,25131 | 3-3 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EAH | 2025/5 | 84,80238 | 84,80238 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AKKUŞ DEVLET HASTANESİ (ÇAYBAŞI İLÇE DEVLET HASTANESİ) | 2025/5 | 84,79850 | 84,79850 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MARMARA ÜNİVERSİTESİ PENDİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 2025/5 | 84,77708 | 85,03805 | 2-2 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KARTAL KOŞUYOLU YÜKSEK İHTİSAS EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 2025/5 | 84,76343 | 85,58240 | 2-2 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SANCAKTEPE ŞEHİT PROF. DR. İLHAN VARANK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 2025/5 | 84,76244 | 85,04582 | 2-2 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÜMRANİYE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 2025/5 | 84,74690 | 84,74690 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL HASEKİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 2025/5 | 84,68454 | 85,38379 | 2-2 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL HAYDARPAŞA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 2025/5 | 84,66701 | 84,66701 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAĞCILAR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 2025/5 | 84,66213 | 84,70108 | 3-3 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GÖZTEPE PROF. DR. SÜLEYMAN YALÇIN ŞEHİR HASTANESİ | 2025/5 | 84,66213 | 84,97181 | 2-2 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ŞİŞLİ HAMİDİYE ETFAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 2025/5 | 84,65825 | 84,73325 | 2-2 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 2025/5 | 84,65436 | 84,67578 | 3-3 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL MEHMET AKİF ERSOY GÖĞÜS KALP VE DAMAR CERRAHİSİ EAH | 2025/5 | 84,62707 | 84,62707 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL PROF. DR. CEMİL TAŞCIOĞLU ŞEHİR HASTANESİ | 2025/5 | 84,58324 | 84,84132 | 2-2 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BEYOĞLU GÖZ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 2025/5 | 84,57647 | 84,57647 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 2025/5 | 84,57547 | 84,57547 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GAZİOSMANPAŞA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 2025/5 | 84,51800 | 84,60954 | 2-2 |
Yukarıda yer alan veriler Eczane Hizmetleri son ve güncel KPSS 2025/5 dönemi atama puanları verileridir. Kıymetli yorumlarınızı hemen aşağıdan iletebilirsiniz. hampuan.com sitesindeki yazıları kaynak linki vererek kullanabilirsiniz.
KPSS sağlık atamaları ne zaman
KPSS-2024/5 Sağlık Bakanlığının sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri 04 Mart 2024 tarihinde belli olmuş. Bakalım bu sene ne olur
Teşekkürler
Yoruma kapalı.