2025 LGS için Kayseri liselerinin taban puanları ve yüzdelik dilimleri, öğrencilerin lise tercihlerinde rehber niteliği taşıyor. Kayseri ilindeki fen liseleri, Anadolu liseleri, sosyal bilimler liseleri ve imam hatip liselerinin güncel taban puanları, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) verilerine aşağıda göre düzenlenmiştir.
Kayseri sınavla öğrenci alan liselerin 2025-2026 LGS taban puanları, kontenjanları ile birlikte önceki yıllara (2025-2024-2023) ait verileri ve okulların pansiyon durumunu yazımızda bulabilirsiniz. Bununla birlikte Kayseri sınavsız olarak sadece OBP puanı ile öğrenci alan liselere de BURADAN ulaşabilirsiniz.
Kayseri Liseleri Taban Puanları 2025-2026 | MEB Güncel liste
İl | İlçe | Lise | Yıllar | Taban Puanı | Yüzdelik Dilim | Kont | Pansiyon | Okul Alanı |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAYSERİ | KOCASİNAN | Osman Ulubaş Kayseri Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 483.280 483.617 488.704 | 0,53 0,41 0,54 | 120 120 120 | Erkek(16) Kız(20) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
KAYSERİ | KOCASİNAN | Sümer Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 475.142 476.983 483.333 | 1,03 0,88 1,03 | 120 120 120 | Kız(85) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
KAYSERİ | MELİKGAZİ | Kayseri Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 462.749 467.574 476.642 | 2,02 1,97 - | 150 150 150 | Yok | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
KAYSERİ | KOCASİNAN | Nuh Mehmet Küçükçalık Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 459.069 464.097 474.575 | 2,34 2,25 1,68 | 150 150 150 | Yok | - |
KAYSERİ | KOCASİNAN | Sami Yangın Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 450.287 457.076 469.620 | 3,34 3,01 2,55 | 150 150 150 | Yok | - |
KAYSERİ | MELİKGAZİ | Melikgazi Belediyesi Mehmet Altun Havacılık ve Uzay Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 444.012 - - | (*) - - | 48 - - | Yok | HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİSİ |
KAYSERİ | MELİKGAZİ | Nuh Mehmet Baldöktü Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 443.067 452.319 466.413 | 3,95 3,56 3,25 | 150 150 150 | Yok | - |
KAYSERİ | MELİKGAZİ | Osman Ulubaş Köşk Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 436.962 445.245 461.463 | 4,93 4,47 4,76 | 120 180 180 | Yok | - |
KAYSERİ | MELİKGAZİ | 50. Yıl Dedeman Fen ve Teknoloji Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 431.864 440.237 - | 5,62 6,42 - | 40 40 - | Yok | FEN VE TEKNOLOJİ PROGRAMI |
KAYSERİ | MELİKGAZİ | Sema Yazar Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 428.665 439.201 458.202 | 5,89 5,07 5,54 | 150 150 120 | Yok | - |
KAYSERİ | MELİKGAZİ | Erciyes Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Erkek | 2025 2024 2023 | 419.467 427.635 449.608 | 7,84 6,58 8,05 | 90 90 90 | Erkek(40) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
KAYSERİ | MELİKGAZİ | Hacı Şükrü Baktır Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Erkek | 2025 2024 2023 | 417.290 428.561 434.930 | 7,85 9,21 - | 40 40 40 | Erkek(40) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
KAYSERİ | MELİKGAZİ | Şehit Mustafa Sezgin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız | 2025 2024 2023 | 417.190 427.365 446.574 | 7,92 7,14 8,49 | 90 90 90 | Kız(30) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
KAYSERİ | DEVELİ | Develi Borsa İstanbul Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 415.912 430.742 449.878 | 7,19 6,53 6,57 | 90 90 90 | Erkek(38) Kız(26) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
KAYSERİ | MELİKGAZİ | Kayseri Kilim Sosyal Bilimler Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 404.536 426.088 438.902 | 8,29 8,5 7,53 | 90 90 120 | Erkek(35) Kız(30) | - |
KAYSERİ | MELİKGAZİ | Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 402.195 411.180 407.853 | 10,86 13,9 15,82 | 30 30 30 | Yok | UÇAK BAKIM |
KAYSERİ | BÜNYAN | Bünyan Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 401.314 418.965 442.692 | 9,13 7,82 8,69 | 90 90 90 | Kız(36) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
KAYSERİ | KOCASİNAN | Şehit Ömer Halisdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Erkek | 2025 2024 2023 | 400.610 416.533 430.790 | 9,89 9,93 10,99 | 60 40 60 | Yok | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
KAYSERİ | YEŞİLHİSAR | Şehit Kübra Doğanay Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 394.018 413.417 431.858 | 9,94 9,75 10 | 60 60 60 | Erkek(37) Kız(30) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
KAYSERİ | TALAS | Hidayet Aydoğan Sosyal Bilimler Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 393.972 413.783 421.548 | 10,08 11,52 10,13 | 90 90 150 | Yok | - |
KAYSERİ | MELİKGAZİ | Ali Rıza Özderici Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız | 2025 2024 2023 | 389.448 409.180 425.279 | 11,22 10,87 12,2 | 90 90 90 | Yok | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
KAYSERİ | YAHYALI | Mustafa Koyuncu Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 380.812 407.686 415.463 | 11,69 12,58 12,15 | 60 60 90 | Kız(112) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
KAYSERİ | TOMARZA | Tomarza Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 372.156 400.629 408.935 | 12,7 13,71 13,18 | 60 60 60 | Erkek(22) Kız(31) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
KAYSERİ | MELİKGAZİ | Kayseri Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız | 2025 2024 2023 | 366.983 391.606 404.451 | 14,57 14,51 15,24 | 40 40 40 | Yok | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
KAYSERİ | TALAS | Yaman Dede Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız | 2025 2024 2023 | 355.910 383.117 391.088 | 16,31 16,96 19,91 | 60 60 60 | Kız(30) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
KAYSERİ | KOCASİNAN | Taceddin Veli Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız | 2025 2024 2023 | 349.005 372.171 384.339 | 18,98 18,27 20,45 | 40 40 40 | Yok | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
KAYSERİ | MELİKGAZİ | Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 348.979 363.417 348.897 | 20,38 25,97 32,38 | 30 30 30 | Yok | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ |
KAYSERİ | MELİKGAZİ | Kayseri Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Erkek | 2025 2024 2023 | 346.216 372.543 382.884 | 18,88 18,56 20,3 | 120 120 120 | Erkek(60) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
KAYSERİ | MELİKGAZİ | Kayseri Kadı Burhaneddin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 343.966 374.027 385.184 | 18,05 18,11 20,24 | 30 30 30 | Yok | SAĞLIK HİZMETLERİ |
KAYSERİ | TALAS | Ömer-Serpil Özberber Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Erkek | 2025 2024 2023 | 325.357 365.970 376.062 | 20,22 19,94 21,31 | 40 40 40 | Yok | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
KAYSERİ | PINARBAŞI | Pazarören Mimar Sinan Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 322.099 352.070 343.459 | 23,41 27,29 - | 90 90 90 | Erkek(53) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
KAYSERİ | MELİKGAZİ | Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 318.157 328.497 315.766 | 29,09 34,77 41,7 | 30 30 30 | Yok | MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ |
KAYSERİ | DEVELİ | Ahmed İslamoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 318.053 369.108 367.894 | 19,5 21,65 23,88 | 60 60 60 | Erkek(30) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
KAYSERİ | KOCASİNAN | Uluslararası Kayseri İlahiyat Vakfı Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Erkek | 2025 2024 2023 | 310.440 339.222 351.766 | 26,56 25,27 27,06 | 40 60 60 | Erkek(40) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
KAYSERİ | TALAS | Talas Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 289.880 293.649 297.396 | 39,45 40,5 45,84 | 30 30 30 | Yok | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ |
KAYSERİ | KOCASİNAN | Arif Molu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 280.451 311.438 328.939 | 35,41 31,06 31,73 | 30 30 30 | Yok | BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ |
KAYSERİ | KOCASİNAN | Arif Molu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 278.242 304.662 313.999 | 36,24 35,31 38,08 | 30 30 30 | Yok | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ |
KAYSERİ | İNCESU | Mustafa Özkan Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 270.965 326.696 331.640 | 29,96 30,34 30,47 | 60 60 60 | Yok | - |
KAYSERİ | MELİKGAZİ | Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 256.094 272.060 289.692 | 48,07 43,07 48,18 | 30 30 30 | Yok | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ |
KAYSERİ | MELİKGAZİ | Türkiye Tekstil Sanayi İşverenleri Sendikası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 247.394 264.491 249.584 | 51,3 59,66 64,67 | 30 30 30 | Erkek(8) Kız(10) | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ |
KAYSERİ | MELİKGAZİ | Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 246.447 - - | (*) - - | 30 - - | Yok | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ |
KAYSERİ | MELİKGAZİ | Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 244.256 269.445 282.560 | 49,16 45,64 47,91 | 30 30 30 | Yok | HARİTA-TAPU-KADASTRO |
KAYSERİ | MELİKGAZİ | Erciyes Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 239.374 - - | 53,25 - - | 60 - - | Erkek(10) | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) |
KAYSERİ | MELİKGAZİ | Erciyes Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 226.506 - - | 57,85 - - | 30 - - | Erkek(9) | KONAKLAMA ve SEYAHAT HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) |
KAYSERİ | MELİKGAZİ | Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 222.080 243.924 249.405 | 61,68 59,75 72,59 | 30 30 30 | Yok | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ |
KAYSERİ | TOMARZA | Tomarza Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Erkek | 2025 2024 2023 | 203.741 195.655 171.288 | 92,42 98,98 99,22 | 30 30 30 | Erkek(30) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
KAYSERİ | MELİKGAZİ | Türkiye Tekstil Sanayi İşverenleri Sendikası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 200.365 222.074 198.715 | 74,73 90,13 85,72 | 30 30 30 | Erkek(7) Kız(10) | TEKSTİL TEKNOLOJİSİ |
KAYSERİ | YEŞİLHİSAR | Yeşilhisar Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 199.536 239.330 189.478 | 64,36 94,59 80,94 | 30 30 40 | Erkek(30) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
KAYSERİ | BÜNYAN | Naci Baydemir Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Erkek | 2025 2024 2023 | 188.395 214.211 190.087 | 80,82 94,33 97,01 | 30 30 40 | Erkek(30) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
KAYSERİ | İNCESU | İncesu Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 185.408 189.334 211.511 | 96,8 82,25 59,16 | 30 30 40 | Erkek(15) Kız(15) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
KAYSERİ | KOCASİNAN | Atatürk Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız | 2025 2024 2023 | 184.468 202.425 - | 89,21 76,31 - | 30 30 - | Yok | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ |
KAYSERİ | YAHYALI | İpek Hoca Hasan Türkmenoğlu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız | 2025 2024 2023 | 182.364 261.293 199.573 | 52,81 89,65 69,51 | 40 30 30 | Kız(40) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
KAYSERİ | DEVELİ | Muammer Kocatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 163.506 209.644 171.368 | 84,73 98,97 - | 30 30 30 | Yok | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ |
KAYSERİ | MELİKGAZİ | Seyyid Burhaneddin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 140.548 165.016 202.786 | 97,33 87,77 91,51 | 30 30 30 | Yok | MOBİLYA VE İÇ MEKÂN TASARIMI |
LGS 2025 sonuçlarına göre oluşan Kayseri lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri güncel MEB verilerini sizlere sunduk. Eksik gördüğünüz yerleri veya önerilerinizi yorum olarak bildirebilirsiniz.
Teşekkürler