Sağlık Bakanlığı KPSS Acil Tıp Teknisyeni (ATT) Atama Taban Puanları 2025 ve SAĞLIK TEKNİSYENİ (İLK VE ACİL
YARDIM) Atama Sayısı 2025 dönemi için belli oldu. Bununla birlikte 2025/5 Acil Tıp Teknisyeni (ATT) atama paunlarına ve yerlerine de sayfamızdan ulaşabilirsiniz.
Acil Tıp Teknisyeni (ATT) 2025 KPSS Atama Puanları ve Yerleri için Sağlık Bakanlığı verileri açıklandı. Aşağıda Acil Tıp Teknisyeni (ATT) atama puanları son 5 KPSS dönemi için paylaşılmıştır. Bunlar KPSS 2025/5, 2025/4, 2024/5, 2023/5, 2022/11 ve 2022/5 Sağlık Bakanlığı atama dönemleridir.
Acil Tıp Teknisyeni (ATT) Atama Puanları 2025-2026 | Alan Bazlı
Tüm veriler 14.10.2025 tarihinde güncellenmiştir.
Bölüm | Dönem | Taban Puanı | Tavan Puanı | Kont-Yerl |
---|---|---|---|---|
Acil Tıp Teknisyeni (ATT) | 2025/5 | 80,92298 | 89,41161 | 150-150 |
Acil Tıp Teknisyeni (ATT) | 2025/4 | 82,68738 | 94,55358 | 150-150 |
Acil Tıp Teknisyeni (ATT) | 2024/5 | 77,71457 | 88,99197 | 400-400 |
Acil Tıp Teknisyeni (ATT) | 2023/5 | 80,23032 | 91,94291 | 420-420 |
Acil Tıp Teknisyeni (ATT) | 2022/5 | 89,32943 | 95,24852 | 34-34 |
Acil Tıp Teknisyeni (ATT) | 2022/11 | 80,74426 | 96,97030 | 520-520 |
Yukarıda Acil Tıp Teknisyeni (ATT) dönem bazlı KPSS atama taban puanlarını görebilirsiniz. Aşağıdaki tablodan ise ilgili bölümün kurum bazlı atama puanlarını , atama sayılarını ve atama yerlerini öğrenebilirsiniz.
Acil Tıp Teknisyeni (ATT) Atama Puanları 2025-2026 | Kurum Bazlı
Bölüm | Kurum | Dönem | Taban Puanı | Tavan Puanı | Kont-Yerl |
---|---|---|---|---|---|
SAĞLIK TEKNİSYENİ (İLK VE ACİL YARDIM) | İSTANBUL KARTAL 1 NOLU ACIL SAĞLIK HİZMETLERİ ISTASYONU | 2025/5 | 89,41161 | 89,41161 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİSYENİ (İLK VE ACİL YARDIM) | MUŞ HASKÖY 1 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 2025/5 | 89,34009 | 89,34009 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİSYENİ (İLK VE ACİL YARDIM) | İSTANBUL PENDİK 1 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 2025/5 | 87,99795 | 87,99795 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİSYENİ (İLK VE ACİL YARDIM) | İSTANBUL TUZLA 1 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 2025/5 | 87,97238 | 87,97238 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİSYENİ (İLK VE ACİL YARDIM) | İSTANBUL ÜMRANİYE 14 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 2025/5 | 87,55948 | 87,55948 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİSYENİ (İLK VE ACİL YARDIM) | VAN ERCİŞ 3 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 2025/5 | 87,44318 | 87,44318 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİSYENİ (İLK VE ACİL YARDIM) | ŞIRNAK CİZRE 6 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 2025/5 | 85,98742 | 85,98742 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİSYENİ (İLK VE ACİL YARDIM) | VAN ERCİŞ 1 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 2025/5 | 85,71187 | 86,16354 | 4-4 |
SAĞLIK TEKNİSYENİ (İLK VE ACİL YARDIM) | ARDAHAN 1 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 2025/5 | 85,33740 | 85,37466 | 2-2 |
SAĞLIK TEKNİSYENİ (İLK VE ACİL YARDIM) | MUŞ MERKEZ 8 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 2025/5 | 85,20756 | 85,20756 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİSYENİ (İLK VE ACİL YARDIM) | MUŞ VARTO 2 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 2025/5 | 85,10329 | 85,10329 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİSYENİ (İLK VE ACİL YARDIM) | İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ 1 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 2025/5 | 85,05701 | 85,05701 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİSYENİ (İLK VE ACİL YARDIM) | İSTANBUL KARTAL 2 NOLU ACIL SAĞLIK HİZMETLERİ ISTASYONU | 2025/5 | 85,05701 | 87,11650 | 2-2 |
SAĞLIK TEKNİSYENİ (İLK VE ACİL YARDIM) | TUNCELİ ÇEMİŞGEZEK 1 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 2025/5 | 84,97346 | 84,97346 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİSYENİ (İLK VE ACİL YARDIM) | ARDAHAN 2 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 2025/5 | 84,85716 | 84,85716 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİSYENİ (İLK VE ACİL YARDIM) | ŞIRNAK CİZRE 4 NOLU (DÜZOVA) ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 2025/5 | 84,83794 | 84,83794 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİSYENİ (İLK VE ACİL YARDIM) | ŞIRNAK CİZRE 2 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 2025/5 | 84,74838 | 87,25235 | 2-2 |
SAĞLIK TEKNİSYENİ (İLK VE ACİL YARDIM) | İSTANBUL BAHÇELİEVLER 10 NOLU ACIL SAĞLIK HİZMETLERİ ISTASYONU | 2025/5 | 84,68254 | 84,68254 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİSYENİ (İLK VE ACİL YARDIM) | İSTANBUL PENDİK 2 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 2025/5 | 84,60350 | 87,15978 | 2-2 |
SAĞLIK TEKNİSYENİ (İLK VE ACİL YARDIM) | İSTANBUL ÜMRANİYE 2 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 2025/5 | 84,47851 | 84,47851 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİSYENİ (İLK VE ACİL YARDIM) | ŞIRNAK İDİL 2 (KARALAR) NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 2025/5 | 84,17589 | 84,17589 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİSYENİ (İLK VE ACİL YARDIM) | ARDAHAN 6 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 2025/5 | 84,11457 | 84,66031 | 3-3 |
SAĞLIK TEKNİSYENİ (İLK VE ACİL YARDIM) | ŞIRNAK 6 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 2025/5 | 84,04573 | 84,04573 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİSYENİ (İLK VE ACİL YARDIM) | ŞIRNAK İDİL 3 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 2025/5 | 83,78338 | 83,78338 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİSYENİ (İLK VE ACİL YARDIM) | İSTANBUL SULTANBEYLİ 1 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 2025/5 | 83,75965 | 84,23388 | 2-2 |
SAĞLIK TEKNİSYENİ (İLK VE ACİL YARDIM) | ARDAHAN 3 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 2025/5 | 83,71938 | 83,71938 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİSYENİ (İLK VE ACİL YARDIM) | MUŞ BULANIK 1 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 2025/5 | 83,71938 | 83,71938 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİSYENİ (İLK VE ACİL YARDIM) | TUNCELİ MAZGİRT 2 (AKPAZARI) NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 2025/5 | 83,65087 | 83,65087 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİSYENİ (İLK VE ACİL YARDIM) | TUNCELİ NAZIMIYE 1 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 2025/5 | 83,59255 | 83,59255 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİSYENİ (İLK VE ACİL YARDIM) | MUŞ BULANIK 3 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 2025/5 | 83,52404 | 84,30239 | 2-2 |
SAĞLIK TEKNİSYENİ (İLK VE ACİL YARDIM) | ŞIRNAK 1 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 2025/5 | 83,51351 | 83,51351 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİSYENİ (İLK VE ACİL YARDIM) | VAN BAHÇESARAY 1 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 2025/5 | 83,47776 | 83,47776 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİSYENİ (İLK VE ACİL YARDIM) | ARDAHAN 4 NOLU (HASKÖY) ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 2025/5 | 83,47625 | 84,45595 | 2-2 |
SAĞLIK TEKNİSYENİ (İLK VE ACİL YARDIM) | İSTANBUL ÜSKÜDAR 2 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 2025/5 | 83,43748 | 84,79884 | 2-2 |
SAĞLIK TEKNİSYENİ (İLK VE ACİL YARDIM) | ŞIRNAK GÜÇLÜKONAK 1 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 2025/5 | 82,94672 | 83,10178 | 2-2 |
SAĞLIK TEKNİSYENİ (İLK VE ACİL YARDIM) | ARDAHAN HANAK 2 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 2025/5 | 82,91697 | 82,91697 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİSYENİ (İLK VE ACİL YARDIM) | ŞIRNAK İL AMBULANS SERVİSİ KOMUTA KONTROL MERKEZİ | 2025/5 | 82,79616 | 88,61672 | 10-10 |
SAĞLIK TEKNİSYENİ (İLK VE ACİL YARDIM) | MUŞ BULANIK 4 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 2025/5 | 82,71111 | 84,34116 | 2-2 |
SAĞLIK TEKNİSYENİ (İLK VE ACİL YARDIM) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HAKKARİ DEVLET HASTANESİ | 2025/5 | 82,68587 | 82,68587 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİSYENİ (İLK VE ACİL YARDIM) | AĞRI PATNOS 3 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 2025/5 | 82,68287 | 82,68287 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİSYENİ (İLK VE ACİL YARDIM) | ARDAHAN ÇILDIR 2 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 2025/5 | 82,67234 | 82,67234 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİSYENİ (İLK VE ACİL YARDIM) | İSTANBUL KADIKÖY 9 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 2025/5 | 82,64711 | 83,98022 | 2-2 |
SAĞLIK TEKNİSYENİ (İLK VE ACİL YARDIM) | İSTANBUL AVCILAR 7 NOLU ACIL SAĞLIK HİZMETLERİ ISTASYONU | 2025/5 | 82,61853 | 82,61853 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİSYENİ (İLK VE ACİL YARDIM) | İSTANBUL SANCAKTEPE 8 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 2025/5 | 82,59480 | 82,59480 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİSYENİ (İLK VE ACİL YARDIM) | İSTANBUL ÜMRANİYE 5 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLRİ İSTASYONU | 2025/5 | 82,54551 | 82,54551 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİSYENİ (İLK VE ACİL YARDIM) | İSTANBUL SANCAKTEPE 5 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 2025/5 | 82,53832 | 82,53832 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİSYENİ (İLK VE ACİL YARDIM) | İSTANBUL BEYKOZ 2 NOLU ACIL SAĞLIK HİZMETLERİ ISTASYONU | 2025/5 | 82,53682 | 82,53682 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİSYENİ (İLK VE ACİL YARDIM) | İSTANBUL ÜSKÜDAR 1 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 2025/5 | 82,51877 | 82,51877 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİSYENİ (İLK VE ACİL YARDIM) | ARDAHAN DAMAL 2 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 2025/5 | 82,50674 | 82,50674 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİSYENİ (İLK VE ACİL YARDIM) | İSTANBUL SANCAKTEPE 1 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 2025/5 | 82,47550 | 82,56055 | 2-2 |
SAĞLIK TEKNİSYENİ (İLK VE ACİL YARDIM) | İSTANBUL ÜMRANİYE 1 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 2025/5 | 82,40849 | 82,40849 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİSYENİ (İLK VE ACİL YARDIM) | ŞIRNAK ULUDERE 1 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 2025/5 | 82,35468 | 82,35619 | 2-2 |
SAĞLIK TEKNİSYENİ (İLK VE ACİL YARDIM) | AĞRI PATNOS 4 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 2025/5 | 82,32344 | 82,32344 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİSYENİ (İLK VE ACİL YARDIM) | İSTANBUL BEYKOZ 1 NOLU ACIL SAĞLIK HİZMETLERİ ISTASYONU | 2025/5 | 82,31742 | 82,36371 | 2-2 |
SAĞLIK TEKNİSYENİ (İLK VE ACİL YARDIM) | TUNCELİ HOZAT 1 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 2025/5 | 82,31141 | 82,31141 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİSYENİ (İLK VE ACİL YARDIM) | AĞRI TUTAK 1 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 2025/5 | 82,25041 | 82,25041 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİSYENİ (İLK VE ACİL YARDIM) | İSTANBUL BAHÇELİEVLER 11 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 2025/5 | 82,15183 | 82,15183 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİSYENİ (İLK VE ACİL YARDIM) | İSTANBUL BAŞAKŞEHİR 6 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 2025/5 | 82,12058 | 82,86133 | 2-2 |
SAĞLIK TEKNİSYENİ (İLK VE ACİL YARDIM) | İSTANBUL BAKIRKÖY 8 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 2025/5 | 82,05959 | 82,05959 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİSYENİ (İLK VE ACİL YARDIM) | AĞRI TUTAK 2 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 2025/5 | 82,00428 | 82,00428 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİSYENİ (İLK VE ACİL YARDIM) | İSTANBUL BAYRAMPAŞA 5 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 2025/5 | 81,97453 | 82,21465 | 3-3 |
SAĞLIK TEKNİSYENİ (İLK VE ACİL YARDIM) | İSTANBUL K.ÇEKMECE 5 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 2025/5 | 81,93276 | 82,02232 | 2-2 |
SAĞLIK TEKNİSYENİ (İLK VE ACİL YARDIM) | İSTANBUL EYÜP 6 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 2025/5 | 81,92825 | 81,92825 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİSYENİ (İLK VE ACİL YARDIM) | İSTANBUL BAYRAMPAŞA 6 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 2025/5 | 81,91622 | 81,91622 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİSYENİ (İLK VE ACİL YARDIM) | İSTANBUL SULTANGAZİ 7 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 2025/5 | 81,87778 | 81,87778 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİSYENİ (İLK VE ACİL YARDIM) | İSTANBUL K.ÇEKMECE 2 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 2025/5 | 81,87745 | 81,87745 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİSYENİ (İLK VE ACİL YARDIM) | İSTANBUL SARIYER 1 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 2025/5 | 81,87745 | 81,99826 | 2-2 |
SAĞLIK TEKNİSYENİ (İLK VE ACİL YARDIM) | İSTANBUL BAHÇELİEVLER 5 NOLU ACIL SAĞLIK HİZMETLERİ ISTASYONU | 2025/5 | 81,86692 | 81,86692 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİSYENİ (İLK VE ACİL YARDIM) | İSTANBUL BAĞCILAR 12 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 2025/5 | 81,83267 | 81,83267 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİSYENİ (İLK VE ACİL YARDIM) | İSTANBUL K.ÇEKMECE 3 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 2025/5 | 81,83267 | 81,83267 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİSYENİ (İLK VE ACİL YARDIM) | İSTANBUL BAĞCILAR 11 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 2025/5 | 81,82966 | 82,35168 | 2-2 |
SAĞLIK TEKNİSYENİ (İLK VE ACİL YARDIM) | İSTANBUL AVCILAR 1 NOLU ACIL SAĞLIK HİZMETLERİ ISTASYONU | 2025/5 | 81,81345 | 81,81345 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİSYENİ (İLK VE ACİL YARDIM) | İSTANBUL ZEYTİNBURNU 1 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 2025/5 | 81,79841 | 81,79841 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİSYENİ (İLK VE ACİL YARDIM) | ŞIRNAK ULUDERE 2 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 2025/5 | 81,77167 | 82,08482 | 2-2 |
SAĞLIK TEKNİSYENİ (İLK VE ACİL YARDIM) | HAKKARİ 2 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 2025/5 | 81,73441 | 81,73441 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİSYENİ (İLK VE ACİL YARDIM) | AĞRI DİYADİN 2 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 2025/5 | 81,72840 | 81,72840 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİSYENİ (İLK VE ACİL YARDIM) | HAKKARİ 12 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 2025/5 | 81,70467 | 82,64711 | 3-3 |
SAĞLIK TEKNİSYENİ (İLK VE ACİL YARDIM) | HAKKARİ YÜKSEKOVA 10 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 2025/5 | 81,62530 | 83,47024 | 4-4 |
SAĞLIK TEKNİSYENİ (İLK VE ACİL YARDIM) | HAKKARİ YÜKSEKOVA 5 NOLU (BÜYÜKÇİFTLİK) ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 2025/5 | 81,55979 | 81,96701 | 2-2 |
SAĞLIK TEKNİSYENİ (İLK VE ACİL YARDIM) | ŞIRNAK ULUDERE 3 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 2025/5 | 81,51952 | 81,54058 | 2-2 |
SAĞLIK TEKNİSYENİ (İLK VE ACİL YARDIM) | HAKKARİ YÜKSEKOVA 4 NOLU (ESENDERE) ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 2025/5 | 81,31967 | 81,31967 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİSYENİ (İLK VE ACİL YARDIM) | ŞIRNAK BEYTÜŞŞEBAP 1 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 2025/5 | 81,29143 | 81,94028 | 2-2 |
SAĞLIK TEKNİSYENİ (İLK VE ACİL YARDIM) | HAKKARİ 7 NOLU (TAŞBAŞI KÖYÜ) ACIL SAĞLIK HİZMETLERİ ISTASYONU | 2025/5 | 81,25267 | 81,47775 | 3-3 |
SAĞLIK TEKNİSYENİ (İLK VE ACİL YARDIM) | HAKKARİ ŞEMDİNLİ 1 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 2025/5 | 81,21239 | 81,55679 | 3-3 |
SAĞLIK TEKNİSYENİ (İLK VE ACİL YARDIM) | HAKKARİ ÇUKURCA 2 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 2025/5 | 81,14238 | 81,14238 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİSYENİ (İLK VE ACİL YARDIM) | HAKKARİ ŞEMDİNLİ 2 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 2025/5 | 81,12885 | 82,08933 | 4-4 |
SAĞLIK TEKNİSYENİ (İLK VE ACİL YARDIM) | HAKKARİ DERECİK 4 NOLU (GELİŞEN) ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 2025/5 | 81,06635 | 81,38551 | 4-4 |
SAĞLIK TEKNİSYENİ (İLK VE ACİL YARDIM) | HAKKARİ ŞEMDİNLİ 3 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 2025/5 | 80,99182 | 81,08707 | 2-2 |
SAĞLIK TEKNİSYENİ (İLK VE ACİL YARDIM) | HAKKARİ ÇUKURCA 1 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 2025/5 | 80,99149 | 81,36446 | 2-2 |
SAĞLIK TEKNİSYENİ (İLK VE ACİL YARDIM) | HAKKARİ DERECİK 1 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 2025/5 | 80,98882 | 81,65989 | 2-2 |
SAĞLIK TEKNİSYENİ (İLK VE ACİL YARDIM) | ŞIRNAK BEYTÜŞŞEBAP 2 NOLU ŞEHİT ŞEHMUS DÜRSÜN ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 2025/5 | 80,98882 | 80,99600 | 2-2 |
SAĞLIK TEKNİSYENİ (İLK VE ACİL YARDIM) | HAKKARİ DERECİK 2 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 2025/5 | 80,92298 | 80,95122 | 2-2 |
Yukarıda yer alan veriler Acil Tıp Teknisyeni (ATT) son ve güncel KPSS 2025/5 dönemi atama puanları verileridir. Kıymetli yorumlarınızı hemen aşağıdan iletebilirsiniz. hampuan.com sitesindeki yazıları kaynak linki vererek kullanabilirsiniz.
Sağlık atamalarını bekliyoruz 2025 yılında artık atanmak istiyorum.
Sağlık atamaları için güncel bilgi alabilir miyiz?
Teşekkürler
Yoruma kapalı.