2025/1 KPSS Merkezi Atama Puanları ve Yerleri açıklandı. Tüm bölümlerin detaylı en düşük ve en yüksek atama puanları hemen aşağıdadır. Liste üzerinde kolayca arama yapabilirsiniz. İşte 2025 Merkezi KPSS Atama Puanları ve Yerleri.
Kurum | Bölüm | Kont | Yerleşen | Taban Puan | Tavan Puan | Alan | Nit-Kod |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI / HATAY / TAŞRA | AMBAR MEMURU | 1 | 1 | 92,57193 | 92,57193 | lisans | Herhangi bir Lisans programından mezun olmak. |
AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI / SİİRT / TAŞRA | AMBAR MEMURU | 1 | 1 | 91,58718 | 91,58718 | lisans | Herhangi bir Lisans programından mezun olmak. |
TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / MALATYA / TAŞRA | ANBAR MEMURU | 1 | 1 | 81,54097 | 81,54097 | lisans | İş İdaresi |
TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / MALATYA / TAŞRA | ANBAR MEMURU | 1 | 1 | 81,54097 | 81,54097 | lisans | İş İdaresi Ve İktisat |
TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / MALATYA / TAŞRA | ANBAR MEMURU | 1 | 1 | 81,54097 | 81,54097 | lisans | İşletme / İşletmecilik |
TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / MALATYA / TAŞRA | ANBAR MEMURU | 1 | 1 | 81,54097 | 81,54097 | lisans | Kara Ulaştırma |
TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / MALATYA / TAŞRA | ANBAR MEMURU | 1 | 1 | 81,54097 | 81,54097 | lisans | Muhasebe-Finansman |
TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / MALATYA / TAŞRA | ANBAR MEMURU | 1 | 1 | 81,54097 | 81,54097 | lisans | Pazarlama |
TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / MALATYA / TAŞRA | ANBAR MEMURU | 1 | 1 | 81,54097 | 81,54097 | lisans | Yönetim Ve Organizasyon |
TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KIRŞEHİR / TAŞRA | ANBAR MEMURU | 1 | 1 | 81,48336 | 81,48336 | lisans | İş İdaresi |
TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KIRŞEHİR / TAŞRA | ANBAR MEMURU | 1 | 1 | 81,48336 | 81,48336 | lisans | İş İdaresi Ve İktisat |
TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KIRŞEHİR / TAŞRA | ANBAR MEMURU | 1 | 1 | 81,48336 | 81,48336 | lisans | İşletme / İşletmecilik |
TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KIRŞEHİR / TAŞRA | ANBAR MEMURU | 1 | 1 | 81,48336 | 81,48336 | lisans | Kara Ulaştırma |
TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KIRŞEHİR / TAŞRA | ANBAR MEMURU | 1 | 1 | 81,48336 | 81,48336 | lisans | Muhasebe-Finansman |
TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KIRŞEHİR / TAŞRA | ANBAR MEMURU | 1 | 1 | 81,48336 | 81,48336 | lisans | Pazarlama |
TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KIRŞEHİR / TAŞRA | ANBAR MEMURU | 1 | 1 | 81,48336 | 81,48336 | lisans | Yönetim Ve Organizasyon |
TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KONYA / TAŞRA | ANBAR MEMURU | 1 | 1 | 81,32017 | 81,32017 | lisans | İş İdaresi |
TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KONYA / TAŞRA | ANBAR MEMURU | 1 | 1 | 81,32017 | 81,32017 | lisans | İş İdaresi Ve İktisat |
TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KONYA / TAŞRA | ANBAR MEMURU | 1 | 1 | 81,32017 | 81,32017 | lisans | İşletme / İşletmecilik |
TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KONYA / TAŞRA | ANBAR MEMURU | 1 | 1 | 81,32017 | 81,32017 | lisans | Kara Ulaştırma |
TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KONYA / TAŞRA | ANBAR MEMURU | 1 | 1 | 81,32017 | 81,32017 | lisans | Muhasebe-Finansman |
TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KONYA / TAŞRA | ANBAR MEMURU | 1 | 1 | 81,32017 | 81,32017 | lisans | Pazarlama |
TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KONYA / TAŞRA | ANBAR MEMURU | 1 | 1 | 81,32017 | 81,32017 | lisans | Yönetim Ve Organizasyon |
BİNGÖL İL ÖZEL İDARESİ / BİNGÖL / MERKEZ | ANBAR MEMURU | 1 | 1 | 80,64085 | 80,64085 | lisans | İş İdaresi |
BİNGÖL İL ÖZEL İDARESİ / BİNGÖL / MERKEZ | ANBAR MEMURU | 1 | 1 | 80,64085 | 80,64085 | lisans | İş İdaresi Ve İktisat |
BİNGÖL İL ÖZEL İDARESİ / BİNGÖL / MERKEZ | ANBAR MEMURU | 1 | 1 | 80,64085 | 80,64085 | lisans | İşletme / İşletmecilik |
BİNGÖL İL ÖZEL İDARESİ / BİNGÖL / MERKEZ | ANBAR MEMURU | 1 | 1 | 80,64085 | 80,64085 | lisans | Kara Ulaştırma |
BİNGÖL İL ÖZEL İDARESİ / BİNGÖL / MERKEZ | ANBAR MEMURU | 1 | 1 | 80,64085 | 80,64085 | lisans | Muhasebe-Finansman |
BİNGÖL İL ÖZEL İDARESİ / BİNGÖL / MERKEZ | ANBAR MEMURU | 1 | 1 | 80,64085 | 80,64085 | lisans | Pazarlama |
BİNGÖL İL ÖZEL İDARESİ / BİNGÖL / MERKEZ | ANBAR MEMURU | 1 | 1 | 80,64085 | 80,64085 | lisans | Yönetim Ve Organizasyon |
DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / DİYARBAKIR / TAŞRA | APRON MEMURU | 1 | 1 | 92,72019 | 92,72019 | lisans | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği |
DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ANTALYA / TAŞRA | APRON MEMURU | 1 | 1 | 91,19514 | 91,19514 | lisans | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği |
DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / GAZİANTEP / TAŞRA | APRON MEMURU | 1 | 1 | 89,28901 | 89,28901 | lisans | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği |
ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU BAŞKANLIĞI / ANKARA / MERKEZ | AŞÇI | 2 | 2 | 80,85842 | 81,21013 | lisans | Gastronomi |
ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU BAŞKANLIĞI / ANKARA / MERKEZ | AŞÇI | 2 | 2 | 80,85842 | 81,21013 | lisans | Gastronomi Ve Mutfak Sanatları |
TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / İSTANBUL / TAŞRA | AVUKAT | 1 | 1 | 96,98624 | 96,98624 | lisans | Hukuk |
TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / SAKARYA / TAŞRA | AVUKAT | 1 | 1 | 96,29566 | 96,29566 | lisans | Hukuk |
TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ANTALYA / TAŞRA | AVUKAT | 1 | 1 | 95,64979 | 95,64979 | lisans | Hukuk |
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI / ADIYAMAN / TAŞRA | AVUKAT | 1 | 1 | 95,10949 | 95,10949 | lisans | Hukuk |
TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / SAMSUN / TAŞRA | AVUKAT | 1 | 1 | 94,73880 | 94,73880 | lisans | Hukuk |
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI / GİRESUN / TAŞRA | AVUKAT | 1 | 1 | 94,62681 | 94,62681 | lisans | Hukuk |
TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / İZMİR / TAŞRA | AVUKAT | 1 | 1 | 94,56757 | 94,56757 | lisans | Hukuk |
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI / ISPARTA / TAŞRA | AVUKAT | 1 | 1 | 94,21539 | 94,21539 | lisans | Hukuk |
YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI / ANKARA / MERKEZ | AVUKAT | 1 | 1 | 94,09049 | 94,09049 | lisans | Hukuk |
TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ANKARA / MERKEZ | AVUKAT | 3 | 3 | 93,92527 | 94,75568 | lisans | Hukuk |
TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ADANA / TAŞRA | AVUKAT | 1 | 1 | 93,88745 | 93,88745 | lisans | Hukuk |
DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ERZURUM / TAŞRA | AVUKAT | 1 | 1 | 93,87698 | 93,87698 | lisans | Hukuk |
TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KONYA / TAŞRA | AVUKAT | 1 | 1 | 93,81531 | 93,81531 | lisans | Hukuk |
ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / MUĞLA / TAŞRA | AVUKAT | 1 | 1 | 93,78147 | 93,78147 | lisans | Hukuk |
TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / BURSA / TAŞRA | AVUKAT | 1 | 1 | 93,76013 | 93,76013 | lisans | Hukuk |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ / ANKARA / MERKEZ | AVUKAT | 1 | 1 | 93,50386 | 93,50386 | lisans | Hukuk |
AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI / ANKARA / TAŞRA | AVUKAT | 1 | 1 | 93,38498 | 93,38498 | lisans | Hukuk |
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI / NEVŞEHİR / TAŞRA | AVUKAT | 1 | 1 | 93,37694 | 93,37694 | lisans | Hukuk |
MİLLİ PİYANGO İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ANKARA / MERKEZ | AVUKAT | 2 | 2 | 93,28143 | 93,82132 | lisans | Hukuk |
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI / ORDU / TAŞRA | AVUKAT | 1 | 1 | 93,20085 | 93,20085 | lisans | Hukuk |
TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / DİYARBAKIR / TAŞRA | AVUKAT | 1 | 1 | 93,13918 | 93,13918 | lisans | Hukuk |
AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI / ADANA / TAŞRA | AVUKAT | 1 | 1 | 93,13317 | 93,13317 | lisans | Hukuk |
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI / ÇANAKKALE / TAŞRA | AVUKAT | 1 | 1 | 93,12918 | 93,12918 | lisans | Hukuk |
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI / MARDİN / TAŞRA | AVUKAT | 1 | 1 | 93,09690 | 93,09690 | lisans | Hukuk |
ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI / İSTANBUL / TAŞRA | AVUKAT | 1 | 1 | 92,92769 | 92,92769 | lisans | Hukuk |
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI / BOLU / TAŞRA | AVUKAT | 1 | 1 | 92,86001 | 92,86001 | lisans | Hukuk |
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI / KIRŞEHİR / TAŞRA | AVUKAT | 1 | 1 | 92,84063 | 92,84063 | lisans | Hukuk |
TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / İSTANBUL / TAŞRA | AVUKAT | 1 | 1 | 92,83705 | 92,83705 | lisans | Hukuk |
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI / KARAMAN / TAŞRA | AVUKAT | 1 | 1 | 92,78342 | 92,78342 | lisans | Hukuk |
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI / BATMAN / TAŞRA | AVUKAT | 1 | 1 | 92,76450 | 92,76450 | lisans | Hukuk |
TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / TRABZON / TAŞRA | AVUKAT | 1 | 1 | 92,76005 | 92,76005 | lisans | Hukuk |
TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / DENİZLİ / TAŞRA | AVUKAT | 1 | 1 | 92,75403 | 92,75403 | lisans | Hukuk |
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI / BURDUR / TAŞRA | AVUKAT | 1 | 1 | 92,75201 | 92,75201 | lisans | Hukuk |
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI / ELAZIĞ / TAŞRA | AVUKAT | 1 | 1 | 92,57591 | 92,57591 | lisans | Hukuk |
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI / KİLİS / TAŞRA | AVUKAT | 1 | 1 | 92,54896 | 92,54896 | lisans | Hukuk |
DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / SİVAS / TAŞRA | AVUKAT | 1 | 1 | 92,53160 | 92,53160 | lisans | Hukuk |
ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI / ANKARA / MERKEZ | AVUKAT | 2 | 2 | 92,50425 | 92,73309 | lisans | Hukuk |
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI / OSMANİYE / TAŞRA | AVUKAT | 1 | 1 | 92,48486 | 92,48486 | lisans | Hukuk |
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI / AKSARAY / TAŞRA | AVUKAT | 1 | 1 | 92,45508 | 92,45508 | lisans | Hukuk |
TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ANKARA / TAŞRA | AVUKAT | 1 | 1 | 92,38334 | 92,38334 | lisans | Hukuk |
TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ELAZIĞ / TAŞRA | AVUKAT | 1 | 1 | 92,36240 | 92,36240 | lisans | Hukuk |
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI / SİVAS / TAŞRA | AVUKAT | 1 | 1 | 92,32167 | 92,32167 | lisans | Hukuk |
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI / KIRIKKALE / TAŞRA | AVUKAT | 1 | 1 | 92,25845 | 92,25845 | lisans | Hukuk |
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI / BİLECİK / TAŞRA | AVUKAT | 1 | 1 | 92,17990 | 92,17990 | lisans | Hukuk |
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI / KARABÜK / TAŞRA | AVUKAT | 1 | 1 | 92,17787 | 92,17787 | lisans | Hukuk |
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI / KASTAMONU / TAŞRA | AVUKAT | 1 | 1 | 92,17186 | 92,17186 | lisans | Hukuk |
DEVELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI / KAYSERİ / MERKEZ | AVUKAT | 1 | 1 | 92,09323 | 92,09323 | lisans | Hukuk |
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI / MUŞ / TAŞRA | AVUKAT | 1 | 1 | 92,09128 | 92,09128 | lisans | Hukuk |
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI / UŞAK / TAŞRA | AVUKAT | 1 | 1 | 92,03359 | 92,03359 | lisans | Hukuk |
MERSİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / MERSİN / MERKEZ | AVUKAT | 3 | 3 | 92,01468 | 94,21539 | lisans | Hukuk |
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI / SİNOP / TAŞRA | AVUKAT | 1 | 1 | 92,01022 | 92,01022 | lisans | Hukuk |
İSTANBUL ELEKTRİK TRAMVAY VE TÜNEL İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (İETT) / İSTANBUL / MERKEZ | AVUKAT | 2 | 2 | 92,00063 | 92,29918 | lisans | Hukuk |
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI / KARS / TAŞRA | AVUKAT | 1 | 1 | 91,97037 | 91,97037 | lisans | Hukuk |
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI / RİZE / TAŞRA | AVUKAT | 1 | 1 | 91,96591 | 91,96591 | lisans | Hukuk |
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI / AMASYA / TAŞRA | AVUKAT | 1 | 1 | 91,94700 | 91,94700 | lisans | Hukuk |
TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / İSTANBUL / TAŞRA | AVUKAT | 2 | 2 | 91,86439 | 92,64603 | lisans | Hukuk |
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI / AFYONKARAHİSAR / TAŞRA | AVUKAT | 1 | 1 | 91,85838 | 91,85838 | lisans | Hukuk |
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI / KÜTAHYA / TAŞRA | AVUKAT | 1 | 1 | 91,85635 | 91,85635 | lisans | Hukuk |
DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / EDİRNE / TAŞRA | AVUKAT | 1 | 1 | 91,84102 | 91,84102 | lisans | Hukuk |
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI / YALOVA / TAŞRA | AVUKAT | 1 | 1 | 91,82211 | 91,82211 | lisans | Hukuk |
TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / TEKİRDAĞ / TAŞRA | AVUKAT | 1 | 1 | 91,78178 | 91,78178 | lisans | Hukuk |
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI / NİĞDE / TAŞRA | AVUKAT | 1 | 1 | 91,76287 | 91,76287 | lisans | Hukuk |
TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / İSTANBUL / TAŞRA | AVUKAT | 1 | 1 | 91,74152 | 91,74152 | lisans | Hukuk |
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI / DÜZCE / TAŞRA | AVUKAT | 1 | 1 | 91,73349 | 91,73349 | lisans | Hukuk |
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI / KIRKLARELİ / TAŞRA | AVUKAT | 1 | 1 | 91,62062 | 91,62062 | lisans | Hukuk |
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI / ÇANKIRI / TAŞRA | AVUKAT | 1 | 1 | 91,61663 | 91,61663 | lisans | Hukuk |
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI / YOZGAT / TAŞRA | AVUKAT | 1 | 1 | 91,61663 | 91,61663 | lisans | Hukuk |
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI / TOKAT / TAŞRA | AVUKAT | 1 | 1 | 91,60812 | 91,60812 | lisans | Hukuk |
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI / BARTIN / TAŞRA | AVUKAT | 1 | 1 | 91,55294 | 91,55294 | lisans | Hukuk |
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI / ÇORUM / TAŞRA | AVUKAT | 1 | 1 | 91,53200 | 91,53200 | lisans | Hukuk |
AFYONKARAHİSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI / AFYONKARAHİSAR / MERKEZ | AVUKAT | 2 | 2 | 91,48971 | 91,51666 | lisans | Hukuk |
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI / ERZİNCAN / TAŞRA | AVUKAT | 1 | 1 | 91,46229 | 91,46229 | lisans | Hukuk |
BAYRAMPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI / İSTANBUL / MERKEZ | AVUKAT | 2 | 2 | 91,44337 | 91,69877 | lisans | Hukuk |
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI / GÜMÜŞHANE / TAŞRA | AVUKAT | 1 | 1 | 91,41068 | 91,41068 | lisans | Hukuk |
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI / ARTVİN / TAŞRA | AVUKAT | 1 | 1 | 91,40913 | 91,40913 | lisans | Hukuk |
TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / BATMAN / TAŞRA | AVUKAT | 2 | 2 | 91,32004 | 91,94903 | lisans | Hukuk |
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI / AĞRI / TAŞRA | AVUKAT | 1 | 1 | 91,28221 | 91,28221 | lisans | Hukuk |
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI / BİNGÖL / TAŞRA | AVUKAT | 1 | 1 | 91,28221 | 91,28221 | lisans | Hukuk |
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI / BAYBURT / TAŞRA | AVUKAT | 1 | 1 | 91,27775 | 91,27775 | lisans | Hukuk |
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI / VAN / TAŞRA | AVUKAT | 1 | 1 | 91,26891 | 91,26891 | lisans | Hukuk |
ADIYAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI / ADIYAMAN / MERKEZ | AVUKAT | 1 | 1 | 91,19717 | 91,19717 | lisans | Hukuk |
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI / IĞDIR / TAŞRA | AVUKAT | 1 | 1 | 91,19717 | 91,19717 | lisans | Hukuk |
ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ / ÇORUM / MERKEZ | AVUKAT | 1 | 1 | 91,17623 | 91,17623 | lisans | Hukuk |
BARTIN BELEDİYE BAŞKANLIĞI / BARTIN / MERKEZ | AVUKAT | 1 | 1 | 91,15887 | 91,15887 | lisans | Hukuk |
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI / BİTLİS / TAŞRA | AVUKAT | 1 | 1 | 91,14881 | 91,14881 | lisans | Hukuk |
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ / BAYBURT / MERKEZ | AVUKAT | 2 | 2 | 91,09362 | 91,32409 | lisans | Hukuk |
TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ERZURUM / TAŞRA | AVUKAT | 1 | 1 | 91,07025 | 91,07025 | lisans | Hukuk |
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI / TUNCELİ / TAŞRA | AVUKAT | 1 | 1 | 91,05735 | 91,05735 | lisans | Hukuk |
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI / ARDAHAN / TAŞRA | AVUKAT | 1 | 1 | 91,05337 | 91,05337 | lisans | Hukuk |
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI / SİİRT / TAŞRA | AVUKAT | 1 | 1 | 91,04688 | 91,04688 | lisans | Hukuk |
BARTIN İL ÖZEL İDARESİ / BARTIN / MERKEZ | AVUKAT | 1 | 1 | 91,01061 | 91,01061 | lisans | Hukuk |
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI / ŞIRNAK / TAŞRA | AVUKAT | 1 | 1 | 90,90909 | 90,90909 | lisans | Hukuk |
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI / HAKKARİ / TAŞRA | AVUKAT | 1 | 1 | 90,69558 | 90,69558 | lisans | Hukuk |
TÜRKİYE HUDUT VE SAHİLLER SAĞLIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / İSTANBUL / MERKEZ | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | 1 | 1 | 83,93628 | 83,93628 | lisans | Kamu Yönetimi |
TÜRKİYE HUDUT VE SAHİLLER SAĞLIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / İSTANBUL / MERKEZ | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | 1 | 1 | 83,93628 | 83,93628 | lisans | Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi |
TÜRK TARİH KURUMU BAŞKANLIĞI / ANKARA / MERKEZ | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | 1 | 1 | 83,20536 | 83,20536 | lisans | \N |
TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / AMASYA / TAŞRA | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | 1 | 1 | 82,21380 | 82,21380 | lisans | İş İdaresi |
TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / AMASYA / TAŞRA | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | 1 | 1 | 82,21380 | 82,21380 | lisans | İş İdaresi Ve İktisat |
TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / AMASYA / TAŞRA | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | 1 | 1 | 82,21380 | 82,21380 | lisans | İşletme / İşletmecilik |
TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / AMASYA / TAŞRA | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | 1 | 1 | 82,21380 | 82,21380 | lisans | Kara Ulaştırma |
TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / AMASYA / TAŞRA | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | 1 | 1 | 82,21380 | 82,21380 | lisans | Muhasebe-Finansman |
TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / AMASYA / TAŞRA | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | 1 | 1 | 82,21380 | 82,21380 | lisans | Pazarlama |
TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / AMASYA / TAŞRA | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | 1 | 1 | 82,21380 | 82,21380 | lisans | Yönetim Ve Organizasyon |
MADEN VE PETROL İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ANKARA / MERKEZ | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | 1 | 1 | 81,80365 | 81,80365 | lisans | Gazetecilik |
MADEN VE PETROL İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ANKARA / MERKEZ | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | 1 | 1 | 81,80365 | 81,80365 | lisans | Gazetecilik Ve Halkla İlişkiler |
ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ / ISPARTA / MERKEZ | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | 5 | 5 | 81,79278 | 83,27507 | lisans | Ekonomi |
ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ / ISPARTA / MERKEZ | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | 5 | 5 | 81,79278 | 83,27507 | lisans | İktisat |
ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ / ISPARTA / MERKEZ | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | 5 | 5 | 81,79278 | 83,27507 | lisans | İşletme-Ekonomi / İşletme-İktisat |
SİVAS İL ÖZEL İDARESİ / SİVAS / MERKEZ | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | 4 | 4 | 81,34191 | 82,42373 | lisans | İş İdaresi |
SİVAS İL ÖZEL İDARESİ / SİVAS / MERKEZ | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | 4 | 4 | 81,34191 | 82,42373 | lisans | İş İdaresi Ve İktisat |
SİVAS İL ÖZEL İDARESİ / SİVAS / MERKEZ | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | 4 | 4 | 81,34191 | 82,42373 | lisans | İşletme / İşletmecilik |
SİVAS İL ÖZEL İDARESİ / SİVAS / MERKEZ | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | 4 | 4 | 81,34191 | 82,42373 | lisans | Kara Ulaştırma |
SİVAS İL ÖZEL İDARESİ / SİVAS / MERKEZ | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | 4 | 4 | 81,34191 | 82,42373 | lisans | Muhasebe-Finansman |
SİVAS İL ÖZEL İDARESİ / SİVAS / MERKEZ | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | 4 | 4 | 81,34191 | 82,42373 | lisans | Pazarlama |
SİVAS İL ÖZEL İDARESİ / SİVAS / MERKEZ | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | 4 | 4 | 81,34191 | 82,42373 | lisans | Yönetim Ve Organizasyon |
TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ŞANLIURFA / TAŞRA | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | 1 | 1 | 81,07477 | 81,07477 | lisans | Finans Ve Muhasebe |
