İngilizce - Kız/Erkek
ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ
Yok
| Yıl | Taban Puanı | Yüzdelik Dilim | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 306.972 | 49.37 | 30 |
| 2025 | 298.657 | 31.86 | 30 |
| 2024 | 315.110 | 32.92 | 30 |
| 2023 | 315.013 | 35 | 30 |
Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi için 2023-2026 taban puanı, yüzdelik dilim, kontenjan, pansiyon ve program bilgileri.
BALIKESİR / ALTIEYLÜL bölgesinde eğitim veren Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi LGS 2026-2027 taban puanı, yüzdelik dilimleri ve kontenjan verileri aşağıda listelenmiştir. Tablodaki veriler, en son yapılan lise yerleştirmelerinin ardından MEB ve e-Okul sisteminden alınan verilerden oluşmaktadır. 2027 LGS tercih döneminde Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tercihini yapmayı planlayan öğrenciler ve veliler için güncel 2026 lise taban puanları ve başarı yüzdelik dilimlerini tek sayfada bir araya getirdik.
ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ
Yok
| Yıl | Taban Puanı | Yüzdelik Dilim | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 306.972 | 49.37 | 30 |
| 2025 | 298.657 | 31.86 | 30 |
| 2024 | 315.110 | 32.92 | 30 |
| 2023 | 315.013 | 35 | 30 |
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ
Yok
| Yıl | Taban Puanı | Yüzdelik Dilim | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 296.920 | 51.72 | 30 |
| 2025 | 294.926 | 32.87 | 30 |
| 2024 | ---- | ---- | ---- |
| 2023 | ---- | ---- | ---- |
MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ
Yok
| Yıl | Taban Puanı | Yüzdelik Dilim | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 275.244 | 56.54 | 30 |
| 2025 | 263.690 | 42.4 | 30 |
| 2024 | 286.091 | 42.23 | 30 |
| 2023 | 282.999 | 45.48 | 30 |
MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ
Yok
| Yıl | Taban Puanı | Yüzdelik Dilim | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 265.952 | 58.83 | 30 |
| 2025 | 261.739 | 43.09 | 30 |
| 2024 | 280.830 | 44.97 | 30 |
| 2023 | 276.280 | 48 | 30 |
YENİLENEBİLİR ENERJİ TEKNOLOJİLERİ
Yok
| Yıl | Taban Puanı | Yüzdelik Dilim | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 247.853 | 64.73 | 30 |
| 2025 | 280.969 | 36.86 | 30 |
| 2024 | 307.004 | 35.53 | 30 |
| 2023 | 309.601 | 36.63 | 30 |
METAL TEKNOLOJİSİ
Yok
| Yıl | Taban Puanı | Yüzdelik Dilim | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 241.871 | 66.80 | 30 |
| 2025 | 211.023 | 67.5 | 30 |
| 2024 | 253.840 | 57.19 | 30 |
| 2023 | 244.915 | 62.01 | 30 |
BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ
Yok
| Yıl | Taban Puanı | Yüzdelik Dilim | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 234.030 | 69.18 | 30 |
| 2025 | 239.403 | 51.89 | 30 |
| 2024 | 281.653 | 45.11 | 30 |
| 2023 | 276.732 | 47.83 | 30 |
HARİTA-TAPU-KADASTRO
Yok
| Yıl | Taban Puanı | Yüzdelik Dilim | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 205.299 | 80.95 | 30 |
| 2025 | 244.256 | 49.77 | 30 |
| 2024 | 269.445 | 49.16 | 30 |
| 2023 | 282.560 | 45.64 | 30 |
İNŞAAT TEKNOLOJİSİ
Yok
| Yıl | Taban Puanı | Yüzdelik Dilim | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 155.633 | 99.11 | 60 |
| 2025 | 150.578 | 99.15 | 60 |
| 2024 | 199.241 | 91.23 | 60 |
| 2023 | 247.776 | 60.54 | 30 |
Yanıtlar, bu sayfadaki liste ve mevcut veriler dikkate alınarak hazırlanmıştır.