İngilizce - Kız/Erkek
UÇAK BAKIM
Yok
| Yıl | Taban Puanı | Yüzdelik Dilim | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 376.234 | 29.85 | 30 |
| 2025 | 372.435 | 15.54 | 30 |
| 2024 | 385.732 | 16.11 | 30 |
| 2023 | 388.305 | 17.49 | 30 |
Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi için 2023-2026 taban puanı, yüzdelik dilim, kontenjan, pansiyon ve program bilgileri.
BURSA / OSMANGAZİ bölgesinde eğitim veren Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi LGS 2026-2027 taban puanı, yüzdelik dilimleri ve kontenjan verileri aşağıda listelenmiştir. Tablodaki veriler, en son yapılan lise yerleştirmelerinin ardından MEB ve e-Okul sisteminden alınan verilerden oluşmaktadır. 2027 LGS tercih döneminde Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tercihini yapmayı planlayan öğrenciler ve veliler için güncel 2026 lise taban puanları ve başarı yüzdelik dilimlerini tek sayfada bir araya getirdik.
UÇAK BAKIM
Yok
| Yıl | Taban Puanı | Yüzdelik Dilim | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 376.234 | 29.85 | 30 |
| 2025 | 372.435 | 15.54 | 30 |
| 2024 | 385.732 | 16.11 | 30 |
| 2023 | 388.305 | 17.49 | 30 |
ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ
Yok
| Yıl | Taban Puanı | Yüzdelik Dilim | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 351.919 | 37.50 | 30 |
| 2025 | 342.479 | 21.46 | 30 |
| 2024 | 359.633 | 21.63 | 30 |
| 2023 | 356.779 | 24.1 | 30 |
ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI)
Yok
| Yıl | Taban Puanı | Yüzdelik Dilim | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 249.223 | 63.94 | 30 |
| 2025 | ---- | (*) | ---- |
| 2024 | ---- | ---- | ---- |
| 2023 | ---- | ---- | ---- |
ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ
Yok
| Yıl | Taban Puanı | Yüzdelik Dilim | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 247.312 | 64.96 | 30 |
| 2025 | 246.447 | 48.86 | 30 |
| 2024 | ---- | ---- | ---- |
| 2023 | ---- | ---- | ---- |
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI (SINAVLI)
Yok
| Yıl | Taban Puanı | Yüzdelik Dilim | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 230.268 | 70.70 | 30 |
| 2025 | ---- | (*) | ---- |
| 2024 | ---- | ---- | ---- |
| 2023 | ---- | ---- | ---- |
MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI)
Yok
| Yıl | Taban Puanı | Yüzdelik Dilim | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 207.976 | 79.81 | 30 |
| 2025 | ---- | (*) | ---- |
| 2024 | ---- | ---- | ---- |
| 2023 | ---- | ---- | ---- |
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ
Yok
| Yıl | Taban Puanı | Yüzdelik Dilim | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 198.655 | 83.53 | 30 |
| 2025 | 256.094 | 45.12 | 30 |
| 2024 | 272.060 | 48.07 | 30 |
| 2023 | 289.692 | 43.07 | 30 |
ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ALANI (SINAVLI)
Yok
| Yıl | Taban Puanı | Yüzdelik Dilim | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 186.915 | 88.13 | 30 |
| 2025 | ---- | (*) | ---- |
| 2024 | ---- | ---- | ---- |
| 2023 | ---- | ---- | ---- |
METAL TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI)
Yok
| Yıl | Taban Puanı | Yüzdelik Dilim | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 183.563 | 89.27 | 30 |
| 2025 | ---- | (*) | ---- |
| 2024 | ---- | ---- | ---- |
| 2023 | ---- | ---- | ---- |
MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI)
Yok
| Yıl | Taban Puanı | Yüzdelik Dilim | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 178.596 | 91.52 | 30 |
| 2025 | ---- | (*) | ---- |
| 2024 | ---- | ---- | ---- |
| 2023 | ---- | ---- | ---- |
MOBİLYA VE İÇ MEKÂN TASARIMI ALANI (SINAVLI)
Yok
| Yıl | Taban Puanı | Yüzdelik Dilim | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 172.062 | 94.60 | 30 |
| 2025 | ---- | (*) | ---- |
| 2024 | ---- | ---- | ---- |
| 2023 | ---- | ---- | ---- |
Yanıtlar, bu sayfadaki liste ve mevcut veriler dikkate alınarak hazırlanmıştır.