2025-2026 YKS yerleştirme sonuçlarına göre Karabük Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralamaları belli oldu. 2025 ÖSYM ek yerleştirme sonuçları da dahil olmak üzere en son ve güncel yök atlas sıralama verilerini aşağıdaki tablomuzdan öğrenebilirsiniz. Karabük Üniversitesi 4 yıllık ve 2 yıllık bölümlerin taban puanları ve başarı sıralamalarını hampuan.com olarak ÖSYM verilerinden derledik.Güncel ÖSYM-YÖKATLAS istatistikleri
En düşük Karabük Üniversitesi Tıp taban puanı: 476.16005 ve sıralaması: 24950
Karabük Üniversitesi En düşük puanla alan bölüm Biyomedikal Mühendisliği ve taban puanı: - ve sıralaması:
Karabük Üniversitesi Taban Puanları 2026 | Başarı Sıralamaları
| Üniversite | Bölüm | Yıllar | Taban Puanı | Sıralaması | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Tıp | 2025 2024 2023 | 476.16005 465.02048 488.27836 | 24950 28342 26451 | 134(130+4+0+0+0) 134(130+4+0+0+0) 123 |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği | 2025 2024 2023 | 461.47134 442.47252 469.15319 | 36163 44190 41275 | 31(30+1+0+0+0) 72(70+2+0+0+0) 72 |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 2025 2024 2023 | 354.46223 353.25501 | 41127 45412 | 72 |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | 2025 2024 2023 | 346.89336 319.57868 344.21782 | 180359 209565 200705 | 84(80+2+0+2+0) 106(100+3+0+3+0) 106 |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım | 2025 2024 2023 | 343.25304 329.99876 - | 443083 560639 - | 37(35+1+0+1+0) 74(71+1+0+2+0) - |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği | 2025 2024 2023 | 343.04933 0 | 188173 | 77 |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji | 2025 2024 2023 | 342.36698 341.69565 | 148389 150605 | 30 |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 2025 2024 2023 | 340.8809 0 | 192815 | 52(52+0+0+0+0) - - |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 2025 2024 2023 | 333.49489 308.64818 | 209446 238603 | 52 |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı | 2025 2024 2023 | 332.76823 322.5517 - | 522222 629046 - | 69(65+2+0+2+0) 69(65+2+0+2+0) - |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Ebelik | 2025 2024 2023 | 330.35472 304.88481 327.33162 | 216887 249588 240938 | 74(70+2+0+2+0) 79(75+2+0+2+0) 72 |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | 2025 2024 2023 | 329.97045 317.19737 - | 545502 683050 - | 54(52+0+0+2+0) 69(67+0+0+2+0) - |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği | 2025 2024 2023 | 329.0005 0 | 220216 | 77 |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Yazılım Mühendisliği | 2025 2024 2023 | 327.92246 292.32975 | 222977 291766 | 52 |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | 2025 2024 2023 | 326.10267 314.04871 - | 578841 716817 - | 32(30+1+0+1+0) 64(62+0+0+2+0) - |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Endüstri Mühendisliği | 2025 2024 2023 | 324.66045 307.282 | 231477 242575 | 67 |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Makine Mühendisliği | 2025 2024 2023 | 324.50366 0 | 231921 | 67(67+0+0+0+0) - - |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | 2025 2024 2023 | 321.88377 344.07714 347.0744 | 137641 160852 119014 | 59(55+2+0+2+0) 59(56+1+0+2+0) 54 |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Ameliyathane Hizmetleri | 2025 2024 2023 | 321.76448 313.63118 - | 618606 721382 - | 64(60+2+0+2+0) 64(61+1+0+2+0) - |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Makine Mühendisliği | 2025 2024 2023 | 319.4381 295.27948 | 245802 281265 | 77 |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Fizyoterapi | 2025 2024 2023 | 318.0927 308.35849 - | 653520 780769 - | 42(41+0+0+1+0) 74(72+0+0+2+0) - |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Yapay Zeka Operatörlüğü | 2025 2024 2023 | 317.37232 313.11511 - | 660581 726959 - | 32(30+1+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) - |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Odyometri | 2025 2024 2023 | 315.46786 308.94462 - | 679678 774022 - | 27(26+0+0+1+0) 27(26+0+0+1+0) - |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | 2025 2024 2023 | 312.3277 0 | 266893 | 11(11+0+0+0+0) - - |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Raylı Sistemler Mühendisliği | 2025 2024 2023 | 309.54854 0 | 275686 | 11(11+0+0+0+0) - - |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Otomotiv Mühendisliği | 2025 2024 2023 | 308.9693 0 | 277671 | 26 |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Turizm Rehberliği | 2025 2024 2023 | 308.07476 298.50231 301.91167 | 63211 73842 73340 | 36(36+0+0+0+0) 36(36+0+0+0+0) 31 |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Mekatronik Mühendisliği | 2025 2024 2023 | 307.46661 0 | 282604 | 67 |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği | 2025 2024 2023 | 305.35493 0 | 289652 | 11 |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Optisyenlik | 2025 2024 2023 | 305.21039 293.0275 - | 790407 975135 - | 42(41+0+0+1+0) 64(62+0+0+2+0) - |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Ortopedik Protez ve Ortez | 2025 2024 2023 | 303.8674 300.19294 - | 805720 880235 - | 62(62+0+0+0+0) 64(62+0+0+2+0) - |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | 2025 2024 2023 | 297.57293 304.75185 316.087 | 364583 319151 310478 | 42(40+1+0+1+0) 54(50+2+0+2+0) 84 |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 2025 2024 2023 | 295.82612 273.3593 295.62513 | 324384 374322 344733 | 64(60+2+0+2+0) 91(87+1+0+3+0) 83 |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Sivil Savunma ve İtfaiyecilik | 2025 2024 2023 | 294.45749 286.0368 - | 919384 1073489 - | 62(61+1+0+0+0) 63(62+0+0+1+0) - |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Oyun Geliştirme ve Programlama | 2025 2024 2023 | 293.58258 299.25268 - | 930450 892225 - | 31(31+0+0+0+0) 32(31+0+0+1+0) - |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Ön-Yüz Yazılım Geliştirme | 2025 2024 2023 | 293.34376 299.29709 - | 933405 891654 - | 31(30+1+0+0+0) 32(31+0+0+1+0) - |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Raylı Sistemler Makinistliği | 2025 2024 2023 | 293.3314 282.1009 - | 933567 1131596 - | 62(61+1+0+0+0) 63(62+0+0+1+0) - |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | 2025 2024 2023 | 291.75211 276.17382 - | 953454 1221589 - | 37(36+0+0+1+0) 84(81+1+0+2+0) - |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Otonom Sistemler Teknikerliği | 2025 2024 2023 | 289.15682 0 - | 987140 - | 31(31+0+0+0+0) --- - |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Yaşlı Bakımı | 2025 2024 2023 | 288.72439 278.46258 - | 992675 1186251 - | 64(62+0+0+2+0) 64(62+0+0+2+0) - |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Orman Mühendisliği | 2025 2024 2023 | 287.76662 272.2431 290.74479 | 358163 380027 365120 | 32(30+1+0+1+0) 32(30+1+0+1+0) 32 |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi | 2025 2024 2023 | 284.55419 0 - | 1048174 - | 27(26+0+0+1+0) --- - |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Arka-Yüz Yazılım Geliştirme | 2025 2024 2023 | 283.87853 0 - | 1057117 - | 32(31+0+0+1+0) --- - |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Raylı Sistemler Elektrik ve Elektronik | 2025 2024 2023 | 282.16839 268.64724 - | 1080226 1340424 - | 52(52+0+0+0+0) 52(52+0+0+0+0) - |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | 2025 2024 2023 | 278.70733 257.90951 - | 1128123 1517064 - | 32(31+0+0+1+0) 84(82+0+0+2+0) - |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Elektrik | 2025 2024 2023 | 278.17168 273.78471 - | 1135495 1258470 - | 62(62+0+0+0+0) 62(61+1+0+0+0) - |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Programcılığı | 2025 2024 2023 | 277.66401 276.79944 - | 1142622 1212009 - | 62(62+0+0+0+0) 64(62+0+0+2+0) - |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Teknolojisi | 2025 2024 2023 | 276.20657 275.81313 - | 1163115 1227090 - | 54(52+0+0+2+0) 53(51+1+0+1+0) - |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Bulut Bilişim Operatörlüğü | 2025 2024 2023 | 274.96174 0 - | 1180345 - | 32(31+0+0+1+0) --- - |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Kimya | 2025 2024 2023 | 274.27841 254.55095 | 425179 493577 | 26 |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Turist Rehberliği | 2025 2024 2023 | 274.11814 254.73941 - | 1192096 1571164 - | 42(41+0+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) - |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet | 2025 2024 2023 | 271.41796 252.31143 260.49248 | 579061 802534 765650 | 32(31+0+0+1+0) 79(77+0+0+2+0) 74 |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Aşçılık | 2025 2024 2023 | 269.55723 262.06013 - | 1257539 1447575 - | 54(52+0+0+2+0) 54(52+0+0+2+0) - |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Makine | 2025 2024 2023 | 268.91347 261.84613 - | 1266771 1451133 - | 62(62+0+0+0+0) 62(62+0+0+0+0) - |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Otomotiv Teknolojisi | 2025 2024 2023 | 267.14563 257.88091 - | 1292228 1517518 - | 31(31+0+0+0+0) 36(36+0+0+0+0) - |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Raylı Sistemler Makine Teknolojisi | 2025 2024 2023 | 267.03858 253.44395 - | 1293806 1593332 - | 53(52+0+0+1+0) 53(52+0+0+1+0) - |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 2025 2024 2023 | 266.20267 244.40892 - | 1305930 1750831 - | 32(31+0+0+1+0) 64(62+0+0+2+0) - |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Programcılığı | 2025 2024 2023 | 263.56209 264.12065 - | 1344123 1413605 - | 63(62+0+0+1+0) 63(62+0+0+1+0) - |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Matematik | 2025 2024 2023 | 263.33573 233.96132 | 492574 697563 | 52 |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | İşletme | 2025 2024 2023 | 262.26943 243.87575 0 | 671633 911277 | 31(31+0+0+0+0) 32(31+0+0+1+0) --- |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Uluslararası İlişkiler | 2025 2024 2023 | 261.73786 258.03212 268.84952 | 677287 733195 677825 | 47(46+1+0+0+0) 57(57+0+0+0+0) 53 |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | İç Mekan Tasarımı | 2025 2024 2023 | 260.88061 252.0532 - | 1383379 1617179 - | 42(41+0+0+1+0) 64(62+0+0+2+0) - |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama | 2025 2024 2023 | 258.91484 249.60527 - | 1412191 1659585 - | 64(62+0+0+2+0) 64(62+0+0+2+0) - |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Elektronik Teknolojisi | 2025 2024 2023 | 256.46368 247.67149 - | 1447889 1693316 - | 62(62+0+0+0+0) 62(62+0+0+0+0) - |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Bilişim Güvenliği Teknolojisi | 2025 2024 2023 | 255.84607 255.24972 - | 1456948 1562374 - | 54(52+0+0+2+0) 52(52+0+0+0+0) - |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Endüstriyel Tasarım | 2025 2024 2023 | 255.15272 237.7584 279.63932 | 553027 652966 416838 | 74(72+0+0+2+0) 73(72+0+0+1+0) 62 |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Turizm ve Otel İşletmeciliği | 2025 2024 2023 | 254.83066 244.25381 - | 1471949 1753584 - | 32(31+0+0+1+0) 54(52+0+0+2+0) - |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı | 2025 2024 2023 | 254.3186 285.69479 | 616620 507609 | 31 |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | İşletme Yönetimi | 2025 2024 2023 | 253.73301 241.54815 - | 1488181 1801549 - | 37(36+0+0+1+0) 54(52+0+0+2+0) - |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | 2025 2024 2023 | 251.12923 267.98866 0 | 647926 672366 | 9(9+0+0+0+0) 8(8+0+0+0+0) 12 |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | İşletme | 2025 2024 2023 | 250.36589 233.39621 246.6081 | 802565 1056172 927188 | 52(52+0+0+0+0) 64(61+1+0+2+0) 42 |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Özel Güvenlik ve Koruma | 2025 2024 2023 | 249.935 245.2002 - | 1543629 1736806 - | 42(41+0+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) - |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Kaynak Teknolojisi | 2025 2024 2023 | 249.87942 245.176 - | 1544429 1737226 - | 36(36+0+0+0+0) 37(36+0+0+1+0) - |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Tarih | 2025 2024 2023 | 249.81794 269.13238 | 660689 661013 | 31 |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 2025 2024 2023 | 247.14254 241.51789 249.59606 | 686929 950439 817309 | 54(52+0+0+2+0) 91(88+0+0+3+0) 82 |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | 2025 2024 2023 | 246.62825 266.32392 | 691917 689100 | 41 |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | 2025 2024 2023 | 246.5137 256.29623 0 | 693055 793117 | 41 |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi | 2025 2024 2023 | 244.80399 235.75404 - | 1619096 1905963 - | 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) - |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Moda Tasarımı | 2025 2024 2023 | 244.45368 241.30706 - | 1624318 1805974 - | 42(41+0+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) - |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Mimari Restorasyon | 2025 2024 2023 | 244.38715 235.9517 - | 1625245 1902412 - | 42(41+0+0+1+0) 64(62+0+0+2+0) - |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Atçılık ve Antrenörlüğü | 2025 2024 2023 | 241.98911 225.69083 - | 1660389 2091744 - | 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) - |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Uluslararası İlişkiler | 2025 2024 2023 | 241.62657 222.84019 242.89019 | 904803 1206280 973607 | 54(52+0+0+2+0) 72(72+0+0+0+0) 62 |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Metalurji | 2025 2024 2023 | 239.66715 237.82833 - | 1694519 1868622 - | 36(36+0+0+0+0) 37(36+0+0+1+0) - |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Finans ve Bankacılık | 2025 2024 2023 | 239.45016 230.64549 244.82882 | 930412 1095070 949188 | 63(62+0+0+1+0) 62(61+1+0+0+0) 41 |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | İktisat | 2025 2024 2023 | 239.05546 225.8021 235.07175 | 935176 1164135 1075823 | 63(62+0+0+1+0) 62(62+0+0+0+0) 48 |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | 2025 2024 2023 | 238.88929 263.75595 0 | 767058 715303 | 83(81+0+0+2+0) 84(82+0+0+2+0) 114 |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 2025 2024 2023 | 238.71668 228.2688 245.87379 | 939205 1129078 936273 | 54(52+0+0+2+0) 77(77+0+0+0+0) 64 |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Eser Koruma | 2025 2024 2023 | 238.54288 226.9426 - | 1710967 2068402 - | 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) - |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Geleneksel El Sanatları | 2025 2024 2023 | 237.4974 235.86497 - | 1726333 1904024 - | 22(21+0+0+1+0) 22(21+0+0+1+0) - |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi | 2025 2024 2023 | 236.72745 234.35232 - | 1737511 1931589 - | 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) - |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri | 2025 2024 2023 | 236.56941 231.50049 - | 1739848 1984202 - | 59(57+0+0+2+0) 59(57+0+0+2+0) - |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Gazetecilik | 2025 2024 2023 | 236.23154 241.21835 0 | 792263 953654 | 31 |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Otobüs Kaptanlığı | 2025 2024 2023 | 234.6277 233.21221 - | 1768065 1952577 - | 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) - |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Rekreasyon Yönetimi | 2025 2024 2023 | 233.48417 235.3683 234.8502 | 817781 1014721 983701 | 32(31+0+0+1+0) 49(47+0+0+2+0) 42 |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Sanat Tarihi | 2025 2024 2023 | 231.15042 241.69733 | 839028 948487 | 26 |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Turizm İşletmeciliği | 2025 2024 2023 | 229.39777 220.85058 229.61232 | 1049360 1234716 1150402 | 32(31+0+0+1+0) 31(30+1+0+0+0) 27 |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | 2025 2024 2023 | 227.08798 223.22382 | 1076323 1200771 | 41 |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Aktüerya Bilimleri | 2025 2024 2023 | 227.04137 192.71606 247.69159 | 847440 1185314 630388 | 54(52+0+0+2+0) 52(52+0+0+0+0) 42 |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Doğa Koruma ve Biyoçeşitlilik Yönetimi | 2025 2024 2023 | 223.73448 0 | 888709 | 32(31+0+0+1+0) - - |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Arkeoloji | 2025 2024 2023 | 221.50891 225.53473 | 1139943 1167955 | 21 |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Felsefe | 2025 2024 2023 | 213.00677 218.50893 | 1231970 1267827 | 31 |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Biyomedikal Mühendisliği | 2025 2024 2023 | - 0 | 5 | |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık | 2025 2024 2023 | - 0 0 | 10(10+0+0+0+0) 1(1+0+0+0+0) - |

