2025-2026 YKS yerleştirme sonuçlarına göre Kafkas Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralamaları belli oldu. 2025 ÖSYM ek yerleştirme sonuçları da dahil olmak üzere en son ve güncel yök atlas sıralama verilerini aşağıdaki tablomuzdan öğrenebilirsiniz. Kafkas Üniversitesi 4 yıllık ve 2 yıllık bölümlerin taban puanları ve başarı sıralamalarını hampuan.com olarak ÖSYM verilerinden derledik.Güncel ÖSYM-YÖKATLAS istatistikleri
En düşük Kafkas Üniversitesi Tıp taban puanı: 475.61493 ve sıralaması: 25316
Kafkas Üniversitesi En düşük puanla alan bölüm Yapay Zeka Operatörlüğü ve taban puanı: - ve sıralaması:
Kafkas Üniversitesi Taban Puanları 2026 | Başarı Sıralamaları
| Üniversite | Bölüm | Yıllar | Taban Puanı | Sıralaması | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ | Tıp | 2025 2024 2023 | 475.61493 463.75215 483.54393 | 25316 29182 29886 | 113(110+3+0+0+0) 113(110+3+0+0+0) 113 |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği | 2025 2024 2023 | 460.28867 441.30845 466.37094 | 37150 45064 43644 | 31(30+1+0+0+0) 62(60+2+0+0+0) 62 |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | 2025 2024 2023 | 369.03467 403.55969 391.02656 | 29414 27922 30021 | 44(42+2+0+0+0) 52(50+2+0+0+0) 62 |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ | Veteriner | 2025 2024 2023 | 351.24679 314.75546 347.83872 | 171900 221858 193172 | 79(75+2+0+2+0) 111(105+3+0+3+0) 104 |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği | 2025 2024 2023 | 347.5557 343.30619 356.87542 | 132393 145684 139827 | 47(45+2+0+0+0) 52(50+2+0+0+0) 52 |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | 2025 2024 2023 | 344.79764 316.20332 335.86812 | 184545 218072 219596 | 158(150+4+0+4+0) 168(160+4+0+4+0) 166 |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım | 2025 2024 2023 | 342.38557 327.13687 - | 449310 585871 - | 37(35+1+0+1+0) 74(70+2+0+2+0) - |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ | Anestezi | 2025 2024 2023 | 341.46931 341.07234 - | 455980 472783 - | 54(50+2+0+2+0) 79(75+2+0+2+0) - |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | 2025 2024 2023 | 340.21586 321.43937 - | 465051 640030 - | 42(40+1+0+1+0) 79(77+0+0+2+0) - |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ | Türkçe Öğretmenliği | 2025 2024 2023 | 328.98854 381.17001 376.91688 | 112219 60438 49236 | 41(41+0+0+0+0) 52(52+0+0+0+0) 52 |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ | Ebelik | 2025 2024 2023 | 328.84221 304.46882 323.4029 | 220626 250815 251564 | 59(55+2+0+2+0) 59(55+2+0+2+0) 54 |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 2025 2024 2023 | 328.41992 321.97235 322.41634 | 53193 61123 62927 | 62(62+0+0+0+0) 63(62+0+0+1+0) 62 |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | 2025 2024 2023 | 326.75158 312.5035 - | 573149 733627 - | 42(40+1+0+1+0) 79(76+1+0+2+0) - |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 2025 2024 2023 | 323.20469 331.99257 339.60872 | 221622 184185 199036 | 41(41+0+0+0+0) 41(41+0+0+0+0) 72 |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | 2025 2024 2023 | 322.75752 310.53424 - | 609380 755534 - | 32(30+1+0+1+0) 79(75+2+0+2+0) - |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ | Evde Hasta Bakımı | 2025 2024 2023 | 304.94441 307.84388 - | 793417 786683 - | 74(71+1+0+2+0) 74(72+0+0+2+0) - |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ | Eczane Hizmetleri | 2025 2024 2023 | 300.11999 290.38538 - | 849941 1011847 - | 37(36+0+0+1+0) 54(51+1+0+2+0) - |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ | İngilizce, Fransızca Mütercim ve Tercümanlık | 2025 2024 2023 | 299.05777 300.18889 294.75209 | 67710 72919 77146 | 62(62+0+0+0+0) 62(62+0+0+0+0) 62 |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 2025 2024 2023 | 294.81184 334.10959 341.71432 | 277563 201379 136776 | 41(41+0+0+0+0) 52(52+0+0+0+0) 52 |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ | Yönetim Bilişim Sistemleri | 2025 2024 2023 | 294.17526 287.62164 285.88265 | 388248 441235 521217 | 73(70+2+0+1+0) 72(70+2+0+0+0) 72 |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ | Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri | 2025 2024 2023 | 293.87986 285.46199 - | 926739 1081838 - | 31(31+0+0+0+0) 32(31+0+0+1+0) - |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | 2025 2024 2023 | 292.69407 315.31221 312.37305 | 291267 296331 270381 | 59(57+0+0+2+0) 59(56+1+0+2+0) 53 |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ | Yaşlı Bakımı | 2025 2024 2023 | 291.38571 286.76988 - | 958212 1062990 - | 79(77+0+0+2+0) 79(77+0+0+2+0) - |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri | 2025 2024 2023 | 285.79413 272.4106 - | 1031438 1279981 - | 42(41+0+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) - |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ | Laboratuvar Teknolojisi | 2025 2024 2023 | 285.2042 276.99077 - | 1039405 1208997 - | 42(40+1+0+1+0) 64(62+0+0+2+0) - |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ | Laborant ve Veteriner Sağlık | 2025 2024 2023 | 279.70136 274.25986 - | 1114292 1250955 - | 74(71+1+0+2+0) 74(72+0+0+2+0) - |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ | Optisyenlik | 2025 2024 2023 | 277.96013 266.53567 - | 1138510 1374280 - | 42(40+1+0+1+0) 64(62+0+0+2+0) - |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ | Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon | 2025 2024 2023 | 272.06854 257.78941 - | 1221519 1519055 - | 42(41+0+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) - |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | 2025 2024 2023 | 270.8452 258.75679 - | 1239118 1502723 - | 42(41+0+0+1+0) 74(72+0+0+2+0) - |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ | Biyokimya | 2025 2024 2023 | 269.57597 261.6065 - | 1257268 1455091 - | 42(41+0+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) - |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ | Mahkeme Büro Hizmetleri | 2025 2024 2023 | 269.57355 254.89747 - | 1257309 1568456 - | 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) - |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ | Bankacılık ve Sigortacılık | 2025 2024 2023 | 267.79209 246.21347 - | 1283041 1719021 - | 27(26+0+0+1+0) 54(52+0+0+2+0) - |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ | Elektrik | 2025 2024 2023 | 261.47021 0 - | 1374701 - | 32(31+0+0+1+0) --- - |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ | Matematik | 2025 2024 2023 | 260.0324 245.01866 278.97512 | 515660 576875 420224 | 31(31+0+0+0+0) 32(31+0+0+1+0) 32 |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ | Özel Güvenlik ve Koruma | 2025 2024 2023 | 258.53072 252.13922 - | 1417788 1615685 - | 64(62+0+0+2+0) 64(62+0+0+2+0) - |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet | 2025 2024 2023 | 257.92536 241.70017 239.86076 | 717998 940477 1012790 | 32(31+0+0+1+0) 79(76+1+0+2+0) 74 |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmetler | 2025 2024 2023 | 257.66129 240.51057 - | 1430460 1820296 - | 32(31+0+0+1+0) 64(62+0+0+2+0) - |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ | Aşçılık | 2025 2024 2023 | 255.59393 249.09555 - | 1460712 1668428 - | 64(62+0+0+2+0) 64(62+0+0+2+0) - |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ | Makine | 2025 2024 2023 | 253.72003 245.20697 - | 1488367 1736699 - | 41(41+0+0+0+0) 42(41+0+0+1+0) - |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | 2025 2024 2023 | 253.6874 237.57396 - | 1488842 1873117 - | 32(31+0+0+1+0) 54(52+0+0+2+0) - |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama | 2025 2024 2023 | 252.52022 241.77481 - | 1505941 1797454 - | 64(62+0+0+2+0) 64(62+0+0+2+0) - |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ | Tapu ve Kadastro | 2025 2024 2023 | 252.25927 239.84439 - | 1509798 1832275 - | 54(52+0+0+2+0) 54(52+0+0+2+0) - |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ | Rus Dili ve Edebiyatı | 2025 2024 2023 | 250.83767 233.86725 231.94302 | 94276 115311 115456 | 36(36+0+0+0+0) 36(36+0+0+0+0) 32 |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ | Moleküler Biyoloji ve Genetik | 2025 2024 2023 | 249.77194 242.18592 254.32141 | 598659 605231 576278 | 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) 32 |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 2025 2024 2023 | 249.68228 237.85568 - | 1547282 1868131 - | 32(31+0+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) - |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | 2025 2024 2023 | 248.94135 238.04355 - | 1558234 1864683 - | 32(31+0+0+1+0) 42(40+1+0+1+0) - |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ | Kimya | 2025 2024 2023 | 248.47111 237.40426 241.78298 | 610488 657087 685194 | 21(21+0+0+0+0) 21(21+0+0+0+0) 22 |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ | Özel Güvenlik ve Koruma | 2025 2024 2023 | 246.97564 241.08302 - | 1587247 1809992 - | 59(57+0+0+2+0) 59(57+0+0+2+0) - |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı | 2025 2024 2023 | 245.49121 266.84315 250.56794 | 702992 683829 806535 | 32(31+0+0+1+0) 32(30+1+0+1+0) 72 |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ | Biyoloji | 2025 2024 2023 | 243.32647 234.56992 239.54881 | 660624 690305 707411 | 21(21+0+0+0+0) 21(21+0+0+0+0) 22 |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon | 2025 2024 2023 | 242.91564 242.5197 - | 1646845 1784254 - | 54(52+0+0+2+0) 54(52+0+0+2+0) - |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 2025 2024 2023 | 242.24708 235.19779 - | 1656671 1916186 - | 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) - |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ | Fizik | 2025 2024 2023 | 241.63795 232.72688 230.70197 | 678226 712379 802763 | 22(21+0+0+1+0) 21(21+0+0+0+0) 21 |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ | Tarih | 2025 2024 2023 | 240.65067 252.27837 234.49104 | 750024 835776 987868 | 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) 74 |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | 2025 2024 2023 | 240.14291 256.40556 222.43091 | 754925 791959 1122749 | 12(12+0+0+0+0) 11(11+0+0+0+0) 21 |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ | Moda Tasarımı | 2025 2024 2023 | 239.67319 240.52004 - | 1694435 1820116 - | 22(21+0+0+1+0) 22(21+0+0+1+0) - |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ | Mimari Restorasyon | 2025 2024 2023 | 238.5444 233.04124 - | 1710941 1955738 - | 32(31+0+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) - |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ | Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi | 2025 2024 2023 | 237.54436 233.75621 - | 1725624 1942608 - | 42(41+0+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) - |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ | Süt ve Besi Hayvancılığı | 2025 2024 2023 | 236.51602 229.03132 - | 1740653 2029887 - | 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) - |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ | Ofis Teknolojileri ve Veri Yönetimi | 2025 2024 2023 | 235.45764 0 - | 1756053 - | 27(26+0+0+1+0) --- - |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ | Lojistik | 2025 2024 2023 | 234.91493 233.553 - | 1763906 1946371 - | 54(52+0+0+2+0) 54(52+0+0+2+0) - |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Yönetimi | 2025 2024 2023 | 234.81624 224.97587 222.15288 | 985394 1176000 1255097 | 42(41+0+0+1+0) 58(57+0+0+1+0) 54 |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ | Posta Hizmetleri | 2025 2024 2023 | 233.68263 231.03012 - | 1781879 1992814 - | 54(52+0+0+2+0) 54(52+0+0+2+0) - |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ | Polimer Teknolojisi | 2025 2024 2023 | 233.18908 232.2313 - | 1789021 1970713 - | 42(41+0+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) - |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 2025 2024 2023 | 229.58406 217.71782 216.43708 | 1047188 1279033 1337045 | 42(41+0+0+1+0) 64(62+0+0+2+0) 54 |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ | Eser Koruma | 2025 2024 2023 | 228.25298 0 - | 1859737 - | 32(31+0+0+1+0) --- - |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | 2025 2024 2023 | 227.41121 252.82954 234.50612 | 872463 829793 987712 | 115(111+1+0+3+0) 116(113+0+0+3+0) 189 |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | 2025 2024 2023 | 225.65758 212.86604 212.62759 | 1092881 1346665 1391836 | 32(31+0+0+1+0) 54(52+0+0+2+0) 42 |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ | İşletme | 2025 2024 2023 | 223.45853 215.66347 218.46946 | 1117928 1307770 1307767 | 52(52+0+0+0+0) 64(62+0+0+2+0) 37 |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ | Sanat Tarihi | 2025 2024 2023 | 218.87356 231.15997 0 | 943960 1057322 | 27(26+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) --- |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ | İktisat | 2025 2024 2023 | 218.35072 211.75633 215.40535 | 1175064 1361971 1352023 | 54(52+0+0+2+0) 54(52+0+0+2+0) 32 |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ | Uluslararası Ticaret ve Lojistik | 2025 2024 2023 | 217.86753 216.96704 215.44202 | 1180321 1289565 1351490 | 63(61+1+0+1+0) 64(62+0+0+2+0) 53 |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ | Azerbaycan Türkçesi ve Edebiyatı | 2025 2024 2023 | 212.4332 229.35383 216.7501 | 992970 1075348 1183771 | 49(47+0+0+2+0) 49(47+0+0+2+0) 42 |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ | Arkeoloji | 2025 2024 2023 | 211.03872 218.70067 220.89804 | 1252100 1265142 1273118 | 22(21+0+0+1+0) 22(21+0+0+1+0) 22 |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ | Gürcü Dili ve Edebiyatı | 2025 2024 2023 | 210.27937 231.27896 215.93108 | 1008201 1056149 1192617 | 27(26+0+0+1+0) 27(26+0+0+1+0) 22 |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ | Elektronik Ticaret ve Yönetimi | 2025 2024 2023 | 206.3317 213.45986 211.62452 | 1298041 1338499 1406208 | 57(56+1+0+0+0) 59(56+1+0+2+0) 54 |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ | Arap Dili ve Edebiyatı | 2025 2024 2023 | 192.44256 204.18317 232.21773 | 131145 136904 115264 | 42(41+0+0+1+0) 41(41+0+0+0+0) 42 |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ | Yapay Zeka Operatörlüğü | 2025 2024 2023 | - - | - | - |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ | Fen Bilgisi Öğretmenliği | 2025 2024 2023 | - 0 0 | - - 4 | |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 2025 2024 2023 | - 0 372.23063 | 149271 | 5(5+0+0+0+0) 15(15+0+0+0+0) 52 |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ | İngilizce, Fransızca Mütercim ve Tercümanlık | 2025 2024 2023 | - 0 0 | --- --- --- | |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 2025 2024 2023 | - 0 0 | 3(3+0+0+0+0) 3(3+0+0+0+0) 6 | |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ | Gıda Mühendisliği | 2025 2024 2023 | - 0 0 | - - - | |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği | 2025 2024 2023 | - 0 0 | 2(2+0+0+0+0) 4(4+0+0+0+0) 2 | |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ | Kimya Mühendisliği | 2025 2024 2023 | - 0 0 | 2(2+0+0+0+0) - 1 | |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ | Makine Mühendisliği | 2025 2024 2023 | - 0 | 3(3+0+0+0+0) - - |

