KPSS 2025/1 Merkezi Atamalarına göre Hizmetli KPSS atama taban puanları,kontenjanları, atama yerleri açıklandı. ÖSYM güncel atama puan verilerini hampuan.com sitesinde sizler için derledik. Açıklanan 2025/1 Merkezi KPSS yerleştirme puanlarına göre: En düşük KPSS 2025/1 Hizmetli atama puanı 87,18338 oldu.
En yüksek KPSS 2025/1 Hizmetli atama puanı 92,32618 oldu.
KPSS 2025/1 Hizmetli Atama Puanları | Merkezi Atama
| Kurum | Ünvan | İl-İlçe | Taban Puan | Tavan Puan | Alan | Kont-Yerl | Nitelik Kodu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | HİZMETLİ | MARDİN TÜM İLÇELER | 92,32618 | 92,32618 | Önlisans | 1-1 | 3001 |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | HİZMETLİ | ERZİNCAN TÜM İLÇELER | 91,40791 | 91,40791 | Önlisans | 1-1 | 3001 |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | HİZMETLİ | ŞANLIURFA TÜM İLÇELER | 91,24425 | 91,24425 | Önlisans | 1-1 | 3001 |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | HİZMETLİ | GİRESUN TÜM İLÇELER | 89,67933 | 89,67933 | Önlisans | 1-1 | 3001 |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | HİZMETLİ | BURDUR TÜM İLÇELER | 89,64427 | 89,64427 | Önlisans | 1-1 | 3001 |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | HİZMETLİ | ŞIRNAK TÜM İLÇELER | 89,39495 | 89,39495 | Önlisans | 1-1 | 3001 |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | HİZMETLİ | TUNCELİ TÜM İLÇELER | 89,28300 | 89,28300 | Önlisans | 1-1 | 3001 |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | HİZMETLİ | BİNGÖL TÜM İLÇELER | 89,26835 | 90,36781 | Önlisans | 2-2 | 3001 |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | HİZMETLİ | VAN TÜM İLÇELER | 89,26058 | 89,38230 | Önlisans | 2-2 | 3001 |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | HİZMETLİ | YOZGAT TÜM İLÇELER | 88,84084 | 88,84084 | Önlisans | 1-1 | 3001 |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | HİZMETLİ | MERSİN TÜM İLÇELER | 88,74542 | 88,74542 | Önlisans | 1-1 | 3001 |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | HİZMETLİ | ÇANKIRI TÜM İLÇELER | 88,64900 | 88,64900 | Önlisans | 1-1 | 3001 |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | HİZMETLİ | İZMİR TÜM İLÇELER | 88,56722 | 89,57315 | Önlisans | 2-2 | 3001 |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | HİZMETLİ | İSTANBUL TÜM İLÇELER | 88,07247 | 88,34320 | Önlisans | 2-2 | 3001 |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | HİZMETLİ | HAKKARİ TÜM İLÇELER | 88,02576 | 88,33155 | Önlisans | 2-2 | 3001 |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | HİZMETLİ | RİZE TÜM İLÇELER | 88,02187 | 88,02187 | Önlisans | 1-1 | 3001 |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | HİZMETLİ | KOCAELİ TÜM İLÇELER | 87,93622 | 88,33932 | Önlisans | 2-2 | 3001 |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | HİZMETLİ | AKSARAY TÜM İLÇELER | 87,91181 | 87,91181 | Önlisans | 1-1 | 3001 |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | HİZMETLİ | BURSA TÜM İLÇELER | 87,83680 | 87,83680 | Önlisans | 1-1 | 3001 |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | HİZMETLİ | MUĞLA TÜM İLÇELER | 87,79985 | 88,93338 | Önlisans | 2-2 | 3001 |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | HİZMETLİ | NEVŞEHİR TÜM İLÇELER | 87,62842 | 87,62842 | Önlisans | 1-1 | 3001 |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | HİZMETLİ | ÇANAKKALE TÜM İLÇELER | 87,58948 | 87,58948 | Önlisans | 1-1 | 3001 |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | HİZMETLİ | AĞRI TÜM İLÇELER | 87,54465 | 88,08612 | Önlisans | 2-2 | 3001 |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | HİZMETLİ | IĞDIR TÜM İLÇELER | 87,47653 | 87,47653 | Önlisans | 1-1 | 3001 |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | HİZMETLİ | YALOVA TÜM İLÇELER | 87,42493 | 87,42493 | Önlisans | 1-1 | 3001 |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | HİZMETLİ | SİVAS TÜM İLÇELER | 87,39764 | 87,60113 | Önlisans | 2-2 | 3001 |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | HİZMETLİ | ANKARA | 87,39664 | 88,67829 | Önlisans | 15-15 | 3001 |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | HİZMETLİ | SAKARYA TÜM İLÇELER | 87,38887 | 87,96151 | Önlisans | 2-2 | 3001 |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | HİZMETLİ | ERZURUM TÜM İLÇELER | 87,35381 | 87,35381 | Önlisans | 1-1 | 3001 |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | HİZMETLİ | BAYBURT TÜM İLÇELER | 87,18338 | 87,30610 | Önlisans | 2-2 | 3001 |

