2026 LGS sınavlarına hazırlanan adaylar için güncel ve son Hakkari liselerinin taban puanlarını ve yüzdelik dilimlerini hampuan.com'da sizler için derledik. Ayrıca Hakkari içerisinde Fen liselerinin, Anadolu ve Meslek liselerinin de kontenjan ve taban puan bilgilerini aşağıdaki tabloda görebilirsiniz.HamPuan.com sitesinde paylaşılan LGS taban puanlarına bakarsak:
En düşük 2025 Yüksekova Fen Lisesi taban puanı 353.288 , yüzdelik dilimi de 14,24 oldu.
En düşük 2025 Hakkari Fen Lisesi taban puanı 341.574 , yüzdelik dilimi de 20,15 oldu.
Hakkari Liseleri Taban Puanları 2026 | Yüzdelik Dilimleri
| İl/İlçe | Lise | Yıllar | Taban Puanı | Yüzd. Dilim | Kont | Pansiyon | Alan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HAKKARİ YÜKSEKOVA | Yüksekova Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 353.288 393.234 391.785 | 14,24 16,83 16,65 | 90 60 60 | Yok | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
| HAKKARİ MERKEZ | Hakkari Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 341.574 365.482 375.998 | 20,15 19,95 20,23 | 90 120 120 | Erkek(33) Kız(12) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
| HAKKARİ YÜKSEKOVA | Şemsettin Onay Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 322.876 355.416 346.061 | 22,52 26,65 28,14 | 90 90 120 | Yok | - |
| HAKKARİ MERKEZ | Hakkari Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 303.718 330.167 335.816 | 29,22 29,25 30,28 | 90 120 120 | Erkek(12) Kız(32) | - |
| HAKKARİ MERKEZ | Türk Telekom Sosyal Bilimler Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 273.198 296.766 305.179 | 38,85 38,01 39,84 | 90 120 120 | Erkek(25) Kız(25) | - |
| HAKKARİ YÜKSEKOVA | Yüksekova Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 247.188 294.300 286.055 | 40,29 44,37 44,6 | 120 120 120 | Erkek(35) Kız(65) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| HAKKARİ MERKEZ | Hakkari Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 203.252 - - | 99,68 - - | 30 - - | Yok | ADALET |
| HAKKARİ MERKEZ | Mehmet Akif Ersoy Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız | 2025 2024 2023 | 203.013 202.549 - | 88,35 86,32 - | 30 30 - | Yok | ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI (SINAVLI) |
| HAKKARİ MERKEZ | Hakkari Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız | 2025 2024 2023 | 189.979 169.605 162.704 | 99,36 99,63 81,59 | 30 30 60 | Kız(30) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| HAKKARİ MERKEZ | Hakkari Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 188.197 - - | 98,81 - - | 30 - - | Yok | BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI |
| HAKKARİ MERKEZ | Mehmet Akif Ersoy Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız | 2025 2024 2023 | 187.380 175.291 - | 98,77 98,91 - | 30 30 - | Yok | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI (SINAVLI) |
| HAKKARİ ŞEMDİNLİ | Seyyid Abdullah Şemdini Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 158.238 203.754 168.481 | 87,89 99,26 88,02 | 30 30 60 | Kız(30) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| HAKKARİ DERECİK | Seyyid Taha Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 149.390 164.270 218.239 | 99,86 77,86 77,09 | 30 30 30 | Yok | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| HAKKARİ MERKEZ | TOBB Hüseyin Çelik Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Erkek | 2025 2024 2023 | 142.679 184.992 172.246 | 97,08 98,87 88,63 | 60 40 60 | Erkek(60) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |

