2025 LGS için Edirne liselerinin taban puanları ve yüzdelik dilimleri, öğrencilerin lise tercihlerinde rehber niteliği taşıyor. Edirne ilindeki fen liseleri, Anadolu liseleri, sosyal bilimler liseleri ve imam hatip liselerinin güncel taban puanları, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) verilerine aşağıda göre düzenlenmiştir.
Edirne sınavla öğrenci alan liselerin 2025-2026 LGS taban puanları, kontenjanları ile birlikte önceki yıllara (2025-2024-2023) ait verileri ve okulların pansiyon durumunu yazımızda bulabilirsiniz. Bununla birlikte Edirne sınavsız olarak sadece OBP puanı ile öğrenci alan liselere de BURADAN ulaşabilirsiniz.
Edirne Liseleri Taban Puanları 2025-2026 | MEB Güncel liste
İl | İlçe | Lise | Yıllar | Taban Puanı | Yüzdelik Dilim | Kont | Pansiyon | Okul Alanı |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDİRNE | MERKEZ | Edirne Süleyman Demirel Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 448.404 448.159 462.461 | 4,6 4,32 3,79 | 90 90 90 | Erkek(48) Kız(71) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
EDİRNE | KEŞAN | Keşan Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 411.631 427.273 438.148 | 7,54 8,63 8,45 | 60 60 60 | Erkek(30) Kız(30) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
EDİRNE | MERKEZ | Edirne Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 409.329 - - | 9,41 - - | 90 - - | Erkek(3) | - |
EDİRNE | MERKEZ | Edirne Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 407.487 - - | 8,92 - - | 30 - - | Erkek(3) | - |
EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | TEV Orhan Çetin Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 395.946 413.922 425.776 | 10,14 10,78 9,94 | 60 60 60 | Erkek(19) Kız(30) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
EDİRNE | MERKEZ | Edirne Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 385.624 392.212 401.417 | 14,19 15,05 13,57 | 90 90 90 | Yok | - |
EDİRNE | MERKEZ | Edirne Sosyal Bilimler Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 354.189 366.108 376.717 | 19,97 19,8 19,52 | 90 90 90 | Kız(28) | - |
EDİRNE | KEŞAN | Keşan Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 347.960 369.158 382.634 | 19,38 18,61 21,35 | 90 90 90 | Erkek(147) | - |
EDİRNE | MERKEZ | Uluslararası Edirne Akmercan Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 298.905 - - | 36,39 - - | 60 - - | Erkek(30) Kız(30) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
EDİRNE | KEŞAN | Keşan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 204.497 197.244 210.617 | 91,51 82,82 89,12 | 30 30 30 | Yok | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) |
EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | Uzunköprü Mimar Muslihiddin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 194.118 198.847 211.446 | 93,44 82,29 97,53 | 30 30 30 | Yok | KİMYA TEKNOLOJİSİ |
EDİRNE | KEŞAN | Hersekzade Ahmet Paşa Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 184.554 186.777 166.808 | 96,05 99,39 96,85 | 24 24 24 | Erkek(12) Kız(12) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | Uzunköprü Mimar Muslihiddin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 182.210 179.832 177.480 | 98,84 98,05 - | 30 30 30 | Yok | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI (SINAVLI) |
EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | Kemal Unakıtan Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 170.468 166.925 166.863 | 99,52 99,39 - | 30 30 30 | Kız(30) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
EDİRNE | MERKEZ | Emel-Özgür Subaşıay Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 165.742 - - | 95,37 - - | 60 - - | Yok | MUHASEBE VE FİNANSMAN ALANI (SINAVLI) |
LGS 2025 sonuçlarına göre oluşan Edirne lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri güncel MEB verilerini sizlere sunduk. Eksik gördüğünüz yerleri veya önerilerinizi yorum olarak bildirebilirsiniz.