2027 LGS sınavlarına hazırlanan adaylar için güncel ve son Edirne liselerinin 2026 taban puanlarını ve yüzdelik dilimlerini hampuan.com'da sizler için derledik. Ayrıca Edirne içerisinde Fen liselerinin, Anadolu ve Meslek liselerinin de kontenjan ve taban puan bilgilerini aşağıdaki tabloda görebilirsiniz.HamPuan.com sitesinde paylaşılan LGS taban puanlarına bakarsak:
En düşük 2026 Edirne Süleyman Demirel Fen Lisesi taban puanı 443.622 , 2025 yüzdelik dilimi de 3,87 oldu.
En düşük 2026 Keşan Fen Lisesi taban puanı 414.829 , 2025 yüzdelik dilimi de 8,88 oldu.
Edirne Liseleri Taban Puanları 2026-2027 | Yüzdelik Dilimleri
| İl/İlçe | Lise | Yıllar | Taban Puanı | Yüzd. Dilim | Kont | Pansiyon | Alan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDİRNE MERKEZ | Edirne Süleyman Demirel Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 443.622 448.404 448.159 462.461 | --- 3,87 4,6 4,32 | 90 90 90 90 | Erkek(18) Kız(24) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
| EDİRNE KEŞAN | Keşan Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 414.829 411.631 427.273 438.148 | --- 8,88 7,54 8,63 | 60 60 60 60 | Erkek(30) Kız(30) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
| EDİRNE UZUNKÖPRÜ | TEV Orhan Çetin Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 391.754 395.946 413.922 425.776 | --- 11,41 10,14 10,78 | 60 60 60 60 | Erkek(26) Kız(47) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
| EDİRNE MERKEZ | Edirne Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 381.859 385.624 392.212 401.417 | --- 13,17 14,19 15,05 | 90 90 90 90 | Yok | -------- |
| EDİRNE MERKEZ | Edirne Sosyal Bilimler Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 354.095 354.189 366.108 376.717 | --- 19,07 19,97 19,8 | 90 90 90 90 | Kız(18) | -------- |
| EDİRNE KEŞAN | Keşan Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 359.402 347.960 369.158 382.634 | --- 20,32 19,38 18,61 | 90 90 90 90 | Erkek(142) | -------- |
| EDİRNE MERKEZ | Uluslararası Edirne Akmercan Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 310.816 298.905 ---- ---- | --- 31,8 36,39 ---- | 60 60 ---- ---- | Erkek(30) Kız(30) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| EDİRNE KEŞAN | Keşan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 218.795 204.497 197.244 210.617 | --- 72,02 91,51 82,82 | 30 30 30 30 | Yok | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) |
| EDİRNE UZUNKÖPRÜ | Uzunköprü Mimar Muslihiddin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 187.353 194.118 198.847 211.446 | --- 79,59 93,44 82,29 | 30 30 30 30 | Yok | KİMYA TEKNOLOJİSİ |
| EDİRNE KEŞAN | Hersekzade Ahmet Paşa Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 186.007 184.554 186.777 166.808 | --- 86,5 96,05 99,39 | 30 24 24 24 | Erkek(24) Kız(24) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| EDİRNE UZUNKÖPRÜ | Uzunköprü Mimar Muslihiddin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 166.820 182.210 179.832 177.480 | --- 88,05 98,84 98,05 | 30 30 30 30 | Yok | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI (SINAVLI) |
| EDİRNE UZUNKÖPRÜ | Kemal Unakıtan Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 180.677 170.468 166.925 166.863 | --- 94,42 99,52 99,39 | 24 30 30 30 | Erkek(30) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| EDİRNE MERKEZ | Emel-Özgür Subaşıay Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 221.160 165.742 ---- ---- | --- 96,17 95,37 ---- | 30 60 ---- ---- | Yok | MUHASEBE VE FİNANSMAN ALANI (SINAVLI) |
| EDİRNE MERKEZ | Edirne Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 404.231 ---- ---- ---- | --- 9,51 ---- ---- | 30 ---- ---- ---- | Erkek(4) | -------- |
| EDİRNE MERKEZ | Edirne Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 413.720 ---- ---- ---- | --- 9,23 ---- ---- | 90 ---- ---- ---- | Erkek(4) | -------- |

