Eczacılık kazanmak için kaç net gerekir yazımızda 2026 YKS sınavlarında TYT-AYT ve YDT alanlarından kaç net yapmak gerekir sorusunu yanıtlıyoruz. Listede yer alan veriler 2025 YKS yerleştirme neticesinde oluşan son sıradaki öğrenci netleridir. Hampuan.com sitesinde bu verileri derledik.
Eczacılık kazanmak için Kaç Net Gerekir 2026 ?
| Üniversite | Bölüm | OBP | Yıllar | Türkçe(40) | Sosyal(20) | Matematik(40) | Fen(20) | Mat(40) | Fizik(14) | Kimya(13) | Biyoloji(13) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (5 Yıllık) | Eczacılık | 497,978 | 2025 | 37,50 | 13,75 | 27,75 | 17,50 | 28,00 | 7,75 | 11,75 | 8,25 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık) | Eczacılık | 466,874 | 2025 | 36,25 | 12,75 | 27,50 | 16,50 | 29,75 | 7,00 | 10,50 | 7,00 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık) | Eczacılık | 437,795 | 2025 | 36,25 | 15,00 | 24,75 | 15,00 | 25,25 | 9,25 | 10,50 | 11,75 |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) | Eczacılık | 472,973 | 2025 | 35,75 | 11,50 | 19,50 | 17,50 | 24,00 | 9,25 | 11,75 | 9,75 |
| ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (5 Yıllık) | Eczacılık | 456,101 | 2025 | 35,50 | 10,75 | 15,50 | 17,00 | 19,50 | 11,75 | 9,25 | 9,50 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık) | Eczacılık | 468,122 | 2025 | 35,00 | 16,50 | 23,50 | 16,25 | 29,75 | 10,25 | 10,50 | 8,25 |
| ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (5 Yıllık) | Eczacılık | 453,728 | 2025 | 35,00 | 16,50 | 25,75 | 16,25 | 24,75 | 11,50 | 13,00 | 8,00 |
| FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (5 Yıllık) | Eczacılık | 489,490 | 2025 | 35,00 | 13,25 | 22,75 | 20,00 | 27,25 | 11,50 | 7,50 | 6,50 |
| İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (5 Yıllık) | Eczacılık | 474,340 | 2025 | 35,00 | 11,75 | 16,25 | 16,25 | 21,25 | 9,00 | 9,25 | 6,75 |
| KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ(%25 İndirimli) (5 Yıllık) | Eczacılık | 490,342 | 2025 | 35,00 | 11,25 | 23,25 | 6,00 | 21,75 | 3,50 | 7,00 | 9,25 |
| ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (5 Yıllık) | Eczacılık | 486,548 | 2025 | 34,50 | 11,25 | 13,75 | 16,75 | 18,75 | 7,75 | 10,75 | 5,75 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (5 Yıllık) | Eczacılık | 461,648 | 2025 | 34,00 | 12,75 | 23,75 | 18,75 | 30,50 | 11,50 | 9,50 | 9,75 |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık) | Eczacılık | 457,024 | 2025 | 33,75 | 12,50 | 22,25 | 18,75 | 23,25 | 11,50 | 11,75 | 9,25 |
| LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (5 Yıllık) | Eczacılık | 484,368 | 2025 | 33,75 | 15,00 | 22,50 | 15,00 | 21,00 | 8,25 | 11,75 | 9,50 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Ücretli) (5 Yıllık) | Eczacılık | 482,928 | 2025 | 33,75 | 9,25 | 15,25 | 16,25 | 20,25 | 6,50 | 11,75 | 6,00 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA(İngilizce) (5 Yıllık) | Eczacılık | 487,798 | 2025 | 33,25 | 13,75 | 24,50 | 17,50 | 30,25 | 10,25 | 8,00 | 8,00 |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık) | Eczacılık | 478,509 | 2025 | 32,75 | 15,25 | 27,00 | 16,25 | 25,75 | 5,50 | 10,50 | 9,25 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) | Eczacılık | 478,256 | 2025 | 32,50 | 18,75 | 26,50 | 17,50 | 21,75 | 11,50 | 13,00 | 10,50 |
| BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (5 Yıllık) | Eczacılık | 462,386 | 2025 | 32,50 | 14,25 | 23,50 | 17,75 | 24,75 | 10,25 | 12,00 | 11,75 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık) | Eczacılık | 479,195 | 2025 | 32,50 | 13,75 | 27,50 | 14,00 | 32,25 | 8,25 | 9,25 | 5,75 |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (5 Yıllık) | Eczacılık | 485,851 | 2025 | 32,50 | 12,00 | 17,50 | 18,75 | 27,75 | 9,50 | 10,50 | 11,75 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (5 Yıllık) | Eczacılık | 462,750 | 2025 | 32,50 | 11,75 | 26,25 | 15,25 | 23,50 | 14,00 | 12,00 | 8,25 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık) | Eczacılık | 472,763 | 2025 | 32,50 | 12,50 | 23,00 | 18,75 | 25,50 | 6,75 | 11,75 | 11,75 |
| ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Ücretli) (5 Yıllık) | Eczacılık | 447,690 | 2025 | 32,50 | 15,00 | 22,00 | 15,25 | 20,50 | 6,25 | 11,75 | 5,50 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (5 Yıllık) | Eczacılık | 455,987 | 2025 | 32,50 | 14,00 | 18,00 | 15,25 | 19,75 | 10,50 | 2,50 | 9,50 |
| İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (5 Yıllık) | Eczacılık | 469,300 | 2025 | 32,50 | 15,00 | 26,25 | 12,75 | 20,25 | 2,75 | 4,50 | 9,75 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık) | Eczacılık | 465,408 | 2025 | 31,75 | 9,75 | 23,00 | 13,75 | 30,50 | 10,25 | 10,50 | 9,75 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (5 Yıllık) | Eczacılık | 497,023 | 2025 | 31,50 | 15,75 | 21,25 | 20,00 | 22,75 | 12,75 | 11,75 | 10,50 |
| İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) | Eczacılık | 462,672 | 2025 | 31,50 | 14,75 | 21,75 | 17,75 | 26,25 | 8,50 | 12,00 | 8,50 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (5 Yıllık) | Eczacılık | 469,030 | 2025 | 31,50 | 10,00 | 12,50 | 9,00 | 24,75 | 6,75 | 6,75 | 10,50 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık) | Eczacılık | 455,753 | 2025 | 31,25 | 15,25 | 15,25 | 19,00 | 30,00 | 11,00 | 12,00 | 9,75 |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık) | Eczacılık | 444,272 | 2025 | 31,25 | 14,00 | 21,75 | 17,50 | 29,50 | 8,00 | 10,50 | 10,75 |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) | Eczacılık | 483,624 | 2025 | 31,25 | 9,00 | 17,25 | 16,50 | 28,75 | 11,75 | 9,25 | 11,75 |
| ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) | Eczacılık | 469,508 | 2025 | 31,25 | 10,25 | 28,75 | 12,00 | 27,75 | 9,25 | 11,75 | 8,50 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) | Eczacılık | 495,398 | 2025 | 31,25 | 13,75 | 24,00 | 16,25 | 29,00 | 6,50 | 11,75 | 5,50 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (5 Yıllık) | Eczacılık | 451,166 | 2025 | 31,25 | 12,75 | 18,75 | 16,75 | 19,50 | 9,25 | 8,00 | 7,00 |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (5 Yıllık) | Eczacılık | 473,229 | 2025 | 31,25 | 11,25 | 22,50 | 14,00 | 20,75 | 7,25 | 9,50 | 3,75 |
| ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) | Eczacılık | 467,936 | 2025 | 30,75 | 13,75 | 21,50 | 16,50 | 32,75 | 9,25 | 13,00 | 10,50 |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (5 Yıllık) | Eczacılık | 484,510 | 2025 | 30,75 | 12,25 | 17,50 | 15,25 | 19,75 | 10,75 | 8,00 | 4,75 |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık) | Eczacılık | 497,762 | 2025 | 30,25 | 17,50 | 26,00 | 17,75 | 31,00 | 10,50 | 8,00 | 9,25 |
| FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (5 Yıllık) | Eczacılık | 477,216 | 2025 | 30,25 | 15,00 | 17,00 | 13,75 | 20,00 | 6,75 | 10,50 | 9,75 |
| FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (5 Yıllık) | Eczacılık | 460,510 | 2025 | 30,25 | 10,50 | 17,50 | 18,75 | 15,25 | 7,75 | 9,25 | 11,75 |
| LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (5 Yıllık) | Eczacılık | 482,614 | 2025 | 30,00 | 17,50 | 21,75 | 20,00 | 27,25 | 7,75 | 9,25 | 11,75 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık) | Eczacılık | 476,036 | 2025 | 30,00 | 11,25 | 24,75 | 16,50 | 29,00 | 12,75 | 9,25 | 8,00 |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (5 Yıllık) | Eczacılık | 424,100 | 2025 | 30,00 | 12,50 | 18,75 | 15,00 | 29,25 | 11,50 | 13,00 | 10,50 |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) | Eczacılık | 465,230 | 2025 | 30,00 | 17,50 | 23,00 | 17,50 | 26,50 | 10,25 | 10,50 | 9,25 |
| İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (5 Yıllık) | Eczacılık | 440,012 | 2025 | 30,00 | 13,75 | 27,00 | 15,00 | 25,75 | 12,75 | 11,75 | 8,25 |
| İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) | Eczacılık | 395,805 | 2025 | 30,00 | 15,00 | 18,75 | 19,00 | 30,25 | 11,50 | 10,50 | 9,25 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık) | Eczacılık | 450,162 | 2025 | 30,00 | 10,25 | 31,00 | 16,75 | 28,75 | 10,50 | 8,25 | 7,50 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (5 Yıllık) | Eczacılık | 484,704 | 2025 | 30,00 | 14,00 | 21,75 | 13,00 | 27,25 | 5,25 | 8,25 | 5,75 |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (5 Yıllık) | Eczacılık | 434,470 | 2025 | 29,75 | 11,50 | 18,50 | 13,25 | 24,50 | 12,75 | 10,50 | 8,25 |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (5 Yıllık) | Eczacılık | 473,944 | 2025 | 29,25 | 16,50 | 20,00 | 16,25 | 16,00 | 10,25 | 7,25 | 9,25 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (5 Yıllık) | Eczacılık | 451,700 | 2025 | 29,00 | 14,00 | 31,50 | 16,50 | 28,25 | 6,75 | 10,50 | 10,50 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (5 Yıllık) | Eczacılık | 459,380 | 2025 | 29,00 | 11,75 | 21,00 | 16,50 | 28,25 | 7,75 | 10,50 | 5,75 |
| İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (5 Yıllık) | Eczacılık | 438,070 | 2025 | 29,00 | 11,25 | 18,25 | 14,25 | 18,75 | 11,75 | 9,25 | 7,25 |
| KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (5 Yıllık) | Eczacılık | 484,440 | 2025 | 28,75 | 12,50 | 24,00 | 16,25 | 28,50 | 9,00 | 11,75 | 9,25 |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) | Eczacılık | 485,372 | 2025 | 28,75 | 12,50 | 27,25 | 15,00 | 23,25 | 10,25 | 10,50 | 10,50 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Ücretli) (5 Yıllık) | Eczacılık | 496,628 | 2025 | 28,75 | 9,25 | 21,50 | 12,00 | 24,25 | 6,00 | 11,75 | 8,00 |
| BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ(Ücretli) (5 Yıllık) | Eczacılık | 444,622 | 2025 | 28,75 | 9,25 | 13,00 | 15,00 | 22,25 | 12,00 | 8,25 | 7,25 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık) | Eczacılık | 485,612 | 2025 | 28,25 | 8,75 | 24,25 | 18,75 | 33,75 | 9,25 | 9,25 | 9,25 |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık) | Eczacılık | 477,868 | 2025 | 28,25 | 14,00 | 20,75 | 19,00 | 27,75 | 8,25 | 11,75 | 10,50 |
| LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) | Eczacılık | 449,526 | 2025 | 28,00 | 11,50 | 22,25 | 16,25 | 30,00 | 11,75 | 11,75 | 8,50 |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (5 Yıllık) | Eczacılık | 460,668 | 2025 | 28,00 | 11,50 | 21,75 | 15,50 | 21,75 | 9,00 | 8,00 | 9,50 |
| FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) | Eczacılık | 446,605 | 2025 | 27,75 | 14,50 | 28,00 | 15,25 | 29,75 | 11,75 | 5,75 | 8,75 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) | Eczacılık | 485,669 | 2025 | 27,75 | 13,75 | 25,25 | 18,75 | 24,50 | 9,00 | 10,50 | 10,50 |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) | Eczacılık | 488,752 | 2025 | 27,75 | 16,25 | 24,00 | 17,50 | 22,50 | 9,25 | 10,50 | 10,50 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (5 Yıllık) | Eczacılık | 493,362 | 2025 | 27,75 | 8,75 | 32,00 | 2,75 | 20,25 | 11,75 | 8,00 | 9,50 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) | Eczacılık | 492,142 | 2025 | 27,50 | 9,50 | 27,50 | 16,75 | 34,50 | 9,25 | 9,25 | 10,50 |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık) | Eczacılık | 466,199 | 2025 | 27,50 | 16,25 | 29,00 | 16,25 | 30,50 | 9,25 | 9,25 | 9,50 |
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık) | Eczacılık | 490,396 | 2025 | 27,50 | 12,75 | 20,25 | 13,75 | 27,25 | 12,75 | 10,75 | 9,25 |
| ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık) | Eczacılık | 477,870 | 2025 | 27,50 | 17,50 | 22,25 | 16,50 | 26,75 | 7,75 | 9,25 | 11,75 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (5 Yıllık) | Eczacılık | 472,050 | 2025 | 27,50 | 13,25 | 14,75 | 13,50 | 24,50 | 5,50 | 9,25 | 10,50 |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (5 Yıllık) | Eczacılık | 435,314 | 2025 | 27,50 | 15,00 | 21,25 | 16,25 | 19,50 | 7,75 | 8,00 | 8,00 |
| AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık) | Eczacılık | 352,936 | 2025 | 27,00 | 9,25 | 25,50 | 18,00 | 30,50 | 13,00 | 13,00 | 8,75 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(Ücretli) (5 Yıllık) | Eczacılık | 459,220 | 2025 | 27,00 | 7,50 | 13,50 | 12,75 | 27,50 | 3,50 | 11,75 | 7,50 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık) | Eczacılık | 443,807 | 2025 | 26,75 | 14,50 | 22,75 | 18,75 | 29,75 | 10,25 | 10,50 | 8,25 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (5 Yıllık) | Eczacılık | 480,122 | 2025 | 26,50 | 12,50 | 20,50 | 11,25 | 19,00 | 10,50 | 8,25 | 11,75 |
| ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (5 Yıllık) | Eczacılık | 480,858 | 2025 | 26,50 | 12,50 | 14,50 | 17,50 | 16,25 | 10,50 | 10,75 | 8,50 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık) | Eczacılık | 434,833 | 2025 | 26,25 | 16,50 | 25,75 | 16,25 | 32,25 | 11,50 | 10,50 | 8,00 |
| İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (5 Yıllık) | Eczacılık | 468,663 | 2025 | 26,25 | 15,25 | 19,00 | 20,00 | 25,50 | 10,75 | 11,75 | 10,50 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (5 Yıllık) | Eczacılık | 417,886 | 2025 | 26,25 | 9,00 | 29,00 | 13,75 | 23,50 | 6,75 | 8,00 | 5,50 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (5 Yıllık) | Eczacılık | 467,831 | 2025 | 25,75 | 13,00 | 27,25 | 16,25 | 28,50 | 10,50 | 10,75 | 9,25 |
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık) | Eczacılık | 422,636 | 2025 | 25,75 | 11,25 | 22,75 | 16,50 | 31,25 | 10,25 | 10,50 | 10,75 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) | Eczacılık | 466,290 | 2025 | 25,50 | 14,50 | 32,25 | 15,00 | 25,00 | 11,50 | 9,50 | 12,00 |
| ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (5 Yıllık) | Eczacılık | 496,762 | 2025 | 25,25 | 13,75 | 19,25 | 14,00 | 21,25 | 11,75 | 6,75 | 7,50 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık) | Eczacılık | 463,120 | 2025 | 25,00 | 10,00 | 24,50 | 17,50 | 28,00 | 11,50 | 11,75 | 9,25 |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık) | Eczacılık | 455,952 | 2025 | 25,00 | 11,50 | 17,50 | 17,50 | 29,50 | 10,50 | 11,75 | 11,75 |
| İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (5 Yıllık) | Eczacılık | 447,100 | 2025 | 25,00 | 11,25 | 21,75 | 16,50 | 32,75 | 6,50 | 11,75 | 10,50 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) | Eczacılık | 424,020 | 2025 | 24,50 | 12,75 | 23,25 | 16,25 | 26,75 | 14,00 | 13,00 | 10,50 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık) | Eczacılık | 487,963 | 2025 | 24,25 | 11,75 | 27,50 | 17,75 | 33,25 | 9,00 | 10,50 | 6,75 |
| ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) | Eczacılık | 494,924 | 2025 | 24,25 | 13,00 | 21,00 | 16,25 | 27,75 | 12,75 | 11,75 | 10,50 |
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık) | Eczacılık | 469,376 | 2025 | 24,25 | 17,50 | 26,75 | 17,75 | 28,00 | 10,25 | 8,00 | 9,50 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık) | Eczacılık | 487,289 | 2025 | 23,75 | 15,00 | 27,50 | 15,00 | 27,50 | 9,00 | 9,25 | 13,00 |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık) | Eczacılık | 437,990 | 2025 | 23,75 | 15,00 | 25,25 | 16,25 | 27,00 | 7,75 | 13,00 | 11,75 |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (5 Yıllık) | Eczacılık | 446,064 | 2025 | 23,75 | 12,50 | 16,50 | 15,00 | 21,00 | 9,00 | 10,50 | 10,50 |
| LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ(%25 İndirimli) (5 Yıllık) | Eczacılık | 466,072 | 2025 | 23,25 | 15,25 | 26,00 | 15,25 | 22,00 | 9,25 | 10,75 | 6,50 |
| İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık) | Eczacılık | 444,833 | 2025 | 22,75 | 15,25 | 21,25 | 18,75 | 29,75 | 11,50 | 10,50 | 11,75 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık) | Eczacılık | 486,776 | 2025 | 22,50 | 12,75 | 27,00 | 18,75 | 32,50 | 9,25 | 8,00 | 9,50 |
| İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ(%25 İndirimli) (5 Yıllık) | Eczacılık | 442,543 | 2025 | 20,00 | 11,25 | 19,00 | 14,75 | 23,50 | 9,25 | 10,50 | 7,25 |
| BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ(%25 İndirimli) (5 Yıllık) | Eczacılık | 475,642 | 2025 | 18,75 | 13,75 | 17,25 | 13,75 | 23,50 | 9,00 | 5,75 | 10,50 |
| İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (5 Yıllık) | Eczacılık | 379,139 | 2025 | 15,75 | 14,00 | 17,50 | 16,25 | 26,75 | 11,50 | 7,50 | 9,25 |

