DGS 2024-2025 Beslenme ve Diyetetik taban puanları ve Beslenme ve Diyetetik DGS sıralaması belli oldu. DGS Taban Puanları 2025-2026 dönemi hampuan.com‘da.
DGS 2025-2026 Taban Puanları verilerini incelediniz. Bununla birlikte Beslenme ve Diyetetik kazanabilmek için kaç puan almalısınız ve nasıl bir sıralama gerekiyor hesaplamak için DGS Puan Hesaplama robotunu kullanabilir ve Tercih listenizi de oluşturabilirsiniz.
Beslenme ve Diyetetik DGS Taban Puanları 2025-2026 | Güncel Veriler
Üniversite | Bölüm | Yıllar | Taban Puan | Tavan Puan | Kont-Yerl |
---|---|---|---|---|---|
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | BESLENME VE DİYETETİK | 2025 2024 2023 | 321,63725 319,02433 328,89886 | 331,81954 - - | 2-2 2-2 3 |
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ | BESLENME VE DİYETETİK (BURSLU) | 2025 2024 2023 | 320,31620 303,06190 292,23441 | 320,31620 - - | 1-1 1-1 1 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | BESLENME VE DİYETETİK | 2025 2024 2023 | 318,90982 300,49536 - | 326,57110 - - | 2-2 3-3 3 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | BESLENME VE DİYETETİK | 2025 2024 2023 | 314,77453 305,65721 313,26705 | 319,21630 - - | 2-2 2-2 4 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ | BESLENME VE DİYETETİK | 2025 2024 2023 | 310,71362 283,11808 - | 317,85569 - - | 2-2 3-3 3 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | BESLENME VE DİYETETİK (İNGİLİZCE) (BURSLU) | 2025 2024 2023 | 310,02731 293,34021 306,57692 | 310,02731 - - | 1-1 1-1 1 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ | BESLENME VE DİYETETİK | 2025 2024 2023 | 308,07893 303,59550 309,05722 | 311,78478 - - | 2-2 2-2 4 |
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | BESLENME VE DİYETETİK (BURSLU) | 2025 2024 2023 | 307,66969 307,74324 301,89732 | 307,66969 - - | 1-1 1-1 1 |
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | BESLENME VE DİYETETİK | 2025 2024 2023 | 304,98538 283,73872 280,87932 | 307,48071 - - | 2-2 5-5 5 |
SANKO ÜNİVERSİTESİ | BESLENME VE DİYETETİK (BURSLU) | 2025 2024 2023 | 304,11465 289,69860 293,63843 | 304,11465 - - | 1-1 1-1 1 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | BESLENME VE DİYETETİK (BURSLU) | 2025 2024 2023 | 303,99998 304,29313 325,64536 | 303,99998 - - | 1-1 1-1 1 |
EGE ÜNİVERSİTESİ | BESLENME VE DİYETETİK | 2025 2024 2023 | 303,26937 305,13508 326,56366 | 304,86473 - - | 2-2 2-2 3 |
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | BESLENME VE DİYETETİK | 2025 2024 2023 | 303,15214 273,13683 284,56356 | 335,02535 - - | 2-2 4-4 4 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | BESLENME VE DİYETETİK (BURSLU) | 2025 2024 2023 | 299,39781 310,40507 291,72697 | 299,39781 - - | 1-1 1-1 1 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ | BESLENME VE DİYETETİK | 2025 2024 2023 | 298,74970 288,24552 - | 306,14494 - - | 2-2 4-4 4 |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | BESLENME VE DİYETETİK | 2025 2024 2023 | 298,05406 291,48393 310,52015 | 316,66733 - - | 2-2 5-5 5 |
TOROS ÜNİVERSİTESİ | BESLENME VE DİYETETİK (BURSLU) | 2025 2024 2023 | 297,77802 295,21824 304,47261 | 297,77802 - - | 1-1 1-1 1 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | BESLENME VE DİYETETİK (ANKARA) | 2025 2024 2023 | 297,71212 294,96663 296,06569 | 303,49203 - - | 2-2 5-5 5 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ | BESLENME VE DİYETETİK (BURSLU) | 2025 2024 2023 | 297,49010 286,91195 314,43691 | 297,49010 - - | 1-1 1-1 1 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ | BESLENME VE DİYETETİK | 2025 2024 2023 | 295,97367 287,90803 320,68116 | 299,23926 - - | 2-2 5-5 4 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | BESLENME VE DİYETETİK | 2025 2024 2023 | 295,33586 290,45512 301,66170 | 307,99227 - - | 2-2 5-5 5 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ | BESLENME VE DİYETETİK | 2025 2024 2023 | 294,91889 319,36543 319,36642 | 301,37580 - - | 2-2 2-2 3 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | BESLENME VE DİYETETİK | 2025 2024 2023 | 294,73688 288,33646 306,11992 | 311,97450 - - | 2-2 4-4 5 |
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | BESLENME VE DİYETETİK | 2025 2024 2023 | 293,94642 282,93055 295,60935 | 295,40986 - - | 2-2 4-4 4 |
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ | BESLENME VE DİYETETİK (BURSLU) | 2025 2024 2023 | 292,85125 301,66904 291,84457 | 292,85125 - - | 1-1 1-1 1 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | BESLENME VE DİYETETİK (BURSLU) | 2025 2024 2023 | 291,69192 324,65005 302,85092 | 291,69192 - - | 1-1 1-1 1 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | BESLENME VE DİYETETİK (BURSLU) | 2025 2024 2023 | 291,11146 308,77003 334,24971 | 291,11146 - - | 1-1 1-1 1 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | BESLENME VE DİYETETİK | 2025 2024 2023 | 291,03494 298,16248 - | 302,21130 - - | 2-2 1-1 1 |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ | BESLENME VE DİYETETİK | 2025 2024 2023 | 290,43310 285,29458 298,43809 | 304,57688 - - | 2-2 4-4 5 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | BESLENME VE DİYETETİK | 2025 2024 2023 | 289,99100 293,34872 292,54613 | 298,33659 - - | 2-2 5-5 5 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | BESLENME VE DİYETETİK | 2025 2024 2023 | 289,77547 283,14461 295,17386 | 291,34431 - - | 2-2 5-5 5 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | BESLENME VE DİYETETİK | 2025 2024 2023 | 289,64383 290,45635 318,79453 | 303,76349 - - | 2-2 5-5 4 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ | BESLENME VE DİYETETİK (BURSLU) | 2025 2024 2023 | 289,10706 290,23683 286,76168 | 289,10706 - - | 1-1 1-1 1 |
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ | BESLENME VE DİYETETİK | 2025 2024 2023 | 289,07101 281,04020 297,25601 | 301,86892 - - | 2-2 5-5 5 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ | BESLENME VE DİYETETİK (BURSLU) | 2025 2024 2023 | 288,48282 264,36125 316,11332 | 288,48282 - - | 1-1 1-1 1 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | BESLENME VE DİYETETİK (BURSLU) | 2025 2024 2023 | 288,27598 287,53009 280,78000 | 288,27598 - - | 1-1 1-1 1 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ | BESLENME VE DİYETETİK (BURSLU) | 2025 2024 2023 | 287,27949 293,05075 299,57819 | 287,27949 - - | 1-1 1-1 1 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | BESLENME VE DİYETETİK (BURSLU) | 2025 2024 2023 | 287,13763 292,25037 290,87686 | 287,13763 - - | 1-1 1-1 1 |
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ | BESLENME VE DİYETETİK | 2025 2024 2023 | 286,03165 283,67869 296,42936 | 286,94676 - - | 2-2 5-5 5 |
İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ | BESLENME VE DİYETETİK (BURSLU) | 2025 2024 2023 | 284,80865 282,60857 296,81811 | 284,80865 - - | 1-1 1-1 1 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | BESLENME VE DİYETETİK (BURSLU) | 2025 2024 2023 | 284,76201 288,59255 283,93723 | 284,76201 - - | 1-1 1-1 1 |
HİTİT ÜNİVERSİTESİ | BESLENME VE DİYETETİK | 2025 2024 2023 | 284,28731 278,57676 295,39782 | 293,37966 - - | 2-2 3-3 2 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | BESLENME VE DİYETETİK | 2025 2024 2023 | 283,85219 280,05049 - | 301,07323 - - | 2-2 3-3 3 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | BESLENME VE DİYETETİK (BURSLU) | 2025 2024 2023 | 282,60229 298,88575 322,91844 | 282,60229 - - | 1-1 1-1 1 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ | BESLENME VE DİYETETİK | 2025 2024 2023 | 282,35845 274,15297 289,45364 | 285,74359 - - | 2-2 2-2 3 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | BESLENME VE DİYETETİK | 2025 2024 2023 | 282,34639 284,70738 287,51691 | 301,06048 - - | 2-2 5-5 5 |
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ | BESLENME VE DİYETETİK (BURSLU) | 2025 2024 2023 | 282,16409 275,32828 281,84180 | 282,16409 - - | 1-1 1-1 1 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | BESLENME VE DİYETETİK | 2025 2024 2023 | 282,02670 284,15628 294,05224 | 285,57112 - - | 2-2 5-5 5 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | BESLENME VE DİYETETİK | 2025 2024 2023 | 282,00304 268,54019 - | 285,01439 - - | 2-2 5-5 5 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | BESLENME VE DİYETETİK | 2025 2024 2023 | 281,59416 279,15645 290,20217 | 283,10919 - - | 2-2 5-5 5 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | BESLENME VE DİYETETİK (BURSLU) | 2025 2024 2023 | 281,32830 298,57816 295,30315 | 281,32830 - - | 1-1 1-1 1 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | BESLENME VE DİYETETİK (İNGİLİZCE) (BURSLU) | 2025 2024 2023 | 280,96409 281,81601 304,59577 | 280,96409 - - | 1-1 1-1 1 |
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ | BESLENME VE DİYETETİK (BURSLU) | 2025 2024 2023 | 280,89119 282,10177 298,59664 | 280,89119 - - | 1-1 1-1 1 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | BESLENME VE DİYETETİK | 2025 2024 2023 | 280,03946 277,59782 286,63787 | 282,87841 - - | 2-2 5-5 5 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | BESLENME VE DİYETETİK (İNGİLİZCE) (BURSLU) | 2025 2024 2023 | 279,78774 279,08409 280,84447 | 279,78774 - - | 1-1 1-1 1 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | BESLENME VE DİYETETİK | 2025 2024 2023 | 279,13468 291,49521 289,55695 | 307,86759 - - | 2-2 2-2 4 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | BESLENME VE DİYETETİK | 2025 2024 2023 | 279,09856 279,67212 282,46363 | 281,71453 - - | 2-2 5-5 5 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | BESLENME VE DİYETETİK (BURSLU) | 2025 2024 2023 | 278,95176 333,17063 286,00909 | 278,95176 - - | 1-1 1-1 1 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | BESLENME VE DİYETETİK | 2025 2024 2023 | 278,21109 274,93903 280,46254 | 279,75982 - - | 2-2 5-5 5 |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ | BESLENME VE DİYETETİK | 2025 2024 2023 | 278,18893 277,89091 288,45544 | 289,02642 - - | 2-2 4-4 5 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | BESLENME VE DİYETETİK (BURSLU) | 2025 2024 2023 | 277,93961 290,83706 291,12199 | 277,93961 - - | 1-1 1-1 1 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | BESLENME VE DİYETETİK | 2025 2024 2023 | 277,30210 263,56947 281,58885 | 279,71206 - - | 2-2 4-4 4 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | BESLENME VE DİYETETİK | 2025 2024 2023 | 277,27556 265,50825 274,65202 | 278,83732 - - | 2-2 5-5 4 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | BESLENME VE DİYETETİK (BURSLU) | 2025 2024 2023 | 276,91203 288,83921 303,41264 | 276,91203 - - | 1-1 1-1 1 |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | BESLENME VE DİYETETİK (BURSLU) | 2025 2024 2023 | 276,71374 281,67898 281,24103 | 276,71374 - - | 1-1 1-1 1 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ | BESLENME VE DİYETETİK (BURSLU) | 2025 2024 2023 | 276,65294 289,75809 290,75800 | 276,65294 - - | 1-1 1-1 1 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | BESLENME VE DİYETETİK | 2025 2024 2023 | 276,52940 260,67791 275,49184 | 283,77539 - - | 2-2 5-5 5 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | BESLENME VE DİYETETİK | 2025 2024 2023 | 276,21469 280,52751 286,03366 | 311,46242 - - | 2-2 4-4 3 |
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ | BESLENME VE DİYETETİK | 2025 2024 2023 | 274,73219 265,58640 282,99296 | 290,44874 - - | 2-2 4-4 3 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | BESLENME VE DİYETETİK | 2025 2024 2023 | 274,67308 271,72525 288,40374 | 277,69860 - - | 2-2 5-5 4 |
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ | BESLENME VE DİYETETİK (BURSLU) | 2025 2024 2023 | 274,64256 289,26164 294,22249 | 274,64256 - - | 1-1 1-1 1 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | BESLENME VE DİYETETİK (BURSLU) | 2025 2024 2023 | 272,92902 278,45163 296,58148 | 272,92902 - - | 1-1 1-1 1 |
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ | BESLENME VE DİYETETİK (BURSLU) | 2025 2024 2023 | 272,22348 290,99641 286,47520 | 272,22348 - - | 1-1 1-1 1 |
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ | BESLENME VE DİYETETİK (%50 İNDİRİMLİ) | 2025 2024 2023 | 271,55485 293,98615 279,54998 | 271,55485 - - | 1-1 1-1 1 |
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | BESLENME VE DİYETETİK | 2025 2024 2023 | 270,68190 269,66662 274,87656 | 271,12793 - - | 2-2 4-4 3 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | BESLENME VE DİYETETİK | 2025 2024 2023 | 270,49394 268,48870 277,91405 | 294,37904 - - | 2-2 4-4 4 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | BESLENME VE DİYETETİK (İNGİLİZCE) (BURSLU) | 2025 2024 2023 | 270,40085 281,61281 281,38963 | 270,40085 - - | 1-1 1-1 1 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | BESLENME VE DİYETETİK | 2025 2024 2023 | 270,34225 275,06890 280,83681 | 284,21573 - - | 2-2 4-4 3 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ | BESLENME VE DİYETETİK (İNGİLİZCE) (BURSLU) | 2025 2024 2023 | 269,84294 272,74910 292,63835 | 269,84294 - - | 1-1 1-1 1 |
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ | BESLENME VE DİYETETİK (BURSLU) | 2025 2024 2023 | 269,54559 281,24628 288,64322 | 269,54559 - - | 1-1 1-1 1 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | BESLENME VE DİYETETİK | 2025 2024 2023 | 269,16009 270,33345 273,10324 | 269,62918 - - | 2-2 5-5 5 |
MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ | BESLENME VE DİYETETİK | 2025 2024 2023 | 268,94020 278,92543 282,16151 | 282,19453 - - | 2-2 4-4 3 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | BESLENME VE DİYETETİK | 2025 2024 2023 | 268,73139 266,09991 277,75984 | 273,03135 - - | 2-2 4-4 5 |
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ | BESLENME VE DİYETETİK (BURSLU) | 2025 2024 2023 | 268,01287 288,32229 307,54516 | 268,01287 - - | 1-1 1-1 1 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | BESLENME VE DİYETETİK | 2025 2024 2023 | 267,98632 277,04822 284,48274 | 275,05571 - - | 2-2 5-5 5 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | BESLENME VE DİYETETİK | 2025 2024 2023 | 267,67548 266,59077 280,49557 | 277,48365 - - | 2-2 5-5 5 |
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | BESLENME VE DİYETETİK | 2025 2024 2023 | 267,59589 261,83796 274,78963 | 301,10861 - - | 2-2 5-5 5 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ | BESLENME VE DİYETETİK (BURSLU) | 2025 2024 2023 | 267,46071 297,01337 298,37474 | 267,46071 - - | 1-1 1-1 1 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | BESLENME VE DİYETETİK | 2025 2024 2023 | 267,01917 260,14196 274,73680 | 283,74038 - - | 2-2 5-5 5 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | BESLENME VE DİYETETİK | 2025 2024 2023 | 266,99330 264,15977 282,09798 | 269,79686 - - | 2-2 7-7 4 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | BESLENME VE DİYETETİK (İNGİLİZCE) (BURSLU) | 2025 2024 2023 | 265,73353 272,76032 280,30915 | 265,73353 - - | 1-1 1-1 1 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | BESLENME VE DİYETETİK | 2025 2024 2023 | 265,09601 271,38362 279,41285 | 273,53184 - - | 2-2 4-4 3 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | BESLENME VE DİYETETİK (BURSLU) | 2025 2024 2023 | 264,77884 271,96017 283,18902 | 264,77884 - - | 1-1 1-1 1 |
İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ | BESLENME VE DİYETETİK (BURSLU) | 2025 2024 2023 | 264,26671 286,82995 309,72983 | 264,26671 - - | 1-1 1-1 1 |
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | BESLENME VE DİYETETİK | 2025 2024 2023 | 264,03723 262,18549 275,27510 | 266,48294 - - | 2-2 4-4 3 |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ | BESLENME VE DİYETETİK (BURSLU) | 2025 2024 2023 | 263,98667 285,89272 285,30793 | 263,98667 - - | 1-1 1-1 1 |
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | BESLENME VE DİYETETİK (BURSLU) | 2025 2024 2023 | 263,85738 284,08715 286,55844 | 263,85738 - - | 1-1 1-1 1 |
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | BESLENME VE DİYETETİK | 2025 2024 2023 | 263,30131 262,47944 273,72597 | 279,51527 - - | 2-2 7-7 5 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | BESLENME VE DİYETETİK | 2025 2024 2023 | 263,20292 277,92082 277,06258 | 264,89529 - - | 2-2 2-2 3 |
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ | BESLENME VE DİYETETİK (%50 İNDİRİMLİ) | 2025 2024 2023 | 262,70355 242,46501 259,47388 | 262,70355 - - | 1-1 2-2 3 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | BESLENME VE DİYETETİK (İNGİLİZCE) (%50 İNDİRİMLİ) | 2025 2024 2023 | 261,70484 229,79597 230,26367 | 261,70484 - - | 1-1 2-2 5 |
GİRNE ÜNİVERSİTESİ | BESLENME VE DİYETETİK (BURSLU) | 2025 2024 2023 | 260,81109 262,51297 253,86188 | 260,81109 - - | 1-1 1-1 1 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ | BESLENME VE DİYETETİK (BURSLU) | 2025 2024 2023 | 256,93667 250,13807 256,24233 | 256,93667 - - | 1-1 1-1 1 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ | BESLENME VE DİYETETİK (BURSLU) | 2025 2024 2023 | 256,77244 247,70715 273,62770 | 256,77244 - - | 1-1 1-1 1 |
KIBRIS SAĞLIK VE TOPLUM BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | BESLENME VE DİYETETİK (BURSLU) | 2025 2024 2023 | 254,83858 261,72993 265,33644 | 254,83858 - - | 1-1 1-1 1 |
İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ | BESLENME VE DİYETETİK (%50 İNDİRİMLİ) | 2025 2024 2023 | 254,76178 256,27051 253,57039 | 278,46598 - - | 2-2 4-4 5 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | BESLENME VE DİYETETİK (BURSLU) | 2025 2024 2023 | 253,45853 255,35942 257,34893 | 253,45853 - - | 1-1 1-1 1 |
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ | BESLENME VE DİYETETİK (%50 İNDİRİMLİ) | 2025 2024 2023 | 252,77347 245,82355 256,73601 | 259,61382 - - | 2-2 4-4 3 |
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ | BESLENME VE DİYETETİK (%50 İNDİRİMLİ) | 2025 2024 2023 | 251,31252 235,38598 244,62051 | 255,11243 - - | 2-2 4-4 5 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ | BESLENME VE DİYETETİK (BURSLU) | 2025 2024 2023 | 249,10034 251,06950 244,69355 | 249,10034 - - | 1-1 1-1 1 |
SANKO ÜNİVERSİTESİ | BESLENME VE DİYETETİK (ÜCRETLİ) | 2025 2024 2023 | 246,29818 219,97003 233,95033 | 255,54362 - - | 2-2 4-4 4 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | BESLENME VE DİYETETİK (İNGİLİZCE) (%50 İNDİRİMLİ) | 2025 2024 2023 | 246,26301 221,06226 241,85307 | 251,00930 - - | 2-2 4-4 3 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | BESLENME VE DİYETETİK (%50 İNDİRİMLİ) | 2025 2024 2023 | 245,24317 219,95168 239,80299 | 249,29066 - - | 2-2 4-4 3 |
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ | BESLENME VE DİYETETİK (İNGİLİZCE) (BURSLU) | 2025 2024 2023 | 243,57591 247,62690 - | 243,57591 - - | 1-1 1-1 1 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ | BESLENME VE DİYETETİK (İNGİLİZCE) (BURSLU) | 2025 2024 2023 | 243,15075 245,55093 254,75565 | 243,15075 - - | 1-1 1-1 1 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ | BESLENME VE DİYETETİK (%50 İNDİRİMLİ) | 2025 2024 2023 | 242,68353 258,23671 247,51751 | 266,20040 - - | 2-2 4-4 6 |
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ | BESLENME VE DİYETETİK (%50 İNDİRİMLİ) | 2025 2024 2023 | 242,67142 258,03565 251,45006 | 252,35294 - - | 2-2 4-4 4 |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | BESLENME VE DİYETETİK (%50 İNDİRİMLİ) | 2025 2024 2023 | 242,56675 247,67623 236,12856 | 255,59146 - - | 2-2 4-4 5 |
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ | BESLENME VE DİYETETİK (%50 İNDİRİMLİ) | 2025 2024 2023 | 242,17815 241,98129 240,11553 | 256,57955 - - | 2-2 4-4 4 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ | BESLENME VE DİYETETİK (%50 İNDİRİMLİ) | 2025 2024 2023 | 240,37298 221,88163 241,52491 | 245,07923 - - | 2-2 4-4 5 |
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ | BESLENME VE DİYETETİK (ÜCRETLİ) | 2025 2024 2023 | 240,13446 223,37051 237,22945 | 240,13446 - - | 1-1 2-2 2 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | BESLENME VE DİYETETİK (İNGİLİZCE) (BURSLU) | 2025 2024 2023 | 235,60704 250,64739 258,80317 | 235,60704 - - | 1-1 1-1 1 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ | BESLENME VE DİYETETİK (İNGİLİZCE) (BURSLU) | 2025 2024 2023 | 233,74292 238,73075 258,70666 | 233,74292 - - | 1-1 1-1 1 |
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ | BESLENME VE DİYETETİK (ÜCRETLİ) | 2025 2024 2023 | 232,67671 236,87343 237,41508 | 232,67671 - - | 1-1 3-3 2 |
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ | BESLENME VE DİYETETİK (%50 İNDİRİMLİ) | 2025 2024 2023 | 230,18844 245,97110 243,75949 | 246,01837 - - | 2-2 2-2 2 |
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ | BESLENME VE DİYETETİK (%50 İNDİRİMLİ) | 2025 2024 2023 | 227,98042 222,33323 250,14901 | 237,25726 - - | 2-2 3-3 2 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ | BESLENME VE DİYETETİK (%50 İNDİRİMLİ) | 2025 2024 2023 | 227,80204 237,12988 259,32882 | 227,80204 - - | 1-1 3-3 2 |
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | BESLENME VE DİYETETİK (%50 İNDİRİMLİ) | 2025 2024 2023 | 227,17970 239,28100 254,48172 | 227,17970 - - | 1-1 2-2 1 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | BESLENME VE DİYETETİK (%25 İNDİRİMLİ) | 2025 2024 2023 | 227,08536 224,43778 - | 244,77797 - - | 2-2 4-4 4 |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ | BESLENME VE DİYETETİK (%50 İNDİRİMLİ) | 2025 2024 2023 | 225,37869 230,76297 237,50804 | 245,48493 - - | 2-2 3-3 2 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ | BESLENME VE DİYETETİK (ÜCRETLİ) | 2025 2024 2023 | 223,22922 253,01350 231,93101 | 223,22922 - - | 1-1 1-1 1 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | BESLENME VE DİYETETİK (%50 İNDİRİMLİ) | 2025 2024 2023 | 222,21790 230,41830 237,62586 | 225,37503 - - | 2-2 4-4 4 |
TOROS ÜNİVERSİTESİ | BESLENME VE DİYETETİK (ÜCRETLİ) | 2025 2024 2023 | 222,03946 222,62266 253,67305 | 262,05171 - - | 2-2 3-3 2 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ | BESLENME VE DİYETETİK (ÜCRETLİ) | 2025 2024 2023 | 221,93258 217,00309 238,04382 | 231,09974 - - | 2-2 4-4 4 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | BESLENME VE DİYETETİK (%50 İNDİRİMLİ) | 2025 2024 2023 | 221,17506 212,84203 264,53193 | 221,17506 - - | 1-1 2-2 1 |
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | BESLENME VE DİYETETİK (%50 İNDİRİMLİ) | 2025 2024 2023 | 219,93475 237,91998 257,84172 | 257,20896 - - | 2-2 4-4 3 |
İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ | BESLENME VE DİYETETİK (%50 İNDİRİMLİ) | 2025 2024 2023 | 216,09325 236,06453 253,95305 | 216,09325 - - | 1-1 1-1 1 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | BESLENME VE DİYETETİK (%50 İNDİRİMLİ) | 2025 2024 2023 | 212,63988 224,55994 235,21030 | 224,51102 - - | 2-2 4-4 4 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | BESLENME VE DİYETETİK (%50 İNDİRİMLİ) | 2025 2024 2023 | 211,75130 224,00271 236,17657 | 219,81121 - - | 2-2 4-4 6 |
