2025 LGS için Bursa liselerinin taban puanları ve yüzdelik dilimleri, öğrencilerin lise tercihlerinde rehber niteliği taşıyor. Bursa ilindeki fen liseleri, Anadolu liseleri, sosyal bilimler liseleri ve imam hatip liselerinin güncel taban puanları, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) verilerine aşağıda göre düzenlenmiştir.
Bursa sınavla öğrenci alan liselerin 2025-2026 LGS taban puanları, kontenjanları ile birlikte önceki yıllara (2025-2024-2023) ait verileri ve okulların pansiyon durumunu yazımızda bulabilirsiniz. Bununla birlikte Bursa sınavsız olarak sadece OBP puanı ile öğrenci alan liselere de BURADAN ulaşabilirsiniz.
Bursa Liseleri Taban Puanları 2025-2026 | MEB Güncel liste
İl | İlçe | Lise | Yıllar | Taban Puanı | Yüzdelik Dilim | Kont | Pansiyon | Okul Alanı |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BURSA | NİLÜFER | Tofaş Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 489.381 488.346 490.154 | 0,29 0,33 0,32 | 120 120 120 | Erkek(39) Kız(37) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
BURSA | NİLÜFER | Nilüfer Borsa İstanbul Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 483.280 482.688 487.253 | 0,61 0,63 0,65 | 120 120 120 | Erkek(35) Kız(14) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
BURSA | OSMANGAZİ | Bursa Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 473.276 473.341 481.638 | 1,36 1,24 1,54 | 150 150 180 | Erkek(7) Kız(10) | - |
BURSA | OSMANGAZİ | Mümin Canbaz Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 470.205 - - | 1,76 - - | 120 - - | Yok | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
BURSA | NİLÜFER | Ahmet Erdem Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 459.809 463.024 474.575 | 2,53 2,25 2,58 | 210 210 210 | Yok | - |
BURSA | OSMANGAZİ | Şükrü Şankaya Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 454.626 459.153 469.806 | 3,05 2,98 3,72 | 150 150 180 | Yok | - |
BURSA | İNEGÖL | İnegöl Mediha-Hayri Çelik Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 448.541 453.238 465.938 | 3,94 3,7 3,87 | 120 120 120 | Erkek(22) Kız(30) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
BURSA | YILDIRIM | Yıldırım Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 447.571 - - | (*) - - | 90 - - | Erkek(50) Kız(50) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
BURSA | OSMANGAZİ | Osmangazi Gazi Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 446.837 452.158 463.203 | 3,91 4,24 5,95 | 150 150 150 | Yok | - |
BURSA | OSMANGAZİ | Bursa Erkek Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 438.997 445.546 460.140 | 4,91 4,76 6 | 120 120 120 | Erkek(61) | - |
BURSA | NİLÜFER | Özlüce Şehit Aykut Yurtsever Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 437.110 441.077 450.467 | 5,5 6,43 8,38 | 120 120 150 | Yok | - |
BURSA | YILDIRIM | Ulubatlı Hasan Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 433.390 445.569 462.978 | 4,86 4,27 4,75 | 150 150 150 | Yok | - |
BURSA | MUDANYA | Turhan Tayan Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 427.804 436.405 450.593 | 6,36 6,41 7,4 | 180 180 180 | Yok | - |
BURSA | NİLÜFER | Nilüfer Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 426.043 - - | 7,6 - - | 30 - - | Yok | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
BURSA | KARACABEY | Karacabey Ulviye Matlı Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 424.819 433.975 449.701 | 6,99 6,57 6,2 | 90 90 90 | Erkek(13) Kız(26) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
BURSA | NİLÜFER | Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 424.123 431.943 441.889 | 7,22 7,96 11,84 | 24 24 24 | Erkek(4) Kız(5) | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ |
BURSA | GEMLİK | Gemlik Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 421.570 429.828 439.252 | 7,42 8,43 - | 60 60 60 | Yok | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
BURSA | YILDIRIM | Bursa İpekçilik Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 415.484 428.642 446.787 | 7,53 7,09 7,24 | 120 120 120 | Kız(76) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | İbrahim Önal Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 412.143 423.992 441.019 | 8,65 8,12 7,15 | 90 90 90 | Erkek(59) Kız(76) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
BURSA | NİLÜFER | Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 411.065 421.852 429.170 | 8,86 10,21 12,34 | 24 24 24 | Erkek(4) Kız(4) | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ |
BURSA | OSMANGAZİ | Bursa Kız Lisesi İngilizce - Kız | 2025 2024 2023 | 410.707 426.447 436.709 | 8,04 8,89 10,33 | 120 120 150 | Kız(32) | - |
BURSA | YILDIRIM | 6 Nisan Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 409.203 423.971 432.385 | 8,59 9,65 10,67 | 150 150 150 | Yok | - |
BURSA | NİLÜFER | Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 405.520 415.344 417.612 | 9,95 12,2 15,04 | 24 24 24 | Erkek(3) Kız(4) | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ |
BURSA | YILDIRIM | Bursa Ahmet Vefik Paşa Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 404.795 418.522 423.704 | 9,55 11,15 - | 120 120 210 | Yok | - |
BURSA | NİLÜFER | Nilüfer Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 404.685 - - | 10,35 - - | 90 - - | Yok | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
BURSA | ORHANGAZİ | Orhangazi Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 402.814 407.998 421.698 | 11,13 11,49 - | 90 120 120 | Yok | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
BURSA | İNEGÖL | Zeki Konukoğlu Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 402.346 410.299 423.841 | 10,77 11,12 12,59 | 180 180 180 | Erkek(10) Kız(20) | - |
BURSA | NİLÜFER | Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 400.819 410.263 410.745 | 10,89 13,39 15,61 | 24 24 24 | Erkek(3) Kız(4) | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ |
BURSA | OSMANGAZİ | BTSO Hüseyin Sungur Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 397.281 410.986 420.912 | 10,79 11,62 - | 150 150 150 | Erkek(40) | - |
BURSA | OSMANGAZİ | BTSO Ali Osman Sönmez Sosyal Bilimler Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 394.580 - - | 10,7 - - | 60 - - | Erkek(6) Kız(4) | - |
BURSA | OSMANGAZİ | Uluslararası Murat Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Erkek | 2025 2024 2023 | 393.663 400.867 424.902 | (*) 10,94 10,81 | 30 60 60 | Erkek(30) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
BURSA | OSMANGAZİ | BTSO Ali Osman Sönmez Sosyal Bilimler Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 393.488 - - | 10,54 - - | 90 - - | Erkek(6) Kız(4) | - |
BURSA | NİLÜFER | Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 393.442 407.390 411.323 | 11,49 13,28 14,93 | 24 24 24 | Erkek(3) Kız(4) | MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ |
BURSA | GÜRSU | Yıldız Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 387.646 399.266 406.642 | 12,93 14,12 14,08 | 120 120 150 | Yok | - |
BURSA | OSMANGAZİ | Uluslararası Murat Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Erkek | 2025 2024 2023 | 386.659 400.867 424.902 | 13,03 10,94 10,81 | 30 60 60 | Erkek(30) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
BURSA | YILDIRIM | Bursa Merkez Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 385.615 397.282 410.597 | 13,18 13,41 13,47 | 120 120 120 | Erkek(77) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
BURSA | NİLÜFER | Ali Kuşçu Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Erkek | 2025 2024 2023 | 385.421 387.865 395.664 | 15,35 16,11 - | 30 30 30 | Yok | FEN VE TEKNOLOJİ PROGRAMI |
BURSA | İNEGÖL | Şehit Fevzi Başaran Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 383.141 386.324 391.530 | 15,58 16,88 15,25 | 90 120 120 | Kız(17) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
BURSA | NİLÜFER | Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 382.745 396.157 392.210 | 13,5 16,75 19,54 | 24 24 24 | Erkek(3) Kız(4) | METAL TEKNOLOJİSİ |
BURSA | NİLÜFER | M. Kemal Coşkunöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 377.904 388.717 385.564 | 15,41 18,03 20,62 | 30 30 30 | Yok | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ |
BURSA | GEMLİK | Gemport Gemlik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 372.760 384.268 374.829 | 16,15 20,18 23,76 | 90 90 120 | Yok | - |
BURSA | OSMANGAZİ | Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 372.435 385.732 388.305 | 16,11 17,49 18,94 | 30 30 30 | Yok | UÇAK BAKIM |
BURSA | OSMANGAZİ | Nizam Karasu Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 371.117 387.418 397.422 | 15,24 15,78 16,73 | 120 120 150 | Yok | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
BURSA | İNEGÖL | Halil İnalcık Sosyal Bilimler Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 361.404 377.027 376.985 | 17,82 19,75 18,46 | 90 90 120 | Erkek(10) Kız(14) | - |
BURSA | OSMANGAZİ | Ali Osman Sönmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 358.902 372.787 366.048 | 18,83 22,05 26,4 | 30 30 30 | Erkek(15) Kız(23) | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ |
BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | Sedat Karan Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 353.767 379.594 393.268 | 17,08 16,55 18,71 | 90 90 90 | Yok | - |
BURSA | KARACABEY | Karacabey Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 351.240 372.312 368.792 | 19,21 21,46 - | 90 90 90 | Yok | - |
BURSA | OSMANGAZİ | Mihraplı Abdulkadir Can Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 351.113 370.700 376.015 | 18,89 19,95 20,41 | 120 120 120 | Yok | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
BURSA | NİLÜFER | M. Kemal Coşkunöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 351.106 371.678 371.207 | 18,55 20,95 22,54 | 30 30 30 | Yok | BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ |
BURSA | İZNİK | İznik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 343.431 366.622 362.694 | 20,4 22,78 29,68 | 90 90 90 | Yok | - |
BURSA | OSMANGAZİ | Türk Eğitim Vakfı Hayri Tokaman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 343.416 375.499 387.643 | 17,75 17,63 16,59 | 30 30 30 | Yok | SAĞLIK HİZMETLERİ |
BURSA | OSMANGAZİ | Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 342.479 359.633 356.779 | 21,63 24,1 27,45 | 30 30 30 | Yok | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ |
BURSA | KESTEL | Uludağ Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 341.399 352.768 356.595 | 23,11 24,15 27,02 | 60 60 60 | Yok | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
BURSA | OSMANGAZİ | Ali Osman Sönmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 333.058 352.303 337.771 | 23,79 28,74 34,06 | 30 30 30 | Erkek(15) Kız(23) | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ |
BURSA | OSMANGAZİ | Ali Osman Sönmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 329.192 347.603 328.981 | 25,29 31,05 35,41 | 30 30 30 | Erkek(15) Kız(23) | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ |
BURSA | OSMANGAZİ | Bursa Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 326.320 343.612 341.089 | 25,13 27,88 - | 90 90 90 | Yok | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
BURSA | YILDIRIM | Yeşil Devlet Hatun Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız | 2025 2024 2023 | 320.210 352.950 358.885 | 22,49 23,63 22,61 | 72 72 60 | Yok | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
BURSA | OSMANGAZİ | Öztimurlar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 318.178 356.848 364.156 | 22,79 22,46 24,92 | 30 30 30 | Yok | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ |
BURSA | NİLÜFER | Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 317.156 354.089 352.620 | 22,93 25,07 30,95 | 30 30 30 | Erkek(15) | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ALANI (SINAVLI) |
BURSA | OSMANGAZİ | Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 316.347 337.744 327.305 | 27,09 31,49 31,16 | 30 30 30 | Yok | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ |
BURSA | YENİŞEHİR | Yenişehir Yusuf Ateş Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 307.784 317.307 322.436 | 32,48 32,85 25,82 | 30 30 30 | Erkek(30) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
BURSA | OSMANGAZİ | Demirtaşpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 305.499 313.427 286.568 | 34,22 44,18 46,64 | 30 30 30 | Yok | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ |
BURSA | OSMANGAZİ | Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 291.295 322.777 310.280 | 30,95 36,43 35,12 | 60 60 60 | Yok | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ |
BURSA | OSMANGAZİ | Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 275.927 325.291 - | 30,42 36,32 - | 30 30 - | Yok | MİKROMEKANİK ALANI (SINAVLI) |
BURSA | OSMANGAZİ | Cavit Çağlar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 275.127 310.879 293.943 | 34,62 41,64 44,63 | 30 30 30 | Yok | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ |
BURSA | NİLÜFER | Havva Aslanoba Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 274.798 - - | 38,02 - - | 60 - - | Erkek(6) Kız(19) | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) |
BURSA | NİLÜFER | Özlüce Rasim Özdenören Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Erkek | 2025 2024 2023 | 267.633 299.468 291.893 | 38,29 42,33 39,43 | 90 90 90 | Erkek(90) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
BURSA | OSMANGAZİ | Şehit Ömer Halisdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 263.047 302.140 290.994 | 37,8 42,62 42,61 | 30 30 30 | Yok | MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ |
BURSA | YILDIRIM | Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 261.739 280.830 276.280 | 44,97 48 44,87 | 30 30 30 | Yok | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ |
BURSA | NİLÜFER | Havva Aslanoba Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 261.028 - - | 41,09 - - | 30 - - | Erkek(6) Kız(20) | KONAKLAMA ve SEYAHAT HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) |
BURSA | OSMANGAZİ | Şehit Hakan Ünver Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 256.091 310.938 309.488 | 34,24 36,66 35,61 | 150 150 150 | Yok | SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) |
BURSA | KARACABEY | Karacabey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 255.304 289.176 289.692 | 41,95 43,07 60,56 | 30 30 30 | Yok | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ |
BURSA | GÜRSU | Ticaret ve Sanayi Odası Gürsu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 254.107 276.577 286.045 | 46,23 44,37 43,22 | 30 30 30 | Yok | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ALANI (SINAVLI) |
BURSA | OSMANGAZİ | Şehit Erol Olçok Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 249.965 - - | 43,62 - - | 30 - - | Erkek(49) Kız(23) | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) |
BURSA | OSMANGAZİ | BTSO Hayri Terzioğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 249.048 288.037 284.641 | 41,68 44,87 45,98 | 30 30 30 | Yok | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) |
BURSA | NİLÜFER | Hüseyin Özdilek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 246.056 284.926 296.553 | 43,24 40,78 38,36 | 30 30 30 | Yok | MODA TASARIM TEKNOLOJİLERİ (SINAVLI) |
BURSA | OSMANGAZİ | Şehit Ömer Halisdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 243.565 289.673 284.680 | 41,83 44,85 47,3 | 30 30 30 | Yok | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ |
BURSA | YENİŞEHİR | Yenişehir Şişecam Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 236.723 254.800 244.270 | 56,32 62,34 56,04 | 30 30 30 | Yok | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ |
BURSA | OSMANGAZİ | Hamidiye Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 235.993 - - | 52,24 - - | 30 - - | Erkek(4) | HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ VE SAĞLIĞI (SINAVLI) |
BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | Mustafakemalpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 235.954 278.911 267.921 | 45,31 51,36 54,87 | 30 30 30 | Yok | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ |
BURSA | GEMLİK | Gemlik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 230.108 249.992 227.574 | 59,27 71,91 60,45 | 30 30 30 | Yok | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ |
BURSA | YILDIRIM | Yıldırım Beyazıt Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 229.436 265.074 266.945 | 51,72 51,76 55,36 | 30 30 30 | Yok | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ |
BURSA | OSMANGAZİ | Muradiye Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 226.966 - - | 62,43 - - | 120 - - | Yok | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) |
BURSA | GEMLİK | Gemlik Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 226.365 287.692 282.469 | 42,76 45,67 80,53 | 60 60 60 | Erkek(57) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
BURSA | OSMANGAZİ | Muradiye Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 221.384 - - | 62,19 - - | 60 - - | Yok | KONAKLAMA ve SEYAHAT HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) |
BURSA | KESTEL | Şehit Emre Karaaslan Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız | 2025 2024 2023 | 217.247 242.436 - | 63,95 60 - | 30 30 - | Yok | ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ |
BURSA | KARACABEY | Karacabey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 217.123 - - | (*) - - | 30 - - | Yok | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ |
BURSA | ORHANGAZİ | Orhangazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 216.396 243.292 209.490 | 62,51 83,55 95,67 | 30 30 30 | Yok | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ |
BURSA | İNEGÖL | Hacı Sevim Yıldız-1 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 211.710 241.678 242.993 | 64,02 63,02 58,85 | 30 30 30 | Erkek(35) | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ |
BURSA | YILDIRIM | Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 211.023 253.840 244.915 | 57,19 62,01 62,66 | 30 30 30 | Yok | METAL TEKNOLOJİSİ |
BURSA | OSMANGAZİ | Hamidiye Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 208.054 - - | 54,06 - - | 30 - - | Erkek(4) | GIDA TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) |
BURSA | OSMANGAZİ | Hamidiye Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 207.858 - - | 74,37 - - | 30 - - | Erkek(5) | TARIM |
BURSA | OSMANGAZİ | Necatibey Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız | 2025 2024 2023 | 194.095 242.196 - | 62,85 54,44 - | 30 30 - | Yok | TEKSTİL TEKNOLOJİSİ |
BURSA | YILDIRIM | Faik Çelik Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız | 2025 2024 2023 | 189.594 238.620 - | 65,29 71,61 - | 30 30 - | Yok | HALKLA İLİŞKİLER |
BURSA | KARACABEY | Karacabey Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Erkek | 2025 2024 2023 | 186.175 203.594 177.784 | 91,02 97,99 90,8 | 24 24 24 | Erkek(24) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
BURSA | İZNİK | İznik Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 186.131 186.441 194.854 | 96,14 92,15 90,36 | 24 24 24 | Yok | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
BURSA | ORHANGAZİ | Süleymanşah Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Erkek | 2025 2024 2023 | 182.421 189.190 205.212 | 97,01 86,29 62,2 | 60 60 60 | Erkek(60) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
BURSA | MUDANYA | Mudanya Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Erkek | 2025 2024 2023 | 176.664 198.672 213.691 | 90,77 80,83 94 | 30 30 30 | Erkek(30) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
BURSA | İNEGÖL | Hacı Sevim Yıldız-4 Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 170.492 - - | 81,22 - - | 30 - - | Yok | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) |
BURSA | İNEGÖL | Hacı Sevim Yıldız-2 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 170.367 199.475 168.923 | 90,22 99,22 80,69 | 30 30 30 | Yok | MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ |
BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | Mustafakemalpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 167.822 209.627 221.699 | 83,8 75,6 73,33 | 30 30 30 | Yok | METAL TEKNOLOJİSİ |
BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | Mustafakemalpaşa Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız | 2025 2024 2023 | 162.715 236.741 241.567 | 66,21 63,77 75,15 | 60 60 60 | Kız(57) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
BURSA | İNEGÖL | Hacı Sevim Yıldız-4 Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 160.045 - - | 99,51 - - | 30 - - | Yok | KONAKLAMA ve SEYAHAT HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) |
