2025-2026 YKS yerleştirme sonuçlarına göre Bayburt Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralamaları belli oldu. 2025 ÖSYM ek yerleştirme sonuçları da dahil olmak üzere en son ve güncel yök atlas sıralama verilerini aşağıdaki tablomuzdan öğrenebilirsiniz. Bayburt Üniversitesi 4 yıllık ve 2 yıllık bölümlerin taban puanları ve başarı sıralamalarını hampuan.com olarak ÖSYM verilerinden derledik.Güncel ÖSYM-YÖKATLAS istatistikleri
En düşük Bayburt Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği taban puanı: 388.84222 ve sıralaması: 26174
Bayburt Üniversitesi En düşük puanla alan bölüm Fen Bilgisi Öğretmenliği ve taban puanı: - ve sıralaması:
Bayburt Üniversitesi Taban Puanları 2026 | Başarı Sıralamaları
| Üniversite | Bölüm | Yıllar | Taban Puanı | Sıralaması | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|
| BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | İngilizce Öğretmenliği | 2025 2024 2023 | 388.84222 388.2573 382.62544 | 26174 29410 35672 | 41(41+0+0+0+0) 41(40+1+0+0+0) 62 |
| BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | 2025 2024 2023 | 368.36721 403.31303 390.25641 | 30191 28186 30934 | 44(42+2+0+0+0) 52(50+2+0+0+0) 62 |
| BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği | 2025 2024 2023 | 347.91692 343.7418 356.27508 | 131327 144277 141612 | 41(40+1+0+0+0) 52(50+2+0+0+0) 52 |
| BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | 2025 2024 2023 | 344.23664 317.39375 336.64464 | 185705 215076 217757 | 54(50+2+0+2+0) 54(50+2+0+2+0) 52 |
| BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | Anestezi | 2025 2024 2023 | 343.76979 343.51104 - | 439366 455340 - | 42(40+1+0+1+0) 42(40+1+0+1+0) - |
| BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım | 2025 2024 2023 | 339.38488 326.55232 - | 471158 591278 - | 42(40+1+0+1+0) 74(70+2+0+2+0) - |
| BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 2025 2024 2023 | 328.02079 334.10744 342.15369 | 201052 176232 189030 | 52(52+0+0+0+0) 52(51+1+0+0+0) 72 |
| BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | 2025 2024 2023 | 323.92216 309.3329 - | 598558 769527 - | 54(51+1+0+2+0) 84(82+0+0+2+0) - |
| BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | Türkçe Öğretmenliği | 2025 2024 2023 | 322.18394 379.10303 376.39431 | 136511 64363 50086 | 52(52+0+0+0+0) 52(52+0+0+0+0) 52 |
| BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | 2025 2024 2023 | 320.61366 309.41733 - | 629435 768507 - | 32(30+1+0+1+0) 74(72+0+0+2+0) - |
| BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | Eczane Hizmetleri | 2025 2024 2023 | 310.34656 297.22489 - | 733403 918941 - | 37(36+0+0+1+0) 74(72+0+0+2+0) - |
| BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | Dijital Sağlık Sistemleri Teknikerliği | 2025 2024 2023 | 310.19443 0 - | 735020 - | 42(40+1+0+1+0) --- - |
| BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | Yönetim Bilişim Sistemleri | 2025 2024 2023 | 305.51677 299.87499 305.94083 | 313319 350499 372143 | 47(47+0+0+0+0) 47(46+1+0+0+0) 31 |
| BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 2025 2024 2023 | 294.85283 331.98013 342.01592 | 277285 210757 135699 | 41(41+0+0+0+0) 52(52+0+0+0+0) 52 |
| BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri | 2025 2024 2023 | 293.42677 282.14512 - | 932386 1130892 - | 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) - |
| BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri | 2025 2024 2023 | 292.54913 286.71335 - | 943378 1063785 - | 41(41+0+0+0+0) 42(40+1+0+1+0) - |
| BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | Optisyenlik | 2025 2024 2023 | 291.52985 279.81546 - | 956369 1165612 - | 54(52+0+0+2+0) 64(62+0+0+2+0) - |
| BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | Yaşlı Bakımı | 2025 2024 2023 | 286.43161 280.05907 - | 1023019 1162058 - | 74(72+0+0+2+0) 74(72+0+0+2+0) - |
| BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | 2025 2024 2023 | 283.34222 266.72495 - | 1064444 1371226 - | 32(31+0+0+1+0) 74(72+0+0+2+0) - |
| BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | Mahkeme Büro Hizmetleri | 2025 2024 2023 | 283.3387 264.20341 - | 1064488 1412295 - | 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) - |
| BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik | 2025 2024 2023 | 282.89708 267.59384 276.86647 | 380666 406149 431314 | 29(28+0+0+1+0) 31(30+1+0+0+0) 83 |
| BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği | 2025 2024 2023 | 276.41667 251.73098 - | 1160034 1622654 - | 37(36+0+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) - |
| BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | 2025 2024 2023 | 270.51683 257.73698 - | 1243848 1520004 - | 32(31+0+0+1+0) 84(82+0+0+2+0) - |
| BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | 2025 2024 2023 | 270.17404 256.61482 - | 1248768 1539139 - | 32(31+0+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) - |
| BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | 2025 2024 2023 | 269.47845 249.90636 - | 1258688 1654316 - | 32(31+0+0+1+0) 54(52+0+0+2+0) - |
| BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | Aşçılık | 2025 2024 2023 | 265.79907 261.08576 - | 1311798 1463751 - | 54(52+0+0+2+0) 54(52+0+0+2+0) - |
| BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Programcılığı | 2025 2024 2023 | 265.63035 266.15989 - | 1314193 1380451 - | 53(52+0+0+1+0) 52(52+0+0+0+0) - |
| BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | Laborant ve Veteriner Sağlık | 2025 2024 2023 | 262.52261 259.10615 - | 1359311 1496879 - | 41(41+0+0+0+0) 42(41+0+0+1+0) - |
| BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | 2025 2024 2023 | 260.75318 244.34734 - | 1385232 1751930 - | 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) - |
| BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri | 2025 2024 2023 | 260.70829 252.81697 - | 1385898 1604062 - | 42(41+0+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) - |
| BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | Özel Güvenlik ve Koruma | 2025 2024 2023 | 257.73052 252.18438 - | 1429433 1614890 - | 41(41+0+0+0+0) 42(41+0+0+1+0) - |
| BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | Bankacılık ve Sigortacılık | 2025 2024 2023 | 255.89157 236.85641 - | 1456235 1886029 - | 27(26+0+0+1+0) 64(62+0+0+2+0) - |
| BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | Mekatronik | 2025 2024 2023 | 253.16708 243.78612 - | 1496499 1761839 - | 31(31+0+0+0+0) 31(31+0+0+0+0) - |
| BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Yönetimi | 2025 2024 2023 | 252.83519 245.59422 241.30745 | 774621 888557 993970 | 31(31+0+0+0+0) 37(36+0+0+1+0) 32 |
| BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | Gümrük İşletme | 2025 2024 2023 | 250.42315 249.01959 247.59674 | 801921 843942 914896 | 41(41+0+0+0+0) 42(41+0+0+1+0) 32 |
| BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Güvenlik | 2025 2024 2023 | 249.95047 244.43177 - | 1543389 1750407 - | 42(41+0+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) - |
| BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | Pastacılık ve Ekmekçilik | 2025 2024 2023 | 248.21145 0 - | 1568932 - | 32(31+0+0+1+0) --- - |
| BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | Harita ve Kadastro | 2025 2024 2023 | 247.79968 235.69607 - | 1574984 1907080 - | 32(31+0+0+1+0) 64(62+0+0+2+0) - |
| BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | 2025 2024 2023 | 246.33699 267.3834 252.44034 | 694766 678425 785663 | 15(15+0+0+0+0) 15(14+0+0+1+0) 17 |
| BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | İş Makineleri Operatörlüğü | 2025 2024 2023 | 245.92017 244.25293 - | 1602693 1753601 - | 31(31+0+0+0+0) 32(31+0+0+1+0) - |
| BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | Lojistik | 2025 2024 2023 | 243.49283 236.80089 - | 1638394 1887042 - | 22(21+0+0+1+0) 22(21+0+0+1+0) - |
| BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | Acil Yardım ve Afet Yönetimi | 2025 2024 2023 | 242.73317 235.7422 242.49236 | 666873 676317 678391 | 32(31+0+0+1+0) 31(31+0+0+0+0) 41 |
| BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | İşletme Yönetimi | 2025 2024 2023 | 242.23653 235.88176 - | 1656829 1903719 - | 27(26+0+0+1+0) 27(26+0+0+1+0) - |
| BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Teknolojisi | 2025 2024 2023 | 241.12825 231.76091 - | 1672948 1979320 - | 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) - |
| BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | Grafik Tasarımı | 2025 2024 2023 | 240.29828 239.94547 - | 1685270 1830418 - | 64(62+0+0+2+0) 64(62+0+0+2+0) - |
| BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | Elektrikli Cihaz Teknolojisi | 2025 2024 2023 | 239.08834 0 - | 1703031 - | 42(41+0+0+1+0) --- - |
| BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | Gıda Teknolojisi | 2025 2024 2023 | 239.02995 236.64677 - | 1703865 1889853 - | 22(21+0+0+1+0) 22(21+0+0+1+0) - |
| BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı | 2025 2024 2023 | 238.18456 270.3421 249.52207 | 773726 648960 818110 | 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) 64 |
| BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | Tarih | 2025 2024 2023 | 236.86752 257.96148 235.51258 | 786199 775614 976230 | 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) 64 |
| BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | Fotoğrafçılık ve Kameramanlık | 2025 2024 2023 | 235.61863 236.33689 - | 1753773 1895363 - | 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) - |
| BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | Posta Hizmetleri | 2025 2024 2023 | 234.65095 232.15752 - | 1767737 1972007 - | 42(41+0+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) - |
| BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | İşletme | 2025 2024 2023 | 231.13943 210.68259 0 | 1028945 1376482 | 27(26+0+0+1+0) 27(26+0+0+1+0) --- |
| BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | Atçılık ve Antrenörlüğü | 2025 2024 2023 | 230.99013 0 - | 1820720 - | 27(26+0+0+1+0) --- - |
| BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi | 2025 2024 2023 | 227.93762 0 - | 1864273 - | 32(31+0+0+1+0) --- - |
| BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | 2025 2024 2023 | 224.99178 254.96728 237.34656 | 893534 807187 955281 | 147(143+0+0+4+0) 148(143+1+0+4+0) 161 |
| BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | Yeni Medya ve İletişim | 2025 2024 2023 | 224.64722 0 | 896479 | 32(31+0+0+1+0) --- --- |
| BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | İktisat | 2025 2024 2023 | 224.22392 209.88923 0 | 1109413 1387096 | 27(26+0+0+1+0) 27(26+0+0+1+0) --- |
| BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 2025 2024 2023 | 224.13886 217.32285 218.79522 | 1110390 1284541 1303123 | 53(52+0+0+1+0) 74(72+0+0+2+0) 64 |
| BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik | 2025 2024 2023 | 219.9579 213.15876 219.92742 | 1157241 1342646 1287049 | 42(40+1+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) 32 |
| BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | 2025 2024 2023 | 216.04758 215.27479 216.92287 | 1199858 1313366 1330019 | 32(31+0+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) 42 |
| BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | Fen Bilgisi Öğretmenliği | 2025 2024 2023 | - 0 0 | - 1(1+0+0+0+0) 2 | |
| BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 2025 2024 2023 | - 0 374.43836 | 145896 | 3(3+0+0+0+0) 14(14+0+0+0+0) 62 |
| BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği | 2025 2024 2023 | - 0 0 | 1(1+0+0+0+0) - - | |
| BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 2025 2024 2023 | - | ||
| BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | Tele-Sağlık Teknikerliği | 2025 2024 2023 | - - | - | - |
| BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | Sivil Savunma ve İtfaiyecilik | 2025 2024 2023 | - - | - | - |

