2025-2026 YKS yerleştirme sonuçlarına göre Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralamaları belli oldu. 2025 ÖSYM ek yerleştirme sonuçları da dahil olmak üzere en son ve güncel yök atlas sıralama verilerini aşağıdaki tablomuzdan öğrenebilirsiniz. Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi 4 yıllık ve 2 yıllık bölümlerin taban puanları ve başarı sıralamalarını hampuan.com olarak ÖSYM verilerinden derledik.Güncel ÖSYM-YÖKATLAS istatistikleri
En düşük Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Tıp taban puanı: 488.50522 ve sıralaması: 16998
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi En düşük puanla alan bölüm Ekonometri ve taban puanı: - ve sıralaması:
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Taban Puanları 2026 | Başarı Sıralamaları
| Üniversite | Bölüm | Yıllar | Taban Puanı | Sıralaması | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|
| BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Tıp | 2025 2024 2023 | 488.50522 482.04095 503.3721 | 16998 18662 16595 | 41(40+1+0+0+0) 41(40+1+0+0+0) 41 |
| BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği | 2025 2024 2023 | 404.96903 382.07577 392.17486 | 92896 102731 120697 | 36(35+1+0+0+0) 36(35+1+0+0+0) 31 |
| BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | 2025 2024 2023 | 402.71062 404.61297 403.7864 | 20559 22714 26767 | 42(40+1+0+1+0) 42(40+1+0+1+0) 41 |
| BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği | 2025 2024 2023 | 393.46658 360.73375 384.00163 | 106983 131110 131813 | 47(47+0+0+0+0) 47(47+0+0+0+0) 41 |
| BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği | 2025 2024 2023 | 392.23478 0 384.39372 | 108561 131266 | 41(40+1+0+0+0) - - |
| BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği | 2025 2024 2023 | 388.92562 379.02485 428.03087 | 112904 106472 79230 | 67(65+2+0+0+0) 67(65+2+0+0+0) 62 |
| BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Yazılım Mühendisliği | 2025 2024 2023 | 379.36514 377.72524 429.40403 | 125904 108086 77786 | 82(80+2+0+0+0) 82(80+2+0+0+0) 72 |
| BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 2025 2024 2023 | 375.14708 338.93272 358.94607 | 131984 167821 171613 | 31(30+1+0+0+0) 72(72+0+0+0+0) 72 |
| BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | 2025 2024 2023 | 370.12971 342.00416 362.31752 | 139420 161944 165755 | 84(80+2+0+2+0) 96(90+3+0+3+0) 95 |
| BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Yönetim Bilişim Sistemleri | 2025 2024 2023 | 362.64122 354.27898 361.99691 | 93010 114839 125298 | 72(70+2+0+0+0) 74(70+2+0+2+0) 62 |
| BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | 2025 2024 2023 | 354.32906 340.71455 - | 370990 475362 - | 42(40+1+0+1+0) 54(50+2+0+2+0) - |
| BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Elektrik Mühendisliği | 2025 2024 2023 | 337.14491 305.31 316.82991 | 201064 248318 270543 | 31(31+0+0+0+0) 57(57+0+0+0+0) 52 |
| BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Fizyoterapi | 2025 2024 2023 | 334.08866 327.838 - | 511697 579576 - | 42(40+1+0+1+0) 54(52+0+0+2+0) - |
| BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Optisyenlik | 2025 2024 2023 | 326.47399 317.5284 - | 575624 679729 - | 42(40+1+0+1+0) 59(57+0+0+2+0) - |
| BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Programcılığı | 2025 2024 2023 | 324.48993 324.28015 - | 593355 612400 - | 64(62+0+0+2+0) 64(62+0+0+2+0) - |
| BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Denizcilik İşletmeleri Yönetimi | 2025 2024 2023 | 322.20447 300.38399 299.24313 | 226097 347082 417932 | 62(60+2+0+0+0) 62(60+2+0+0+0) 62 |
| BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik | 2025 2024 2023 | 319.9909 302.68996 319.74373 | 244236 256354 261919 | 29(27+1+0+1+0) 32(30+1+0+1+0) 74 |
| BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Deniz ve Liman İşletmeciliği | 2025 2024 2023 | 318.12569 301.47083 - | 653197 863764 - | 37(36+0+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) - |
| BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Yeni Medya ve İletişim | 2025 2024 2023 | 317.84116 328.57418 321.33676 | 154131 226539 222414 | 63(62+0+0+1+0) 64(62+0+0+2+0) 62 |
| BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 2025 2024 2023 | 317.26947 290.77862 310.81585 | 251940 297580 289368 | 42(40+1+0+1+0) 79(75+2+0+2+0) 74 |
| BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri | 2025 2024 2023 | 312.4898 305.32863 - | 710689 816459 - | 42(41+0+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) - |
| BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Uluslararası Ticaret ve Lojistik | 2025 2024 2023 | 309.97087 295.18897 298.89094 | 287800 383430 420399 | 73(71+1+0+1+0) 72(71+1+0+0+0) 62 |
| BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Programcılığı | 2025 2024 2023 | 309.01406 308.59654 - | 747927 778013 - | 63(62+0+0+1+0) 64(62+0+0+2+0) - |
| BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | 2025 2024 2023 | 308.76875 318.67781 308.87432 | 196565 277173 291162 | 41(41+0+0+0+0) 42(41+0+0+1+0) 41 |
| BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | İktisat | 2025 2024 2023 | 308.71359 281.93191 274.31839 | 294836 488722 624556 | 41(41+0+0+0+0) 62(62+0+0+0+0) 41 |
| BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Gemi İnşaatı | 2025 2024 2023 | 306.18248 306.13202 - | 779341 806931 - | 64(62+0+0+2+0) 64(62+0+0+2+0) - |
| BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı | 2025 2024 2023 | 305.46403 335.63503 312.0161 | 214038 194851 272453 | 31(31+0+0+0+0) 32(31+0+0+1+0) 64 |
| BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmetler | 2025 2024 2023 | 303.84847 290.1903 - | 805964 1014534 - | 32(31+0+0+1+0) 54(52+0+0+2+0) - |
| BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Bilişim Güvenliği Teknolojisi | 2025 2024 2023 | 303.1133 302.18906 - | 814633 854841 - | 54(52+0+0+2+0) 53(52+0+0+1+0) - |
| BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Gıda Teknolojisi | 2025 2024 2023 | 300.05104 279.21841 - | 850796 1174617 - | 32(31+0+0+1+0) 54(52+0+0+2+0) - |
| BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Uluslararası İlişkiler | 2025 2024 2023 | 299.63411 281.28461 277.88661 | 350762 494469 591292 | 53(52+0+0+1+0) 72(72+0+0+0+0) 62 |
| BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Tarih | 2025 2024 2023 | 299.57084 319.21087 287.56862 | 247709 274193 443374 | 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) 63 |
| BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Grafik Tasarımı | 2025 2024 2023 | 299.51796 299.55332 - | 857104 888313 - | 42(40+1+0+1+0) 54(52+0+0+2+0) - |
| BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | İşletme | 2025 2024 2023 | 298.87512 274.93373 267.5884 | 355874 553034 690649 | 53(51+1+0+1+0) 74(72+0+0+2+0) 63 |
| BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Web Tasarımı ve Kodlama | 2025 2024 2023 | 298.579 297.05291 - | 868455 921240 - | 53(52+0+0+1+0) 52(51+1+0+0+0) - |
| BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet | 2025 2024 2023 | 298.33046 288.34257 292.13808 | 359438 435447 470574 | 54(50+2+0+2+0) 69(65+2+0+2+0) 64 |
| BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Dış Ticaret | 2025 2024 2023 | 296.85823 282.75317 - | 889507 1121775 - | 41(41+0+0+0+0) 64(62+0+0+2+0) - |
| BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Yönetimi | 2025 2024 2023 | 295.36786 285.70159 281.72811 | 379762 456783 557034 | 42(41+0+0+1+0) 79(76+1+0+2+0) 74 |
| BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | İktisat | 2025 2024 2023 | 291.28088 265.75085 258.67444 | 409295 646175 785648 | 62(62+0+0+0+0) 63(62+0+0+1+0) 62 |
| BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 2025 2024 2023 | 291.19201 270.98266 - | 960672 1302843 - | 31(31+0+0+0+0) 64(62+0+0+2+0) - |
| BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Sanat Tarihi | 2025 2024 2023 | 289.5814 293.21013 271.41439 | 312438 446239 587978 | 27(26+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) 42 |
| BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Maliye | 2025 2024 2023 | 289.2189 262.8768 257.53012 | 424881 677567 798468 | 62(61+1+0+0+0) 95(93+0+0+2+0) 82 |
| BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 2025 2024 2023 | 288.6868 269.5448 271.01815 | 429000 606634 656283 | 48(47+0+0+1+0) 74(72+0+0+2+0) 62 |
| BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Su Altı Teknolojisi | 2025 2024 2023 | 287.72337 281.05393 - | 1005902 1147140 - | 31(31+0+0+0+0) 31(31+0+0+0+0) - |
| BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | İşletme Yönetimi | 2025 2024 2023 | 286.75879 270.64792 - | 1018693 1308114 - | 37(36+0+0+1+0) 54(52+0+0+2+0) - |
| BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Medya ve İletişim | 2025 2024 2023 | 285.53927 276.85478 - | 1034929 1211158 - | 54(52+0+0+2+0) 54(52+0+0+2+0) - |
| BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon | 2025 2024 2023 | 284.87681 290.03641 - | 1043839 1016637 - | 53(52+0+0+1+0) 52(52+0+0+0+0) - |
| BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | 2025 2024 2023 | 283.62705 259.2269 254.90018 | 469815 719324 828384 | 41(41+0+0+0+0) 68(67+0+0+1+0) 53 |
| BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | 2025 2024 2023 | 283.41632 261.0772 - | 1063405 1463900 - | 37(36+0+0+1+0) 84(82+0+0+2+0) - |
| BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Turizm ve Otel İşletmeciliği | 2025 2024 2023 | 283.37076 264.89408 - | 1064013 1401134 - | 32(31+0+0+1+0) 54(52+0+0+2+0) - |
| BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Bankacılık ve Sigortacılık | 2025 2024 2023 | 282.70186 262.49863 - | 1072977 1440310 - | 27(26+0+0+1+0) 54(52+0+0+2+0) - |
| BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Ekonometri | 2025 2024 2023 | 277.16347 252.1412 0 | 525979 804686 | 31(31+0+0+0+0) 32(31+0+0+1+0) --- |
| BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Turizmi İşletmeciliği | 2025 2024 2023 | 275.0614 260.32637 - | 1178970 1476304 - | 37(36+0+0+1+0) 54(52+0+0+2+0) - |
| BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Turizm ve Otel İşletmeciliği | 2025 2024 2023 | 270.91595 252.761 - | 1238066 1605054 - | 31(31+0+0+0+0) 42(41+0+0+1+0) - |
| BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | 2025 2024 2023 | 269.00298 265.32241 266.30423 | 602696 650696 703946 | 42(41+0+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) 41 |
| BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | 2025 2024 2023 | 268.31451 0 268.89956 | 484166 612738 | 49(47+0+0+2+0) --- --- |
| BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 2025 2024 2023 | 266.52389 252.1374 - | 1301333 1615719 - | 32(31+0+0+1+0) 42(40+1+0+1+0) - |
| BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Programcılığı | 2025 2024 2023 | 265.1453 260.7118 - | 1321079 1469951 - | 210(205+0+0+5+0) 210(205+0+0+5+0) - |
| BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Özel Güvenlik ve Koruma | 2025 2024 2023 | 263.04082 259.78322 - | 1351693 1485577 - | 53(52+0+0+1+0) 54(52+0+0+2+0) - |
| BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | İşletme Yönetimi | 2025 2024 2023 | 262.33225 248.54024 - | 1362000 1678077 - | 37(36+0+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) - |
| BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | 2025 2024 2023 | 260.52859 0 | 556653 | 6(5+0+0+1+0) --- --- |
| BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Güvenlik | 2025 2024 2023 | 259.47311 251.48885 - | 1404045 1626826 - | 84(82+0+0+2+0) 84(82+0+0+2+0) - |
| BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Et ve Ürünleri Teknolojisi | 2025 2024 2023 | 251.90404 238.35055 - | 1514937 1859119 - | 42(41+0+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) - |
| BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi | 2025 2024 2023 | 243.81539 238.38212 - | 1633595 1858550 - | 42(41+0+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) - |
| BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Ekonometri | 2025 2024 2023 | - | ||
| BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Elektrik Mühendisliği | 2025 2024 2023 | - 0 0 | - - - | |
| BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Dış Ticaret | 2025 2024 2023 | - 0 - | - | 0(0+0+0+0+0) --- - |

