2025-2026 YKS yerleştirme sonuçlarına göre Balıkesir Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralamaları belli oldu. 2025 ÖSYM ek yerleştirme sonuçları da dahil olmak üzere en son ve güncel yök atlas sıralama verilerini aşağıdaki tablomuzdan öğrenebilirsiniz. Balıkesir Üniversitesi 4 yıllık ve 2 yıllık bölümlerin taban puanları ve başarı sıralamalarını hampuan.com olarak ÖSYM verilerinden derledik.Güncel ÖSYM-YÖKATLAS istatistikleri
En düşük Balıkesir Üniversitesi Tıp taban puanı: 486.25896 ve sıralaması: 18350
Balıkesir Üniversitesi En düşük puanla alan bölüm Havacılık Yönetimi ve taban puanı: - ve sıralaması:
Balıkesir Üniversitesi Taban Puanları 2026 | Başarı Sıralamaları
| Üniversite | Bölüm | Yıllar | Taban Puanı | Sıralaması | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Tıp | 2025 2024 2023 | 486.25896 478.64709 496.93964 | 18350 20419 20615 | 175(170+5+0+0+0) 175(170+5+0+0+0) 164 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | İngilizce Öğretmenliği | 2025 2024 2023 | 424.11285 429.62613 423.68403 | 13081 14011 19100 | 40 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | 2025 2024 2023 | 412.61181 398.43499 414.42924 | 18185 36096 26062 | 52(50+2+0+0+0) 72(70+2+0+0+0) 72 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Veteriner | 2025 2024 2023 | 403.41182 370.57737 403.89098 | 94733 117230 105894 | 42(40+1+0+1+0) 84(80+2+0+2+0) 73 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği | 2025 2024 2023 | 400.12438 394.95661 438.72957 | 98842 87995 68683 | 77(75+2+0+0+0) 77(75+2+0+0+0) 77 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Endüstri Mühendisliği | 2025 2024 2023 | 388.63408 364.90118 399.60538 | 113292 125084 111170 | 67(65+2+0+0+0) 67(65+2+0+0+0) 62 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 2025 2024 2023 | 385.67548 356.33321 387.5143 | 117249 137792 126919 | 52(50+2+0+0+0) 72(72+0+0+0+0) 72 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | 2025 2024 2023 | 381.98148 414.94033 400.69419 | 17512 17591 20733 | 44(44+0+0+0+0) 52(50+2+0+0+0) 72 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | 2025 2024 2023 | 371.5729 341.74214 360.8796 | 137185 162417 168258 | 84(80+2+0+2+0) 106(100+3+0+3+0) 106 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği | 2025 2024 2023 | 365.69894 361.31011 374.98206 | 86055 97852 93015 | 36(35+1+0+0+0) 41(40+1+0+0+0) 52 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji | 2025 2024 2023 | 364.67597 363.01073 373.56022 | 88330 93977 96267 | 54(50+2+0+2+0) 64(60+2+0+2+0) 74 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Turizm Rehberliği | 2025 2024 2023 | 363.11921 356.93231 349.91313 | 37301 43629 50135 | 67(67+0+0+0+0) 69(67+0+0+2+0) 62 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Makine Mühendisliği | 2025 2024 2023 | 361.15111 328.7751 349.34537 | 153949 188384 190087 | 72(71+1+0+0+0) 98(98+0+0+0+0) 93 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | 2025 2024 2023 | 357.44531 380.17021 368.90999 | 44860 62339 63626 | 54(50+2+0+2+0) 54(50+2+0+2+0) 54 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Türkçe Öğretmenliği | 2025 2024 2023 | 355.60723 399.73644 390.18009 | 47806 32250 31022 | 52(51+1+0+0+0) 52(50+2+0+0+0) 52 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım | 2025 2024 2023 | 352.42579 340.54002 - | 382640 476599 - | 42(40+1+0+1+0) 64(60+2+0+2+0) - |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 2025 2024 2023 | 351.53731 352.28659 362.00129 | 121079 120096 125285 | 41(40+1+0+0+0) 41(40+1+0+0+0) 62 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | 2025 2024 2023 | 348.6281 374.42016 363.22907 | 60548 73754 75626 | 49(45+2+0+2+0) 49(45+2+0+2+0) 42 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | 2025 2024 2023 | 345.75697 390.4815 383.37216 | 66611 44653 39610 | 21(20+1+0+0+0) 21(21+0+0+0+0) 21 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Matematik Öğretmenliği | 2025 2024 2023 | 343.73294 323.55597 419.05533 | 186772 200003 88585 | 26(26+0+0+0+0) 26(26+0+0+0+0) 26 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Ebelik | 2025 2024 2023 | 341.02542 314.44472 333.2916 | 192511 222675 225841 | 96(90+3+0+3+0) 101(95+3+0+3+0) 96 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık | 2025 2024 2023 | 335.57725 312.10765 332.7715 | 204623 228935 227071 | 72(72+0+0+0+0) 82(82+0+0+0+0) 103 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | 2025 2024 2023 | 335.01668 326.58605 - | 504395 590954 - | 32(30+1+0+1+0) 64(62+0+0+2+0) - |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Yapay Zeka Operatörlüğü | 2025 2024 2023 | 333.75803 0 - | 514316 - | 32(31+0+0+1+0) --- - |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Programcılığı | 2025 2024 2023 | 329.09768 326.88015 - | 552942 588297 - | 74(71+1+0+2+0) 74(72+0+0+2+0) - |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Fizyoterapi | 2025 2024 2023 | 328.42895 323.4852 - | 558548 620171 - | 32(30+1+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) - |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği | 2025 2024 2023 | 327.03402 299.71803 309.90484 | 225224 265932 292351 | 41(41+0+0+0+0) 47(47+0+0+0+0) 47 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 2025 2024 2023 | 326.34142 369.18641 361.75693 | 121257 85534 78982 | 47(47+0+0+0+0) 52(52+0+0+0+0) 52 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Dijital Sağlık Sistemleri Teknikerliği | 2025 2024 2023 | 326.15759 0 - | 578347 - | 32(30+1+0+1+0) --- - |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Havacılık Yönetimi | 2025 2024 2023 | 326.11809 316.46075 312.37305 | 209014 252605 332117 | 62(60+2+0+0+0) 62(60+2+0+0+0) 62 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Moleküler Biyoloji ve Genetik | 2025 2024 2023 | 323.70562 305.54761 327.41678 | 234131 247604 240698 | 42(40+1+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) 52 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 2025 2024 2023 | 319.99588 293.59618 313.95812 | 244221 287206 279353 | 54(50+2+0+2+0) 69(65+2+0+2+0) 64 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Gıda Mühendisliği | 2025 2024 2023 | 319.42787 292.553 0 | 245836 290947 | 21(21+0+0+0+0) 21(21+0+0+0+0) 12 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | 2025 2024 2023 | 318.06395 305.25622 - | 653808 817341 - | 42(40+1+0+1+0) 74(70+2+0+2+0) - |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Programcılığı | 2025 2024 2023 | 317.04215 316.23291 - | 663876 693321 - | 52(52+0+0+0+0) 52(52+0+0+0+0) - |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Programcılığı | 2025 2024 2023 | 313.70804 312.3046 - | 697772 735789 - | 53(51+1+0+1+0) 54(51+1+0+2+0) - |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Makine | 2025 2024 2023 | 313.10243 299.63342 - | 704253 887276 - | 52(50+2+0+0+0) 54(52+0+0+2+0) - |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 2025 2024 2023 | 312.86961 0 409.42254 | 265186 99344 | 41(41+0+0+0+0) 29(29+0+0+0+0) 62 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Uluslararası Ticaret ve Lojistik | 2025 2024 2023 | 312.68532 299.30944 300.37466 | 272908 354266 409863 | 72(70+2+0+0+0) 74(72+0+0+2+0) 63 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Ormancılık ve Orman Ürünleri | 2025 2024 2023 | 311.99174 302.55947 - | 715782 850415 - | 32(30+1+0+1+0) 49(46+1+0+2+0) - |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Elektrik | 2025 2024 2023 | 311.13396 299.63388 - | 724901 887271 - | 62(60+2+0+0+0) 63(61+1+0+1+0) - |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı | 2025 2024 2023 | 310.36474 344.9157 321.58606 | 188444 157756 221198 | 31(31+0+0+0+0) 32(31+0+0+1+0) 84 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Grafik Tasarımı | 2025 2024 2023 | 308.70782 309.33495 - | 751297 769506 - | 58(57+0+0+1+0) 59(55+2+0+2+0) - |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Mekatronik | 2025 2024 2023 | 308.28712 295.74113 - | 755967 938764 - | 41(41+0+0+0+0) 42(41+0+0+1+0) - |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Çevre Mühendisliği | 2025 2024 2023 | 307.23695 0 0 | 283337 | 11(11+0+0+0+0) 2(2+0+0+0+0) 1 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Tarih | 2025 2024 2023 | 305.18699 326.32508 293.25817 | 215582 237219 398180 | 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) 83 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi | 2025 2024 2023 | 304.55097 288.5672 - | 797952 1037322 - | 36(36+0+0+0+0) 37(36+0+0+1+0) - |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Laborant ve Veteriner Sağlık | 2025 2024 2023 | 304.43287 301.34137 - | 799314 865457 - | 42(40+1+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) - |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Otomotiv Teknolojisi | 2025 2024 2023 | 304.38192 289.88248 - | 799876 1018786 - | 32(30+1+0+1+0) 42(40+1+0+1+0) - |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Kimya | 2025 2024 2023 | 303.64861 283.39788 303.67011 | 295695 327309 314156 | 36(36+0+0+0+0) 37(36+0+0+1+0) 31 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Elektronik Teknolojisi | 2025 2024 2023 | 302.62017 289.53733 - | 820222 1023649 - | 31(31+0+0+0+0) 31(31+0+0+0+0) - |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Matematik | 2025 2024 2023 | 302.56375 288.53459 311.77103 | 299513 306191 286265 | 52(52+0+0+0+0) 53(52+0+0+1+0) 52 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 2025 2024 2023 | 302.21056 278.29451 - | 825146 1188865 - | 32(31+0+0+1+0) 64(62+0+0+2+0) - |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | 2025 2024 2023 | 300.60426 283.73945 - | 844062 1107376 - | 37(36+0+0+1+0) 54(52+0+0+2+0) - |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Kimya Teknolojisi | 2025 2024 2023 | 300.51718 280.40234 - | 845122 1156931 - | 21(21+0+0+0+0) 42(41+0+0+1+0) - |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | İşletme | 2025 2024 2023 | 299.48538 276.96969 270.10939 | 351771 533844 665300 | 52(52+0+0+0+0) 74(72+0+0+2+0) 72 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Laboratuvar Teknolojisi | 2025 2024 2023 | 299.46862 289.96209 - | 857667 1017655 - | 31 - |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | 2025 2024 2023 | 298.82309 322.51764 313.23861 | 252178 256738 265470 | 42(41+0+0+1+0) 54(52+0+0+2+0) 62 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Aşçılık | 2025 2024 2023 | 298.63404 294.35157 - | 867789 957382 - | 32(30+1+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) - |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Laborant ve Veteriner Sağlık | 2025 2024 2023 | 298.47996 293.83524 - | 869628 964319 - | 42(40+1+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) - |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Elektrik | 2025 2024 2023 | 298.0027 280.21358 - | 875446 1159741 - | 42(41+0+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) - |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Teknolojisi | 2025 2024 2023 | 297.68071 270.72915 - | 879356 1306843 - | 36(36+0+0+0+0) 64(62+0+0+2+0) - |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 2025 2024 2023 | 296.8989 281.21539 284.58389 | 369171 495083 532133 | 48(47+0+0+1+0) 74(72+0+0+2+0) 62 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Makine | 2025 2024 2023 | 296.36683 284.32625 - | 895571 1098624 - | 41(41+0+0+0+0) 42(41+0+0+1+0) - |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Maliye | 2025 2024 2023 | 295.91034 271.42921 267.27918 | 375896 587329 693757 | 52(52+0+0+0+0) 78(77+0+0+1+0) 62 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Laborant ve Veteriner Sağlık | 2025 2024 2023 | 295.32432 288.53197 - | 908551 1037773 - | 82 - |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | İşletme Yönetimi | 2025 2024 2023 | 294.25178 271.79325 - | 922028 1289874 - | 36(36+0+0+0+0) 64(61+1+0+2+0) - |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Turizm ve Otel İşletmeciliği | 2025 2024 2023 | 290.74499 271.23454 - | 966380 1298844 - | 32(31+0+0+1+0) 64(62+0+0+2+0) - |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Turizm ve Otel İşletmeciliği | 2025 2024 2023 | 290.64123 274.70191 - | 967731 1244188 - | 32(31+0+0+1+0) 54(51+1+0+2+0) - |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | İktisat | 2025 2024 2023 | 290.57505 266.82814 261.5962 | 414601 634669 753773 | 52(51+1+0+0+0) 72(72+0+0+0+0) 72 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Elektronik Haberleşme Teknolojisi | 2025 2024 2023 | 289.61589 277.82519 - | 981156 1196064 - | 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) - |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Mimari Restorasyon | 2025 2024 2023 | 289.30396 280.6604 - | 985219 1153006 - | 42(41+0+0+1+0) 64(62+0+0+2+0) - |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Biyoloji | 2025 2024 2023 | 286.95917 272.7709 291.17187 | 361770 377330 363261 | 31(31+0+0+0+0) 32(31+0+0+1+0) 31 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Teknolojisi | 2025 2024 2023 | 285.75282 267.36648 - | 1032004 1361118 - | 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) - |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Harita ve Kadastro | 2025 2024 2023 | 285.58701 276.09967 - | 1034271 1222716 - | 32(31+0+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) - |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Gerontoloji | 2025 2024 2023 | 284.25747 0 | 374217 | 32(30+1+0+1+0) - - |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Elektrik | 2025 2024 2023 | 282.86197 270.11798 - | 1070793 1316612 - | 64(62+0+0+2+0) 64(62+0+0+2+0) - |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Kurumsal Bilişim Uzmanlığı | 2025 2024 2023 | 282.46935 0 - | 1076207 - | 22(21+0+0+1+0) --- - |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Finans ve Bankacılık | 2025 2024 2023 | 281.11301 270.93388 266.86952 | 491252 592303 698094 | 62(60+2+0+0+0) 62(60+2+0+0+0) 53 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Turizm ve Otel İşletmeciliği | 2025 2024 2023 | 280.56215 266.40115 - | 1102539 1376516 - | 32(30+1+0+1+0) 42(40+1+0+1+0) - |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | 2025 2024 2023 | 280.11088 264.44851 - | 1108638 1408377 - | 37(36+0+0+1+0) 54(51+1+0+2+0) - |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 2025 2024 2023 | 279.60955 255.83576 - | 1115584 1552424 - | 32(31+0+0+1+0) 54(52+0+0+2+0) - |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | İşletme Yönetimi | 2025 2024 2023 | 279.43273 263.4817 - | 1118026 1424017 - | 37(36+0+0+1+0) 54(52+0+0+2+0) - |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Uluslararası Ticaret | 2025 2024 2023 | 278.86672 268.08281 265.78211 | 510845 621595 709375 | 63(62+0+0+1+0) 64(61+1+0+2+0) 52 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | 2025 2024 2023 | 278.6774 311.64661 0 | 394872 318055 | 105(102+0+0+3+0) 106(100+3+0+3+0) 114 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | 2025 2024 2023 | 278.16516 308.38253 0 | 399008 338483 | 11(11+0+0+0+0) 11(10+0+0+1+0) 13 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Fizik | 2025 2024 2023 | 277.9437 261.63503 284.34206 | 405268 442853 393927 | 26(26+0+0+0+0) 26(26+0+0+0+0) 26 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Bankacılık ve Sigortacılık | 2025 2024 2023 | 277.53671 253.96676 - | 1144459 1584435 - | 26(26+0+0+0+0) 74(72+0+0+2+0) - |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Rekreasyon Yönetimi | 2025 2024 2023 | 277.44929 288.78941 278.81708 | 404920 481575 518943 | 32(31+0+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) 42 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Pazarlama | 2025 2024 2023 | 277.38823 264.46526 - | 1146463 1408113 - | 42(41+0+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) - |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Madencilik Teknolojisi | 2025 2024 2023 | 277.08461 271.60851 - | 1150677 1292870 - | 41(41+0+0+0+0) 41(41+0+0+0+0) - |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi | 2025 2024 2023 | 276.33662 259.00489 - | 1161225 1498596 - | 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) - |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | 2025 2024 2023 | 275.36037 274.64497 273.49623 | 542234 555874 632311 | 42(41+0+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) 54 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Turizm İşletmeciliği | 2025 2024 2023 | 274.87749 263.36885 263.34719 | 546781 672030 734846 | 42(41+0+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) 42 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | 2025 2024 2023 | 274.03948 254.01257 - | 1193206 1583641 - | 37(36+0+0+1+0) 54(52+0+0+2+0) - |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Bankacılık ve Sigortacılık | 2025 2024 2023 | 272.6958 254.14489 - | 1212491 1581432 - | 26(26+0+0+0+0) 42(41+0+0+1+0) - |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 2025 2024 2023 | 271.00821 251.94865 - | 1236773 1618895 - | 32(31+0+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) - |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Pazarlama | 2025 2024 2023 | 270.87589 251.4903 - | 1238653 1626804 - | 32(31+0+0+1+0) 54(52+0+0+2+0) - |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Lojistik | 2025 2024 2023 | 270.64159 262.06969 - | 1242021 1447421 - | 63(62+0+0+1+0) 64(62+0+0+2+0) - |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | İşletme Yönetimi | 2025 2024 2023 | 270.20041 252.9037 - | 1248381 1602583 - | 37(36+0+0+1+0) 54(52+0+0+2+0) - |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Elektrik | 2025 2024 2023 | 270.02865 0 - | 1250814 - | 49(47+0+0+2+0) --- - |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Tekstil Teknolojisi | 2025 2024 2023 | 266.86951 249.93443 - | 1296289 1653818 - | 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) - |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Teknolojisi | 2025 2024 2023 | 265.84282 249.38863 - | 1311175 1663322 - | 37(36+0+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) - |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Turizm İşletmeciliği | 2025 2024 2023 | 265.63124 255.69842 252.54341 | 636613 760867 855635 | 42(41+0+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) 41 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Özel Güvenlik ve Koruma | 2025 2024 2023 | 264.5665 262.35825 - | 1329580 1442728 - | 42(41+0+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) - |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 2025 2024 2023 | 262.43855 247.17426 - | 1360502 1702066 - | 32(31+0+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) - |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Turizm ve Otel İşletmeciliği | 2025 2024 2023 | 260.97353 249.35934 - | 1382020 1663833 - | 32(31+0+0+1+0) 49(47+0+0+2+0) - |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi | 2025 2024 2023 | 260.3023 247.03663 - | 1391804 1704418 - | 52 - |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Pazarlama | 2025 2024 2023 | 258.69121 247.18546 - | 1415455 1701886 - | 42(41+0+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) - |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Dış Ticaret | 2025 2024 2023 | 258.2538 249.42722 - | 1421815 1662625 - | 49(47+0+0+2+0) 49(47+0+0+2+0) - |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | İşletme Yönetimi | 2025 2024 2023 | 255.12038 244.21355 - | 1467704 1754330 - | 37(36+0+0+1+0) 37(36+0+0+1+0) - |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi ve Aromatik Bitkiler | 2025 2024 2023 | 253.06589 251.889 - | 1497999 1619951 - | 42(41+0+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) - |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri | 2025 2024 2023 | 247.66317 238.7102 - | 1577047 1852612 - | 69(67+0+0+2+0) 69(67+0+0+2+0) - |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Emlak Yönetimi | 2025 2024 2023 | 245.95397 241.84461 - | 1602196 1796236 - | 42(41+0+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) - |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi | 2025 2024 2023 | 242.35331 243.31588 - | 1655070 1770275 - | 37(36+0+0+1+0) 37(36+0+0+1+0) - |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Kuyumculuk ve Takı Tasarımı | 2025 2024 2023 | 241.45875 239.58852 - | 1668196 1836788 - | 37(36+0+0+1+0) 37(36+0+0+1+0) - |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Yeşil ve Ekolojik Bina Teknikerliği | 2025 2024 2023 | 235.66711 0 - | 1753054 - | 42(41+0+0+1+0) --- - |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Havacılık Yönetimi | 2025 2024 2023 | - | ||
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | İşletme | 2025 2024 2023 | - | ||
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Biyoloji Öğretmenliği | 2025 2024 2023 | - 0 0 | 2(2+0+0+0+0) 2(2+0+0+0+0) 11 | |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Fen Bilgisi Öğretmenliği | 2025 2024 2023 | - 0 317.0377 | 269924 | 5(5+0+0+0+0) 10(10+0+0+0+0) 52 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Kimya Öğretmenliği | 2025 2024 2023 | - 0 312.23516 | 284746 | 5(5+0+0+0+0) 7(7+0+0+0+0) 26 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği | 2025 2024 2023 | - | ||
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Turizm İşletmeciliği Türkçe-Ücretli-EA | 2025 2024 2023 | - | ||
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | 2025 2024 2023 | - 0 - | - | 0(0+0+0+0+0) 0(0+0+0+0+0) - |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri | 2025 2024 2023 | - - | - | - |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Kurumsal Bilişim Uzmanlığı | 2025 2024 2023 | - 0 - | - | 0(0+0+0+0+0) --- - |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | E-Ticaret ve Pazarlama | 2025 2024 2023 | - - | - | - |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Süt ve Ürünleri Teknolojisi | 2025 2024 2023 | - - | - | - |

