2025-2026 YKS yerleştirme sonuçlarına göre Ankara Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralamaları belli oldu. 2025 ÖSYM ek yerleştirme sonuçları da dahil olmak üzere en son ve güncel yök atlas sıralama verilerini aşağıdaki tablomuzdan öğrenebilirsiniz. Ankara Üniversitesi 4 yıllık ve 2 yıllık bölümlerin taban puanları ve başarı sıralamalarını hampuan.com olarak ÖSYM verilerinden derledik.Güncel ÖSYM-YÖKATLAS istatistikleri
En düşük Ankara Üniversitesi Tıp taban puanı: 526.70477 ve sıralaması: 2562
Ankara Üniversitesi En düşük puanla alan bölüm Sosyal Güvenlik ve taban puanı: - ve sıralaması:
Ankara Üniversitesi Taban Puanları 2026 | Başarı Sıralamaları
| Üniversite | Bölüm | Yıllar | Taban Puanı | Sıralaması | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Tıp | 2025 2024 2023 | 526.70477 526.9789 535.75221 | 2562 2826 2449 | 67(65+2+0+0+0) 67(65+2+0+0+0) 62 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Tıp | 2025 2024 2023 | 523.18583 523.29917 531.86301 | 3290 3577 3533 | 344(335+9+0+0+0) 344(335+9+0+0+0) 328 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği | 2025 2024 2023 | 484.93581 492.56822 514.64455 | 19192 13485 10400 | 82(80+2+0+0+0) 82(80+2+0+0+0) 77 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği | 2025 2024 2023 | 481.02029 477.38687 495.69718 | 21629 21103 21423 | 113(110+3+0+0+0) 144(140+4+0+0+0) 144 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği | 2025 2024 2023 | 480.60251 475.30678 494.32931 | 21906 22233 22314 | 21(20+1+0+0+0) 31(30+1+0+0+0) 31 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 2025 2024 2023 | 469.31291 461.6179 487.92874 | 29948 30608 26677 | 62(60+2+0+0+0) 82(80+2+0+0+0) 82 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği | 2025 2024 2023 | 468.36237 474.56124 500.62803 | 30632 22669 18220 | 31(30+1+0+0+0) 31(30+1+0+0+0) 26 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Eczacılık | 2025 2024 2023 | 463.54203 449.3891 467.28225 | 34465 39027 42863 | 21(20+1+0+0+0) 31(30+1+0+0+0) 62 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği | 2025 2024 2023 | 463.27559 466.22625 496.43475 | 34690 27586 20929 | 88(85+3+0+0+0) 88(85+3+0+0+0) 82 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | 2025 2024 2023 | 461.84071 456.38332 471.29194 | 2233 3225 3242 | 205(200+5+0+0+0) 513(500+13+0+0+0) 513 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Eczacılık | 2025 2024 2023 | 461.23433 445.65644 467.13329 | 36361 41800 42983 | 82(80+2+0+0+0) 82(80+2+0+0+0) 123 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 2025 2024 2023 | 450.82494 452.51578 449.66282 | 6399 8187 10964 | 72(70+2+0+0+0) 72(70+2+0+0+0) 74 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Yazılım Mühendisliği | 2025 2024 2023 | 449.98176 454.63093 489.34316 | 46156 35288 25681 | 67(65+2+0+0+0) 67(65+2+0+0+0) 41 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Veteriner | 2025 2024 2023 | 447.30268 425.7777 455.36476 | 48566 57953 53240 | 31(30+1+0+0+0) 67(65+2+0+0+0) 62 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Sinoloji | 2025 2024 2023 | 444.58998 435.16013 433.58406 | 7651 12396 15634 | 31(30+1+0+0+0) 31(30+1+0+0+0) 31 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Kimya Mühendisliği | 2025 2024 2023 | 442.09888 424.53742 442.60281 | 53512 59071 65015 | 77(75+2+0+0+0) 77(75+2+0+0+0) 103 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Amerikan Kültürü ve Edebiyatı | 2025 2024 2023 | 439.79693 440.57261 438.973 | 8695 10953 13963 | 67(65+2+0+0+0) 67(65+2+0+0+0) 63 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Veteriner | 2025 2024 2023 | 435.97121 412.8266 441.32151 | 59397 69737 66274 | 123(120+3+0+0+0) 175(170+5+0+0+0) 175 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Japon Dili ve Edebiyatı | 2025 2024 2023 | 435.8972 439.16176 447.19347 | 9639 11319 11576 | 52(50+2+0+0+0) 52(51+1+0+0+0) 52 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | İspanyol Dili ve Edebiyatı | 2025 2024 2023 | 432.94374 433.37736 431.57252 | 10410 12916 16324 | 47(45+2+0+0+0) 47(45+2+0+0+0) 48 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği | 2025 2024 2023 | 430.62134 459.23553 439.99908 | 1855 2165 3352 | 47(45+2+0+0+0) 47(45+2+0+0+0) 82 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | İstatistik | 2025 2024 2023 | 428.75202 399.27758 408.39254 | 66687 83408 100576 | 41(40+1+0+0+0) 67(65+2+0+0+0) 63 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Tarih | 2025 2024 2023 | 426.52246 456.15342 422.57674 | 2277 2523 7857 | 31(30+1+0+0+0) 31(30+1+0+0+0) 84 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji | 2025 2024 2023 | 425.32269 421.69086 436.70543 | 10244 15694 9831 | 62(60+2+0+0+0) 93(90+3+0+0+0) 106 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | 2025 2024 2023 | 423.55283 400.29015 419.66053 | 72201 82341 87900 | 164(160+4+0+0+0) 185(180+5+0+0+0) 190 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Fizik Mühendisliği | 2025 2024 2023 | 422.97575 386.64728 398.07218 | 72799 97366 113090 | 57(55+2+0+0+0) 57(55+2+0+0+0) 52 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Kore Dili ve Edebiyatı | 2025 2024 2023 | 422.48155 425.73493 424.11549 | 13621 15245 18950 | 47(45+2+0+0+0) 47(47+0+0+0+0) 41 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Kimya | 2025 2024 2023 | 421.29844 397.88222 421.82904 | 74635 84865 85725 | 21(20+1+0+0+0) 21(20+1+0+0+0) 21 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Dilbilimi | 2025 2024 2023 | 419.67677 417.72862 415.577 | 14471 17888 22050 | 52(50+2+0+0+0) 52(52+0+0+0+0) 54 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Fransız Dili ve Edebiyatı | 2025 2024 2023 | 418.56777 418.93291 418.94921 | 14817 17495 20826 | 57(57+0+0+0+0) 57(55+2+0+0+0) 53 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | İşletme | 2025 2024 2023 | 417.67854 405.8812 403.75886 | 14646 28368 39660 | 41(40+1+0+0+0) 41(40+1+0+0+0) 31 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Biyomedikal Mühendisliği | 2025 2024 2023 | 416.14181 395.13178 421.33324 | 80344 87796 86240 | 62(60+2+0+0+0) 67(65+2+0+0+0) 67 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Alman Dili ve Edebiyatı | 2025 2024 2023 | 415.44407 412.84735 417.29874 | 15890 19601 21440 | 57(57+0+0+0+0) 57(57+0+0+0+0) 54 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Bilimleri | 2025 2024 2023 | 414.38877 416.11137 434.27772 | 82339 66547 72896 | 36(35+1+0+0+0) 36(35+1+0+0+0) 32 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Rus Dili ve Edebiyatı | 2025 2024 2023 | 414.13605 414.15646 416.8779 | 16336 19099 21591 | 36(36+0+0+0+0) 36(35+1+0+0+0) 32 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | İtalyan Dili ve Edebiyatı | 2025 2024 2023 | 413.67579 410.93466 413.08542 | 16490 20296 23039 | 57(56+1+0+0+0) 57(57+0+0+0+0) 52 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Siber Güvenlik Analistliği ve Operatörlüğü | 2025 2024 2023 | 411.96348 418.28299 - | 131862 143466 - | 26(25+1+0+0+0) 26(25+1+0+0+0) - |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Matematik | 2025 2024 2023 | 404.48596 380.78086 408.36895 | 93463 104356 100605 | 62(60+2+0+0+0) 62(60+2+0+0+0) 62 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Politika ve Ekonomi | 2025 2024 2023 | 404.17977 388.65164 391.19454 | 25521 48656 59867 | 41(40+1+0+0+0) 47(45+2+0+0+0) 41 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 2025 2024 2023 | 403.51717 393.83311 0 | 26203 41748 | 52(50+2+0+0+0) 72(70+2+0+0+0) 64 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | 2025 2024 2023 | 400.19613 436.18314 420.71153 | 7974 6675 8554 | 44(42+2+0+0+0) 52(50+2+0+0+0) 72 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Yeni Medya ve İletişim | 2025 2024 2023 | 397.90173 406.87898 0 | 8866 24555 | 31(30+1+0+0+0) 31(30+1+0+0+0) --- |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | İktisat | 2025 2024 2023 | 397.45096 377.84574 0 | 32838 65242 | 52(50+2+0+0+0) 62(60+2+0+0+0) 62 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Matematik | 2025 2024 2023 | 397.09074 380.23011 413.68374 | 102467 105009 94439 | 62(60+2+0+0+0) 62(60+2+0+0+0) 62 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Uluslararası İlişkiler | 2025 2024 2023 | 396.23158 383.04291 0 | 34315 56924 | 52(50+2+0+0+0) 67(65+2+0+0+0) 63 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | İşletme | 2025 2024 2023 | 395.77083 376.82527 0 | 34899 66958 | 41(40+1+0+0+0) 72(70+2+0+0+0) 64 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 2025 2024 2023 | 394.22802 416.20257 429.49299 | 23884 18422 17031 | 103(103+0+0+0+0) 103(102+1+0+0+0) 106 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 2025 2024 2023 | 393.27122 387.84864 397.8634 | 38093 49802 48483 | 36(35+1+0+0+0) 36(35+1+0+0+0) 72 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik | 2025 2024 2023 | 391.54678 381.76091 397.34944 | 109504 103109 114042 | 28(27+1+0+0+0) 31(30+1+0+0+0) 74 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Biyoloji | 2025 2024 2023 | 391.47165 381.14446 428.52786 | 109596 103884 78711 | 31(30+1+0+0+0) 31(30+1+0+0+0) 31 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği | 2025 2024 2023 | 391.1572 360.70197 369.50856 | 110003 131156 153642 | 36(35+1+0+0+0) 36(36+0+0+0+0) 36 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği İngilizce-Ücretli-SAY | 2025 2024 2023 | 389.83512 415.39373 428.96009 | 111727 67259 78262 | 10(10+0+0+0+0) 5(5+0+0+0+0) 5 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım | 2025 2024 2023 | 389.16991 375.95601 - | 204251 277380 - | 36(35+1+0+0+0) 67(65+2+0+0+0) - |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | 2025 2024 2023 | 387.89997 409.7434 399.63637 | 13693 21922 21623 | 41(40+1+0+0+0) 72(70+2+0+0+0) 69 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Anestezi | 2025 2024 2023 | 387.39957 386.36216 - | 210805 236323 - | 52(50+2+0+0+0) 67(65+2+0+0+0) - |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | 2025 2024 2023 | 386.83057 417.83231 405.43421 | 14319 15531 17054 | 28(27+1+0+0+0) 31(30+1+0+0+0) 22 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Kimya | 2025 2024 2023 | 386.51089 355.32431 368.34304 | 116096 139387 155503 | 62(60+2+0+0+0) 62(60+2+0+0+0) 62 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği | 2025 2024 2023 | 385.90118 379.38801 393.14017 | 48472 62668 56415 | 52(50+2+0+0+0) 52(50+2+0+0+0) 62 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Maliye | 2025 2024 2023 | 383.46076 365.09955 0 | 52222 89417 | 52(50+2+0+0+0) 72(70+2+0+0+0) 64 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı | 2025 2024 2023 | 382.18726 413.50593 381.23181 | 17362 18699 42608 | 31(30+1+0+0+0) 31(30+1+0+0+0) 84 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | 2025 2024 2023 | 380.7271 368.38484 - | 237599 311422 - | 41(40+1+0+0+0) 67(65+2+0+0+0) - |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Dijital Oyun Tasarımı | 2025 2024 2023 | 380.04373 0 | 124919 | 31(30+1+0+0+0) - - |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Gıda Mühendisliği | 2025 2024 2023 | 379.89825 355.06138 372.05725 | 125119 139831 149526 | 62(60+2+0+0+0) 62(60+2+0+0+0) 93 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Latin Dili ve Edebiyatı | 2025 2024 2023 | 378.70314 378.80119 378.90149 | 30453 33527 37246 | 36(36+0+0+0+0) 36(36+0+0+0+0) 31 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Gazetecilik | 2025 2024 2023 | 377.10324 396.11739 382.85038 | 21456 36719 40300 | 41(40+1+0+0+0) 67(67+0+0+0+0) 69 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Fizik | 2025 2024 2023 | 375.7157 346.57583 353.36002 | 131150 153862 182110 | 41(40+1+0+0+0) 41(41+0+0+0+0) 41 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 2025 2024 2023 | 373.39377 392.78981 375.40578 | 24914 41231 51745 | 41(40+1+0+0+0) 72(71+1+0+0+0) 69 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Sanat Tarihi | 2025 2024 2023 | 369.53405 406.90278 358.1258 | 28854 24530 87783 | 52(52+0+0+0+0) 31(31+0+0+0+0) 106 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | 2025 2024 2023 | 369.32737 343.38732 0 | 78327 145431 | 31(30+1+0+0+0) 67(65+2+0+0+0) 62 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Yunan Dili ve Edebiyatı | 2025 2024 2023 | 368.50367 362.82811 365.00711 | 34809 40824 43357 | 26(26+0+0+0+0) 26(26+0+0+0+0) 21 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Ebelik | 2025 2024 2023 | 367.5029 338.31208 356.97776 | 143545 168983 175185 | 113(110+3+0+0+0) 118(115+3+0+0+0) 116 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı | 2025 2024 2023 | 366.02573 355.57753 - | 306013 378501 - | 52(50+2+0+0+0) 67(65+2+0+0+0) - |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | 2025 2024 2023 | 365.65153 354.78659 - | 307892 382991 - | 52(50+2+0+0+0) 62(60+2+0+0+0) - |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı | 2025 2024 2023 | 363.99598 362.23938 369.94216 | 36906 41099 41160 | 41(41+0+0+0+0) 41(41+0+0+0+0) 37 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Sanat Tarihi | 2025 2024 2023 | 363.31323 390.51467 362.35004 | 36325 44608 77590 | 31(31+0+0+0+0) 31(31+0+0+0+0) 54 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Havacılık Elektroniği Teknolojileri | 2025 2024 2023 | 362.17287 0 - | 326280 - | 22(20+1+0+1+0) --- - |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 2025 2024 2023 | 361.91525 394.21777 379.13 | 38248 39252 45723 | 41(41+0+0+0+0) 41(40+1+0+0+0) 62 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Arap Dili ve Edebiyatı | 2025 2024 2023 | 361.55467 384.36278 413.55538 | 37954 31013 22863 | 103(103+0+0+0+0) 103(103+0+0+0+0) 106 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | 2025 2024 2023 | 360.34414 349.70459 - | 336336 414041 - | 31(30+1+0+0+0) 62(60+2+0+0+0) - |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Rus Dili ve Edebiyatı | 2025 2024 2023 | 360.16419 374.17883 397.98782 | 38591 35588 29145 | 103(103+0+0+0+0) 103(103+0+0+0+0) 106 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Büyük Veri Analistliği | 2025 2024 2023 | 357.27702 0 - | 353722 - | 31(30+1+0+0+0) --- - |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | 2025 2024 2023 | 356.84523 384.2478 372.22061 | 45815 54960 57251 | 52(52+0+0+0+0) 57(57+0+0+0+0) 54 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Biyoloji | 2025 2024 2023 | 353.92832 333.05793 350.0106 | 166832 179199 188742 | 72(71+1+0+0+0) 72(70+2+0+0+0) 94 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | 2025 2024 2023 | 353.70289 382.2519 370.22119 | 51058 58467 61008 | 41(41+0+0+0+0) 47(47+0+0+0+0) 41 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Sinoloji | 2025 2024 2023 | 352.8492 359.76101 376.43428 | 41862 42282 38326 | 103(103+0+0+0+0) 103(103+0+0+0+0) 106 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | 2025 2024 2023 | 352.53982 384.40118 359.39583 | 53132 54664 84589 | 152(148+4+0+0+0) 154(150+4+0+0+0) 210 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Jeoloji Mühendisliği | 2025 2024 2023 | 352.15476 322.28558 332.88948 | 170181 202978 226815 | 41(40+1+0+0+0) 31(31+0+0+0+0) 41 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Leh Dili ve Edebiyatı | 2025 2024 2023 | 351.43961 352.16796 346.18176 | 42519 45940 51836 | 31(31+0+0+0+0) 31(31+0+0+0+0) 31 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | 2025 2024 2023 | 349.38662 347.52102 351.20596 | 127090 133110 157335 | 31(30+1+0+0+0) 31(30+1+0+0+0) 64 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | 2025 2024 2023 | 348.18694 0 | 61468 | 3(3+0+0+0+0) --- --- |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Eczane Hizmetleri | 2025 2024 2023 | 347.74852 336.88625 - | 412541 504190 - | 36(35+1+0+0+0) 67(67+0+0+0+0) - |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Mekatronik | 2025 2024 2023 | 346.87681 336.21913 - | 418424 509324 - | 41(40+1+0+0+0) 41(40+1+0+0+0) - |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği İngilizce-Ücretli-SAY | 2025 2024 2023 | 346.77911 0 | 180579 | 10(10+0+0+0+0) - - |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Radyoterapi | 2025 2024 2023 | 345.54116 338.13355 - | 427367 494719 - | 41(40+1+0+0+0) 62(60+2+0+0+0) - |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | 2025 2024 2023 | 344.99275 337.20067 341.97256 | 140136 165213 189672 | 41(40+1+0+0+0) 41(40+1+0+0+0) 64 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Ukrayna Dili ve Edebiyatı | 2025 2024 2023 | 343.92854 0 | 45924 | 21(21+0+0+0+0) --- --- |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Programcılığı | 2025 2024 2023 | 342.69062 343.22997 - | 447093 457290 - | 65 - |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | 2025 2024 2023 | 342.39015 377.70352 335.86617 | 74432 67107 158005 | 17(17+0+0+0+0) 15(15+0+0+0+0) 23 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Felsefe | 2025 2024 2023 | 342.22838 328.02609 330.7954 | 148830 199801 236156 | 21(21+0+0+0+0) 21(21+0+0+0+0) 42 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Lojistik Yönetimi | 2025 2024 2023 | 341.65364 0 | 150773 | 31(30+1+0+0+0) --- --- |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Aktüerya Bilimleri | 2025 2024 2023 | 337.66924 300.22431 309.35857 | 199927 264252 294203 | 67(67+0+0+0+0) 67(66+1+0+0+0) 62 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Fizyoterapi | 2025 2024 2023 | 336.07601 329.88669 - | 496154 561649 - | 41(40+1+0+0+0) 62(62+0+0+0+0) - |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Programcılığı | 2025 2024 2023 | 335.83845 355.61554 - | 498026 378283 - | 129(128+1+0+0+0) 129(127+2+0+0+0) - |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Jeofizik Mühendisliği | 2025 2024 2023 | 335.7414 314.30918 324.85824 | 204270 223023 247547 | 26(26+0+0+0+0) 26(26+0+0+0+0) 21 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Yönetimi | 2025 2024 2023 | 333.97654 319.6691 322.00988 | 177544 236815 278873 | 41(40+1+0+0+0) 77(75+2+0+0+0) 74 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Elektronik Teknolojisi | 2025 2024 2023 | 332.89942 317.12088 - | 521212 683855 - | 52(50+2+0+0+0) 52(50+2+0+0+0) - |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet | 2025 2024 2023 | 332.63623 322.99215 332.79056 | 182563 221590 227286 | 62(60+2+0+0+0) 88(85+3+0+0+0) 84 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Sümeroloji | 2025 2024 2023 | 332.21687 357.43314 341.25014 | 101846 116421 138452 | 21(21+0+0+0+0) 21(21+0+0+0+0) 22 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Arap Dili ve Edebiyatı | 2025 2024 2023 | 332.20227 323.98497 323.8291 | 51382 60117 62215 | 62(62+0+0+0+0) 62(62+0+0+0+0) 63 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Optoelektronik ve Elektro Optik Teknolojileri | 2025 2024 2023 | 331.94922 0 - | 528965 - | 21(20+1+0+0+0) --- - |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Bitki Koruma | 2025 2024 2023 | 331.79463 312.44686 328.20184 | 213462 228037 238682 | 31(30+1+0+0+0) 31(30+1+0+0+0) 49 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Fizyoterapi | 2025 2024 2023 | 331.07524 324.80885 - | 536221 607367 - | 41(40+1+0+0+0) 72(70+2+0+0+0) - |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | 2025 2024 2023 | 330.6471 319.31787 - | 539799 661408 - | 41 - |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Odyoloji | 2025 2024 2023 | 330.47661 306.59456 0 | 216586 244540 | 31(30+1+0+0+0) 31(30+1+0+0+0) - |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Astronomi ve Uzay Bilimleri | 2025 2024 2023 | 330.43187 307.6506 331.11897 | 216701 241576 231248 | 47(45+2+0+0+0) 47(45+2+0+0+0) 42 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Sivil Savunma ve İtfaiyecilik | 2025 2024 2023 | 329.06837 318.35985 - | 553202 671137 - | 31(30+1+0+0+0) 31(30+1+0+0+0) - |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Hungaroloji | 2025 2024 2023 | 328.85886 319.67566 309.61546 | 52983 62273 69426 | 31(31+0+0+0+0) 31(31+0+0+0+0) 32 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Arkeoloji | 2025 2024 2023 | 327.23404 324.42762 335.57423 | 204266 215201 215275 | 26(25+1+0+0+0) 26(25+1+0+0+0) 27 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | 2025 2024 2023 | 326.89714 318.53125 - | 571814 669368 - | 103(101+2+0+0+0) 154(151+3+0+0+0) - |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | 2025 2024 2023 | 325.9435 313.46947 335.22004 | 228042 225262 221173 | 21(21+0+0+0+0) 21(21+0+0+0+0) 21 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Programcılığı | 2025 2024 2023 | 325.67234 322.30509 - | 582700 631454 - | 62(61+1+0+0+0) 62(62+0+0+0+0) - |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği | 2025 2024 2023 | 325.16111 335.91636 0 | 230151 173591 | 1(1+0+0+0+0) 1(1+0+0+0+0) - |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Halkbilimi | 2025 2024 2023 | 323.18508 345.2569 330.47612 | 132660 156526 179982 | 57(57+0+0+0+0) 57(57+0+0+0+0) 54 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | 2025 2024 2023 | 322.73278 322.80538 325.60623 | 134390 255278 201798 | 52(52+0+0+0+0) 103(103+0+0+0+0) 106 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Bulgar Dili ve Edebiyatı | 2025 2024 2023 | 321.79703 314.66983 322.25987 | 56381 64979 62994 | 26(26+0+0+0+0) 26(26+0+0+0+0) 21 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları | 2025 2024 2023 | 321.43715 346.7289 331.49755 | 139354 151300 175706 | 77(77+0+0+0+0) 77(77+0+0+0+0) 74 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi | 2025 2024 2023 | 319.90797 307.95037 - | 636091 785426 - | 67 - |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Felsefe | 2025 2024 2023 | 319.21755 317.95871 325.99225 | 239822 245177 258972 | 41(41+0+0+0+0) 31(31+0+0+0+0) 42 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Aşçılık | 2025 2024 2023 | 318.66516 314.01993 - | 647961 717163 - | 57(55+2+0+0+0) 57(55+2+0+0+0) - |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Bilgi ve Belge Yönetimi | 2025 2024 2023 | 318.56191 309.69527 313.17268 | 243034 289555 327415 | 57(56+1+0+0+0) 57(57+0+0+0+0) 54 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Dijital Fabrika Teknolojileri | 2025 2024 2023 | 318.54092 309.98677 - | 649146 761862 - | 41(41+0+0+0+0) 41(40+1+0+0+0) - |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 2025 2024 2023 | 316.89373 297.21509 - | 665406 919051 - | 31(31+0+0+0+0) 57(56+1+0+0+0) - |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Hititoloji | 2025 2024 2023 | 316.67908 311.71728 298.28621 | 58916 66567 75264 | 25(25+0+0+0+0) 25(25+0+0+0+0) 25 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Acil Durum ve Afet Yönetimi | 2025 2024 2023 | 315.20129 309.67773 - | 682413 765428 - | 72(70+2+0+0+0) 72(71+1+0+0+0) - |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Elektronik Haberleşme Teknolojisi | 2025 2024 2023 | 315.19665 300.46923 - | 682465 876645 - | 52(52+0+0+0+0) 52(52+0+0+0+0) - |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Peyzaj Mimarlığı | 2025 2024 2023 | 314.42911 293.87186 303.84258 | 260400 286241 313555 | 41(40+1+0+0+0) 41(40+1+0+0+0) 79 |
